Weimarer Republik 1918-1933
Volksabstimmungen und reichsweite Volksbegehren und Volksentscheide
Volksbegehren und Volksentscheid zum Young-Plan reichsweit und in den Wahlkreisen

Ergebnisse insgesamt und nach Stimmkreisen
    Volksbegehren am 16.-29.10.1929   Volksentscheid am 22.12.1929
  Berechtigt Eintragungen Eintragungen %   Berechtigt Abgegeben Beteiligung Gültig Ungültig Ungültig % Ja in % der Berechtigten Ja in % der Gültigen Ja Nein  
  Gesamtergebnis 41278897 4137193 10,02   42323473 6308578 14,9 6177085 131493 2,1 13,8 94,5 5838890 338195  
  1.Ostpreußen 1341042 320898 23,9   1357103 401556 29,6 388269 13287 3,3 26,6 92,9 360614 27655  
  2.Berlin 1540882 95646 6,2   1597980 139617 8,7 138347 1270 0,9 8,3 95,5 132168 6179  
  3.Potsdam II 1286099 130649 10,2   1365182 198209 14,5 196426 1783 0,9 13,8 95,8 188093 8333  
  4.Potsdam I 1270449 190612 15,0   1338711 261032 19,5 255289 5743 2,2 18,0 94,6 241575 13714  
  5.Frankfurt/Oder 1056202 201232 19,1   1071256 285415 26,6 277364 8051 2,8 24,4 94,1 261082 16282  
  6.Pommern 1172255 385757 32,9   1184070 429762 36,3 417716 12046 2,8 33,1 93,8 391721 25995  
  7.Breslau 1233250 164201 13,3   1254019 246854 19,7 238748 8106 3,3 17,6 92,3 220269 18479  
  8.Liegnitz 789850 109943 13,9   799090 169726 21,2 164490 5236 3,1 19,1 92,7 152439 12051  
  9.Oppeln 822711 61989 7,5   860556 114400 13,3 111146 3254 2,8 11,6 90,0 100084 11062  
  10.Magdeburg 1095723 181437 16,6   1109483 256030 23,1 247359 8671 3,4 21,1 94,5 233854 13505  
  11.Merseburg 937693 174341 18,6   962365 249588 25,9 244311 5277 2,1 23,9 94,2 230081 14230  
  12.Thüringen 1473488 241378 16,4   1505600 378450 25,1 371623 6827 1,8 23,7 96,0 356855 14768  
  13.Schleswig-Holstein 1041380 140844 13,5   1063041 204934 19,3 201165 3769 1,8 17,9 94,7 190473 10692  
  14.Weser-Ems 956939 112044 11,7   973269 171452 17,6 169084 2368 1,4 16,7 96,2 162641 6443  
  15.Ost-Hannover 679485 134532 19,8   691842 193342 27,9 190183 3159 1,6 26,0 94,6 179976 10207  
  16.Süd-Hannover-Braunschweig 1302321 143739 11,0   1331195 236573 17,8 231216 5357 2,3 16,2 93,4 215996 15220  
  17.Westphalen-Nord 1554601 59881 3,9   1587167 112375 7,1 110490 1885 1,7 6,6 94,7 104618 5872  
  18.Westphalen-Süd 1601821 51159 3,2   1656198 96245 5,8 95270 975 1,0 5,5 95,4 90840 4430  
  19.Hessen-Nassau 1644365 89670 5,5   1694051 180537 10,7 178511 2026 1,1 10,1 96,0 171386 7125  
  20.Köln-Aachen 1436372 18881 1,3   1490907 37335 2,5 36927 408 1,1 2,3 92,8 34251 2676  
  21.Koblenz-Trier 776332 9916 1,3   793956 42847 5,4 42310 537 1,3 5,0 93,9 39723 2587  
  22.Düsseldorf-Ost 1462113 29370 2,0   1483046 49372 3,3 48991 381 0,8 3,1 94,2 46135 2856  
  23.Düsseldorf-West 1121280 35412 3,2   1195006 69656 5,8 69041 615 0,9 5,5 94,5 65212 3829  
  24.Oberbayern-Schwaben 1610676 69101 4,3   1624490 138890 8,5 137484 1406 1,0 8,0 94,3 129586 7898  
  25.Niederbayern 794509 19522 2,5   794048 38215 4,8 37743 472 1,2 4,4 93,1 35141 2602  
  26.Franken 1620203 215052 13,3   1648325 331031 20,1 326953 4078 1,2 19,2 96,9 316708 10245  
  27.Pfalz 590188 16691 2,8   600407 34886 5,8 34472 414 1,2 5,4 94,5 32582 1890  
  28.Dresden-Bautzen 1299108 122704 9,4   1328719 219665 16,5 215760 3905 1,8 15,3 94,4 203743 12017  
  29.Leipzig 917989 82397 9,0   942978 133516 14,2 130364 3152 2,4 13,0 94,3 122915 7449  
  30.Chemnitz-Zwickau 1247715 198449 15,9   1287553 280736 21,8 277092 3644 1,3 20,5 95,3 264203 12889  
  31.Württemberg 1717104 110546 6,4   1751966 209376 12,0 207841 1535 0,7 11,6 97,4 202507 5334  
  32.Baden 1495624 33098 2,2   1535073 89868 5,9 88968 900 1,0 5,5 95,7 85141 3827  
  33.Hessen-Darmstadt 913361 27700 3,0   932244 83160 8,9 82437 723 0,9 8,4 95,0 78309 4128  
  34.Hamburg 887319 35650 4,0   918086 49609 5,4 48979 630 1,3 5,1 95,4 46717 2262  
  35.Mecklenburg 588448 122752 20,9   594491 174319 29,3 164716 9603 5,5 25,4 91,8 151252 13464  

Berechtigt: Zahl der ortsansässigen Stimmberechtigten (Volksbegehren, entspricht der Zahl der Wahlberechtigten zur Wahl des Reichstags am 20.5.1928) bzw. Zahl der ortsansässigen Stimmberechtigten zusammen (nach der Stimmliste und Zahl der ausgestellten Stimmscheine) (Volksentscheid)
Eintragungen: Zahl der gültigen Eintragungen in die Stimmlisten für ein Gesetz über Enteignung der Fürstenvermögen
Abgegeben: Zahl der ortsansässigen Stimmberechtigten, die sich an der Abstimmung beteiligt haben
Beteiligung: Anteil der Abgegebenen Stimmen an den Stimmberechtigten
Unterstrichen: die notwendige Mehrheit (bei dem Volksbegehren: für die Vorlage des Gesetzesentwurfs an den Reichstag; bei dem Volksentscheid: für die Annahme des Gesetzesentwurfs als Gesetz) wurde erreicht

Quellenverzeichnis
Statistisches Reichsamt (Bearb.) 1931: Anhang: Volksbegehren und Volksentscheid über den Entwurf eines "Gesetzes gegen die Versklavung des Deutschen Volkes"; in: Dass.: Die Wahlen zum Reichstag am 20. Mai 1928 (Vierte Wahlperiode) Heft III. Statistik des Deutschen Reichs Bd. 372 III. Berlin: Verlag von Reimar Hobbing. S.35-37.

Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen gehen auf eigene Berechnungen auf Grundlage der Angaben in o.a. Quellen zurück.

Zuletzt aktualisiert: 31.01.2021
Valentin Schröder
Impressum