Nationale Front | Oppositionelle Gruppen | Insgesamt | |||||||||||||||||
SED | LDPD | DBD | CDU | NDPD | FDGB | VdgB | VL | SDP | IFM | GP | DJ | NF | DA | UFV | GL | ||||
07.12.1989 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | 30 | ||
18.12.1989-12.03.1990 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 38 |
7.12.1989: Zusammensetzung bei der Konstituierenden Sitzung
18.12.1989-12.03.1990: Zusammensetzung des Runden Tisches bei den späteren Sitzungen nach Aufnahme der Vertreter je 2 weiterer Formationen für die Nationale Front und für die oppositionellen Gruppen; zusätzlich waren ab der 7. Sitzung (15.1.1990) Domowina, die Vertretung der Sorben, und ab der 10. Sitzung (29.1.1990) die DSU als Beobachter ohne Stimmrecht vertreten.
Die Mitglieder des Runden Tisches wurden nicht gewählt, sondern von den Formationen, denen sie angehörten, delegiert. Die Stimmenverteilung ging aus Absprachen zwischen der Nationalen Front und den oppositionellen Gruppen hervor. Dabei wurde Stimmengleichheit dieser beiden Blöcke gewahrt, die zunächst auf je 15 und ab der 2. Sitzung auf je 19 Stimmen kamen. Im Lauf der Zeit lockerte sich die Kohärenz des Verhaltens der Vertreter der einzelnen Formationen der Nationalen Front.
Wahl zur X. Volkskammer am 18.3.1990, Ergebnisse in ProzentPDS | Div. Linke | Grüne/UFV | Bündnis 90 | SPD | Liberale | DBD | DA | CDU | DSU | NDPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | ||
Gesamtergebnis | 16,4 | 0,8 | 2,0 | 2,9 | 21,9 | 5,3 | 2,2 | 0,9 | 40,8 | 6,3 | 0,4 | 0,2 | 93,4 | 0,5 | |
Ergebnisse in den Bezirken und Berlin-Ost | |||||||||||||||
Berlin-Ost | 30,2 | 0,7 | 2,7 | 6,3 | 34,8 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 18,3 | 2,2 | 0,2 | 0,1 | 90,8 | 0,4 | |
Cottbus | 17,9 | 0,6 | 2,0 | 2,7 | 19,3 | 5,2 | 3,4 | 0,8 | 42,8 | 4,8 | 0,7 | 0,0 | 93,2 | 0,6 | |
Dresden | 14,8 | 0,8 | 1,8 | 3,7 | 9,7 | 5,5 | 2,8 | 1,1 | 45,0 | 13,8 | 0,5 | 0,6 | 93,4 | 0,5 | |
Erfurt | 9,9 | 0,6 | 2,1 | 1,8 | 18,7 | 4,5 | 1,4 | 1,9 | 56,3 | 2,5 | 0,3 | - | 94,0 | 0,4 | |
Frankfurt/Oder | 22,1 | 1,0 | 2,2 | 3,2 | 31,9 | 4,2 | 2,9 | 0,7 | 27,8 | 3,5 | 0,4 | 0,1 | 93,2 | 0,5 | |
Gera | 12,5 | 0,7 | 2,0 | 2,6 | 16,5 | 5,1 | 1,4 | 1,7 | 48,9 | 8,2 | 0,4 | 0,0 | 94,4 | 0,5 | |
Halle | 13,8 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 20,8 | 10,0 | 1,8 | 0,6 | 45,1 | 2,8 | 0,3 | 0,1 | 93,4 | 0,6 | |
Karl-Marx-Stadt | 11,3 | 0,8 | 1,6 | 2,1 | 15,6 | 6,0 | 1,1 | 1,0 | 45,0 | 14,8 | 0,3 | 0,6 | 94,6 | 0,5 | |
Leipzig | 14,5 | 0,8 | 1,9 | 3,3 | 21,5 | 5,4 | 1,6 | 0,7 | 39,6 | 10,1 | 0,3 | 0,2 | 92,6 | 0,7 | |
Magdeburg | 14,2 | 0,9 | 2,0 | 1,9 | 27,5 | 4,4 | 1,8 | 0,7 | 44,2 | 2,0 | 0,4 | - | 93,5 | 0,5 | |
Neubrandenburg | 25,8 | 1,0 | 1,8 | 1,6 | 21,2 | 3,0 | 6,3 | 0,5 | 36,0 | 2,0 | 0,7 | 0,1 | 93,7 | 0,7 | |
Potsdam | 16,6 | 0,6 | 2,1 | 3,8 | 34,4 | 4,9 | 2,2 | 0,8 | 31,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 93,8 | 0,6 | |
Rostock | 23,2 | 1,1 | 1,9 | 2,7 | 24,8 | 3,4 | 4,4 | 0,7 | 34,3 | 2,8 | 0,4 | 0,4 | 92,0 | 0,6 | |
Schwerin | 17,8 | 0,4 | 2,4 | 2,5 | 25,4 | 4,5 | 4,0 | 0,6 | 39,8 | 2,0 | 0,5 | 0,1 | 93,6 | 0,5 | |
Suhl | 12,6 | 0,8 | 2,3 | 1,9 | 16,1 | 4,1 | 1,4 | 1,0 | 50,6 | 8,9 | 0,4 | - | 95,7 | 0,5 |
Ergebnisse der unter "Diverse Linke" (DL) und "Sonstige" zusammengefassten Listen und Parteien, in Prozent
Diverse Linke | Sonstige | |||||||||||||
KPD | BSA | SpAD | AVL | AJL | DFD | VAA | USPD | Einheit Jetzt | EFP | UVP | DBU | Christl. Liga | ||
Gesamtergebnis | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
Ergebnisse in den Bezirken und Berlin-Ost | ||||||||||||||
Berlin-Ost | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | - | 0,0 | - | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - | |
Cottbus | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,1 | - | 0,0 | - | - | - | |
Dresden | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,4 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,4 | |
Erfurt | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | |
Frankfurt/Oder | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,5 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | |
Gera | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,4 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | |
Halle | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | |
Karl-Marx-Stadt | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,4 | - | - | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,4 | |
Leipzig | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | - | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - | |
Magdeburg | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,5 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | |
Neubrandenburg | - | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,6 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | |
Potsdam | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,1 | - | - | 0,2 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | |
Rostock | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | - | 0,1 | - | - | - | 0,4 | - | |
Schwerin | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | |
Suhl | - | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,4 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
PDS | Diverse Linke | Grüne/UFV | Bündnis 90 | SPD | Liberale | DBD | DA | CDU | DSU | NDPD | Insgesamt | ||
Insgesamt | 66 | 2 | 8 | 12 | 88 | 21 | 9 | 4 | 163 | 25 | 2 | 400 | |
Mandatsverteilung in den Bezirken und Berlin-Ost | |||||||||||||
Berlin-Ost | 9 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 33 | |
Cottbus | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 21 | |
Dresden | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 6 | 1 | 43 | |
Erfurt | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 31 | |
Frankfurt/Oder | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
Gera | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 16 | |
Halle | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 19 | 1 | 1 | 44 | |
Karl-Marx-Stadt | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | 0 | 45 | |
Leipzig | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 33 | |
Magdeburg | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 30 | |
Neubrandenburg | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
Potsdam | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 27 | |
Rostock | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 21 | |
Schwerin | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | |
Suhl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 13 |
DL: AVL 1 Mandat (Berlin-Ost), DFD 1 Mandat (Halle)
Zusammensetzung der X. Volkskammer nach Fraktionen 5.4.1990-2.10.1990Sitzung | PDS | AVL | B. 90/Grüne | SPD | Liberale | DBD/DFD | DA | CDU | DSU | Fraktionslos | Insgesamt | Regierung | Mandate | Mehrheit | ||
18.03.1990 | (Wahl) | 66 | 1 | 20 | 88 | 23 | 10 | 4 | 163 | 25 | - | 400 | (-) | - | - | |
05.04.1990 | 1 | 66 | 1 | 20 | 88 | 23 | 10 | 4 | 163 | 25 | - | 400 | (-) | - | - | |
12.04.1990 | 2 | 66 | 1 | 20 | 88 | 23 | 10 | 4 | 163 | 25 | - | 400 | CDU, SPD, DSU, Liberale, DA | 303 | 102 | |
19.04.1990 | 3 | 66 | 1 | 20 | 88 | 23 | 10 | - | 167 | 25 | - | 400 | CDU/DA, SPD, DSU, Liberale | 303 | 102 | |
30.06.1990 | 21 | 66 | 1 | 20 | 88 | 23 | 10 | - | 167 | 24 | 1 | 400 | CDU/DA, SPD, DSU, Liberale | 302 | 101 | |
02.07.1990 | 21 | 66 | 1 | 20 | 88 | 23 | 10 | - | 167 | 22 | 3 | 400 | CDU/DA, SPD, DSU, Liberale | 300 | 99 | |
24.07.1990 | 28 | 66 | 1 | 20 | 88 | 23 | 10 | - | 167 | 22 | 3 | 400 | CDU/DA, SPD, DSU | 277 | 76 | |
31.07.1990 | 28 | 66 | 1 | 20 | 89 | 23 | 9 | - | 167 | 22 | 3 | 400 | CDU/DA, SPD, DSU | 278 | 77 | |
19.08.1990 | 29 | 66 | 1 | 20 | 89 | 23 | 9 | - | 167 | 22 | 3 | 400 | CDU/DA, DSU | 189 | -12 | |
21.08.1990 | 29 | 66 | 1 | 20 | 88 | 23 | 9 | 167 | 22 | 3 | 399 | CDU/DA, DSU | 189 | -11 | ||
29.08.1990 | 33 | 66 | 1 | 20 | 90 | 25 | 1 | - | 173 | 22 | 1 | 399 | CDU/DA, DSU | 195 | -5 | |
01.09.1990 | 34 | 66 | 1 | 20 | 90 | 25 | 1 | - | 174 | 22 | - | 399 | CDU/DA, DSU | 196 | -4 | |
04.09.1990 | 34 | 66 | 1 | 20 | 91 | 25 | 1 | - | 174 | 22 | - | 400 | CDU/DA, DSU | 196 | -4 |
Sitzung: Nummer der Plenarsitzung, zu der das Ereignis zum ersten Mal wirksam war
Regierung: Fraktionen, die durch eigene Mitglieder im Ministerrat vertreten waren; abweichend hiervon
Einbezug der DSU, die seit dem 2.7. nicht mehr mit eigenen Mitgliedern vertreten war, aber als Regierungsfraktion galt; ebenso abweichend davon
Nichteinbezug der Fraktion der Liberalen ab dem 24.7.1990, die an diesem Tag ihre Unterstützung für die Regierung zurückzog, deren Minister aber weiterhin dem Ministerrat angehörten; vor dem 12.4.1990 bestand in der DDR keine demokratisch gewählte Regierung.
Mandate: Anzahl der Mandate der Regierungsfraktionen
Mehrheit: Anzahl der Mandate der Regierungsfraktionen abzüglich der Hälfte aller Mandate, bei ungerader Gesamtzahl aller Mandate: abzüglich der Hälfte aller Mandate und zuzüglich eines halben Mandats
Fett: Fraktion
Unterstrichen: politische Partei, der mindestens zwei Abgeordnete angehörten, ohne Fraktionsstatus zu erreichen
Zu den Fraktionswechseln vor dem 21.7.1990
§41 (2) des Gesetzes über die Wahlen zur Volkskammer der DDR am 18. März 1990 sah vor, dass bei einem "Wechsel der Partei oder anderen politischen Vereinigung" das Mandat des wechselnden Abgeordneten erlosch. Dadurch waren Fraktionswechsel einzelner Abgeordneter
zunächst unmöglich. Dieses Gesetz wurde zum 20. Juli 1990 durch die Volkskammer dahingehend geändert, dass Fraktionswechsel nun nicht mehr den Verlust des Mandates nach sich zogen. Die Angaben in der Tabelle für die Zeit davor verstehen sich also nur so, dass die
entsprechenden Abgeordneten formal den jeweiligen Fraktionen weiterhin angehörten. So kündigten auch die drei Abgeordneten der DBD/DFD-Fraktion, die abweichend von ihre Fraktionskollegen nach Auflösung der DBD/DFD-Fraktion zur SPD-Fraktion wechselten, dies erst am
24. Juli 1990 an.
Fraktionswechsel im Einzelnen
-B.90/Grüne: Fraktion Bündnis 90 und Grüne, nach dem Wahlergebnis davon Listenverbindung Bündnis 90 12 Mandate (davon Neues Forum 7, Demokratie Jetzt 3, Initiative für Frieden und Menschenrechte 2) und Listenverbindung Grüne/UFV 8 Mandate (alle Grüne)
-Liberale: Fraktion der Liberalen, nach dem Wahlergebnis davon Liste "Bund freier Demokraten - DFP-LDP-F.D.P." 21 Mandate, NDPD 2 Mandate
-DBD/DFD: Fraktion der Demokratischen Bauernpartei Deutschlands sowie Demokratischer Frauenbund Deutschlands, nach dem Wahlergebnis davon DBD 9 Mandate, DFD 1 Mandat;
Auflösung zum 21.8.1990.
-CDU, DA: nach dem Beitritt der vier DA-Abgeordneten zur CDU-Fraktion zur dritten Sitzung
am 19.4.1990 und deren Umbenennung in Fraktion der CDU/DA erfolgte am 5.8.1990 auch der Zusammenschluss der beiden Parteien
-Fraktionslos: 30.6.1990: Abg. Diestel, der an diesem Tag aus der DSU austrat; 2.7.1990: Abg. Ebeling und Nowack, die an diesem Tag aus der DSU austraten; 29.8.-1.9.1990:
Beitritt von 8 der 9 DBD/DFD-Abgeordneten zu den Fraktionen der CDU (4 Abg.),
der SPD (2) und der Liberalen (2, davon 1 als Gast), und 2 fraktionsloser
ehemaligen DSU-Abgeordneten zur CDU-Fraktion (genaues Datum des Beitritts
Letztgenannter konnte nicht ermittelt werden); 1.9.: Abg. Nowack tritt zur
CDU-Fraktion über.
-Insgesamt: 21.8.1990: Austritt des Abg. Böhme aus der Volkskammer wegen
Übernahme der Tätigkeit als Polizeibeauftragter des Magistrats von Berlin-Ost;
4.9.1990: Eintritt des Nachrückers für Böhme.
Volkskammer-Abgeordnete im XI. Bundestag
Als Teil des Einigungsvertrags war die Bevölkerung der vormaligen DDR ab dem 3.10.1990 durch 144 Abgeordnete im Bundestag vertreten. Näheres dazu findet sich hier.
Datum | Kandidat/in | Unterstützt von | Ergebnisse | Mandate der Unterstützer | Differenz | ||||||||
Mitglieder | Mehrheit | Abgegeben | Gültig | Ja | Nein | Enthaltung | Insgesamt | Im einzelnen | |||||
12.04.1990 | Lothar de Maizière | CDU, SPD, DSU, Liberale, DA | 400 | 201 | 382 | 382 | 265 | 108 | 9 | 303 | 163:88:25:23:4 | 38 |
Unterstützt von/Mandate der Unterstützer: Fraktionsbezeichnung/Bezeichnung der Liste, auf der die Abgeordneten kandidierten und in dieser Reihenfolge Anzahl der Mandate derjenigen
Fraktionen, die nach der Wahl durch Minister im Ministerrat vertreten waren.
Differenz: Mandate der Unterstützer abzüglich der Ja-Stimmen für den Kandidaten.
PDS | Div. Linke | Grüne/UFV | Bündnis 90 | SPD | Liberale | DBD | DA | CDU | DSU | NDPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | ||
Gesamtergebnis | 1892381 | 89043 | 226932 | 336074 | 2525534 | 608935 | 251226 | 106146 | 4710598 | 727730 | 44292 | 22264 | 12426443 | 11604418 | 11541155 | 63263 | |
Ergebnisse in den Bezirken und Berlin-Ost | |||||||||||||||||
Berlin-Ost | 267834 | 5858 | 23565 | 56078 | 308833 | 26591 | 4065 | 9032 | 161960 | 19733 | 1558 | 1075 | 979886 | 889724 | 886182 | 3542 | |
Cottbus | 106733 | 3376 | 11841 | 15976 | 115001 | 31258 | 20285 | 4723 | 255435 | 28476 | 3983 | 281 | 644357 | 600701 | 597368 | 3333 | |
Dresden | 176629 | 9319 | 21475 | 43702 | 115893 | 66392 | 33770 | 12897 | 538240 | 165280 | 6429 | 6868 | 1288063 | 1202780 | 1196894 | 5886 | |
Erfurt | 85764 | 5481 | 17694 | 15661 | 161558 | 39166 | 12005 | 16457 | 485297 | 21212 | 2395 | - | 921105 | 865893 | 862690 | 3203 | |
Frankfurt/Oder | 106412 | 4831 | 10761 | 15200 | 153904 | 20413 | 13954 | 3476 | 134222 | 16920 | 2060 | 370 | 520675 | 485191 | 482523 | 2668 | |
Gera | 65072 | 3592 | 10626 | 13393 | 85523 | 26471 | 7023 | 8709 | 253524 | 42574 | 1917 | 240 | 551978 | 521226 | 518664 | 2562 | |
Halle | 170808 | 9874 | 19868 | 29529 | 257430 | 123336 | 21793 | 7155 | 557694 | 34026 | 3999 | 922 | 1332092 | 1244088 | 1236434 | 7654 | |
Karl-Marx-Stadt | 149176 | 10261 | 21319 | 27352 | 206673 | 79078 | 14084 | 12966 | 594166 | 195427 | 3847 | 7381 | 1404835 | 1328907 | 1321730 | 7177 | |
Leipzig | 135718 | 7871 | 17381 | 31230 | 201703 | 50462 | 15431 | 6482 | 371346 | 94520 | 3044 | 1527 | 1019017 | 943397 | 936715 | 6682 | |
Magdeburg | 124391 | 8268 | 17427 | 17011 | 240205 | 38578 | 15616 | 5926 | 386694 | 17058 | 3382 | - | 940380 | 879075 | 874556 | 4519 | |
Neubrandenburg | 108589 | 4229 | 7587 | 6700 | 89146 | 12757 | 26304 | 2172 | 151562 | 8618 | 2759 | 246 | 452186 | 423738 | 420669 | 3069 | |
Potsdam | 129627 | 4727 | 16822 | 29919 | 269041 | 38508 | 17530 | 5903 | 244569 | 23022 | 2759 | 595 | 839681 | 787737 | 783022 | 4715 | |
Rostock | 142929 | 6549 | 11769 | 16478 | 153137 | 20843 | 27288 | 4049 | 211774 | 17238 | 2443 | 2534 | 675100 | 620867 | 617031 | 3836 | |
Schwerin | 72464 | 1654 | 9605 | 10337 | 103103 | 18489 | 16408 | 2354 | 161712 | 7979 | 2176 | 225 | 436729 | 408749 | 406506 | 2243 | |
Suhl | 50235 | 3153 | 9192 | 7508 | 64384 | 16593 | 5670 | 3845 | 202403 | 35647 | 1541 | - | 420359 | 402345 | 400171 | 2174 |
Ergebnisse der unter "Diverse Linke" (DL) und "Sonstige" zusammengefassten Listen und Parteien, in Stimmen
Diverse Linke | Sonstige | |||||||||||||
KPD | BSA | SpAD | AVL | AJL | DFD | VAA | USPD | Einheit Jetzt | EFP | UVP | DBU | Christl. Liga | ||
Gesamtergebnis | 8819 | 386 | 2417 | 20342 | 14616 | 38192 | 380 | 3891 | 2396 | 3636 | 3007 | 2534 | 10691 | |
Ergebnisse in den Bezirken und Berlin-Ost | ||||||||||||||
Berlin-Ost | 1054 | 386 | 620 | 2863 | 768 | - | 167 | - | 485 | 292 | 298 | - | - | |
Cottbus | 596 | - | - | 1106 | 1079 | - | - | 595 | - | 281 | - | - | - | |
Dresden | 973 | - | - | 1638 | 1441 | 5267 | - | - | - | 855 | 1202 | - | 4811 | |
Erfurt | 624 | - | - | 1289 | 878 | 2690 | - | - | - | - | - | - | - | |
Frankfurt/Oder | 689 | - | - | 937 | 812 | 2393 | - | - | - | - | 370 | - | - | |
Gera | 372 | - | - | 831 | 481 | 1908 | - | - | - | 240 | - | - | - | |
Halle | - | - | 838 | 2257 | 1482 | 5297 | - | - | - | 433 | 489 | - | - | |
Karl-Marx-Stadt | 1158 | - | - | 2323 | 1547 | 5233 | - | - | 1061 | 440 | - | - | 5880 | |
Leipzig | 840 | - | 511 | 1296 | 1144 | 3867 | 213 | - | 850 | 317 | 360 | - | - | |
Magdeburg | 889 | - | - | 1168 | 1142 | 4246 | - | 823 | - | - | - | - | - | |
Neubrandenburg | - | - | - | 693 | 598 | 2404 | - | 534 | - | 246 | - | - | - | |
Potsdam | 689 | - | - | 1657 | 1137 | - | - | 1244 | - | 307 | 288 | - | - | |
Rostock | 581 | - | 448 | 1079 | 832 | 3159 | - | 450 | - | - | - | 2534 | - | |
Schwerin | 354 | - | - | 627 | 673 | - | - | - | - | 225 | - | - | - | |
Suhl | - | - | - | 578 | 602 | 1728 | - | 245 | - | - | - | - | - |
Ergebnis der Wahl zur X. Volkskammer am 18.3.1990 nach Kreisen der Bezirke und nach Stadtbezirken von Berlin-Ost
Quellenverzeichnis
Runder Tisch
Eigene Berechnungen nach den Angaben in: Thaysen, Fritz 1990: Der Runde Tisch. Oder: Wo blieb das Volk? Der Weg der DDR in die Demokratie. Opladen: Westdeutscher Verlag. S.25ff.
Wahl der Volkskammer
Wahlkommission der Deutschen Demokratischen Republik mit Unterstützung des Statistischen Amtes der Deutschen Demokratischen Republik und des Datenverarbeitungszentrum Berlin (Bearb.) 1990: Wahlen zur Volkskammer der DDR am 18. März 1990. Endgültiges Ergebnis. Berlin: Datenverarbeitungszentrum Berlin. o.S.
Zusammensetzung der X. Volkskammer bis incl. 19.4.1990
Plenarprotokolle der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik, X/1-3.
Fraktionswechsel in der X. Volkskammer
Fraktionswechsel wurden in den Plenarprotokollen und Drucksachen nicht dokumentiert. Daher wurden für die Darstellung der Wechsel einzelner Abgeordneten zwischen Fraktionen die Angaben in folgenden Quellen vergleichend verwendet:
-Bundesarchiv (Hrsg.) o.J.: Online-Dokumentation der Akten der Volkskammer (X. Wahlperiode); unter: http://startext.net-build.de:8080/barch/MidosaSEARCH/DA1-26809/index.htm; eingesehen am 15.5.2010.
-Schindler, Peter (Hrsg. für die Verwaltung des Deutschen Bundestages, Abteilung Wissenschaftliche Dienste, Referat Parlamentsgeschichtliche Dokumentation) 1999: Datenhandbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestages: 1949 bis 1999.
Baden-Baden: Nomos. S.3713ff.
-Zentrum für Historische Sozialforschung (Hrsg.) o.J.: Die Abgeordneten der 10. Volkskammer der DDR (VOLKPARL). Datenbank; unter: http://biosop.zhsf.uni-koeln.de/ParlamentarierPortal/volkskammer.htm; eingesehen am 15.5.2010.
-Müller-Enbergs, Helmut, Jan Wielgohs und Dieter Hoffmann (Hrsg.) 2000: Wer war wer in der DDR? Ein biographisches Lexikon. Berlin: Christoph-Links-Verlag.
Wahl des Vorsitzenden des Ministerrrats
Plenarprotokoll der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik, X/2. S.30.
Zuletzt aktualisiert: 26.04.2014
Valentin Schröder
Impressum