Die Linke. | BSW | Div. Linke | B.90/ Grüne | SPD | FDP | CDU, CSU | FW | Div. Rechte | AfD | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | |
Baden-Württemberg | 1,9 | 4,5 | 3,3 | 13,8 | 11,6 | 6,8 | 32,0 | 3,8 | 2,5 | 14,7 | 0,1 | 5,0 | 66,4 | 1,1 |
2019 | 3,1 | - | 1,8 | 23,3 | 13,3 | 6,8 | 30,8 | 3,2 | 2,4 | 10,0 | 0,2 | 5,1 | 64,0 | 1,7 |
Bayern | 1,4 | 3,8 | 3,1 | 11,8 | 8,9 | 3,9 | 39,7 | 6,8 | 3,1 | 12,6 | 0,1 | 4,7 | 65,4 | 0,2 |
2019 | 2,4 | - | 1,7 | 19,1 | 9,3 | 3,4 | - | 5,3 | 4,8 | 8,5 | 0,2 | 4,6 | 60,8 | 0,3 |
Hessen | 2,5 | 4,4 | 4,2 | 12,9 | 16,4 | 6,3 | 30,0 | 2,0 | 2,0 | 13,6 | 0,1 | 5,6 | 63,0 | 0,7 |
2019 | 4,4 | - | 2,0 | 23,4 | 18,4 | 6,4 | 25,8 | 1,7 | 1,8 | 9,9 | 0,2 | 6,0 | 58,4 | 1,0 |
Niedersachsen | 2,1 | 4,5 | 3,0 | 12,2 | 19,5 | 5,3 | 31,4 | 1,2 | 1,9 | 13,2 | 0,1 | 5,6 | 64,1 | 0,5 |
2019 | 3,8 | - | 1,7 | 22,6 | 20,9 | 5,0 | 29,9 | 0,6 | 1,6 | 7,9 | 0,2 | 5,7 | 61,5 | 0,7 |
NRW | 2,1 | 4,4 | 3,7 | 13,5 | 17,2 | 6,3 | 31,2 | 0,7 | 2,3 | 12,6 | 0,1 | 5,8 | 63,3 | 0,6 |
2019 | 4,2 | - | 1,9 | 23,2 | 19,2 | 6,7 | 27,9 | 0,6 | 1,7 | 8,5 | 0,1 | 6,0 | 61,4 | 0,7 |
Rheinland-Pfalz | 1,7 | 4,7 | 2,8 | 9,3 | 17,5 | 5,9 | 30,7 | 5,2 | 2,1 | 14,7 | 0,1 | 5,3 | 66,5 | 1,2 |
2019 | 3,1 | - | 1,5 | 16,7 | 21,3 | 5,8 | 31,3 | 2,9 | 1,8 | 9,8 | 0,2 | 5,5 | 64,8 | 1,7 |
Schleswig-Holstein | 2,3 | 4,1 | 3,4 | 15,4 | 16,7 | 6,3 | 30,2 | 1,2 | 2,0 | 12,2 | 0,1 | 6,0 | 64,4 | 0,6 |
2019 | 3,7 | - | 2,0 | 29,1 | 17,1 | 5,9 | 26,2 | 0,9 | 1,7 | 7,5 | 0,2 | 5,7 | 59,7 | 0,6 |
Saarland | 2,0 | 7,9 | 2,4 | 6,6 | 20,5 | 4,7 | 29,3 | 1,6 | 2,7 | 15,7 | 0,1 | 6,7 | 68,0 | 1,6 |
2019 | 6,0 | - | 1,5 | 13,2 | 23,1 | 3,7 | 32,5 | 1,1 | 2,2 | 9,6 | 0,3 | 6,8 | 66,4 | 2,1 |
Brandenburg | 4,4 | 13,8 | 2,3 | 6,0 | 13,1 | 3,2 | 18,4 | 2,1 | 2,4 | 27,5 | 0,3 | 6,4 | 67,5 | 1,4 |
2019 | 12,3 | - | 1,9 | 12,3 | 17,2 | 4,4 | 18,0 | 2,2 | 3,1 | 19,9 | 0,7 | 7,9 | 59,5 | 1,7 |
MVP | 4,9 | 16,4 | 2,1 | 4,8 | 10,3 | 2,6 | 21,5 | 1,0 | 2,3 | 28,3 | 0,3 | 5,4 | 65,5 | 1,6 |
2019 | 13,9 | - | 1,6 | 10,8 | 15,6 | 3,9 | 24,5 | 1,4 | 2,9 | 17,7 | 1,1 | 6,7 | 58,4 | 2,0 |
Sachsen | 4,9 | 12,6 | 2,6 | 5,9 | 6,9 | 2,4 | 21,8 | 2,4 | 2,5 | 31,8 | 0,3 | 5,9 | 69,3 | 1,2 |
2019 | 11,7 | - | 2,0 | 10,3 | 8,6 | 4,7 | 23,0 | 2,9 | 3,2 | 25,3 | 0,8 | 7,6 | 63,6 | 1,9 |
Sachsen-Anhalt | 4,8 | 15,0 | 1,9 | 3,9 | 8,7 | 2,5 | 22,8 | 1,5 | 2,4 | 30,5 | 0,2 | 5,7 | 62,1 | 1,4 |
2019 | 14,4 | - | 1,7 | 9,2 | 12,6 | 4,9 | 23,2 | 1,7 | 3,1 | 20,4 | 0,6 | 8,3 | 54,7 | 2,3 |
Thüringen | 5,7 | 15,0 | 1,9 | 4,2 | 8,2 | 2,0 | 23,2 | 1,8 | 2,1 | 30,7 | 0,3 | 4,7 | 61,9 | 0,7 |
2019 | 13,8 | - | 1,7 | 8,6 | 11,0 | 4,4 | 24,7 | 2,4 | 2,9 | 22,5 | 1,0 | 7,0 | 61,5 | 2,0 |
Berlin | 7,3 | 8,7 | 6,9 | 19,6 | 13,2 | 4,3 | 17,6 | 0,5 | 2,0 | 11,6 | 0,1 | 8,2 | 62,2 | 0,5 |
2019 | 11,9 | - | 3,9 | 27,8 | 14,0 | 4,7 | 15,2 | 0,5 | 1,7 | 9,9 | 0,2 | 10,0 | 60,6 | 0,9 |
Bremen | 5,8 | 5,6 | 6,1 | 16,2 | 21,5 | 5,3 | 19,8 | 0,5 | 2,7 | 10,2 | 0,1 | 6,3 | 57,0 | 0,5 |
2019 | 7,8 | - | 2,3 | 22,7 | 24,5 | 4,7 | 21,9 | 0,6 | 1,0 | 7,7 | 0,1 | 6,7 | 63,0 | 1,3 |
Hamburg | 5,1 | 4,9 | 7,4 | 21,1 | 18,8 | 7,0 | 18,5 | 0,5 | 2,1 | 8,0 | 0,0 | 6,5 | 66,0 | 0,8 |
2019 | 7,0 | - | 3,2 | 31,1 | 19,8 | 5,6 | 17,7 | 0,4 | 1,4 | 6,5 | 0,1 | 7,2 | 61,9 | 1,2 |
Alte Bundesländer | 2,2 | 4,4 | 3,6 | 13,2 | 15,0 | 5,7 | 32,1 | 2,9 | 2,4 | 13,0 | 0,1 | 5,5 | 64,5 | 0,7 |
2019 | 3,8 | - | 1,9 | 22,5 | 16,6 | 5,6 | 22,8 | 2,2 | 2,4 | 8,8 | 0,2 | 5,6 | 61,7 | 0,9 |
Neue Bundesländer | 5,3 | 14,0 | 2,7 | 6,3 | 9,3 | 2,6 | 20,7 | 1,8 | 2,3 | 28,7 | 0,3 | 6,1 | 65,6 | 1,2 |
2019 | 13,4 | - | 2,0 | 11,6 | 12,2 | 4,4 | 21,5 | 2,1 | 3,0 | 21,1 | 0,8 | 7,9 | 60,1 | 1,8 |
Bund | 2,7 | 6,2 | 3,4 | 11,9 | 13,9 | 5,2 | 30,0 | 2,7 | 2,4 | 15,9 | 0,1 | 5,6 | 64,7 | 0,8 |
2019 | 5,5 | 0,0 | 1,9 | 20,5 | 15,8 | 5,4 | 22,6 | 2,2 | 2,5 | 11,0 | 0,3 | 6,0 | 61,4 | 1,1 |
Ergebnisse in Stimmen
Die Linke. | BSW | Div. Linke | B.90/ Grüne | SPD | FDP | CDU, CSU | FW | Div. Rechte | AfD | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | |
Baden-Württemberg | 98217 | 230856 | 168367 | 709679 | 596909 | 349881 | 1645478 | 196658 | 129444 | 757992 | 3850 | 257408 | 7838256 | 5202347 | 5144739 | 57608 |
2019 | 151619 | - | 89942 | 1135696 | 649094 | 331512 | 1499962 | 154872 | 116342 | 487436 | 7589 | 248217 | 7747281 | 4957423 | 4872281 | 85142 |
Bayern | 86217 | 239612 | 195709 | 748719 | 562255 | 248890 | 2513481 | 432434 | 195832 | 799060 | 4460 | 297342 | 9697558 | 6339118 | 6324011 | 15107 |
2019 | 137089 | - | 99531 | 1102420 | 537723 | 197058 | - | 308733 | 279648 | 492443 | 8749 | 267073 | 9547924 | 5801454 | 5785534 | 15920 |
Hessen | 70298 | 123701 | 116390 | 358685 | 455641 | 176039 | 834665 | 56323 | 56163 | 378892 | 2283 | 155740 | 4451081 | 2805817 | 2784820 | 20997 |
2019 | 111582 | - | 51345 | 598460 | 469417 | 164386 | 657886 | 42841 | 45647 | 252794 | 4844 | 153951 | 4412068 | 2578688 | 2553153 | 25535 |
Niedersachsen | 84480 | 176236 | 119843 | 481046 | 770510 | 211088 | 1240227 | 47930 | 73810 | 523014 | 2541 | 220044 | 6191464 | 3968780 | 3950769 | 18011 |
2019 | 141841 | - | 62169 | 846522 | 781873 | 186280 | 1119352 | 23980 | 61244 | 297385 | 6602 | 214297 | 6119552 | 3766076 | 3741545 | 24531 |
NRW | 177132 | 367367 | 307041 | 1120881 | 1433409 | 527673 | 2598559 | 57458 | 189727 | 1049639 | 4717 | 484340 | 13210928 | 8368473 | 8317943 | 50530 |
2019 | 337933 | - | 152108 | 1854487 | 1536734 | 535316 | 2237590 | 50763 | 132844 | 682400 | 11872 | 476743 | 13149577 | 8069019 | 8008790 | 60229 |
Rheinland-Pfalz | 35432 | 95643 | 57750 | 188033 | 354946 | 119797 | 622889 | 105010 | 43632 | 297680 | 1547 | 107178 | 3087651 | 2054530 | 2029537 | 24993 |
2019 | 59835 | - | 29464 | 327704 | 417183 | 114371 | 613470 | 56239 | 36193 | 192851 | 3535 | 107550 | 3072765 | 1992205 | 1958395 | 33810 |
Schleswig-Holstein | 33627 | 60371 | 50289 | 228684 | 247464 | 93755 | 448041 | 18257 | 29874 | 180498 | 1095 | 89497 | 2313462 | 1490118 | 1481452 | 8666 |
2019 | 50345 | - | 26322 | 391868 | 230014 | 79538 | 353020 | 11907 | 23523 | 100258 | 2096 | 76777 | 2269361 | 1354037 | 1345668 | 8369 |
Saarland | 10091 | 39789 | 11932 | 33082 | 103215 | 23531 | 147522 | 7952 | 13457 | 79067 | 462 | 33955 | 752467 | 511992 | 504055 | 7937 |
2019 | 29785 | - | 7531 | 65758 | 115183 | 18472 | 161897 | 5383 | 11181 | 48057 | 1587 | 33930 | 767452 | 509540 | 498764 | 10776 |
Brandenburg | 61520 | 191290 | 31799 | 82672 | 181697 | 44764 | 253937 | 29349 | 33735 | 380717 | 3826 | 88204 | 2079233 | 1402780 | 1383510 | 19270 |
2019 | 147670 | - | 22468 | 147224 | 206259 | 52762 | 215523 | 25908 | 37570 | 238417 | 8739 | 94908 | 2048606 | 1218096 | 1197448 | 20648 |
MVP | 41576 | 139949 | 17846 | 41014 | 88044 | 22345 | 183831 | 8122 | 19581 | 241896 | 2940 | 46508 | 1324296 | 867622 | 853652 | 13970 |
2019 | 104952 | - | 11749 | 81285 | 117297 | 29235 | 184894 | 10197 | 21507 | 133205 | 8521 | 50773 | 1316161 | 769080 | 753615 | 15465 |
Sachsen | 108962 | 280837 | 59221 | 131841 | 153864 | 54115 | 488000 | 54083 | 54990 | 710025 | 6053 | 132883 | 3263203 | 2261976 | 2234874 | 27102 |
2019 | 240288 | - | 40612 | 212407 | 176956 | 96565 | 474730 | 60373 | 64902 | 520668 | 16211 | 156100 | 3301120 | 2099660 | 2059812 | 39848 |
Sachsen-Anhalt | 52108 | 162806 | 20963 | 42873 | 94613 | 26836 | 247655 | 16741 | 25854 | 331951 | 2696 | 62469 | 1777551 | 1103349 | 1087565 | 15784 |
2019 | 140082 | - | 16476 | 89345 | 122443 | 47742 | 226438 | 16876 | 29911 | 198684 | 6219 | 81298 | 1826337 | 998358 | 975514 | 22844 |
Thüringen | 59527 | 156589 | 20295 | 43712 | 85305 | 21111 | 241316 | 18929 | 22259 | 320034 | 2879 | 49168 | 1695711 | 1048832 | 1041124 | 7708 |
2019 | 144866 | - | 17814 | 90409 | 115583 | 45715 | 259817 | 25494 | 30531 | 236579 | 10003 | 73410 | 1740866 | 1071240 | 1050221 | 21019 |
Berlin | 112825 | 134113 | 106506 | 302225 | 204568 | 67107 | 271716 | 7897 | 30555 | 179303 | 1138 | 127176 | 2495665 | 1553432 | 1545129 | 8303 |
2019 | 179943 | - | 58271 | 419377 | 211717 | 71576 | 229352 | 8109 | 26237 | 149177 | 3183 | 150415 | 2508435 | 1520678 | 1507357 | 13321 |
Bremen | 15201 | 14715 | 15867 | 42504 | 56329 | 13781 | 51823 | 1208 | 7038 | 26804 | 163 | 16590 | 461866 | 263341 | 262023 | 1318 |
2019 | 22844 | - | 6869 | 66390 | 71566 | 13711 | 64078 | 1636 | 2851 | 22450 | 384 | 19581 | 470210 | 296287 | 292360 | 3927 |
Hamburg | 44373 | 42586 | 63607 | 182577 | 162776 | 60621 | 159977 | 4086 | 18462 | 69318 | 318 | 56585 | 1322628 | 872432 | 865286 | 7146 |
2019 | 55375 | - | 25684 | 247719 | 157840 | 44355 | 140966 | 3392 | 11488 | 51649 | 877 | 57087 | 1302548 | 805905 | 796432 | 9473 |
Alte Bundesländer | 709217 | 1440743 | 1168749 | 4282899 | 4875546 | 1870734 | 10448300 | 931467 | 776485 | 4242249 | 21878 | 1784511 | 50773808 | 32769844 | 32552778 | 217065 |
2019 | 1164665 | - | 583971 | 6903707 | 5102457 | 1733649 | 7010245 | 663905 | 734679 | 2701386 | 49205 | 1736376 | 50318412 | 31024768 | 30739312 | 285457 |
Neue Bundesländer | 382369 | 1015717 | 194676 | 455328 | 675999 | 190600 | 1500817 | 130970 | 167928 | 2083641 | 19090 | 440576 | 11189212 | 7345096 | 7257711 | 87385 |
2019 | 891384 | - | 134384 | 773364 | 814425 | 294945 | 1428730 | 142798 | 196940 | 1403067 | 51806 | 525734 | 11281850 | 6782977 | 6657577 | 125400 |
Bund | 1091586 | 2456460 | 1363425 | 4738227 | 5551545 | 2061334 | 11949117 | 1062437 | 944413 | 6325890 | 40968 | 2225087 | 61963020 | 40114939 | 39810489 | 304450 |
2019 | 2056049 | 0 | 718355 | 7677071 | 5916882 | 2028594 | 8438975 | 806703 | 931619 | 4104453 | 101011 | 2262110 | 61600263 | 37807746 | 37396889 | 410857 |
Quellenverzeichnis
2019: Bundeswahlleiterin (Hrsg.) 2019: Europawahl 2019: Heft 3 - Endgültige Ergebnisse nach kreisfreien Städten und Landkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag; sowie Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (Hrsg.) 2019: Statistischer Bericht B VII 5-3j/19. Bericht der Landeswahlleiterin Berlin. Wahl der Abgeordneten des 9. Europäischen Parlaments am 26. Mai 2019.
2024: Bundeswahlleiterin (Hrsg.) 2024: Europawahl 2024: Heft 3 Endgültige Ergebnisse nach kreisfreien Städten und Landkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
Die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück. Die Gestaltung der Tabellen unterliegt insoweit dem Urheberrecht.
Zuletzt aktualisiert: 16.10.2024
Valentin Schröder
Impressum