Bei der Wahl 1919 bestand eine große Zahl von Wahlkreisen, die bei allen späteren Wahlen bis 1933 entweder überhaupt nicht mehr existierten oder die wesentlich verändert wurden.
Dies betraf erstens drei nordwestliche Wahlkreise (Nr. 15, 16 und 37), die nach der Wahl 1919 aufgelöst und deren Bestandteile für die Wahlen ab 1920 zu vier vollkommen neuen Wahlkreisen (Hamburg, Ost-Hannover, Süd-Hannover - Braunschweig, Weser - Ems) geordnet wurden.
Daneben kam es zu einer Veränderung im Zuschnitt von insgesamt vier Wahlkreisen infolge von Veränderungen deren Zugehörigkeit zu den Ländern. Dies betraf die Wahlkreise Nr. 17 und 19 (neue Zuordnung von Pyrmont zu Westfalen-Nord statt zu Hessen-Nassau nach der Trennung Pyrmonts von Waldeck zugunsten von Preußen) sowie die Wahlkreise Nr. 26 und 36 (neue Zuordnung von Coburg zu Franken statt zu Thüringen nach der Optierung Coburgs für das Land Bayern statt für das Land Thüringen).
Außerdem trat das Deutsche Reich entsprechend den Regelungen des Vertrags von Versailles eine Reihe von Gebieten an benachbarte Staaten ab.
Davon betroffen war zum einen der Wahlkreis Nr. 38 für Elsass-Lothringen. In diesem Wahlkreis fanden bereits 1919 keine Wahl zur Nationalversammlung statt und sein Gebiet fiel dann vollständig an Frankreich.
Zum andern waren davon zwei östliche Wahlkreise betrofen, deren Gebiet zum größten Teil an Polen fiel. Dies waren die Wahlkreise Nr. 2 und 8. Die Teile dieser beiden Wahlkreise, die beim Deutschen Reich verblieben, wurden ab der Wahl 1920 den angrenzenden Wahkreisen Nr. 1, 5, 6 und 7 (Nummerierung von 1919) zugeteilt.
An den Wahlkreis Nr. 1 (Ostpreußen) fielen dabei vom vormaligen Wahlkreis Nr. 2 (Westpreußen) die Kreise bzw. Teile der Kreise Elbing, Elbing-Land, Marienburg, Marienwerder, Rosenberg/Westpreußen und Stuhm, soweit sie beim Deutschen Reich verblieben waren.
An den Wahlkreis Nr. 6 (Pommern) fielen dabei vom vormaligen Wahlkreis Nr. 2 die Teile des Kreises Neustadt/Westpreußen, die beim Deutschen Reich verblieben waren.
An den Wahlkreis Nr. 7 (Breslau) fielen dabei vom vormaligen Wahlkreis Nr. 2 die Kreise Deutsch-Krone, Flatow und Schlochau, soweit sie beim Deutschen Reich verblieben waren, und alle beim Deutschen Reich verbliebenen Teile des vormaligen Wahlkreises Nr. 8 (Posen).
Zudem büßten insgesamt sieben Wahlkreise durch die Abtretung von Gebieten an Nachbarstaaten einen Teil ihres Gebiets ein, blieben aber als eigene Wahlkreise erhalten. Dies waren die Wahlkreise Nr. 1, 9, 10, 14, 20, 21 und 27.
Durch die Abtretung und die damit verbundenen Neuzuteilung von Gebieten kam es für den Wahlkreis Nr. 1 gleichermaßen zu Gebietsverlusten (Abtretung von Gebieten an Polen) und Gebietsgewinnen (Teil der Reste von Wahlkreis 2) und per Saldo zu einer Zunahme der dortigen Wahlberechtigten.
Schließlich wählten die Wahlberechtigten, die als Soldaten am Jahresanfang 1919 noch im deutschen Ostheer dienten, zwei Abgeordnete in einem eigenen Wahlkreis. Diese Wahl fand erst am 2. Februar 1919 statt. Für die Ergebnisse im Ostheer ließ sich nur die Angaben zu den Gültigen Stimmen ermitteln. In der Quelle wird die geringe Wahlbeteiligung damit begründet, dass der größte Teil der Soldaten im Ostheer (und damit der Wählerschaft) "bereits im Abtransport" an ihre Heimatorte sei.
In der Tabelle werden zunächst die Ergebnisse für die nur im Jahr 1919 bestehenden Wahlkreise und für die für die Wahl 1920 in ihrer Zusammensetzung veränderten Wahlkreise wie oben erläutert dargestellt. Darauf folgen Angaben zu den Ergebnissen umgerechnet für die abgetretenen Teile der von Gebietsveränderungen infolge des Vertrags von Versailles betroffenen Wahlkreise und darauf Angaben zu den Ergebnissen umgerechnet für die Teile dieser Wahlkreis, die beim Deutschen Reich verblieben. Für einen Teil dieser letztgenannten Gebiete stimmen diese Angaben mit den Ergebnissen zu den jeweiligen Wahlkreisen ab 1920 überein.
USPD | SPD | DDP | Z | BVP | DVP | DNVP | Bauern | Mittelstand | DR | Sonstige | WBT | Ungültig % | ||
Wahlkreis für die Angehörigen des Ostheers | Wahlkreis für das Ostheer | 15,0 | 60,0 | 12,9 | 0,3 | - | 0,6 | 0,5 | - | - | - | 10,7 | . | . |
Wahlkreise, deren Gebiet vollständig oder zum größten Teil durch den Friedensvertrag von Versailles ab 1919 nicht mehr zum Deutschen Reich gehörte | Wahlkreis 2: Westpreußen | 5,1 | 29,1 | 28,6 | 14,3 | - | - | 23,0 | - | - | - | - | 58,4 | 0,5 |
Wahlkreis 8: Posen | - | 16,4 | 22,3 | 10,4 | - | 16,9 | 34,0 | - | - | - | - | . | 0,5 | |
Wahlkreis 38: Elsass-Lothringen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | |
Wahlkreise, deren Gebiet zum kleineren Teil durch den Friedensvertrag von Versailles ab 1919 nicht mehr zum Deutschen Reich gehörte | Wahlkreis 1: Ostpreußen | 5,0 | 46,1 | 18,8 | 10,3 | - | 7,9 | 11,9 | - | - | - | - | 78,4 | 0,3 |
Wahlkreis 5: Frankfurt/Oder | 0,7 | 52,5 | 22,4 | 1,8 | - | 3,2 | 19,4 | - | - | - | - | 85,6 | 1,3 | |
Wahlkreis 6: Pommern | 1,9 | 41,0 | 21,7 | 0,6 | - | 10,9 | 24,0 | - | - | - | - | 84,7 | 0,3 | |
Wahlkreis 7: Breslau | 0,1 | 48,1 | 15,5 | 20,9 | - | - | 15,3 | - | 0,0 | - | - | 85,2 | 0,2 | |
Wahlkreis 9: Oppeln | 4,9 | 32,7 | 6,9 | 48,4 | - | - | 7,2 | - | - | - | - | 58,7 | 1,5 | |
Wahlkreis 13: Schleswig-Holstein | 3,4 | 45,8 | 27,2 | 1,0 | - | 7,8 | 7,7 | 7,2 | - | - | - | . | 0,4 | |
Wahlkreis 20: Köln - Aachen | 0,6 | 25,5 | 7,6 | 59,7 | - | 3,4 | 3,2 | - | - | - | - | 79,7 | 0,3 | |
Wahlkreis 21: Koblenz - Trier | - | 22,6 | 8,7 | 57,9 | - | 8,7 | 2,1 | - | - | - | - | 85,7 | 0,6 | |
Wahlkreis 27: Pfalz | 1,6 | 37,9 | 13,2 | - | 27,6 | 19,7 | - | - | - | - | - | 86,5 | 0,2 | |
Wahlkreise, die zur Reichstagswahl 1920 umgebildet wurden | Wahlkreis 15: Aurich - Osnabrück - Oldenburg | 4,3 | 28,0 | 24,5 | 25,4 | - | 13,0 | 2,3 | - | - | 2,5 | - | 84,0 | 0,3 |
Wahlkreis 16: Hannover - Hildesheim - Lüneburg - Braunschweig | 6,6 | 43,0 | 13,0 | 10,9 | - | 8,6 | 2,6 | - | - | 15,4 | - | 88,1 | 0,2 | |
Wahlkreis 37: Hamburg - Bremen - Stade | 8,6 | 46,0 | 25,9 | 1,3 | - | 8,2 | 3,5 | - | - | 6,5 | - | 88,8 | 0,4 | |
Wahlkreise, bei denen zur Reichstagswahl 1920 kleinere Gebietsveränderungen vorgenommen wurden | Wahlkreis 12: Thüringische Staaten | 22,5 | 34,6 | 22,1 | 5,0 | - | - | 15,8 | - | - | - | - | . | 0,2 |
Wahlkreis 17: Münster - Minden - Schaumburg - beide Lippe | 2,1 | 30,6 | 9,8 | 42,1 | - | 6,6 | 8,7 | - | - | 0,1 | - | 86,8 | 0,3 | |
Wahlkreis 19: Hessen-Nassau | 3,8 | 41,0 | 22,0 | 17,4 | - | 6,7 | 9,1 | - | - | - | 0,0 | 84,5 | 0,2 | |
Wahlkreis 22: ehem. Wahlkreise Düsseldorf 1-5 | 18,7 | 25,7 | 12,3 | 27,6 | - | - | 15,7 | - | - | - | - | 84,7 | 0,2 | |
Wahlkreis 23: ehem. Wahlkreise Düsseldorf 6-12 | 0,8 | 26,9 | 7,1 | 49,8 | - | 9,5 | 5,9 | - | - | - | 0,0 | 84,5 | 0,4 | |
Wahlkreis 26: Franken | 6,1 | 36,4 | 20,0 | - | 28,1 | - | 9,4 | - | - | - | - | 83,6 | 0,3 | |
Ergebnisse in den nach dem Vertrag von Versailles abgetretenen Gebieten, nach Wahlkreis | Wahlkreis 1: Ostpreußen | 1,0 | 57,9 | 25,1 | 1,8 | - | 4,3 | 9,9 | - | - | - | - | 74,3 | 0,3 |
Wahlkreis 2: Westpreußen | 2,8 | 29,2 | 32,3 | 13,0 | - | - | 22,6 | - | - | - | - | 52,9 | 0,5 | |
Wahlkreis 7: Breslau | 0,0 | 35,0 | 8,6 | 37,3 | - | - | 19,1 | - | - | - | - | 87,0 | 0,3 | |
Wahlkreis 8: Posen | - | 16,4 | 22,3 | 10,4 | - | 16,9 | 34,0 | - | - | - | - | . | 0,5 | |
Wahlkreis 9: Oppeln | 0,2 | 37,3 | 1,3 | 59,3 | - | - | 1,8 | - | - | - | - | 84,8 | 0,2 | |
Wahlkreis 13: Schleswig-Holstein | 0,0 | 31,0 | 33,8 | 0,5 | - | 15,8 | 10,3 | 8,6 | - | - | - | . | 0,4 | |
Wahlkreis 20: Köln - Aachen | 0,0 | 10,4 | 1,4 | 83,9 | - | 4,1 | 0,1 | - | - | - | - | 82,6 | 0,3 | |
Wahlkreis 21: Koblenz - Trier | - | 37,1 | 7,5 | 47,0 | - | 7,5 | 0,8 | - | - | - | - | 86,2 | 0,8 | |
Wahlkreis 27: Pfalz | 2,3 | 32,1 | 5,9 | - | 46,9 | 12,8 | - | - | - | - | - | 87,0 | 0,3 | |
Ergebnisse in den Teilen der o.a. Wahlkreise, die nach dem Vertrag von Versailles beim Deutschen Reich verblieben | Wahlkreis 1: Ostpreußen | 5,4 | 45,2 | 18,3 | 10,9 | - | 8,2 | 12,0 | - | - | - | - | 78,8 | 0,3 |
Wahlkreis 2: Westpreußen | 10,1 | 28,8 | 20,3 | 17,0 | - | - | 23,8 | - | - | - | - | 76,3 | 0,4 | |
Wahlkreis 7: Breslau | 0,1 | 48,3 | 15,6 | 20,6 | - | - | 15,3 | - | - | - | - | 85,2 | 0,2 | |
Wahlkreis 8: Posen | - | 16,4 | 22,3 | 10,4 | - | 16,9 | 34,0 | - | - | - | - | . | 0,5 | |
Wahlkreis 9: Oppeln | 5,0 | 32,5 | 7,1 | 48,0 | - | - | 7,3 | - | - | - | - | 58,2 | 1,5 | |
Wahlkreis 13: Schleswig-Holstein | 3,5 | 46,3 | 27,0 | 1,0 | - | 7,6 | 7,6 | 7,1 | - | - | - | . | 0,4 | |
Wahlkreis 20: Köln - Aachen | 0,6 | 25,9 | 7,8 | 58,9 | - | 3,4 | 3,3 | - | - | - | - | 79,6 | 0,3 | |
Wahlkreis 21: Koblenz - Trier | - | 16,2 | 9,2 | 62,7 | - | 9,2 | 2,7 | - | - | - | - | 85,5 | 0,5 | |
Wahlkreis 27: Pfalz | 1,6 | 38,4 | 13,8 | - | 26,0 | 20,3 | - | - | - | - | - | 86,5 | 0,2 | |
Gesamtergebnisse | incl. der abgetretenen Gebiete | 7,6 | 37,9 | 18,3 | 15,5 | 3,8 | 4,7 | 10,3 | 1,1 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 89,7 | 0,4 |
excl. der abgetretenen Gebiete | 7,9 | 38,2 | 18,2 | 15,2 | 3,9 | 4,6 | 10,0 | 1,2 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 89,6 | 0,4 | |
nur in den abgetretenen Gebieten | 1,1 | 29,0 | 21,2 | 21,6 | 1,5 | 7,3 | 18,1 | 0,2 | - | - | - | 92,1 | 0,5 |
-DDP: in Frankfurt/Oder gab es zwei Wahlvorschläge der DDP, von denen einer keine gültigen Stimmen erzielte; in Koblenz-Trier gemeinsamer Wahlvorschlag DDP-DVP; in Oberfranken Kandidatur als Deutsche Volkspartei in Bayern; in Hamburg-etc. davon Wv. Petersen 16,1%, Wv. Böhmert 9,8%
-Z: Christliche Volkspartei (CVP); in Ostpreußen Christlich-Demokratische Partei; in Pommern davon Wv. Piontek 0,5%, Wv. Klosak 0,1%; in Oppeln Katholische Volkspartei; in Hannover-etc. gemeinsamer Wv. CVP-DHP; in Franken und in der Pfalz BVP
-DVP: s. DDP, s. DNVP
-DNVP: in Düsseldorf 1-5 gemeinsamer Wv. DNVP-DVP-Nationaler Verein Essen; in Franken gemeinsamer Wv. Bayerische Mittelpartei-Nationalliberale Landespartei in Bayern; in Thüringische Staaten-etc. gemeinsamer Wv. DNVP-DVP; in Hamburg-etc. davon Wv. Buchmann 1,7%, Wv. Schöttler 1,1%, Wv. Mahlstaedt 0,7%
-Bauern: SHBLD
-Bürger: DMittP
-Diverse Rechte: in Aurich-etc. DHP; in Hannover-etc. BLWV, s.a. CVP für die DHP; in Münster-etc. CSP; in Hamburg-etc. DHP
-Sonstige: in Hessen-Nassau-etc. DS-BFD; in Düsseldorf 6-12 fälschlich für gültig erklärte Stimme, mit der kein Wv. gewählt wurde
USPD | SPD | DDP | Z | DVP | DNVP | SHBLD | DHP | BLWV | Insgesamt | ||
Wahlkreise, deren Gebiet vollständig oder zum größten Teil durch den Friedensvertrag von Versailles ab 1919 nicht mehr zum Deutschen Reich gehörte | 2 Westpreußen | 0 | 4 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | 11 |
8 Posen | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 14 | |
38 Elsass-Lothringen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [12] | |
Wahlkreis für die Angehörigen des Ostheers | (-) Ostheer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
Wahlkreise, deren Gebiet zum kleineren Teil durch den Friedensvertrag von Versailles ab 1919 nicht mehr zum Deutschen Reich gehörte | 1 Ostpreußen | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 14 |
9 Breslau | 0 | 6 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 12 | |
10 Oppeln | 0 | 5 | 1 | 8 | - | 1 | - | - | - | 15 | |
14 Schleswig-Holstein | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 11 | |
20 Köln-Aachen | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | 13 | |
21 Koblenz-Trier | - | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | 12 | |
27 Pfalz | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 6 | |
Wahlkreise, die zur Reichstagswahl 1920 umgebildet wurden | 15 Aurich-Osnabrück-Oldenburg | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 7 |
16 Hannover-Hildesheim-Lüneburg-Braunschweig | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 16 | |
37 Hamburg-Bremen-Stade | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 12 |
-DDP: in Koblenz-Trier gemeinsamer Wahlvorschlag von DDP und DVP, je 1 Gewählter gehörte DDP und DVP an
-Z: Christliche Volkspartei (CVP); in Hannover-Hildesheim-Lüneburg-Braunschweig gemeinsame Liste mit DHP, je 2 der Gewählten gehörten Z bzw. DHP an; in der Pfalz BVP
-DVP: s. DDP
-Bauern: SHBLD
-DHP: siehe Z
USPD | SPD | DDP | Z | BVP | DVP | DNVP | Bauern | Mittelstand | DR | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | ||
Wahlkreis für die Angehörigen des Ostheers | Wahlkreis für das Ostheer | 1945 | 7804 | 1681 | 43 | - | 74 | 62 | - | - | - | 1389 | . | . | 12998 | . |
Wahlkreise, deren Gebiet vollständig oder zum größten Teil durch den Friedensvertrag von Versailles ab 1919 nicht mehr zum Deutschen Reich gehörte | Wahlkreis 2: Westpreußen | 28189 | 161075 | 158508 | 79041 | - | - | 127411 | - | - | - | - | 953390 | 556857 | 554224 | 2633 |
Wahlkreis 8: Posen | - | 53297 | 72266 | 33640 | - | 54883 | 110502 | - | - | - | - | . | 326110 | 324588 | 1522 | |
Wahlkreis 38: Elsass-Lothringen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | - | - | - | |
Wahlkreise, deren Gebiet zum kleineren Teil durch den Friedensvertrag von Versailles ab 1919 nicht mehr zum Deutschen Reich gehörte | Wahlkreis 1: Ostpreußen | 45872 | 419201 | 171108 | 93523 | - | 72194 | 108032 | - | - | - | - | 1163926 | 912995 | 909930 | 3065 |
Wahlkreis 5: Frankfurt/Oder | 4249 | 317286 | 135203 | 10746 | - | 19128 | 117168 | - | - | - | - | 714688 | 611606 | 603780 | 7826 | |
Wahlkreis 6: Pommern | 15403 | 333027 | 176075 | 4836 | - | 88744 | 194751 | - | - | - | - | 962374 | 815019 | 812836 | 2183 | |
Wahlkreis 7: Breslau | 963 | 432066 | 139188 | 187339 | - | - | 137595 | - | 208 | - | - | 1055620 | 899495 | 897359 | 2136 | |
Wahlkreis 9: Oppeln | 32517 | 216970 | 45780 | 321334 | - | - | 47516 | - | - | - | - | 1147745 | 673907 | 664117 | 9790 | |
Wahlkreis 13: Schleswig-Holstein | 27301 | 370384 | 219579 | 8107 | - | 62950 | 61819 | 57913 | - | - | - | . | 811138 | 808053 | 3085 | |
Wahlkreis 20: Köln - Aachen | 5806 | 247114 | 74000 | 579212 | - | 33471 | 31071 | - | - | - | - | 1220653 | 973199 | 970674 | 2525 | |
Wahlkreis 21: Koblenz - Trier | - | 185367 | 71052 | 475269 | - | 71051 | 17566 | - | - | - | - | 962948 | 825103 | 820305 | 4798 | |
Wahlkreis 27: Pfalz | 7229 | 170179 | 59397 | - | 124077 | 88340 | - | - | - | - | - | 520430 | 450277 | 449222 | 1055 | |
Wahlkreise, die zur Reichstagswahl 1920 umgebildet wurden | Wahlkreis 15: Aurich - Osnabrück - Oldenburg | 22848 | 149304 | 130732 | 135017 | - | 68974 | 12167 | - | - | 13545 | - | 635695 | 534015 | 532587 | 1428 |
Wahlkreis 16: Hannover - Hildesheim - Lüneburg - Braunschweig | 82566 | 535215 | 161324 | 135385 | - | 106673 | 32318 | - | - | 192244 | - | 1417451 | 1248344 | 1245725 | 2619 | |
Wahlkreis 37: Hamburg - Bremen - Stade | 83527 | 447172 | 251813 | 12316 | - | 80016 | 33708 | - | - | 63681 | - | 1099070 | 976042 | 972233 | 3809 | |
Wahlkreise, bei denen zur Reichstagswahl 1920 kleinere Gebietsveränderungen vorgenommen wurden | Wahlkreis 12: Thüringische Staaten | 251764 | 387056 | 246984 | 55748 | - | bei DNVP | 176187 | - | - | - | - | . | 1120470 | 1117739 | 2731 |
Wahlkreis 17: Münster - Minden - Schaumburg - beide Lippe | 21093 | 303813 | 96961 | 418075 | - | 65172 | 86375 | - | - | 664 | - | 1146989 | 995203 | 992153 | 3050 | |
Wahlkreis 19: Hessen-Nassau | 45734 | 494600 | 265361 | 209477 | - | 80555 | 110370 | - | - | - | 279 | 1431224 | 1208912 | 1206376 | 2536 | |
Wahlkreis 22: ehem. Wahlkreise Düsseldorf 1-5 | 177160 | 244044 | 116391 | 262252 | - | bei DNVP | 148846 | - | - | - | - | 1122581 | 951070 | 948693 | 2377 | |
Wahlkreis 23: ehem. Wahlkreise Düsseldorf 6-12 | 5767 | 188029 | 49328 | 348294 | - | 66584 | 41025 | - | - | - | 1 | 830499 | 702004 | 699028 | 2976 | |
Wahlkreis 26: Franken | 69348 | 415253 | 228467 | - | 320565 | bei DNVP | 107007 | - | - | - | - | 1367465 | 1143866 | 1140640 | 3226 | |
Ergebnisse in den nach dem Vertrag von Versailles abgetretenen Gebieten, nach Wahlkreis | Wahlkreis 1: Ostpreußen | 635 | 37812 | 16369 | 1199 | - | 2813 | 6454 | - | - | - | - | 88175 | 65478 | 65282 | 196 |
Wahlkreis 2: Westpreußen | 10882 | 111611 | 123712 | 49935 | - | - | 86511 | - | - | - | - | 727625 | 384677 | 382651 | 2026 | |
Wahlkreis 7: Breslau | 1 | 4422 | 1082 | 4715 | - | - | 2407 | - | - | - | - | 14568 | 12669 | 12627 | 42 | |
Wahlkreis 8: Posen | - | 49566 | 67208 | 31285 | - | 51041 | 102767 | - | - | - | - | . | 303282 | 301867 | 1415 | |
Wahlkreis 9: Oppeln | 48 | 7630 | 270 | 12110 | - | - | 374 | - | - | - | - | 24137 | 20463 | 20432 | 31 | |
Wahlkreis 13: Schleswig-Holstein | 2 | 7134 | 7789 | 107 | - | 3646 | 2367 | 1985 | - | - | - | . | 23133 | 23030 | 103 | |
Wahlkreis 20: Köln - Aachen | 7 | 3120 | 429 | 25064 | - | 1224 | 21 | - | - | - | - | 36257 | 29951 | 29865 | 86 | |
Wahlkreis 21: Koblenz - Trier | - | 92795 | 18834 | 117579 | - | 18833 | 2102 | - | - | - | - | 292513 | 252124 | 250143 | 1981 | |
Wahlkreis 27: Pfalz | 813 | 11397 | 2101 | - | 16627 | 4530 | - | - | - | - | - | 40893 | 35569 | 35468 | 101 | |
Ergebnisse in den Teilen der o.a. Wahlkreise, die nach dem Vertrag von Versailles beim Deutschen Reich verblieben | Wahlkreis 1: Ostpreußen | 45237 | 381389 | 154739 | 92324 | - | 69381 | 101578 | - | - | - | - | 1075751 | 847517 | 844648 | 2869 |
Wahlkreis 2: Westpreußen | 17307 | 49464 | 34796 | 29106 | - | - | 40900 | - | - | - | - | 225765 | 172180 | 171573 | 607 | |
Wahlkreis 7: Breslau | 962 | 427644 | 138106 | 182624 | - | - | 135188 | - | - | - | - | 1041052 | 886826 | 884732 | 2094 | |
Wahlkreis 8: Posen | - | 3731 | 5058 | 2355 | - | 3842 | 7735 | - | - | - | - | . | 22828 | 22721 | 107 | |
Wahlkreis 9: Oppeln | 32469 | 209340 | 45510 | 309224 | - | - | 47142 | - | - | - | - | 1123608 | 653444 | 643685 | 9759 | |
Wahlkreis 13: Schleswig-Holstein | 27299 | 363250 | 211790 | 8000 | - | 59304 | 59452 | 55928 | - | - | - | . | 788005 | 785023 | 2982 | |
Wahlkreis 20: Köln - Aachen | 5799 | 243994 | 73571 | 554148 | - | 32247 | 31050 | - | - | - | - | 1184396 | 943248 | 940809 | 2439 | |
Wahlkreis 21: Koblenz - Trier | - | 92572 | 52218 | 357690 | - | 52218 | 15464 | - | - | - | - | 670435 | 572979 | 570162 | 2817 | |
Wahlkreis 27: Pfalz | 6416 | 158782 | 57296 | - | 107450 | 83810 | - | - | - | - | - | 479537 | 414708 | 413754 | 954 | |
Gesamtergebnisse | incl. der abgetretenen Gebiete | 2319235 | 11516852 | 5572455 | 4699675 | 1145198 | 1416763 | 3121541 | 343931 | 2286 | 270179 | 5227 | 34046666 | 30524848 | 30413342 | 124504 |
excl. der abgetretenen Gebiete | 2306847 | 11191365 | 5334661 | 4457681 | 1128571 | 1334676 | 2918538 | 341946 | 2286 | 270179 | 5227 | 32822498 | 29410500 | 29291977 | 118523 | |
nur in den abgetretenen Gebieten | 12388 | 325487 | 237794 | 241994 | 16627 | 82087 | 203003 | 1985 | - | - | - | 1224168 | 1127346 | 1121365 | 5981 |
-DDP: in Hamburg-Bremen-Stade davon Wv. Petersen 156056, Wv. Böhmert 95757
-Z: in Pommern davon Wv. Piontek 4380, Wv. Klosak 456
-DNVP: in Hamburg-Bremen-Stade davon Wv. Buchmann 15994, Wv. Schöttler 11053, Wv. Mahlstaedt 6661
Quellenverzeichnis
Wahlkreise : Statistisches Reichsamt (Bearb.) 1919: Die Wahlen zur verfassunggebenden Deutschen Nationalversammlung am 19. Januar 1919. Vierteljahreshefte zur Statistik des Deutschen Reichs, 28/1. Ergänzungsheft. Berlin: Verlag von Puttkammer & Mühlbrecht.
Ostheer: Deutscher Reichsanzeiger, Nr. 38 vom 14.2.1919. o.S.
Abgetretene Gebiete: Statistisches Reichsamt (Bearb.) 1920: Die Wahlen zum Reichstag am 6. Juni 1920. Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 291, Heft I. Berlin: Verlag von Puttkammer & Mühlbrecht. S.95f.
Beim Deutschen Reich verbleibende Gebiete: Statistisches Reichsamt (Bearb.) 1920: Die Wahlen zum Reichstag am 6. Juni 1920. Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 291, Heft I. Berlin: Verlag von Puttkammer & Mühlbrecht. S.95f.
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen gehen auf eigene Berechnungen auf Grundlage der Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 05.07.2014
Valentin Schröder
Impressum