1920-1933 Wahlkreisverband Nr. I
Der Wahlkreisverband Ostpreußen (Wahlkreisverband Nr. I) bestand nur aus dem Wahlkreis Nr. 1 (Ostpreußen). Da die Regelungen für die Mandatszuteilung in den
Wahlkreisverbänden mit den Regelungen für die Mandatszuteilung in den Wahlkreisen identisch waren und der Wahlkreisverband Nr. I mit dem Wahlkreis Nr. 1 identisch war,
ergaben sich nie Mandate für den Wahlkreisverband Nr. I. Reststimmen für die Kreiswahlvorschläge in diesem Wahlkreis wurden daher faktisch unmittelbar den
jeweils angeschlossenen Reichswahlvorschlägen zugerechnet.
| KPD | SPD | DDP/DStP | Z | DVP | DNVP | WP | DSP | NSDAP | Insgesamt | ||
| 06.06.1920 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
| 04.05.1924 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 07.12.1924 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 20.05.1928 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 14.09.1930 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 6 | |
| 31.07.1932 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | |
| 06.11.1932 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 4 | |
| 05.03.1933 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 3 |
1920-1933 Wahlkreisverband Nr. II
Bestandteile: Wahlkreise Berlin, Potsdam II
| KPD | USPD | SPD | DDP/DStP | Z | DVP | DNVP | WP | NSDAP | Insgesamt | ||
| 06.06.1920 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | |
| 04.05.1924 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | |
| 07.12.1924 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 20.05.1928 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 14.09.1930 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 31.07.1932 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 06.11.1932 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 05.03.1933 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 3 |
1920-1933 Wahlkreisverband Nr. III
Bestandteile: Wahlkreise Potsdam I, Frankfurt/Oder
| KPD | USPD | SPD | DDP/DStP | DVP | DNVP | WP | NSDAP | Insgesamt | ||
| 06.06.1920 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 5 | |
| 04.05.1924 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | |
| 07.12.1924 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 20.05.1928 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 14.09.1930 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 31.07.1932 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 06.11.1932 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.03.1933 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 |
1920-1933 Wahlkreisverband Nr. IV
Bestandteile: Wahlkreise Pommern, Mecklenburg
NSDAP: 1924/II NSFB
Wahlkreisverband Schlesien| KPD | SPD | DDP/DStP | Z | DVP | DNVP | DLV | WP | DSP | Insgesamt | ||
| 06.06.1920 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 2 | |
| 04.05.1924 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | 1 | 8 | |
| 07.12.1924 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | |
| 20.05.1928 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 14.09.1930 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 31.07.1932 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | |
| 06.11.1932 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | |
| 05.03.1933 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 5 |
1920-1933 Wahlkreisverband V (1920 Niederschlesien; ab 1924/I Schlesien)
Bestandteile: 1920 Wahlkreise Breslau, Liegnitz; 1924/I-1933
Breslau, Liegnitz, Oppeln
1920 Wahlkreisverband Nr. VI
Der Wahlkreisverband Oberschlesien (Wahlkreisverband Nr. VI) bestand nur bei der Wahl 1922 (verschobene Wahl zum 1. Reichstag) und nur aus dem Wahlkreis Nr. 10 (Oppeln). Da die Regelungen für die Mandatszuteilung in den Wahlkreisverbänden mit den Regelungen für die Mandatszuteilung in den Wahlkreisen identisch waren und der Wahlkreisverband Nr. VI mit dem Wahlkreis Nr. 10 identisch war, ergaben sich keine Mandate für den Wahlkreisverband Nr. VI. Reststimmen für die Kreiswahlvorschläge in diesem Wahlkreis wurden daher faktisch unmittelbar den jeweils angeschlossenen Reichswahlvorschlägen zugerechnet.
Wahlkreisverband Sachsen-Thüringen| KPD | USPD | SPD | DDP/DStP | Z | DVP | DNVP | LBT | DLV | WP | NSDAP | Insgesamt | ||
| 06.06.1920 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 7 | |
| 04.05.1924 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 5 | |
| 07.12.1924 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 6 | |
| 20.05.1928 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 14.09.1930 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 31.07.1932 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 06.11.1932 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 05.03.1933 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 5 |
1920 Wahlkreisverband Nr. VII; 1924/I-1933 Wahlkreisverband Nr. VI
Bestandteile: Wahlkreise Magdeburg, Merseburg, Thüringen
| KPD | SPD | DDP/DStP | DVP | DNVP | NSDAP | Insgesamt | ||
| 06.06.1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 04.05.1924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 07.12.1924 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 20.05.1928 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 14.09.1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31.07.1932 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 06.11.1932 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 05.03.1933 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1920 Wahlkreisverband Nr. VII; 1924/I-1933 Wahlkreisverband Nr. VIII
Bestandteile: Wahlkreise Schleswig-Holstein, Hamburg
NSDAP: 1924/I Völkischsozialer Block (Rwv. DVFP)
Wahlkreisverband Niedersachsen| KPD | USPD | SPD | DDP/DStP | Z | DVP | DNVP | DLV | WP | DHP | NSDAP | Insgesamt | ||
| 06.06.1920 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 6 | |
| 04.05.1924 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 8 | |
| 07.12.1924 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | 6 | |
| 20.05.1928 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 14.09.1930 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| 31.07.1932 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 06.11.1932 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 05.03.1933 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 4 |
1920 Wahlkreisverband Nr. VIII; 1924/I-1933 Wahlkreisverband Nr. IX
Bestandteile: Wahlkreise Weser-Ems, Osthannover, Südhannover-Braunschweig
NSDAP: 1924/I Völkischsozialer Block (Rwv. DVFP); 1924/II NSFB
Wahlkreisverband Westfalen| KPD | USPD | SPD | DDP/DStP | Z | DVP | DNVP | WP | CSVD | Insgesamt | ||
| 19.11.1922 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | |
| 04.05.1924 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | |
| 07.12.1924 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | |
| 20.05.1928 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 5 | |
| 14.09.1930 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 31.07.1932 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 06.11.1932 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 05.03.1933 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 5 |
1920 Wahlkreisverband Nr. IX; 1924/I-1933 Wahlkreisverband Nr. X
Bestandteile: Wahlkreise Westfalen-Nord, Westfalen-Süd
| KPD | SPD | DDP/DStP | Z | DVP | DNVP | DLV | WP | NSDAP | Insgesamt | ||
| 06.06.1920 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 3 | |
| 04.05.1924 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | |
| 07.12.1924 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | |
| 20.05.1928 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14.09.1930 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 31.07.1932 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 06.11.1932 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 05.03.1933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 |
1920 Wahlkreisverband Nr. X; 1924/I-1933 Wahlkreisverband Nr. XI
Bestandteile: Wahlkreise Hessen-Nassau, Hessen-Darmstadt
| KPD | SPD | Z | DVP | DNVP | WP | NSDAP | Insgesamt | ||
| 06.06.1920 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
| 04.05.1924 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | |
| 07.12.1924 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20.05.1928 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14.09.1930 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 31.07.1932 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 06.11.1932 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 05.03.1933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 2 |
1920 Wahlkreisverband Nr. XI; 1924/I-1933 Wahlkreisverband Nr. XII
Bestandteile: Wahlkreise Köln-Aachen, Koblenz-Trier
| KPD | SPD | DDP/DStP | Z | DVP | DNVP | CSVD | NSDAP | Insgesamt | ||
| 06.06.1920 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | |
| 04.05.1924 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 3 | |
| 07.12.1924 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 5 | |
| 20.05.1928 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | |
| 14.09.1930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 31.07.1932 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 06.11.1932 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 05.03.1933 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1920 Wahlkreisverband Nr. XII; 1924/I-1933 Wahlkreisverband Nr. XIII
Bestandteile: Wahlkreise Düsseldorf-Ost, Düsseldorf-West
| KPD | SPD | DNVP | BBB | NSDAP | Insgesamt | ||
| 20.02.1921 | 0 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
| 04.05.1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 07.12.1924 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20.05.1928 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14.09.1930 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31.07.1932 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 06.11.1932 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 05.03.1933 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1920: Wahlkreisverband Nr. XIII; ab 1924/I Wahlkreisverband Nr. XIV
Bestandteile: Wahlkreise Oberbayern-Schwaben,
Niederbayern-Oberpfalz
NSDAP: 1924/I Völkischer Block (Rwv. DVFP); 1924/II Der völkische Block, NSFB Großdeutschlands (Rwv. NSFB)
Wahlkreisverband Bayern-Nordwest| KPD | USPD | SPD | DDP/DStP | DVP | DNVP | WP | NSDAP | Insgesamt | ||
| 06.06.1920 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | |
| 04.05.1924 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 3 | |
| 07.12.1924 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 20.05.1928 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 14.09.1930 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 31.07.1932 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 06.11.1932 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 05.03.1933 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
1920: Wahlkreisverband Nr. XIV; ab 1924/I Wahlkreisverband Nr. XV
Bestandteile: Wahlkreise Franken, Pfalz
NSDAP: 1924/I Völkischer Block (Rwv. DVFP)
Wahlkreisverband Sachsen| KPD | USPD | SPD | DDP/DStP | DVP | DNVP | SLV | WP | VRP | CSVD | NSDAP | Insgesamt | ||
| 06.06.1920 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | |
| 04.05.1924 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 7 | |
| 07.12.1924 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 6 | |
| 20.05.1928 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 11 | |
| 14.09.1930 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| 31.07.1932 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 06.11.1932 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 05.03.1933 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 5 |
1920: Wahlkreisverband Nr. XV; ab 1924/I Wahlkreisverband Nr. XVI
Bestandteile: Wahlkreise Dresden-Bautzen, Leipzig,
Chemnitz-Zwickau
NSDAP: 1924/I Völkischsozialer Block (Rwv. DVFP); 1924/II NSFB
Wahlkreisverband Württemberg-Baden| KPD | USPD | SPD | DDP/DStP | Z | DVP | DNVP | WBWB | BLB | WP | CSVD | NSDAP | Insgesamt | ||
| 06.06.1920 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 5 | |
| 04.05.1924 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | |
| 07.12.1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | |
| 20.05.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | |
| 14.09.1930 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 31.07.1932 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 06.11.1932 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 05.03.1933 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 4 |
1920: Wahlkreisverband Nr. XVI; ab 1924/I Wahlkreisverband Nr. XVII
Bestandteile: Wahlkreise Württemberg, Baden
NSDAP: Völkischsozialer Block (Rwv. DVFP)
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen gehen auf eigene Berechnungen auf Grundlage der Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 05.07.2014
Valentin Schröder
Impressum