KPD | DL | USPD | SPD | DDP/DStP | Z | BVP | DVP | DNVP | BBB | DLV | WP | VRP | DHP | CVoP | VNRV | KVP | CSVD | DR | DVFP | NSDAP | Insgesamt | |||
NV | 06.02.1919 | - | - | 22 | 165 | 75 | 91 | * | 22 | 42 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 423 | |
09.01.1920 | - | - | 22 | 165 | 75 | 77 | 14 | 22 | 42 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 423 | ||
24.01.1920 | - | - | 22 | 165 | 75 | 76 | 15 | 22 | 42 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 423 | ||
1. WP | 06.06.1920 | 2 | - | 81 | 113 | 45 | 67 | 20 | 62 | 66 | 4 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 466 | |
24.06.1920 | 2 | - | 81 | 113 | 45 | 67 | 21 | 62 | 66 | 4 | - | - | - | 5 | * | - | - | - | - | - | - | 466 | ||
09.10.1920 | 2 | 22 | 59 | 113 | 45 | 69 | 20 | 62 | 66 | 4 | - | - | - | 4 | * | - | - | - | - | - | - | 466 | ||
09.12.1920 | 24 | - | 59 | 113 | 45 | 69 | 20 | 62 | 66 | 4 | - | - | - | 4 | * | - | - | - | - | - | - | 466 | ||
20.02.1921 | 26 | - | 61 | 108 | 40 | 70 | 20 | 65 | 71 | 4 | - | - | - | 4 | * | - | - | - | - | - | - | 469 | ||
10.03.1921 | 26 | - | 61 | 108 | 40 | 72 | 20 | 65 | 71 | 4 | - | - | - | 2 | * | - | - | - | - | - | - | 469 | ||
20.04.1921 | 25 | 1 | 61 | 108 | 40 | 72 | 20 | 65 | 71 | 4 | - | - | - | 2 | * | - | - | - | - | - | - | 469 | ||
07.09.1921 | 24 | 2 | 61 | 108 | 40 | 72 | 20 | 65 | 71 | 4 | - | - | - | 2 | * | - | - | - | - | - | - | 469 | ||
27.09.1921 | 18 | 8 | 61 | 108 | 40 | 72 | 20 | 65 | 71 | 4 | - | - | - | 2 | * | - | - | - | - | - | - | 469 | ||
07.10.1921 | 18 | 8 | 61 | 108 | 40 | 72 | 20 | 65 | 71 | 4 | - | - | - | 2 | * | - | - | - | - | - | - | 469 | ||
19.01.1922 | 17 | 9 | 61 | 108 | 40 | 72 | 20 | 65 | 71 | 4 | - | - | - | 2 | * | - | - | - | - | - | - | 469 | ||
24.01.1922 | 11 | 15 | 61 | 108 | 40 | 72 | 20 | 65 | 71 | 4 | - | - | - | 2 | * | - | - | - | - | - | - | 469 | ||
01.04.1922 | 11 | 16 | 60 | 108 | 40 | 72 | 20 | 65 | 71 | 4 | - | - | - | 2 | * | - | - | - | - | - | - | 469 | ||
04.04.1922 | 11 | 5 | 71 | 108 | 40 | 72 | 20 | 65 | 71 | 4 | - | - | - | 2 | * | - | - | - | - | - | - | 469 | ||
19.05.1922 | 11 | 4 | 71 | 109 | 40 | 72 | 20 | 65 | 71 | 4 | - | - | - | 2 | * | - | - | - | - | - | - | 469 | ||
19.07.1922 | 11 | 4 | 71 | 109 | 40 | 72 | 20 | 66 | 69 | 4 | - | - | - | 2 | * | - | - | - | 1 | - | - | 469 | ||
18.10.1922 | 11 | 4 | 2 | 178 | 40 | 72 | 20 | 66 | 69 | 4 | - | - | - | 2 | * | - | - | - | 1 | - | - | 469 | ||
02.11.1922 | 15 | - | 2 | 178 | 40 | 72 | 20 | 66 | 69 | 4 | - | - | - | 2 | * | - | - | - | 1 | - | - | 469 | ||
13.11.1922 | 15 | - | 2 | 178 | 40 | 72 | 20 | 66 | 67 | 4 | - | - | - | 2 | * | - | - | - | - | 3 | - | 469 | ||
19.11.1922 | 15 | - | 2 | 173 | 39 | 68 | 20 | 66 | 67 | 4 | - | - | - | 2 | * | - | - | - | - | 3 | - | 459 | ||
13.03.1923 | 15 | - | 2 | 173 | 39 | 68 | 20 | 65 | 67 | 4 | - | - | - | 2 | * | - | - | - | 1 | 3 | - | 459 | ||
09.05.1923 | 15 | - | 2 | 173 | 39 | 68 | 20 | 66 | 66 | 4 | - | - | - | 2 | * | - | - | - | 1 | 3 | - | 459 | ||
25.10.1923 | 15 | - | 2 | 173 | 39 | 68 | 20 | 66 | 65 | 4 | - | - | - | 2 | * | - | - | - | 2 | 3 | - | 459 | ||
07.12.1923 | 15 | 1 | 2 | 172 | 39 | 68 | 20 | 66 | 65 | 4 | - | - | - | 2 | * | - | - | - | 2 | 3 | - | 459 | ||
21.02.1924 | 16 | 1 | 2 | 171 | 39 | 68 | 20 | 66 | 65 | 4 | - | - | - | 2 | * | - | - | - | 2 | 3 | - | 459 | ||
2. WP | 27.05.1924 | 62 | - | 0 | 100 | 28 | 65 | 16 | 44 | 106 | * | - | 15 | - | * | - | - | - | - | 4 | 32 | - | 472 | |
28.06.1924 | 60 | - | 0 | 100 | 28 | 62 | 16 | 44 | 105 | * | - | 15 | - | * | - | - | - | - | 4 | 32 | - | 466 | ||
01.09.1924 | 60 | - | 0 | 100 | 28 | 62 | 16 | 44 | 105 | * | - | 15 | - | * | - | - | - | - | 2 | 34 | - | 466 | ||
21.09.1924 | 62 | - | 0 | 100 | 28 | 65 | 16 | 44 | 106 | * | - | 15 | - | * | - | - | - | - | 2 | 34 | - | 472 | ||
17.10.1924 | 62 | - | 0 | 100 | 27 | 65 | 16 | 45 | 106 | * | - | 15 | - | * | - | - | - | - | 2 | 34 | - | 472 | ||
3. WP | 05.01.1925 | 45 | - | 0 | 131 | 32 | 69 | 19 | 51 | 111 | * | - | 21 | - | * | - | - | - | - | - | 14 | - | 493 | |
17.02.1925 | 45 | - | 0 | 131 | 32 | 68 | 19 | 51 | 111 | * | - | 21 | - | * | - | - | - | - | 1 | 14 | - | 493 | ||
13.03.1925 | 45 | - | 0 | 131 | 32 | 68 | 19 | 51 | 111 | * | - | 21 | - | * | - | - | - | - | 1 | 10 | 4 | 493 | ||
02.04.1925 | 45 | - | 0 | 131 | 32 | 68 | 19 | 51 | 111 | * | - | 21 | - | * | - | - | - | - | 2 | 9 | 4 | 493 | ||
20.05.1925 | 45 | - | 0 | 131 | 32 | 68 | 19 | 51 | 110 | * | - | 21 | - | * | - | - | - | - | 2 | 10 | 4 | 493 | ||
09.06.1925 | 45 | - | 0 | 131 | 32 | 68 | 19 | 51 | 110 | * | - | 21 | - | * | - | - | - | - | 1 | 15 | * | 493 | ||
11.01.1926 | 44 | 1 | 0 | 131 | 32 | 68 | 19 | 51 | 110 | * | - | 21 | - | * | - | - | - | - | 1 | 15 | * | 493 | ||
04.05.1926 | 42 | 3 | 0 | 131 | 32 | 68 | 19 | 51 | 110 | * | - | 21 | - | * | - | - | - | - | 1 | 15 | * | 493 | ||
26.06.1926 | 41 | 4 | 0 | 131 | 32 | 68 | 19 | 51 | 110 | * | - | 21 | - | * | - | - | - | - | 1 | 15 | * | 493 | ||
18.08.1926 | 40 | 5 | 0 | 131 | 32 | 68 | 19 | 51 | 110 | * | - | 21 | - | * | - | - | - | - | 1 | 15 | * | 493 | ||
16.09.1926 | 39 | 6 | 0 | 131 | 32 | 68 | 19 | 51 | 110 | * | - | 21 | - | * | - | - | - | - | 1 | 15 | * | 493 | ||
06.11.1926 | 38 | 7 | 0 | 131 | 32 | 68 | 19 | 51 | 110 | * | - | 21 | - | * | - | - | - | - | 1 | 15 | * | 493 | ||
11.11.1926 | 36 | 9 | 0 | 131 | 32 | 68 | 19 | 51 | 110 | * | - | 21 | - | * | - | - | - | - | 1 | 15 | * | 493 | ||
20.11.1926 | 35 | 10 | 0 | 131 | 32 | 68 | 19 | 51 | 110 | * | - | 21 | - | * | - | - | - | - | 1 | 15 | * | 493 | ||
03.02.1927 | 35 | 10 | 0 | 131 | 32 | 68 | 19 | 51 | 110 | * | - | 21 | - | * | - | - | - | - | 1 | 14 | 1 | 493 | ||
15.03.1927 | 35 | 10 | 0 | 131 | 32 | 68 | 19 | 51 | 110 | * | - | 21 | - | * | - | - | - | - | 1 | 8 | 7 | 493 | ||
29.03.1927 | 35 | 10 | 0 | 131 | 32 | 68 | 19 | 51 | 110 | * | - | 21 | - | * | - | - | - | - | 2 | 7 | 7 | 493 | ||
05.04.1927 | 34 | 11 | 0 | 131 | 32 | 68 | 19 | 51 | 110 | * | - | 21 | - | * | - | - | - | - | 2 | 7 | 7 | 493 | ||
11.04.1927 | 34 | 11 | 0 | 131 | 32 | 68 | 19 | 51 | 110 | * | - | 21 | - | * | - | - | - | - | 3 | 6 | 7 | 493 | ||
25.04.1927 | 33 | 12 | 0 | 131 | 32 | 68 | 19 | 51 | 110 | * | - | 21 | - | * | - | - | - | - | 3 | 6 | 7 | 493 | ||
01.08.1927 | 32 | 13 | 0 | 131 | 32 | 68 | 19 | 51 | 110 | * | - | 21 | - | * | - | - | - | - | 3 | 6 | 7 | 493 | ||
05.08.1927 | 30 | 15 | 0 | 131 | 32 | 68 | 19 | 51 | 110 | * | - | 21 | - | * | - | - | - | - | 3 | 6 | 7 | 493 | ||
25.10.1927 | 30 | 15 | 0 | 131 | 32 | 68 | 19 | 51 | 110 | * | - | 21 | - | * | - | - | - | - | 3 | 6 | 7 | 493 | ||
01.02.1928 | 30 | 15 | 0 | 131 | 32 | 68 | 19 | 51 | 110 | * | - | 21 | 2 | * | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 | 493 | ||
17.02.1928 | 30 | 15 | 0 | 131 | 32 | 68 | 19 | 51 | 107 | * | 3 | 21 | 2 | * | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 | 493 | ||
28.02.1928 | 30 | 15 | 0 | 131 | 32 | 67 | 19 | 51 | 107 | * | 3 | 21 | 3 | * | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 | 493 | ||
31.03.1928 | 30 | 15 | 0 | 131 | 32 | 67 | 19 | 50 | 107 | * | 4 | 21 | 3 | * | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 | 493 | ||
4. WP | 13.06.1928 | 54 | - | 0 | 152 | 25 | 61 | 17 | 45 | 78 | 8 | 9 | 23 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 12 | 490 | |
25.08.1928 | 54 | - | 0 | 153 | 25 | 61 | 17 | 45 | 78 | 8 | 9 | 23 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 12 | 491 | ||
07.03.1929 | 53 | 1 | 0 | 153 | 25 | 61 | 17 | 45 | 78 | 8 | 9 | 23 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 12 | 491 | ||
23.10.1929 | 53 | 1 | 0 | 153 | 25 | 61 | 17 | 45 | 77 | 8 | 9 | 23 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 12 | 491 | ||
09.11.1929 | 53 | 1 | 0 | 153 | 25 | 61 | 17 | 45 | 77 | 8 | 9 | 23 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 12 | 491 | ||
05.12.1929 | 54 | 1 | 0 | 152 | 25 | 61 | 17 | 45 | 65 | 8 | 9 | 23 | 2 | 4 | - | - | 12 | - | 1 | - | 12 | 491 | ||
14.12.1929 | 54 | 1 | 0 | 152 | 25 | 61 | 17 | 45 | 65 | 8 | 9 | 23 | 2 | 4 | - | - | 12 | - | 1 | - | 12 | 491 | ||
28.12.1929 | 54 | 1 | 0 | 152 | 25 | 61 | 17 | 45 | 65 | 8 | 9 | 23 | 2 | 4 | - | - | 9 | 3 | 1 | - | 12 | 491 | ||
28.01.1930 | 54 | 1 | 0 | 152 | 25 | 61 | 17 | 45 | 65 | 8 | 21 | 23 | 2 | 4 | - | - | * | * | 1 | - | 12 | 491 | ||
13.03.1930 | 54 | 1 | 0 | 152 | 25 | 61 | 17 | 45 | 64 | 8 | 22 | 23 | 2 | 4 | - | - | * | * | 1 | - | 12 | 491 | ||
12.06.1930 | 54 | 1 | 0 | 152 | 25 | 61 | 17 | 45 | 63 | 8 | 22 | 23 | 2 | 4 | - | - | * | * | 2 | - | 12 | 491 | ||
18.07.1930 | 54 | 1 | 0 | 152 | 25 | 60 | 17 | 45 | 63 | 8 | 22 | 23 | 2 | 4 | - | - | * | * | 3 | - | 12 | 491 | ||
19.07.1930 | 54 | 1 | 0 | 152 | 25 | 60 | 17 | 45 | 36 | 8 | 49 | 23 | 2 | 4 | - | - | * | * | 3 | - | 12 | 491 | ||
5. WP | 18.10.1930 | 77 | - | 0 | 143 | 20 | 68 | 19 | 30 | 41 | 6 | 22 | 23 | 0 | * | - | - | * | 21 | - | - | 107 | 577 | |
03.12.1930 | 77 | - | 0 | 143 | 15 | 68 | 19 | 30 | 41 | 5 | 22 | 23 | 0 | * | - | 6 | * | 21 | - | - | 107 | 577 | ||
06.01.1931 | 77 | - | 0 | 143 | 15 | 68 | 19 | 30 | 41 | 5 | 21 | 22 | 0 | * | - | 6 | * | 21 | 2 | - | 107 | 577 | ||
24.02.1931 | 77 | - | 0 | 143 | 15 | 68 | 19 | 30 | 41 | 5 | 18 | 22 | 0 | * | - | 6 | * | 21 | 4 | - | 107 | 576 | ||
23.06.1931 | 77 | - | 0 | 143 | 16 | 68 | 19 | 30 | 41 | 5 | 18 | 22 | 0 | * | - | 6 | * | 20 | 5 | - | 107 | 577 | ||
01.08.1931 | 77 | - | 0 | 143 | 16 | 68 | 19 | 30 | 41 | 5 | 18 | 20 | 0 | * | - | 6 | * | 20 | 7 | - | 107 | 577 | ||
16.09.1931 | 77 | - | 0 | 143 | 16 | 68 | 19 | 30 | 41 | 5 | 18 | 22 | 0 | * | - | 6 | * | 20 | 5 | - | 107 | 577 | ||
29.09.1931 | 78 | - | 0 | 142 | 16 | 68 | 19 | 30 | 41 | 5 | 18 | 22 | 0 | * | - | 6 | * | 20 | 5 | - | 107 | 577 | ||
06.10.1931 | 78 | 6 | 0 | 136 | 16 | 68 | 19 | 30 | 41 | 5 | 18 | 22 | 0 | * | - | 6 | * | 20 | 5 | - | 107 | 577 | ||
12.10.1931 | 78 | 6 | 0 | 136 | 16 | 68 | 19 | 30 | 41 | 5 | 18 | 22 | 0 | * | - | 6 | * | 21 | 4 | - | 107 | 577 | ||
16.10.1931 | 78 | 6 | 0 | 136 | 16 | 68 | 19 | 30 | 41 | 5 | 18 | 21 | 0 | * | - | 6 | * | 21 | 5 | - | 107 | 577 | ||
08.01.1932 | 78 | 6 | 0 | 136 | 16 | 68 | 19 | 30 | 41 | 5 | 18 | 21 | 0 | * | - | 6 | * | 21 | 2 | - | 110 | 577 | ||
26.02.1932 | 78 | 6 | 0 | 136 | 16 | 68 | 19 | 28 | 41 | 5 | 18 | 21 | 0 | * | - | 6 | * | 21 | 4 | - | 110 | 577 | ||
29.02.1932 | 78 | 6 | 0 | 136 | 16 | 69 | 19 | 28 | 41 | 5 | 18 | 21 | 0 | * | - | 6 | * | 21 | 3 | - | 110 | 577 | ||
22.04.1932 | 78 | 6 | 0 | 136 | 16 | 69 | 19 | 27 | 41 | 5 | 18 | 21 | 0 | * | - | 6 | * | 21 | 4 | - | 110 | 577 | ||
19.05.1932 | 78 | 6 | 0 | 136 | 16 | 69 | 19 | 27 | 42 | 5 | 18 | 21 | 0 | * | - | 6 | * | 21 | 3 | - | 110 | 577 | ||
6. WP | 30.08.1932 | 89 | - | - | 133 | 4 | 75 | 22 | 7 | 40 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 3 | - | - | 230 | 608 | |
7. WP | 06.12.1932 | 100 | - | - | 121 | 2 | 70 | 20 | 20 | 54 | * | 0 | 1 | 0 | * | - | - | - | * | - | - | 196 | 584 | |
8. WP | 21.03.1933 | s.Anm. | - | - | 120 | 5 | 73 | 19 | 2 | 53 | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 | - | - | 288 | 566 |
Fett: die Abgeordneten bildeteten eine eigene Fraktion
Normal: die Abgeordneten gehörten keiner Fraktion an; wenn diese Abgeordneten einer politischen Partei angehörten, wird diese Partei im Tabellenkopf oder in den Erläuterungen angegeben
"*": die Abgeordneten gehörten einer Fraktion von Abgeordneten an, die auf einer anderen als ihrer eigenen Liste gewählt worden waren; s. Erläuterungen
-KPD: 09.12.1920-20.06.1923 VKPD, gebildet aus KPD und USPD (Linke); 1933 noch vor Zusammentritt des Reichstags am 21.03.1933 wurden die insgesamt 81 Mandate, welche die KPD bei der Wahl erzielt hatte, durch die sog. "Reichstagsbrandverordnung" gestrichen
-DL: 9.10.-8.12.1920 USPD (Linke); 20.4.1921-26.9.1922 ex-VKPD; 27.9.-6.10.1921 davon Kommunistische Arbeitsgemeinschaft (KAG) 7, ex-VKPD 1; 7.10.1921-31.3.1922 KAG; 1.4.-3.4.1922 davon KAG 15, ex-USPD 1; 4.4.-18.5.1922 davon KAG 4, ex-USPD 1; 19.5.-1.11.1922
KAG; 7.12.1923-13.3.1924 (Reichstagsauflösung) ex-SPD; 11.1.1926-24.4.1927 Linke Kommunisten (LK); 25.4.-31.7.1927 davon LK 11, ex-KPD 1; 1.8.-4.8.1927 davon LK 12, ex-KPD 1; 5.8.-24.10.1927 davon LK 14, ex-KPD 1; 25.10.1927-31.3.1928 davon LK 13, ex-KPD 1,
ex-LK 1; 7.3.1929-18.7.1930 ex-KPD; 6.10.1931-4.6.1932 (Reichstagsauflösung) SAPD
-SPD: 18.10.1922-17.10.1924 Vereinigte SPD, zunächst gebildet aus SPD und 69 der 71 USPD-Mitglieder
-DDP/DStP: bis 26.6.1930 DDP, danach DStP; 6.2.1919: Fraktion der DDP, der neben den 74 Abgeordneten der DDP auch der einzige Abgeordnete der SHBLD angehörte; 18.10.1930 die DStP bildete zunächst keine Fraktion, weil 6 auf der Liste der DStP gewählte Abgeordnete als
Volksnationale Reichsvereinigung (VNRV) fraktionslos blieben; dagegen trat der DStP-Fraktion am 3.12.1930 ein Abgeordneter der DBP bei, sodass der Fraktionsstatus erreicht werden konnte; 6.12.-9.12.1932 (Reichstagsauflösung) "Süddeutsche Demokraten (Deutsche
Staatspartei)"
-Z: 6.2.1919-21.5.1920 Fraktion der CVP, die aus den Abgeordneten des Z (72 Mandate) und insgesamt 18 Abgeordneten des Z (BVP) und einem Hospitanten der DHP bestand; 9.10.1920-9.3.1921 davon 1 Abgeordneter der DHP; 10.3.1921-21.2.1924 davon 3 Abgeordnete der DHP
-BVP: 6.2.1919 s. Z
-DVP: 6.12.-9.12.1932 (Reichstagsauflösung) gemeinsame "Technische Arbeitsgemeinschaft" von DVP (11 Mandate), CSVD (5), DBP (3), DHP (1)
-DNVP: 6.2.1919 davon ein Abgeordneter des BLWV als Hospitant; 5.1.1925-31.1.1928 davon 8 Abgeordnete des Landbundes; 1.2.1928-6.3.1928 davon 5 Abgeordnete des Landbundes; 13.6.1928-12.3.1930 davon 3 Abgeordnete des LB, 2 Abgeordnete des SLV; 19.7.1930: Stand nach der letzten Sitzung der Wahlperiode, in welcher der Zefall der DNVP-Fraktion in einer namentlichen Abstimmung offenbar wurde; 6.12.-9.12.1932 (Reichstagsauflösung) davon 2 Abgeordnete des WBWB;
21.3.-16.10.1933 (Reichstagsauflösung) davon 1 Abgeordneter des WBWB
-BBB: s. WP, ab 13.6.1928 DBP; 3.12.1930-19.5.1932 s.a. DDP/DStP; 6.12.1932-9.12.1932: s. DVP
-CNBL: 17.2.-14.3.1928 Christlich-Nationale Bauernpartei; 15.3.1928-27.12.1929 CNBL, 28.12.1929-27.1.1930 Zusammenarbeit in der Christlichnationalen Arbeitsgemeinschaft von CNBL (9 Mandate) und CSVD (3); 28.1.-18.7.1930 (Reichstagsauflösung) gemeinsame Fraktion der CNAG von CNBL (9, ab 13.3.1930 10 Mandate), VKV (9), CSVD (3); 19.7.1930: Zurechnung der Abgeordneten der DNVP, die bei der letzten namentlichen Abstimmung der Wahlperiode tags zuvor gegen ihre Fraktionslinie gestimmt hatten und die bei der nächsten Wahl nahezu alle für KVP oder DLV kandidierten; 13.10.1930-4.6.1932 DLV
-WP: 27.5.1924-20.10.1924 (Reichstagsauflösung) Fraktion der Wirtschaftlichen Vereinigung aus WP (7 Mandate), DHP (5), BBB (3); 5.1.1925-6.3.1928 desgl. aus WP (12), BBB (5), DHP (4)
-DHP: 6.2.1919 von den 2 Abgeordneten der DHP blieb einer fraktionslos und hospitierte der andere in der Fraktion des Zentrums; 9.10.1920-21.2.1924 ein Teil der Abgeordneten hospitierte bei der Fraktion des Zentrums, s. Z; 27.5.1924-31.3.1928 s. WP; 13.10.1930-19.5.1932 s.
CSVD; 6.12.1932-9.12.1932: s. DVP
-KVP: 5.12.1929-27.1.1930 Deutschnationale Arbeitsgemeinschaft (DNAG); 28.1.1930-18.7.1930 Volkskonservative Vereinigung (VKV), s. CNBL; 13.10.1930-4.6.1932 KVP, s. CSVD
-CSVD: 28.12.1929-18.7.1930 s. CNBL; 13.10.1930-19.5.1932 gemeinsame Fraktion von CSVD (14, 23.6.1932-11.10.1931 13, ab 12.10.1931 15 Mandate), KVP (4, ab 12.10.1931 3 Mandate), DHP (3 Mandate), 6.12.-9.12.1932 s. DVP
-DR: 6.2.1919: Abgeordneter, der im Wahlkreis Pfalz auf dem Wahlvorschlag der DVP gewählt worden war, der jedoch fraktionslos blieb; 19.7.1922-12.11.1922 ex-DNVP; 13.3.1923-24.10.1923 ex-DVP; 25.10.1923-13.3.1924 (Reichstagsauflösung) ex-DVP 1, ex-DNVP 1; 27.5.-17.10.1924 (Reichstagsauflösung) DSP; 5.1.1925-1.4.1925 ex-Z; 2.4.1925-8.6.1925 davon ex-NSFP 1, ex-Z 1; 9.6.1925-28.3.1927 ex-Z;
29.3.1927-10.4.1927 ex-NSDAP/DVFP 1, ex-Z 1; 11.4.1927-31.1.1928 davon ex-NSDAP/DVFP 2, ex-Z 1; 1.2.1928 davon ex-NSDAP/DVFP 1, ex-Z 1; 23.10.1929-25.6.1930 ex-DNVP; 26.6.-18.7.1930 davon ex-DNVP 2, ex-Z 1; 6.1.-23.2.1931 davon ex-WP1, ex-DLV 1;
24.2.-22.6.1931 ex-DLV; 23.6.-31.7.1931 davon ex-DLV 4, ex-CSVD 1; 1.8.-15.9.1931 davon ex-DLV 4, ex-WP 2, ex-CSVD 1; 16.9.-11.10.1931 davon ex-DLV 4, ex-CSVD 1; 11.10-15.10.1931 ex-DLV; 16.10.1931-7.1.1932 davon ex-DLV 4, ex-WP 1; 8.1.-25.2.1932 davon ex-DLV 1,
ex-WP 1; 26.2.-28.2.1932 davon ex-DVP 2, ex-DLV 1, ex-WP 1; 29.2.-21.4.1932 davon ex-DVP 2, ex-DLV 1; 22.4.-18.5.1932 davon ex-DVP 3, ex-DLV 1; 19.5.1932-4.6.1932 (Reichstagsauflösung) davon ex-DVP 2, ex-DLV 1
-DVFP: 1.9.1924 umbenannt in NSFP; 5.1.1925-1.4.1925 Völkische Vereinigung (17.2.1925 umbenannt in NSFP); 2.4.1925-8.6.1925 DVFP; 9.6.1925-4.3.1928 nach Beitritt der vormaligen NSDAP-Fraktionsmitglieder Arbeitsgemeinschaft DVFP-NSDAP, Beibehaltung dieser Bezeichnung trotz Austritt der vormaligen NDSAP-Mitglieder am 3.2.1927; 5.3.1928-3.1928 VNB
-NSDAP: 9.6.1925-3.2.1927 s. DVFP
-Insgesamt: 28.6.1924-20.9.1924: Reduzierung um 6 Mandate durch Ausscheiden deren Inhaber aufgrund Urteils des Wahlprüfungsgerichts für den Wahlkreis Oppeln, bis zur Nachwahl dort
Quellenverzeichnis
-1919: Heilfron, Eduard (Hrsg.) 1920: Die deutsche Nationalversammlung 1919/20 in ihrer Arbeit für den Aufbau des neuen deutschen Volksstaates. Bd.1. Berlin:
Norddeutsche Buchdruckerei und Verlagsanstalt. S.195.
-1920-08.05.1923: Statistisches Reichsamt (Bearb.) 1923: Die Wahlen zum Reichstag am 6. Juni 1920. Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 291, Heft IV. Berlin: Verlag von
Puttkammer & Mühlbrecht. S.26.
-09.05.1923-31.03.1928: Statistisches Reichsamt (Bearb.) 1925: Die Wahlen zum Reichstag am 4. Mai 1924 und am 7. Dezember 1924 (Zweite und dritte Wahlperiode). Statistik des
Deutschen Reiches, Bd. 315, Heft VI. Berlin: Verlag von Reimar Hobbing. S.30-32.
-13.10.1930-04.06.1932: Statistisches Reichsamt (Bearb.) 1932: Die Wahlen zum Reichstag am 14. September 1930 (Fünfte Wahlperiode). Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 382,
Heft III. Berlin: Verlag von Reimar Hobbing. S.12-13.
-30.08.1932-12.09.1932: Büro des Reichstags (Hrsg.) 1932: Reichstagshandbuch VI. Wahlperiode 1932. Berlin: Verlag der Reichstagsdruckerei. S.6-12.
-06.12.1932-09.12.1932: Büro des Reichstags (Hrsg.) 1933: Reichstagshandbuch VII. Wahlperiode 1932. Berlin: Verlag der Reichstagsdruckerei. S.195-204.
-21.03.1933-14.10.1933: Büro des Reichstags (Hrsg.) 1933: Reichstagshandbuch VIII. Wahlperiode 1932. Berlin: Verlag der Reichstagsdruckerei. S.65-71.
-Ergänzend: Reichstagsprotokolle 1919-1939; abgerufen auf der Webseite des Münchener Digitalisierungszentrums unter: http://mdz1.bib-bvb.de/cocoon/rtb2/start.html; zuletzt eingesehen am 10.05.2009
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen gehen auf eigene Berechnungen auf Grundlage der Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 25.07.2014
Valentin Schröder
Impressum