KPD | USPD | SPD | DDP | Z | BVP | DVP | DNVP | NSDAP | |
19.01.1919 | Das Wahlrecht sah nur Kreiswahlvorschläge vor. | ||||||||
06.06.1920 | 8 - Kennwort: Kommunistische Partei Deutschlands (Spartakusbund) | 6 - Kennwort: U.S.P.D. Sender - Dittmann | 1 - Kennwort: S.P.D. Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 3 - Kennwort: Petersen - Bäumer | 3 - Kennwort: Peter Spahn, Zentrum | 15 - Kennwort: Christlich-Föderalistische Reichswahlliste | 5 - Kennwort: Deutsche Volkspartei | 4 - Kennwort: Deutschnational | - |
04.05.1924 | 7 - Liste der Kommunisten | 10 - Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1 - Vereinigte sozialdemokratische Partei Deutschlands | 5 - Deutsche demokratische Partei | 2 - Deutsche Zentrumspartei | 6 - Bayerische Volkspartei | 3 - Deutsche Volkspartei | 4 - Deutschnationale Volkspartei | 23 - Vereinigte Listen der Deutschvölkischen Freiheitspartei und der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei |
07.12.1924 | 4 - Kommunisten | 14 - Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1 - Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 7 - Deutsche demokratische Partei | 3 - Deutsche Zentrumspartei | 8 - Bayerische Volkspartei | 5 - Deutsche Volkspartei | 2 - Deutschnationale Volkspartei | 6 - Nationalsozialistische Freiheitsbewegung |
20.05.1928 | 5 - Kommunistische Partei | 19 - Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1 - Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 6 - Deutsche Demokratische Partei | 3 - Deutsche Zentrumspartei | 7 - Bayerische Volkspartei | 4 - Deutsche Volkspartei | 2 - Deutschnationale Volkspartei | 10 - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
14.09.1930 | 4 - Kommunistische Partei Deutschlands | 23 - Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1 - Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 6 - Deutsche Staatspartei (Deutsche Demokratische Partei, Volksnationale Reichsvereinigung und verwandte Gruppen) | 3 - Deutsche Zentrumspartei | 8 - Bayerische Volkspartei | 5 - Deutsche Volkspartei | 2 - Deutschnationale Volkspartei | 9 - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
31.07.1932 | 3 - Kommunistische Partei Deutschlands | - | 1 - Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 8 - Deutsche Staatspartei | 4 - Deutsche Zentrumspartei | 9 - Bayerische Volkspartei | Kein, angeschlossen an Nr. 5 (DNVP) | 5 - Deutschnationale Volkspartei | 2 - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
06.11.1932 | 3 - Kommunistische Partei Deutschlands | - | 2 - Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 8 - Deutsche Staatspartei | 4 - Deutsche Zentrumspartei | 6 - Bayerische Volkspartei | Kein, angeschlossen an Nr. 5 (DNVP) | 5 - Deutschnationale Volkspartei | 1 - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
05.03.1933 | 3 - Kommunistische Partei Deutschlands | - | 2 - Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Kein, angeschlossen an Nr. 2 (SPD) | 4 - Deutsche Zentrumspartei | 6 - Bayerische Volkspartei | Gemeinsamer Rwv. Nr. 7 - DVP-CSVD-DBP-DHP | 5 - Kampffront Schwarz-Weiß-Rot | 1 - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
An Reichswahlvorschläge, auf die bei mindestens einer Wahl mindestens fünf Prozent der gültigen Stimmen entfielen, angeschlossene Kreiswahlvorschläge
KPD | USPD | SPD | DDP | Z | BVP | DVP | DNVP | NSDAP | |
19.01.1919 | Das Wahlrecht sah nur Kreiswahlvorschläge vor. | ||||||||
06.06.1920 | Kommunistische Partei Deutschlands (Spartakusbund) | USPD | SPD | DDP, DDP-Deutscher Bauernbund in Wk. 28; Aussparung | Z | BVP, CVoP; Aussparung | DVP, Bayerische Mittelpartei-DVP in Wk.28; reg. Variation, Aussparung | DNVP, VLBT in Wk.13, Einigungsliste Hessische Volkspartei-Hessischer Bauernbund in Wk.22, WBWB in Wk.34 | - |
04.05.1924 | Liste der Kommunisten, KPD | USPD | SPD | DDP, DDP-Deutscher Bauernbund (DBB) (Wk. 10), Deutscher Block in Bayern (DDP-DBB-Liberaler Kreisverband Schwaben) (Wk. 24), Deutscher Block in Bayern (DBiB) (Wk. 25), DBiB (DDP-DBB) (Wk. 26), DBiB (DDP) (Wk.28); Aussparung | Z | BVP | DVP, s.a. DNVP; reg. Variation | DNVP, Vaterländisch-völkische Vereinigung (Wk.12), DNVP-NLPB (Wk.26), Vereinigte Nationale Rechte (DVP der Pfalz) (Wk.27), Vaterländisch-völkischer Rechtsblock (DNVP, Württembergische Bürgerpartei und Vereinigte vaterländische Verbände) (Wk.31), DNVP und völkisch-vaterländischer Block (Wk.33); Aussparung | DVFP, VSB, VB, VSFB; Aussparung |
07.12.1924 | Kommunisten | USPD | SPD | DDP | Z, DAAP[Z] | BVP | DVP; reg. Variation | DNVP, DNVP-Preußischer Landbund in Wk. 12, gemeinsame Liste DNVP-NLPB in Wk. 26; Aussparung | NSFB; reg. Variation |
20.05.1928 | Kommunistische Partei | USPD | SPD | DDP, VRP[DDP] | Z, BVP in Wk. 27; Aussparung | BVP; s. Z | DVP | DNVP, DNVP-Preußischer Landbund in Wk. 12; Aussparung | NSDAP |
14.09.1930 | KPD | USPD | SPD | DStP, DDP/VNRV, DVP-DStP; Aussparung | Z, BVP in Wk. 27; Aussparung | BVP; s. Z | DVP, CSVG, DVP-KVP in Wk. 1; s. DDP | DNVP | NSDAP, GLS |
31.07.1932 | KPD, SAPD, ABDCV, PEAB | - | SPD | DStP, DRefP, ELF, NFPD, RadP, UUD | Z, BVP in Wk. 27; Aussparung | BVP, WP, BBHG, EELC, FNSDM, IGKIG, KBLGA, KgH, KGLGA, KGRSI, LKISK, NBWB, NKH, NRSI, NSPH, PdU, SHuG; s. Z | - | DNVP, DVP, DLV, LBT, RMS, GLS, MLV | NSDAP, NSKIV, NSHHG, NSEM, NSVWR, NSKKK, LHuG |
06.11.1932 | KPD, UUD, MP(U) | - | SPD, RDP | DStP, NFPD, DRefP | Z, BVP in Wk. 27; Aussparung | BVP, WP, IGKIG, KBLGA; s. Z | - | DNVP, DVP, LBT, KIV, EM, HHG, HuLP, FHuP, DSMP, FSWR | NSDAP |
05.03.1933 | KPD | - | SPD, DStP | - | Z, BVP in Wk. 27; Aussparung | BVP | DVP, CSVD, DBP, DHP | Kampffront Schwarz-Weiß-Rot | NSDAP |
Nummer und Benennung der Reichswahlvorschläge, auf die nie mindestens fünf Prozent der gültigen Stimmen aber mindestens ein Mandat entfiel
BBB/DBP | DLV | LB | WP | VRP | DHP | CSVD | DSP | |
19.01.1919 | Das Wahlrecht sah nur Kreiswahlvorschläge vor. | |||||||
06.06.1920 | 12 - Kennwort: Bayerischer Bauernbund | - | - | 14 - Kennwort: Dr. Uderstädt | - | 13 - Kennwort: Alpers | - | kein, nur Kreiswahlvorschlag bei der Wahl 1922 im Wk. 10 (Oppeln) |
04.05.1924 | 8 - Bayerischer Bauernbund | - | 17 - Landliste | Kein, angeschlossen an Nr.8 (BBB) | - | 9 - Wirtschaftsgruppe der Deutsch-Hannoverschen Partei | - | 14 - Deutschsoziale Partei |
07.12.1924 | Kein, angeschlossen an Nr. 9 (WP) | - | 10 - Landbund | 9 - Wirtschaftspartei des deutschen Mittelstandes | - | 11 - Deutsch-Hannoversche Partei | - | 19 - Deutschsoziale Partei und Reichsbund für Aufwertung |
20.05.1928 | 11 - Deutsche Bauernpartei | 15 - Christlichnationale Bauern- und Landvolkpartei | 14 - Landbund | 9 - Reichspartei des deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) | 16 - Volksrechtpartei (Reichspartei für Volksrecht und Aufwertung) | Kein, angeschlossen an Nr. 15 (DLV) | - | 29 - Deutschsoziale Partei (Richard Kunze) |
14.09.1930 | 12 - Deutsche Bauernpartei | 10 - Deutsches Landvolk (Christlich-Nationale Bauern- und Landvolkpartei) | 13 - Landbund | 7 - Reichspartei des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) | 11 - Volksrecht-Partei (Reichspartei für Volksrecht und Aufwertung und Christlich-Soziale Reichspartei) | Kein, angeschlossen an Nr. 10 (DLV) | 17 - Christlich-Sozialer Volksdienst (Evangelische Bewegung) | - |
31.07.1932 | 12 - Deutsche Bauernpartei | Kein, angeschlossen an Nr. 5 (DNVP) | 14 - Landbund | Kein, angeschlossen an Nr. 9 (BVP) | Kein, angeschlossen an Nr. 11 (CSVD) | 15 - Deutsch-hannoversche Partei | 11 - Christlich-sozialer Volksdienst (Evangelische Bewegung) | - |
06.11.1932 | 11 - Deutsche Bauernpartei | Kein, angeschlossen an Nr. 11 (DBP) | 12 - Württembergischer Bauern- und Weingärtnerbund (Landbund) | Kein, angeschlossen an Nr. 6 (BVP) | Kein, angeschlossen an Nr. 9 (CSVD) | Kein, angeschlossen an Nr. 9 (CSVD) | 9 - Christlich-sozialer Volksdienst (Evangelische Bewegung) | - |
05.03.1933 | s. DVP | - | 11 - Württembergischer Bauern- und Weingärtnerbund (Landbund) | - | - | s. DVP | s. DVP | - |
An Reichswahlvorschläge, auf die nie mindestens fünf Prozent der gültigen Stimmen aber mindestens ein Mandat entfiel, angeschlossene Kreiswahlvorschläge
BBB/DBP | DLV | LB | WP | VRP | DHP | CSVD | DSP | |
19.01.1919 | Das Wahlrecht sah nur Kreiswahlvorschläge vor. | |||||||
06.06.1920 | BBB | - | - | DWSL | - | DHP | - | DSP |
04.05.1924 | WP, BBB, BMB, WVWM, WVBM; Aussparung | - | NLV, LBT, WBWB, BLB, HBB; Aussparung | - | - | SHLP, DHP, BGG; Aussparung | - | DSP |
07.12.1924 | - | - | LBT, BKTB,WBWB, BLB, HBB; Aussparung | WP, BusB, BBB, BMB; reg. Variation | - | DHP | - | DSP/Reichsbund für Aufwertung; reg. Variation |
20.05.1928 | DBP, BBB | DLV, CNMP, DHP | WBWB | WP, PGP, WP[Geck] | VRP, VRP-CSRP-BGK, VRP-BGK | - | - | DSP |
14.09.1930 | DBP, BBB | DLV, DHP, KVP, KVP-DHP | WBWB, NVG | WP, DKPGB, RDStP | VRP-CSRP | - | CSVD, EWW | - |
31.07.1932 | DBP, BBB | - | WBWB | - | - | DHP | CSVD, VRP | - |
06.11.1932 | DBP, BBB, DBP-NP, DLV | - | WBWB | - | - | - | CSVD, SGDE, DHP, VRP, DArP | - |
05.03.1933 | s. DVP | - | WBWB | - | - | s. DVP | s. DVP | - |
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen gehen auf eigene Berechnungen auf Grundlage der Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 20.03.2014
Valentin Schröder
Impressum