Nummer | Zusammensetzung |
1 | Preuß. Provinz Ostpreußen |
2 | Preuß. Provinz Westpreußen |
3 | Stadt Berlin |
4 | Wahlkreise Potsdam 1-9 bei der Reichstagswahl 1912, soweit sie zum Preuß. Rb. Potsdam gehörten |
5 | Wahlkreis Potsdam 10 bei der Reichstagswahl 1912, soweit er zum Preuß. Rb. Potsdam gehörte |
6 | Preuß. Rb. Frankfurt/Oder |
7 | Preuß. Provinz Pommern |
8 | Preuß. Provinz Posen |
9 | Preuß. Rb. Breslau |
10 | Preuß. Rb. Oppeln |
11 | Preuß. Rb. Liegnitz |
12 | Preuß. Rb. Magdeburg; Anhalt |
13 | Preuß. Rb. Merseburg |
14 | Preuß. Provinz Schleswig-Holstein; Teil von Oldenburg (Fsm. Lübeck) |
15 | Preuß. Rb. Aurich; Preuß. Rb. Osnabrück; Oldenburg ohne Fsm. Lübeck, Fsm. Birkenfeld |
16 | Preuß. Rb. Hannover; Preuß. Rb. Hildesheim; Preuß. Rb. Lüneburg; Braunschweig |
17 | Preuß. Rb. Münster; Preuß. Rb. Minden; Teil von Preuß. Provinz Hessen-Nassau (Kreis Schaumburg); Lippe-Detmold; Schaumburg-Lippe |
18 | Preuß. Rb. Arnsberg |
19 | Preuß. Provinz Hessen-Nassau, ohne Krs. Schaumburg und Krs. Schmalkalden; Teil von Preuß. Rb. Koblenz (Krs. Wetzlar); Waldeck |
20 | Preuß. Rb. Köln; Preuß. Rb. Aachen |
21 | Preuß. Rb. Coblenz ohne Krs. Wetzlar; Preuß. Rb. Trier; Teil von Oldenburg (Fsm. Birkenfeld) |
22 | Wahlkreise Düsseldorf 1-5 bei der Reichstagswahl 1912, soweit sie zum Preuß. Rb. Düsseldorf gehörten |
23 | Wahlkreise Düsseldorf 6-12 bei der Reichstagswahl 1912 |
24 | Bayer. Rb. Oberbayern; Bayer. Rb. Schwaben |
25 | Bayer. Rb. Niederbayern; Bayer. Rb. Oberpfalz |
26 | Bayer. Rb. Oberfranken; Bayer. Rb. Mittelfranken; Bayer. Rb. Unterfranken |
27 | Bayer. Rb. Pfalz |
28 | Wahlkreise Sachsen 1-9 bei der Reichstagswahl 1912 |
29 | Wahlkreise Sachsen 10-14 bei der Reichstagswahl 1912 |
30 | Wahlkreise Sachsen 15-23 bei der Reichstagswahl 1912 |
31 | Würt. Neckarkreis; Würt. Jagstkreis - zusammengelegt mit Nr. 32 zu Württemberg und Regierungsbezirk Sigmaringen |
32 | Würt. Schwarzwaldkreis; Würt. Donaukreis; Preuß. Rb. Sigmaringen - zusammengelegt mit Nr. 31 zu Württemberg und Regierungsbezirk Sigmaringen |
33 | Baden |
34 | Hessen-Darmstadt |
35 | Mecklenburg-Schwerin; Mecklenburg-Strelitz; Stadt Lübeck |
36 | Sachsen-Weimar-Eisenach; Sachsen-Meiningen; Sachsen-Altenburg; Sachsen-Coburg-Gotha; Schwarzburg-Rudolstadt; Schwarzburg-Sondershausen; Reuß j. L.; Reuß ä. L.; Preuß. Rb. Erfurt; Teil von Preuß. Prov. Hessen-Nassau (Krs. Schmalkalden) |
37 | Stadt Hamburg; Stadt Bremen; Preuß. Rb. Stade |
38 | Elsass-Lothringen |
Zusammensetzung der Wahlkreise bei den Reichstagswahlen 1920-1933
Bezeichnung | Nummer | Zusammensetzung | ||||
1920 | Ab 1924 | 1920 | 1924-1928 | 1930-1933 | ||
Ostpreußen | 1 | 1 | Preuß. Rb. Königsberg; Preuß. Rb. Gumbinnen; Preuß. Rb. Allenstein; Preuß. Rb. Marienwerder (Rest) | Preuß. Rb. Königsberg; Preuß. Rb. Gumbinnen; Preuß. Rb. Allenstein; Preuß. Rb. Westpreußen | Wie 1924-1928 | |
Berlin | 2 | 2 | St.-Krs. Berlin | Ehem. St.-Krs. Berlin | Stadt Berlin (ohne die zu Wk. 3, 4 gehörenden Teile) | |
Potsdam II | 3 | 3 | St.-Krs. Charlottenburg; St.-Krs. Berlin-Schöneberg; St.-Krs. Neukölln; St.-Krs. Berlin-Wilmersdorf; Krs. Teltow; Krs. Beeskow-Storkow | Ehem. St.-Krs. Charlottenburg; Ehem. St.-Krs. Berlin-Schöneberg; Ehem. St.-Krs. Neukölln; Ehem. St.-Krs. Berlin-Wilmersdorf; Ehem. Krs. Teltow; Krs. Beeskow-Storkow | Teil der Stadt Berlin (Bez.-Ämter 9-14 und Bez.-Ämter 7-8, 15-16 soweit nicht zum Wk. 4 gehörig); Teil von Preuß. Rb. Potsdam (Krs. Beeskow-Storkow, Krs. Teltow) | |
Potsdam I | 4 | 4 | Krs. Prenzlau; Krs. Templin; Krs. Angermünde; St.-Krs. Eberswalde; Krs. Oberbarnim; St.-Krs. Berlin-Lichtenberg; Krs. Niederbarnim; Krs. Jüterborg-Luckenwalde; Krs. Zauch-Belzig; St.-Krs. Potsdam; St.-Krs. Spandau; Krs. Osthavelland; St.-Krs. Brandenburg/Havel; Krs. Westhavelland; Krs. Ruppin; Krs. Ostprignitz; Krs. Westprignitz | Krs. Prenzlau; Krs. Templin; Krs. Angermünde; St.-Krs. Eberswalde; Krs. Oberbarnim; Ehem. St.-Krs. Berlin-Lichtenberg; Ehem. Krs. Niederbarnim; Krs. Jüterborg-Luckenwalde; Krs. Zauch-Belzig; St.-Krs. Potsdam; Ehem. St.-Krs. Spandau; Ehem. Krs. Osthavelland; St.-Krs. Brandenburg/Havel; Krs. Westhavelland; Krs. Ruppin; Krs. Ostprignitz; Krs. Westprignitz | Preuß. Rb. Potsdam (ohne den zu Wk. 3 gehörenden Teil); Teil der Stadt Berlin (Bez.-Ämter 17-20, Bez.-Ämter 7-8, 15-16 soweit nicht zum Wk. 3 gehörig, Bez.-Amt 5 soweit nicht zum Wk. 2 gehörig) | |
Frankfurt/Oder | 5 | 5 | Preuß. Rb. Frankfurt; Vw.-Bez. Westpreußen-Posen | Preuß. Rb. Frankfurt, Preuß. Provinz Grenzmark Posen-Westpreußen | Wie 1924-1928 | |
Pommern | 6 | 6 | Preuß. Rb. Stettin; Preuß. Rb. Köslin; Preuß. Rb. Stralsund; Krs. Neustadt/Westpreußen (Rest) | Preuß. Rb. Stettin; Preuß. Rb. Köslin; Preuß. Rb. Stralsund | Wie 1924-1928 | |
Mecklenburg | 7 | 35 | Mecklenburg-Schwerin; Mecklenburg-Strelitz; Lübeck | Wie 1920 | Wie 1920 | |
Breslau | 8 | 7 | Preuß. Rb. Breslau | Wie 1920 | Wie 1920 | |
Liegnitz | 9 | 8 | Preuß. Rb. Liegnitz | Wie 1920 | Wie 1920 | |
Oppeln | 10 | 9 | Preuß. Rb. Oppeln | Provinz Oberschlesien | Wie 1924-1928 | |
Magdeburg | 11 | 10 | Preuß. Rb. Magdeburg; Anhalt | Wie 1920 | Wie 1920 | |
Merseburg | 12 | 11 | Preuß. Rb. Merseburg | Wie 1920 | Wie 1920 | |
Thüringen | 13 | 12 | Sachsen-Weimar-Eisenach; Sachsen-Meiningen; Reuß; Sachsen-Altenburg; Sachsen-Gotha; Schwarzburg-Rudolstadt; Schwarzburg-Sondershausen; Preuß. Rb. Erfurt; Krs. Schmalkalden | Thüringen; Preuß. Rb. Erfurt; Krs. Schmalkalden | Wie 1924-1928 | |
Schleswig-Holstein | 14 | 13 | Preuß. Rb. Schleswig; Oldenb. Lt. Lübeck | Wie 1920 | Wie 1920 | |
Hamburg | 15 | 34 | Hamburg | Wie 1920 | Wie 1920 | |
Weser-Ems | 16 | 14 | Preuß. Rb. Aurich; Preuß. Rb. Osnabrück; Bremen; Oldenburg (ohne Oldenb. Lt. Lübeck, Oldenb. Lt. Birkenfeld) | Wie 1920 | Wie 1920 | |
Ost-Hannover | 17 | 15 | Preuß. Rb. Stade; Preuß. Rb. Lüneburg | Wie 1920 | Wie 1920 | |
Süd-Hannover - Braunschweig | 18 | 16 | Preuß. Rb. Hannover; Preuß. Rb. Hildesheim; Braunschweig | Wie 1920 | Wie 1920 | |
Westfalen-Nord | 19 | 17 | Preuß. Rb. Münster; Preuß. Rb. Minden; Krs. Schaumburg; Lippe; Schaumburg-Lippe; Wld. Krs. Pyrmont | Preuß. Rb. Münster; Preuß. Rb. Minden; Krs. Schaumburg; Lippe; Schaumburg-Lippe | Wie 1924-1928 | |
Westfalen-Süd | 20 | 18 | Preuß. Rb. Arnsberg | Wie 1920 | Wie 1920 | |
Hessen-Nassau | 21 | 19 | Preuß. Rb. Cassel (ohne Krs. Schaumburg, Krs. Schmalkalden); Preuß. Rb. Wiesbaden; Krs. Wetzlar; Waldeck ohne Krs. Pyrmont | Preuß. Rb. Cassel (ohne Krs. Schaumburg, Krs. Schmalkalden); Preuß. Rb. Wiesbaden; Krs. Wetzlar; Waldeck | Preuß. Rb. Kassel (ohne Krs. Grafschaft Schaumburg, Krs. Herrschaft Schmalkalden); Preuß. Rb. Wiesbaden; Krs. Wetzlar | |
Hessen-Darmstadt | 22 | 33 | Hessen-Darmstadt | Wie 1920 | Wie 1920 | |
Köln - Aachen | 23 | 20 | Preuß. Rb.Köln; Preuß. Rb. Aachen | Wie 1920 | Wie 1920 | |
Coblenz - Trier | 24 | 21 | Preuß. Rb. Coblenz (ohne Krs. Wetzlar); Preuß. Rb. Trier; Oldenb. Lt. Birkenfeld | Wie 1920 | Preuß. Rb. Koblenz (ohne Krs. Wetzlar), Preuß. Rb. Trier, Oldenb. Lt. Birkenfeld | |
Düsseldorf-Ost | 25 | 22 | St.-Krs. Essen; Krs. Essen; St.-Krs. Düsseldorf; Krs. Düsseldorf; St.-Krs. Elberfeld; St.-Krs. Barmen; Krs. Mettmann; St.-Krs. Remscheid; Krs. Lennep; St.-Krs. Solingen; Krs. Solingen | Wie 1920 | St.-Krs. Düsseldorf; Krs. Düsseldorf-Mettmann, St.-Krs. Essen, St.-Krs. Remscheid; St.-Krs. Solingen; Krs. Solingen-Lennep; St.-Krs. Wuppertal | |
Düsseldorf-West | 26 | 23 | Krs. Cleve; Krs. Rees; St.-Krs. Crefeld; Krs. Crefeld; St.-Krs. Duisburg; St.-Krs. Oberhausen; St.-Krs. Mülheim/Ruhr; St.-Krs. Hamborn; St.-Krs. Sterkrade; Krs. Dinslaken; Krs. Mörs; Krs. Geldern; Krs. Kempen/Rhein; St.-Krs. Neuß; Krs. Neuß; Krs. Grevenbroich; St.-Krs. Mönchen-Gladbach; St.-Krs. Rheydt; Krs. Gladbach | Wie 1920 | Krs. Cleve; Krs. Rees; St.-Krs. Krefeld; Krs. Krefeld-Uerdingen; St.-Krs. Duisburg-Hamborn; Krs. Geldern; St.-Krs. Gladbach-Rheydt; St.-Krs. Krefeld-Uerdingen; Krs. Mörs; St.-Krs. Mülheim/Ruhr; St.-Krs. Neuß; Krs. Viersen; Krs. Dinslaken | |
Oberbayern - Schwaben | 27 | 24 | Bayer. Rb. Oberbayern; Bayer. Rb. Schwaben | Bayer. Rb. Oberbayern-Schwaben | Bayer. Rb. Oberbayern; Bayer. Rb. Schwaben | |
Niederbayern - Oberpfalz | 28 | 25 | Bayer. Rb. Niederbayern; Bayer. Rb. Oberpfalz | Wie 1920 | Wie 1920 | |
Franken | 29 | 26 | Bayer. Rb. Oberfranken; Bayer. Rb. Mittelfranken; Bayer. Rb. Unterfranken, Coburg | Bayer. Rb. Oberfranken; Bayer. Rb. Mittelfranken; Bayer. Rb. Unterfranken | Wie 1924-1928 | |
Pfalz | 30 | 27 | Bayer. Rb. Pfalz | Wie 1920 | Wie 1924-1928 | |
Dresden - Bautzen | 31 | 28 | Krsh. Bautzen; Krsh. Dresden (ohne die in Wk. 32, 33 gelegenen Teile); Teil von Krsh. Leipzig (AG-Bez. Hainichen, Gemeinden Bloßwitz, Groptitz, Kalbitz, Mautitz, Plotitz, Ragewitz, Seehausen, Stösitz); Teil von Krsh. Chemnitz (AG-Bez. Öderan) | Krsh. Dresden; Krsh. Bautzen | Wie 1924-1928 | |
Leipzig | 32 | 29 | Krsh. Leipzig (ohne die in Wk. 31, 33 gelegenen Teile); Teil von Krsh. Dresden (AG-Bez. Nossen ohne die Gemeinde Pinnewitz, Gemeinden Großvoigtsberg, Kleinvoigtsberg, Reichenbach bei Siebenlehn) | Krsh. Leipzig | Wie 1924-1928 | |
Chemnitz - Zwickau | 33 | 30 | Krsh. Zwickau; Krsh. Chemnitz (ohne den in Wk. 31 gelegenen Teil); Teil von Krsh. Dresden (AG-Bez. Sayda, Gemeinden Großwaltersdorf, Kleinhartmannsdorf, Deutscheinsiedel, Deutschneudorf, Hallbach, Kleinneuschönberg, Niederneuschönberg, Niederseiffenbach, Oberneuschönberg, Oberseiffenbach, Reutersdorf); Teil von Krsh. Leipzig (AG-Bez. Burgstädt, AG-Bez. Mittweida) | Krsh. Chemnitz; Krsh. Zwickau | Wie 1924-1928 | |
Württemberg | 34 | 31 | Württemberg; Preuß. Rb. Sigmaringen | Wie 1920 | Wie 1920 | |
Baden | 35 | 32 | Baden | Wie 1920 | Wie 1920 |
Durch Veränderungen insbesondere in der Zusammensetzung der preußischen Regierungsbezirke kam es zu einer Reihe von Änderungen in der Zusammensetzung der Wahlkreise auf der Ebene der zugehörigen Kreise, die nicht in der Tabelle enthalten sind. Dies betrifft insbesondere bei der Wahl 1928 die Zusammensetzung der Wahlkreise Westfalen-Nord und Westfalen-Süd, da im Zuge einer Gebietsreform der Stadtkreis Gelsenkirchen vom Rb. Arnsberg (Wahlkreis Westfalen-Süd) in den Rb. Münster (Wahlkreis Westfalen-Nord) verlegt wurde. Hiervon waren nach der Volkszählung von 1925 insgesamt 208.512 Personen betroffen. Daneben kam es zu Änderungen durch kleinere Gebietsreformen (Bevölkerungszuwachs/-verlust wird in Klammern angegeben) in den Wahlkreisen Potsdam I (-788) und Potsdam II (+788) und Breslau (-130) und Oppeln (+130). Zur Reichstagswahl 1930 kam es durch Gebietsreformen zu weiteren kleineren Änderungen. Davon waren folgende Wahlkreise betroffen: Potsdam I (-6), Liegnitz (-63), Magdeburg (+125), Merseburg (+63), Süd-Hannover - Braunschweig (-180), Westfalen-Nord (-28.362), Westfalen-Süd (+1.312), Hessen-Nassau (+61), Düsseldorf-Ost (-25.267), Düsseldorf-West (+52.317). In Bayern kam es zu Änderungen zwischen den Wahlkreisen Niederbayern-Oberpfalz (-72) und Franken (+72). Ebenso kam es zu Änderungen zwischen Thüringen (-1.961) und Leipzig (-56) sowie Chemnitz-Zwickau (+2.017). Bei der ersten Reichstagswahl 1932 kam es zu Änderungen zwischen Potsdam Potsdam II (-52) und Frankfurt/Oder (+52). Bei der zweiten Reichstagswahl im Jahr 1932 kam es zu Veränderungen zwischen Breslau (-5.223) und Liegnitz (+5.223) sowie zwischen Magdeburg (+2.725), Thüringen (+12.985), Ost-Hannover (-938) und Süd-Hannover - Braunschweig (-14.762).
Zusammensetzung der Wahlkreisverbände 1920-1933Wahlkreis | Wahlkreisverband 1920 | Wahlkreisverband 1924/I-1933 | ||||
Nummer | Bezeichnung | Nummer | Bezeichnung | |||
Ostpreußen | I | Ostpreußen | I | Ostpreußen | ||
Berlin | II | Brandenburg I | II | Brandenburg I | ||
Potsdam II | ||||||
Potsdam I | III | Brandenburg II | III | Brandenburg II | ||
Frankfurt/Oder | ||||||
Pommern | IV | Pommern - Mecklenburg | IV | Pommern - Mecklenburg | ||
Mecklenburg | ||||||
Breslau | V | Niederschlesien | V | Schlesien | ||
Liegnitz | ||||||
Oppeln | VI | Oberschlesien | ||||
Magdeburg | VII | Sachsen - Thüringen | VI | Sachsen - Thüringen | ||
Merseburg | ||||||
Thüringen | ||||||
Schleswig-Holstein | VIII | Schleswig-Holstein - Hamburg | VII | Schleswig-Holstein - Hamburg | ||
Hamburg | ||||||
Weser-Ems | IX | Niedersachsen | VIII | Niedersachsen | ||
Ost-Hannover | ||||||
Süd-Hannover - Braunschweig | ||||||
Westfalen-Nord | X | Westfalen | IX | Westfalen | ||
Westfalen-Süd | ||||||
Hessen-Nassau | XI | Hessen | X | Hessen | ||
Hessen-Darmstadt | ||||||
Köln - Aachen | XII | Rheinland-Süd | XI | Rheinland-Süd | ||
Coblenz - Trier | ||||||
Düsseldorf-Ost | XIII | Rheinland-Nord | XII | Rheinland-Nord | ||
Düsseldorf-West | ||||||
Oberbayern - Schwaben | XIV | Bayern-Südost | XIII | Bayern-Südost | ||
Niederbayern - Oberpfalz | ||||||
Franken | XV | Bayern-Nordwest | XIV | Bayern-Nordwest | ||
Pfalz | ||||||
Dresden - Bautzen | XVI | Sachsen | XV | Sachsen | ||
Leipzig | ||||||
Chemnitz - Zwickau | ||||||
Württemberg | XVII | Württemberg - Baden | XVI | Württemberg - Baden | ||
Baden |
Bei der Wahl zur Nationalversammlung 1919 bestanden keine Wahlkreisverbände
Abkürzungsverzeichnis
AG-Bez.: Sächsischer Amtsgerichtsbezirk
Bayer. Rb.: Bayerischer Regierungsbezirk
Bez.-Ämter: Bezirksämter von Berlin
Ehem. Krs.: Ehemaliger Preußischer Kreis
Ehem. St.-Krs.: Ehemaliger Preußischer Stadtkreis
Krs.: Preußischer Kreis
Krsh.: Sächsische Kreishauptmannschaft
Oldenb. Lt.: Oldenburgischer Landesteil
Preuß. Provinz: Preußische Provinz
Preuß. Rb.: Preußischer Regierungsbezirk
St.-Krs. Preußischer Stadtkreis
Würt.: Württembergischer Kreis
Vw.-Bez.: Preußischer Verwaltungsbezirk
Wld.: Waldeckischer Kreis
Quellenverzeichnis
-1919: Statistisches Reichsamt (Bearb.) 1919: Die Wahlen zur verfassunggebenden Deutschen Nationalversammlung am 19. Januar 1919 mit einer Karte der
Wahlkreise und farbiger Darstellung der Zahl und Parteistellung der in jedem Wahlkreis gewählten Abgeordneten. Vierteljahreshefte zur Statistik des Deutschen Reichs,
28/1. Ergänzungsheft. S.17.
-1920: Statistisches Reichsamt (Bearb.) 1923: Die Wahlen zum Reichstag am 6. Juni 1920. Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 291, Heft I. Berlin: Verlag von
Puttkammer & Mühlbrecht. S.2-3.
-1924-1928: Statistisches Reichsamt (Bearb.) 1925: Die Wahlen zum Reichstag am 4.
Mai 1924 und am 7. Dezember 1924 (Zweite und dritte Wahlperiode). Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 315, Heft I. Berlin: Verlag von Reimar Hobbing. S.4-5.
-1930-1933: Statistisches Reichsamt (Bearb.) 1930: Die Wahlen zum Reichstag am 20. Mai 1928 (Vierte Wahlperiode). Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 372, Heft I.
Berlin: Verlag von Reimar Hobbing. S.4-7.
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen gehen auf eigene Berechnungen auf Grundlage der Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 05.07.2014
Valentin Schröder
Impressum