Insgesamt | DFrieP | P.L. | DS-BFD | f.G. | FLP | FWB | HaB | ULKAU | DKMF | LDL | DEPwV | KBP | MPNVG | PgdA | NSKKK | GB | DFWP | PdU | HgdB | ELF | SGDE | ASNE | FWBFF | DArP | RadP | DRefoP | GBM | ||
19.01.1919 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19.01.1919[a] | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06.06.1920 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.02.1921 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19.11.1922 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04.05.1924 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21.09.1924 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07.12.1924 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.05.1928 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14.09.1930 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31.07.1932 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |
06.11.1932 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | |
05.03.1933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-f.G: fälschlich Gültig
-P.L.: Parteilose Liste
Insgesamt | DFrieP | P.L. | DS-BFD | f.G. | FLP | FWB | HaB | ULKAU | DKMF | LDL | DEPwV | KBP | MPNVG | PgdA | NSKKK | GB | DFWP | PdU | HgdB | ELF | SGDE | ASNE | FWBFF | DArP | RadP | DRefoP | GBM | ||
19.01.1919 | 5227 | 3503 | 1389 | 279 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19.01.1919[a] | 3838 | 3503 | - | 279 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06.06.1920 | 169 | - | - | - | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.02.1921 | 169 | - | - | - | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19.11.1922 | 169 | - | - | - | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04.05.1924 | 59668 | - | - | - | - | - | 36013 | 23655 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21.09.1924 | 60464 | - | - | - | - | - | 36013 | 24451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07.12.1924 | 48991 | - | - | - | - | - | 39140 | 9851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.05.1928 | 7845 | - | - | - | - | - | - | - | 6071 | 901 | 873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14.09.1930 | 16654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7033 | 6775 | 1667 | 1179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31.07.1932 | 23455 | - | - | - | - | - | 12247 | - | - | - | - | 1709 | - | - | - | 2213 | 2035 | 1916 | 1341 | 1141 | 853 | 555 | 277 | 270 | 257 | 154 | 59 | - | |
06.11.1932 | 11002 | - | - | - | - | - | 11002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9250 | - | - | 308 | - | 352 | 280 | |
05.03.1933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abkürzung | Name | Reichswahlvorschlag | Wahlkreise | |
ASNE | Allgemeine Sozial-Nationale Einigkeits-Arbeiter-Partei Deutschlands | - | 1932/I: 9 | |
DArP | Deutsche Arbeiterpartei | 1932/I: -; 1932/II: CSVD | 1932/I, 1932/II: 6 | |
DEPwV | Deutsche Einheitspartei für wahre Volkswirtschaft | DEPwV | 1930: 7, 10-12, 15-16, 22-24; 1932/I: 7, 10-12, 16, 18, 29 | |
DFrieP | Deutsche Friedenspartei | n.e. | 1919: 31-32 | |
DFWP | Deutsche Freiwirtschaftspartei (Freiwirtschaftsbewegung) | FPD | 1932/I: 6, 18, 21, 32-33 | |
DKMF | deutsch-kristliche (mittelstands-)folkspartei | - | 1928: 4-5 | |
DRefoP | Deutsche Reformpartei | DStP | 1932/I: 19; 1932/II: 19, 31-32 | |
DS-BFD | Deutsche Sozialaristokratie (Bund der Freien Deutschlands) | n.e. | 1919: 19 | |
ELF | Erwerbslosenfront | DStP | 1932/I: 17-18 | |
FLP | Fraktionslose Partei | - | 1920: 24 | |
FWB | 1924/I-1924/II: Freiwirtschaftsbund F.F.F.; 1932/I-1932/II: Freiwirtschaftliche Partei (Partei für krisenfreie Volkswirtschaft) (FPD) | 1924/I-1924/II: FWB; 1932/I-1932/II: FPD | 1924/I: 6, 10-14, 22, 24-27, 31, 34; 1924/II: 2-4, 6-8, 10-20, 22-35; 1932/I: 2-8, 11-20, 22, 25, 27-29, 34-35; 1932/II: 1-5, 7-9, 11-17, 20, 23, 25-28, 30-35 | |
FWBFF | Freiwirtschaftsbewegung für Freiland, Freigeld, Festwährung | - | 1932/I: 20 | |
GBM | Gerechtigkeits-Bewegung Meißner | GBM | 1932/II: 2-4 | |
GBP | Gerechtigkeitsbewegung für Parteiverbot | GBP | 1932/I: 6, 19, 28, 31-32 | |
HaB | Haeusserbund | HaB | 1924/I: 2-4, 6-7, 9-13, 15-35; 1924/II: 6-8, 10-19, 21-35 | |
HGdB | Höchstgehalt der Beamten 5000 M | HGdB | 1932/I: 6, 8, 14 | |
KBP | Kriegsbeschädigten- und Hinterbliebenenpartei der deutschen Mannschaft einschließlich der Abgefundenen | KBP | 1930: 19, 21, 33 | |
LdL | Lebensinteressen der Ledigen | - | 1928: 13, 34 | |
MPNVG | Menschheitspartei und Neue Volksgemeinschaft | - | 1930: 13, 34 | |
NFDP | Nationale Freiheitspartei Deutschlands | DStP | 1932/I: 13; 1932/II: 13-14, 18, 20, 22, 26, 28, 31, 34 | |
NSKKK | Nationalsozialistische Kriegsteilnehmer, Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene | NSDAP | 1932/I: 2-3, 5, 7, 13, 31 | |
PgdA | Partei gegen den Alkohol | PgdA | 1930: 2-3 | |
RadP | Radikale Partei (Bewegung für gesetzliche Geburtenregelung und Wohlstand) | DStP | 1932/I: 20 | |
SGDE | 1932/I: Schicksalsgemeinschaft Deutscher Erwerbsloser; 1932/II: Schicksalsgemeinschaft deutscher Erwerbslosen, Kleinhandel und Gewerbe (Erwerbslosenfront) | 1932/I: SGDE; 1932/II: CSVD | 1932/I: 8, 19; 1932/II: 3-4, 7-9, 11, 14, 17-19, 23, 29, 31-32 | |
ULKAU | Unpolitische Liste der Kriegsopfer, Arbeitsinvaliden und Unterstützungsempfänger (Volkswohlfahrtspartei) | ULKAU | 1928: 17, 22-23 | |
PdU | Partei der Unzufriedenen | BVP | 1932/I: 5 |
Abkürzungen:
Wk.: Wahlkreis
Rwv. [...]: angeschlossen an den Reichswahlvorschlag [...]
gem. Wv. [...]-[...]: gemeinsamer Kreiswahlvorschlag von [...] und [...]
gem. Rwv. [...]-[...]: gemeinsamer Reichswahlvorschlag von [...] und [...]
auf Rwv. [...]: gewählt auf dem Reichswahlvorschlag der [...]
in [...]-Fraktion: am Beginn der Legislaturperiode Beitritt zur Fraktion der [...]
Quellenverzeichnis
1919:
Statistisches Reichsamt (Bearb.) 1920: Die Wahlen zum Reichstag am 6. Juni 1920. Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 291, Heft I. Berlin: Verlag von
Puttkammer & Mühlbrecht. S.95f.
1920:
Statistisches Reichsamt (Bearb.) 1923: Die Wahlen zum Reichstag am 6. Juni 1920. Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 291, Heft IV. Berlin: Verlag von
Puttkammer & Mühlbrecht. S.2-3. [für die Reichsebene: abzgl. der Resultate in Ostpreußen, Oberschlesien und Schleswig-Holstein]
1924/I:
Statistisches Reichsamt (Bearb.) 1925: Die Wahlen zum Reichstag am 4.
Mai 1924 und am 7. Dezember 1924 (Zweite und dritte Wahlperiode). Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 315, Heft II. Berlin: Verlag von Reimar Hobbing. S.6-7.
1924/II:
Statistisches Reichsamt (Bearb.) 1925: Die Wahlen zum Reichstag am 4. Mai 1924 und am 7. Dezember 1924 (Zweite und dritte Wahlperiode). Statistik des
Deutschen Reiches, Bd. 315, Heft VI. Berlin: Verlag von Reimar Hobbing. S.4-5.
1928:
Stimmen: Statistisches Reichsamt (Bearb.) 1931: Die Wahlen zum Reichstag am 20. Mai 1928 (Vierte Wahlperiode). Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 372, Heft III.
Berlin: Verlag von Reimar Hobbing. S.4-6.
1930:
Stimmen: Statistisches Reichsamt (Bearb.) 1932: Die Wahlen zum Reichstag am 14. September 1930 (Fünfte Wahlperiode). Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 382,
Heft III. Berlin: Verlag von Reimar Hobbing. S.4-6.
1932/I:
Stimmen: Statistisches Reichsamt (Bearb.) 1935: Die Wahlen zum Reichstag am 31. Juli und 6. November 1932 und am 5. März 1933 (Sechste bis achte Wahlperiode).
Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 434, Teil I: Die Wahlen zum Reichstag am 31. Juli 1932. Berlin: Verlag für Sozialpolitik, Wirtschaft und Statistik. S.8-12, 43ff.
1932/II:
Stimmen: Statistisches Reichsamt (Bearb.) 1935: Die Wahlen zum Reichstag am 31. Juli und 6. November 1932 und am 5. März 1933 (Sechste bis achte Wahlperiode).
Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 434, Teil II: Die Wahlen zum Reichstag am 6. November 1932. Berlin: Verlag für Sozialpolitik, Wirtschaft und Statistik. S.76-80, 111ff.
1933:
Stimmen: Statistisches Reichsamt (Bearb.) 1935: Die Wahlen zum Reichstag am 31. Juli und 6. November 1932 und am 5. März 1933 (Sechste bis achte Wahlperiode).
Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 434, Teil III: Die Wahlen zum Reichstag am 8. März 1933. Berlin: Verlag für Sozialpolitik, Wirtschaft und Statistik. S.142-143
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen gehen auf eigene Berechnungen auf Grundlage der Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 05.07.2014
Valentin Schröder
Impressum