SPD | Linksliberale | Liberale | Nationalliberale | Zentrum | BBB | Christlich-Soziale | Sonstige | Zersplittert | Für die Gewählten | Gegen die Gewählten | Wahlbeteiligung | Ungültig % | ||
12./20.05.1869 | - | . | . | . | . | - | - | . | . | 76,7 | 23,3 | 31,7 | . | |
25.11.1869 | - | . | . | . | . | - | - | . | . | . | . | 35,3 | . | |
24.07.1875 | - | . | . | . | . | - | - | . | . | . | . | . | . | |
21.07.1881 | . | . | . | . | . | - | - | . | . | . | . | 36,0 | . | |
21.07.1887 | . | . | - | . | . | - | - | - | - | . | . | 25,7 | . | |
12.07.1893 | . | . | . | - | . | . | - | - | . | . | . | 29,6 | . | |
17.07.1899 | 18,4 | - | 3,8 | - | 38,6 | 8,4 | - | 0,0 | - | 69,3 | 30,7 | 41,0 | . | |
17.07.1905 | 23,9 | - | 17,6 | - | 48,6 | 7,5 | - | 0,2 | 2,3 | 65,5 | 34,5 | 52,6 | . | |
31.05.1907 | 22,9 | - | 18,5 | - | 49,0 | 8,2 | 1,2 | - | 0,2 | - | - | 73,4 | 0,3 | |
05.02.1912 | 28,9 | 2,6 | 10,0 | 0,8 | 46,2 | 11,3 | - | - | 0,1 | - | - | 80,2 | 0,5 |
Linksliberale: 1912 FVP
CS: 1907 davon gemeinsame Kandidatur BdL und CS 100
Sonstige: 1899 Unbestimmt; 1905 k.A.
SPD | Linksliberale | Liberale | Nationalliberale | Zentrum | Konservative | BBB | Sonstige Bauern | Sonstige | ||
12./20.05.1869 | - | . | . | . | . | . | - | - | . | |
25.11.1869 | - | . | . | . | . | . | - | - | . | |
24.07.1875 | - | . | . | . | . | . | - | - | . | |
21.07.1881 | . | . | . | . | . | . | - | - | . | |
21.07.1887 | 4,5 | - | - | 20,4 | 74,4 | 0,7 | - | - | - | |
12.07.1893 | 7,9 | 0,1 | 18,7 | - | 65,8 | 0,3 | 6,5 | - | 0,7 | |
17.07.1899 | 14,6 | - | 6,0 | - | 63,2 | - | 16,0 | - | 0,1 | |
17.07.1905 | 15,4 | - | 5,7 | - | 70,5 | - | 7,1 | 1,0 | 0,3 |
Linksliberale: 1893 Volkspartei
Konservative: 1887 "gemäßigt Klerikal"
Sonstige Bauern: 1905 imputiert als Waldbauernbund
Sonstige: 1893 Parteilos; 1899 Unbestimmt; 1905 k.A.
SPD | Linksliberale | Liberale | Nationalliberale | Zentrum | Konservative | BBB | Sonstige Bauern | Sonstige | Für die Gewählten | Gegen die Gewählten | Wahlbeteiligung | ||
12./20.05.1869 | - | . | . | . | . | . | - | - | . | . | . | . | |
25.11.1869 | - | . | . | . | . | . | - | - | . | . | . | . | |
24.07.1875 | - | . | . | . | . | . | - | - | . | . | . | . | |
21.07.1881 | . | . | . | . | . | . | - | - | . | . | . | . | |
21.07.1887 | 3,1 | 9,7 | 1,6 | 14,8 | 61,1 | 1,7 | - | - | - | 83,1 | 16,9 | 97,2 | |
12.07.1893 | 7,8 | 7,4 | 11,9 | 0,4 | 58,6 | 0,3 | 1,4 | - | 0,5 | 72,8 | 27,2 | 98,6 | |
17.07.1899 | 16,2 | - | 8,0 | - | 59,9 | - | 12,4 | - | - | 76,1 | 23,9 | 98,9 | |
17.07.1905 | 17,5 | - | 8,6 | - | 65,2 | - | 5,4 | 0,7 | - | 81,9 | 18,1 | 99,0 |
Linksliberale: 1887 davon Deutschfreisinnig 9,1%, Volkspartei 0,6%; 1893 Deutschfreisinnig
Liberal: 1887 davon Gemäßigt-Liberal 1,5%, Liberal 0%; 1893 davon Liberal 11,8%, Gemäßigt-Liberal 0%
Konservativ: 1887 Gemäßigt-Klerikal
BBB: 1905 davon BBB 4,9%, gemeinsamer Kandidat BBB und Liberale 0,5%
Sonstige: 1893 Unbekannt
Mandatsverteilung im Regierungsbezirk
SPD | Linksliberale | Liberale | Zentrum | Konservative | BBB | Insgesamt | ||
12./20.05.1869 | - | . | . | . | . | - | 26 | |
25.11.1869 | - | . | . | . | . | - | 26 | |
24.07.1875 | - | . | . | . | . | - | . | |
21.07.1881 | . | . | . | . | . | - | . | |
21.07.1887 | 0 | 0 | 5 | 22 | 1 | - | 28 | |
12.07.1893 | 1 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 28 | |
17.07.1899 | 4 | - | 0 | 24 | - | 0 | 28 | |
17.07.1905 | 4 | - | 0 | 24 | - | 0 | 28 | |
31.05.1907 | 8 | - | 4 | 21 | - | 1 | 34 | |
05.02.1912 | 9 | 0 | 4 | 20 | - | 1 | 34 |
Linksliberale: 1893 DFP
Konservative: 1893 "gemäßigt klerikal"
SPD | Linksliberale | Liberale | Nationalliberale | Zentrum | BBB | Christlich-Soziale | Sonstige | Zersplittert | Für die Gewählten | Gegen die Gewählten | Urwahl-Berechtigt | Urwähler | Gültige Stimmen | Ungültig | ||
12./20.05.1869 | - | . | . | . | . | - | - | . | . | 250458 | 76032 | 241370 | 76461 | 326490 | . | |
25.11.1869 | - | . | . | . | . | - | - | . | . | . | . | . | 85181 | . | . | |
24.07.1875 | - | . | . | . | . | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | |
21.07.1881 | . | . | . | . | . | - | - | . | . | . | . | . | . | 240055 | . | |
21.07.1887 | . | . | - | . | . | - | - | - | - | . | . | 176315 | 45279 | 177913 | . | |
12.07.1893 | . | . | . | - | . | . | - | - | . | . | . | 180999 | 53573 | 197269 | . | |
17.07.1899 | 73251 | - | 15116 | - | 153329 | 33352 | - | 146 | - | 275194 | 121889 | 219951 | 90129 | 397083 | . | |
17.07.1905 | 128051 | - | 94165 | - | 260308 | 40187 | - | 928 | 12464 | 351040 | 185063 | 231317 | 121690 | 536103 | . | |
31.05.1907 | 37573 | - | 30370 | - | 80327 | 13386 | 1890 | - | 301 | - | - | 224182 | 164545 | 163847 | 531 | |
05.02.1912 | 56469 | 5005 | 19619 | 1645 | 90355 | 22163 | - | - | 278 | - | - | 244868 | 196454 | 195534 | 920 |
CS: 1907 davon gemeinsame Kandidatur BdL und CS 100
Anzahl der Wahlmänner bei den indirekten WahlenSPD | Linksliberale | Liberale | Nationalliberale | Zentrum | Konservative | BBB | Sonstige Bauern | Sonstige | Insgesamt | ||
12./20.05.1869 | - | . | . | . | . | . | - | - | . | 1591 | |
25.11.1869 | - | . | . | . | . | . | - | - | . | 1641 | |
24.07.1875 | - | . | . | . | . | . | - | - | . | . | |
21.07.1881 | . | . | . | . | . | . | - | - | . | . | |
21.07.1887 | 80 | - | - | 361 | 1318 | 13 | - | - | - | 1772 | |
12.07.1893 | 140 | 1 | 331 | - | 1166 | 6 | 115 | - | 12 | 1771 | |
17.07.1899 | 259 | - | 107 | - | 1120 | - | 283 | - | 2 | 1771 | |
17.07.1905 | 272 | - | 101 | - | 1248 | - | 126 | 18 | 5 | 1770 |
Ergebnisse der Wahlmännerwahlen in Stimmen
SPD | Linksliberale | Liberale | Nationalliberale | Zentrum | Konservative | BBB | Sonstige Bauern | Sonstige | Für die Gewählten | Gegen die Gewählten | Abgegeben | Gültig | ||
12./20.05.1869 | - | . | . | . | . | . | - | - | . | . | . | . | . | |
25.11.1869 | - | . | . | . | . | . | - | - | . | . | . | . | . | |
24.07.1875 | - | . | . | . | . | . | - | - | . | . | . | . | . | |
21.07.1881 | . | . | . | . | . | . | - | - | . | . | . | . | . | |
21.07.1887 | 158 | 495 | 79 | 752 | 3105 | 86 | - | - | - | 4219 | 860 | 1723 | 5079 | |
12.07.1893 | 403 | 384 | 614 | 21 | 3033 | 16 | 75 | - | 26 | 3771 | 1407 | 1746 | 5178 | |
17.07.1899 | 850 | - | 420 | - | 3146 | - | 651 | - | - | 3996 | 1256 | 1752 | 5252 | |
17.07.1905 | 870 | - | 426 | - | 3241 | - | 268 | 33 | - | 4072 | 899 | 1752 | 4971 |
Linksliberale: 1887 davon Deutschfreisinnig 464, Volkspartei 31
Liberal: 1887 davon Gemäßigt-Liberal 78, Liberal 1; 1893 davon Liberal 612, Gemäßigt-Liberal 2
BBB: 1905 davon BBB 242, gemeinsamer Kandidat BBB und Liberale 26
Quellenverzeichnis
1869/I: Zeitschrift des Königlich-Bayerischen Statistischen Bureau, 1. Jahrgang 1869. S.29ff.
1869/II: Zeitschrift des Königlich-Bayerischen Statistischen Bureau, 2. Jahrgang. S.46ff.
1875: (nicht erfasst)
1881: Zeitschrift des Königlich-Bayerischen Statistischen Bureau, 14. Jahrgang. S.23ff.
1887: Zeitschrift des Königlich-Bayerischen Statistischen Bureau, 19. Jahrgang. S.105ff.
1893: Zeitschrift des Königlich-Bayerischen Statistischen Bureau, 25. Jahrgang. S.99ff.
1899: Zeitschrift des Königlich-Bayerischen Statistischen Bureau, 31. Jahrgang. S.101ff.
1905: Zeitschrift des Königlich-Bayerischen Statistischen Bureau, 37. Jahrgang. S.187ff.
1907: Zeitschrift des Königlich-Bayerischen Statistischen Landesamts, 39. Jahrgang. S.185ff.
1912: Zeitschrift des Königlich-Bayerischen Statistischen Landesamts, 44. Jahrgang/Nr. 2 und 3. S.220ff.
Die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück. Die Gestaltung der Tabellen unterliegt auch insoweit dem Urheberrecht.
Zuletzt aktualisiert: 11.01.2021
Valentin Schröder
Impressum