Die Linke. | Diverse Linke | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | Bürger | FDP | CSU | BHE | DP | BP | Diverse Rechte | AfD | WAV | REP | NPD | Sonstige | Wahl-beteiligung | Ungültig % | ||
14.08.1949 | 3,1 | - | - | 16,8 | - | 6,3 | 21,6 | - | - | 15,4 | 26,1 | - | 10,7 | - | - | 0,1 | 109,0 | 1,9 | |
06.09.1953 | 1,5 | - | - | 21,4 | 0,6 | 5,7 | 43,8 | 7,5 | 0,8 | 8,4 | 8,9 | - | - | - | 1,4 | - | 93,4 | 3,3 | |
15.09.1957 | - | 0,2 | - | 26,4 | 0,2 | 4,6 | 57,2 | 6,8 | 0,7 | - | 3,4 | - | - | - | 0,5 | - | 87,7 | 3,6 | |
17.09.1961 | - | 1,6 | - | 30,1 | - | 8,7 | 54,9 | 3,9 | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,5 | - | 87,2 | 4,0 | |
19.09.1965 | - | 1,1 | - | 33,1 | - | 7,3 | 55,6 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | 2,7 | - | 85,9 | 2,8 | |
28.09.1969 | - | 0,4 | - | 34,3 | - | 4,0 | 53,9 | 0,1 | - | 0,9 | 0,9 | - | - | - | 5,3 | 0,2 | 85,9 | 1,8 | |
19.11.1972 | - | 0,2 | - | 37,8 | - | 6,1 | 55,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,1 | 89,8 | 0,9 | |
03.10.1976 | - | 0,3 | - | 32,8 | - | 6,2 | 60,0 | - | - | - | 0,3 | - | - | - | 0,4 | - | 89,6 | 0,8 | |
05.10.1980 | - | 0,1 | 1,3 | 32,7 | - | 7,8 | 57,6 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,2 | - | 87,6 | 1,0 | |
06.03.1983 | - | 0,1 | 4,7 | 28,9 | - | 6,2 | 59,5 | - | - | - | 0,3 | - | - | - | 0,3 | - | 87,6 | 0,8 | |
25.01.1987 | - | 0,0 | 7,7 | 26,9 | - | 8,1 | 54,9 | - | - | 0,4 | 1,2 | - | - | - | 0,6 | 0,2 | 82,0 | 0,8 | |
02.12.1990 | 0,2 | - | 4,6 | 26,5 | - | 8,6 | 51,6 | - | - | 0,5 | 1,9 | - | - | 4,9 | 0,2 | 0,8 | 74,8 | 0,8 | |
16.10.1994 | 0,5 | 0,0 | 6,2 | 29,5 | - | 6,4 | 50,9 | - | - | 0,6 | 2,3 | - | - | 2,8 | - | 0,8 | 77,4 | 0,8 | |
27.09.1998 | 0,7 | 0,0 | 5,9 | 34,3 | - | 5,1 | 47,5 | - | - | 0,4 | 2,8 | - | - | 2,6 | 0,1 | 0,8 | 79,5 | 0,7 | |
22.09.2002 | 0,7 | - | 7,6 | 26,1 | - | 4,5 | 58,5 | - | - | 0,1 | 0,9 | - | - | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 81,6 | 0,7 | |
18.09.2005 | 3,4 | 0,0 | 7,9 | 25,3 | - | 9,4 | 49,0 | - | - | 0,5 | 1,5 | - | - | 1,0 | 1,3 | 0,6 | 78,3 | 1,2 | |
27.09.2009 | 6,4 | 2,1 | 10,7 | 16,7 | - | 14,6 | 42,2 | - | - | 0,7 | 2,9 | - | - | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 72,1 | 1,0 | |
22.09.2013 | 3,7 | 2,0 | 8,3 | 19,8 | 2,7 | 5,0 | 48,9 | - | - | 0,9 | 2,1 | 4,3 | - | 0,4 | 0,9 | 1,1 | 70,6 | 0,8 | |
24.09.2017 | 6,1 | 0,6 | 9,7 | 15,2 | 2,7 | 10,1 | 38,5 | - | - | 0,8 | 1,9 | 12,3 | - | - | 0,3 | 2,0 | 78,8 | 0,6 | |
26.09.2021 | 2,8 | 0,7 | 14,1 | 18,0 | 7,5 | 10,5 | 31,7 | - | - | 0,4 | 0,8 | 9,0 | - | - | 0,1 | 4,4 | 79,9 | 0,5 |
-Die Linke.: 1949-1953 KPD; 1990 PDS/Linke Liste; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei. PDS
-Diverse Linke: 1957 BDD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972 DKP; 1976 davon DKP 0,2%, KPD[Maoisten] 0,1%; 1980 davon DKP 0,1%, VRFK 0%, KBW 0%; 1983 davon DKP 0,1%, BWK 0%; 1987-2005 MLPD; 1998- MLPD; 2009 davon Piraten 2%, MLPD 0%; 2013 davon Piraten 1,9%, MLPD 0%; 2017 davon Piraten 0,4%, DiB 0,2%, MLPD 0%, DKP 0%; 2021 davon Piraten 0,3%, Volt 0,3%, DKP 0%, MLPD 0%
-Bündnis 90/Grüne: 1980-1990 Die Grünen
-Bürger: 1953 GVP; 1957 UDM; 2013-2021 FW
-BHE: 1953-1957 GB/BHE; 1961 GDP; 1969 GPD
-Diverse Rechte: 1953 DNS; 1957 davon Zentrum 3,2%, VU 0,1%, DG 0,1%; 1961 DG; 1965 AUD; 1969 FSU; 1976 davon CBV 0,1%, AUD 0,1%, 5%-Block, AVP, BüSo je 0%; 1980 davon CBV 0,1%, BüPa 0,1%, BüSo 0%; 1983 davon ÖDP 0,2%, CBV 0,2%, BüSo 0%; 1987 davon ÖDP 0,6%, MüBü, CBV, BüSo je 0,1%; 1990 davon ÖDP 1,2%, Liga 0,2%, CM 0,1%, BüSo 0%; 1994 davon ÖDP 1,2%, Statt, PBC, Liga, CM je 0,1%, BüSo 0%; 1998 davon ÖDP 0,7%, DVU 0,6%, Pro DM 0,5%, BfB 0,4%, PBC 0,1%, CM 0,1%, BüSo 0%; 2002 davon ÖDP 0,4%, Schill 0,2%, PBC 0,1%, CM 0,1%, BüSo 0%; 2005 davon Familie 0,6%, PBC 0,2%, BüSo 0,1%; 2009 davon ÖDP 1,1%, Familie 0,7%, PBC, CM, DVU je 0,1%, BüSo 0%; 2013 davon ÖDP 1%, PDV 0,1%, Pro D 0,1%, BüSo 0%; 2017 davon ÖDP 0,9%, DeuMi 0,2%, BüSo 0%; 2021 davon ÖDP 0,7%, Bündnis C 0,1%, III. Weg 0%, LKR 0%
-NPD: 1953-1961 DRP
-Sonstige: 1949 Unabhängige; 1969-1972 EFP; 1987 Frauen; 1990 Graue; 1994 davon Tierschutzpartei 0,4%, Graue 0,3%, NG 0,1%; 1998 davon Tierschutzpartei 0,3%, Graue 0,2%, APPD, NG, Frauen je 0,1%, Chance 2000 0%; 2002 davon Tierschutzpartei 0,3%, Frauen, Graue, Aufbruch je 0,1%; 2005 davon Graue 0,3%, Frauen 0,2%; 2009 davon RRP 0,7%, Tierschutzpartei 0,6%, Violette 0,2%; 2013 davon Tierschutzpartei 0,7%, Frauen 0,2%, Violette 0,1%, RRP 0%; 2017 davon Tierschutzpartei 0,9%, DPart 0,7%, V-partei 0,2%, BGE 0,1%, Gesundheitsforschung 0,1%; 2021 davon DieBasis 1,7%, Tierschutzpartei 1,1%, DPart 0,7%, Team Todenhöfer 0,3%, UKand 0,2%, Gesundheitsforschung, V-Partei, PdH, Urbane je 0,1%
Die Linke. | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | FDP | CSU | BHE | BP | WAV | AfD | Insgesamt | ||
14.08.1949 | 0 | - | 18 | 7 | 24 | - | 17 | 12 | - | 78 | |
06.09.1953 | 0 | - | 25 | 6 | 52 | 8 | 0 | - | - | 91 | |
15.09.1957 | - | - | 25 | 4 | 53 | 0 | - | - | - | 82 | |
17.09.1961 | - | - | 28 | 8 | 50 | 0 | - | - | - | 86 | |
19.09.1965 | - | - | 30 | 7 | 49 | - | - | - | - | 86 | |
28.09.1969 | - | - | 31 | 4 | 49 | 0 | 0 | - | - | 84 | |
19.11.1972 | - | - | 33 | 5 | 48 | - | - | - | - | 86 | |
03.10.1976 | - | - | 29 | 6 | 53 | - | - | - | - | 88 | |
05.10.1980 | - | 0 | 30 | 7 | 52 | - | - | - | - | 89 | |
06.03.1983 | - | 4 | 26 | 6 | 53 | - | - | - | - | 89 | |
25.01.1987 | - | 7 | 24 | 7 | 49 | - | 0 | - | - | 87 | |
02.12.1990 | 0 | 0 | 26 | 9 | 51 | - | 0 | - | - | 86 | |
16.10.1994 | 1 | 6 | 29 | 6 | 50 | - | 0 | - | - | 92 | |
27.09.1998 | 1 | 6 | 34 | 5 | 47 | - | 0 | - | - | 93 | |
22.09.2002 | 0 | 7 | 26 | 4 | 58 | - | 0 | - | - | 95 | |
18.09.2005 | 3 | 7 | 24 | 9 | 46 | - | 0 | - | - | 89 | |
27.09.2009 | 6 | 10 | 16 | 14 | 45 | - | 0 | - | - | 91 | |
22.09.2013 | 4 | 9 | 22 | 0 | 56 | - | 0 | - | 0 | 91 | |
24.09.2017 | 7 | 11 | 18 | 12 | 46 | - | 0 | - | 14 | 108 | |
26.09.2021 | 4 | 19 | 23 | 14 | 45 | - | 0 | - | 12 | 117 |
Summe der Direkt- und Landeslistenmandate
Alle Angaben geben die Mandatsverteilung laut jeweiliger Wahlergebnisse wieder. Angaben zu Veränderungen in der Mandatsverteilung nach Fraktionen und Gruppen während der Wahlperioden finden sich hier.
-Die Linke.: 1949-1953 KPD; 1990 PDS/Linke Liste; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei. PDS
-Bündnis 90/Grüne: 1980-1990 Die Grünen
-BHE: 1953-1957 GB/BHE; 1961 GDP; 1969 GPD
Linke. | B.90/Grüne | SPD | FDP | CSU | AfD | Insgesamt | ||
27.09.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3 | |
22.09.2013 | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 1 (0/1) | - | 3 (3/0) | - | 4 (3/1) | |
24.09.2017 | 1 (0/1) | 1 (0/1) | 3 (0/3) | 1 (0/1) | 7 (7/0) | 1 (0/1) | 14 (7/7) | |
26.09.2021 | 1 (0/1) | 4 (0/4) | 4 (0/4) | 3 (0/3) | 11 (11/0) | 2 (0/2) | 25 (11/14) |
1949-2009: Überhangmandate aus Direktmandaten
2013-2017: Summe der Überhangmandate und Ausgleichsmandate, wobei die Bezugsgröße die Zahl der Mandate ist, die bei Einhaltung der gesetzlichen Mandatszahl (bundesweit 598) erzielt worden wären; in Klammern: Überhangmandate (nur Überhangmandate aus Direktmandaten und Überhangmandate aus Listenmandaten der Ankerpartei, also der Partei, deren Mindestsitzzahl für die tatsächliche Mandatszahl bundesweit ausschlaggebend war) / Ausgleichsmandate (alle weiteren Mandate über die Anzahl der Mandate hinaus, die bei Einhaltung der gesetzlichen Mandatszahl erzielt worden wären).
Ab 2021: Summe der Überhangmandate und Ausgleichsmandate, wobei die Bezugsgröße die Zahl der Mandate ist, die bei Einhaltung der gesetzlichen Mandatszahl (bundesweit 598) erzielt worden wären; in Klammern: Überhangmandate (aus Direktmandaten bzw. aus Listenmandaten für Parteien, deren Mindestsitzanspruch durch ihre Sitzkontingentsumme bestimmt war) / Ausgleichsmandate (alle weiteren Mandate über die Anzahl der Mandate hinaus, die bei Einhaltung der gesetzlichen Mandatszahl und proportionaler Ober- und Unterverteilung erzielt worden wären). Eine ausführliche Erläuterung zur Berechnung der Mandatsverteilung findet sich hier.
Die Linke. | Diverse Linke | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | Bürger | FDP | CSU | BHE | DP | BP | Diverse Rechte | AfD | WAV | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | ||
14.08.1949 | 195852 | - | - | 1075416 | - | 404145 | 1380448 | - | - | 986478 | 1668366 | - | 681888 | - | - | 3396 | 5984175 | 6519942 | 6395989 | 123953 | |
06.09.1953 | 81542 | - | - | 1184262 | 31659 | 315494 | 2427387 | 417953 | 43431 | 465641 | 493666 | - | - | - | 78162 | - | 6134820 | 5729458 | 5539197 | 190261 | |
15.09.1957 | - | 10675 | - | 1394811 | 12520 | 240695 | 3015892 | 357119 | 38806 | - | 178221 | - | - | - | 24902 | - | 6240499 | 5470347 | 5273641 | 196706 | |
17.09.1961 | - | 87388 | - | 1652642 | - | 479830 | 3014471 | 216160 | - | - | 7772 | - | - | - | 28699 | - | 6551728 | 5714545 | 5486962 | 227583 | |
19.09.1965 | - | 60561 | - | 1869467 | - | 413744 | 3136506 | - | - | - | 11238 | - | - | - | 149975 | - | 6752276 | 5803004 | 5641491 | 161513 | |
28.09.1969 | - | 25431 | - | 1983020 | - | 232880 | 3115652 | 8485 | - | 49694 | 52148 | - | - | - | 303828 | 9044 | 6851646 | 5887418 | 5780182 | 107236 | |
19.11.1972 | - | 13607 | - | 2483136 | - | 399554 | 3615183 | - | - | - | - | - | - | - | 47140 | 5170 | 7375146 | 6626216 | 6563790 | 62426 | |
03.10.1976 | - | 18122 | - | 2201692 | - | 419335 | 4027499 | - | - | - | 17962 | - | - | - | 29085 | - | 7547820 | 6764839 | 6713695 | 51144 | |
05.10.1980 | - | 10003 | 89322 | 2220953 | - | 532620 | 3908459 | - | - | - | 8700 | - | - | - | 16308 | - | 7827420 | 6854780 | 6786365 | 68415 | |
06.03.1983 | - | 8020 | 323901 | 2014399 | - | 433652 | 4140865 | - | - | - | 23945 | - | - | - | 20109 | - | 8012989 | 7020065 | 6964891 | 55174 | |
25.01.1987 | - | 1607 | 518122 | 1816885 | - | 545865 | 3715827 | - | - | 26367 | 83027 | - | - | - | 42813 | 14841 | 8320069 | 6823068 | 6765354 | 57714 | |
02.12.1990 | 13722 | - | 293039 | 1697970 | - | 551892 | 3302980 | - | - | 31315 | 124189 | - | - | 316659 | 14218 | 52514 | 8623570 | 6451059 | 6398498 | 52561 | |
16.10.1994 | 36575 | 809 | 419763 | 1983979 | - | 430125 | 3427196 | - | - | 42491 | 154255 | - | - | 189752 | - | 50549 | 8767500 | 6786652 | 6735494 | 51158 | |
27.09.1998 | 46301 | 646 | 413909 | 2401021 | - | 354620 | 3324480 | - | - | 28107 | 194491 | - | - | 179038 | 7219 | 52743 | 8875328 | 7054918 | 7002575 | 52343 | |
22.09.2002 | 49515 | - | 562483 | 1922551 | - | 332675 | 4315080 | - | - | 9379 | 69064 | - | - | 50118 | 16796 | 44332 | 9101493 | 7425612 | 7371993 | 53619 | |
18.09.2005 | 244701 | 3448 | 559941 | 1806548 | - | 673817 | 3494309 | - | - | 35543 | 103922 | - | - | 73619 | 95196 | 39805 | 9222560 | 7217385 | 7130849 | 86536 | |
27.09.2009 | 429371 | 137559 | 719265 | 1120018 | - | 976379 | 2830238 | - | - | 48311 | 191482 | - | - | 54588 | 87591 | 105545 | 9382583 | 6768843 | 6700347 | 68496 | |
22.09.2013 | 248920 | 129691 | 552818 | 1314009 | 180649 | 334158 | 3243569 | - | - | 57395 | 138849 | 283570 | - | 27457 | 56737 | 70328 | 9472738 | 6691121 | 6638150 | 52971 | |
24.09.2017 | 450803 | 42365 | 722116 | 1130931 | 199198 | 751248 | 2869688 | - | - | 58037 | 138811 | 916300 | - | - | 20611 | 151139 | 9522371 | 7499043 | 7451247 | 47796 | |
26.09.2021 | 210838 | 49838 | 1067830 | 1361242 | 566880 | 798591 | 2402827 | - | - | 32790 | 62048 | 679915 | - | - | 5743 | 332771 | 9517664 | 7608980 | 7571313 | 37667 |
-Die Linke.: 1949-1953 KPD; 1990 PDS/Linke Liste; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei. PDS
-Diverse Linke: 1957 BDD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972 DKP; 1976 davon DKP 13511, KPD[Maoisten] 4611; 1980 davon DKP 8158, VRFK 1124, KBW 721; 1983 davon DKP 7332, BWK 688; 1987-2005 MLPD; 1998- MLPD; 2009 davon Piraten 135790, MLPD 1769; 2013 davon Piraten 127934, MLPD 1757; 2017 davon Piraten 26866, DiB 12073, MLPD 2213, DKP 1213; 2021 davon Piraten 25865, Volt 21434, DKP 1288, MLPD 1251
-Bündnis 90/Grüne: 1980-1990 Die Grünen
-Bürger: 1953 GVP; 1957 UDM; 2013-2021 FW
-BHE: 1953-1957 GB/BHE; 1961 GDP; 1969 GPD
-Diverse Rechte: 1953 DNS; 1957 davon Zentrum 168210, VU 5020, DG 4991; 1961 DG; 1965 AUD; 1969 FSU; 1976 davon CBV 6720, AUD 5242, 5%-Block 2940, AVP 1777, BüSo 1283; 1980 davon CBV 3946, BüPa 3533, BüSo 1221; 1983 davon ÖDP 11028, CBV 10994, BüSo 1923; 1987 davon ÖDP 39489, MüBü 6714, CBV 5282, BüSo 5175; 1990 davon ÖDP 75027, Liga 10642, CM 5969, BüSo 1236; 1994 davon ÖDP 82065, Statt 10010, PBC 8182, Liga 5195, CM 5099, BüSo 1213; 1998 davon ÖDP 49184, DVU 43522, Pro DM 32688, BfB 25032, PBC 9575, CM 5025, BüSo 1358; 2002 davon ÖDP 26896, Schill 16809, PBC 10121, CM 4171, BüSo 1688; 2005 davon Familie 45396, PBC 17482, BüSo 5501; 2009 davon ÖDP 75866, Familie 44421, PBC 9262, CM 6826, DVU 3491, BüSo 3305; 2013 davon ÖDP 68365, PDV 6840, Pro D 4874, BüSo 1375; 2017 davon ÖDP 66801, DeuMi 12689, BüSo 1284; 2021 davon ÖDP 51124, Bündnis C 5574, III. Weg 3544, LKR 1806
-NPD: 1953-1961 DRP
-Sonstige: 1949 Unabhängige; 1969-1972 EFP; 1987 Frauen; 1990 Graue; 1994 davon Tierschutzpartei 23458, Graue 19077, NG 8014; 1998 davon Tierschutzpartei 21376, Graue 11249, APPD 6005, NG 5597, Frauen 5317, Chance 2000 3199; 2002 davon Tierschutzpartei 24486, Frauen 7881, Graue 7268, Aufbruch 4697; 2005 davon Graue 22380, Frauen 17425; 2009 davon RRP 48458, Tierschutzpartei 43215, Violette 13872; 2013 davon Tierschutzpartei 46937, Frauen 12148, Violette 8211, RRP 3032; 2017 davon Tierschutzpartei 66218, DPart 51607, V-partei 13391, BGE 10394, Gesundheitsforschung 9529; 2021 davon DieBasis 131988, Tierschutzpartei 80911, DPart 53876, Team Todenhöfer 24629, UKand 13623, Gesundheitsforschung 8524, V-Partei 8331, PdH 6689, Urbane 4200
Quellenverzeichnis
1949: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1949: Die Wahlen zum 1. Bundestag. Endgültiges Ergebnis in den Wahlkreisen; in: Statistische Berichte Nr. VIII/5/4.
1953: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1954: Die Wahl zum 2. Deutschen Bundestag am 6. September 1953. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 100, Heft 1.
1957: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1957: Die Wahl zum 3. Deutschen Bundestag am 15. September 1957. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 200, Heft 1.
1961: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1962: Wahl zum 4. Deutschen Bundestag am 17. September 1961. Allgemeine Ergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 1. Stuttgart: Kohlhammer.
1965: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1965: Wahl zum 5. Deutschen Bundestag am 19. September 1965. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1969: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1970: Wahl zum 6. Deutschen Bundestag 1969. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1972: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1973: Wahl zum 7. Deutschen Bundestag. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1976: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1977: Wahl zum 8. Deutschen Bundestag am 3. Oktober 1976. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1980: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1981: Wahl zum 9. Deutschen Bundestag am 5. Oktober 1980. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1983: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1983: Wahl zum 10. Deutschen Bundestag am 6. März 1983. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
1987: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1987: Wahl zum 11. Deutschen Bundestag am 25. Januar 1987. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
1990: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1990: Wahl zum 12. Deutschen Bundestag am 2. Dezember 1990. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
1994: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1994: Wahl zum 13. Deutschen Bundestag am 16. Oktober 1994. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
1998: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1998: Wahl zum 14. Deutschen Bundestag am 27. September 1998. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3.
2002: Bundeswahlleiter (Bearb.) 2002: Wahl zum 15. Deutschen Bundestag am 22. September 2002. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2005: Bundeswahlleiter (Bearb.) 2005: Wahl zum 16. Deutschen Bundestag am 18. September 2005. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2009: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2009: Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Reutlingen: Servicecenter Fachverlage.
2013: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2013: Wahl zum 18. Deutschen Bundestag am 22. September 2013. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
2017: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2017: Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
2021: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2021: Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 02.02.2022
Valentin Schröder
Impressum