Deutschland seit 1945
Bundestagswahlen
Vergleich der Ergebnisse für die Bundestagsparteien im Bund und in den Ländern 2009-2021

Ergebnisse (Zweitstimmen) in Prozent
      Die Linke. BSW Diverse Linke B.90/Grüne SPD FDP CDU/CSU Diverse Rechte AfD Sonstige WBT Ungültig %  
  Bundesgebiet 2025 8,8 5,0 0,2 11,6 16,4 4,3 28,6 0,3 20,8 4,0 82,5 0,6  
  2021 4,9 - 0,9 14,8 25,7 11,5 24,1 0,4 10,3 7,4 76,6 0,9  
  2017 9,2 - 0,6 8,9 20,5 10,7 33,0 0,7 12,6 3,8 76,2 1,0  
  Alte Bundesländer und Berlin-West 2025 7,9 3,9 0,3 12,7 17,6 4,6 30,6 0,3 17,9 4,2 83,0 0,6  
  2021 3,7 - 0,9 16,0 26,1 11,9 25,6 0,5 8,2 7,1 77,2 0,8  
  2017 7,4 - 0,6 9,8 21,9 11,5 34,1 0,8 10,7 3,2 76,8 0,9  
  Neue Bundesländer und Berlin-Ost 2025 12,8 9,9 0,1 6,5 10,9 3,1 18,4 0,3 34,6 3,4 80,4 0,7  
  2021 10,4 - 0,9 9,1 24,1 9,5 16,9 0,3 20,5 8,3 74,0 1,3  
  2017 17,8 - 0,6 5,0 13,9 7,5 27,6 0,4 21,9 5,3 73,2 1,3  
  Baden-Württemberg 2025 6,8 4,1 0,0 13,6 14,2 5,6 31,6 0,5 19,8 3,8 83,4 0,5  
    2021 3,3 - 0,9 17,2 21,6 15,3 24,8 0,5 9,6 6,8 77,8 0,8  
    2017 6,4 - 0,7 13,5 16,4 12,7 34,4 0,6 12,2 3,1 78,3 1,0  
  Bayern 2025 5,7 3,1 0,0 12,0 11,6 4,2 37,2 0,7 19,0 6,5 84,5 0,3  
    2021 2,8 - 0,7 14,1 18,0 10,5 31,7 1,3 9,0 11,9 79,9 0,5  
    2017 6,1 - 0,6 9,8 15,3 10,2 38,8 1,9 12,4 4,9 78,1 0,6  
  Berlin 2025 19,9 6,6 0,2 16,8 15,1 3,8 18,3 0,2 15,2 3,9 80,3 0,6  
    2021 11,4 - 1,2 22,4 23,4 9,1 15,9 0,3 8,4 7,9 75,2 1,7  
    2017 18,8 - 1,2 12,6 17,9 8,9 22,7 0,5 12,0 5,4 75,6 1,2  
  Brandenburg 2025 10,7 10,7 0,1 6,6 14,8 3,2 18,1 0,3 32,5 3,0 81,5 0,7  
    2021 8,5 - 0,9 9,0 29,5 9,3 15,3 0,2 18,1 9,2 75,6 1,3  
    2017 17,2 - 0,3 5,0 17,6 7,1 26,7 0,5 20,2 5,4 73,7 1,4  
  Bremen 2025 14,8 4,3 0,1 15,6 23,1 3,5 20,5 0,3 15,1 2,7 77,8 0,6  
    2021 7,7 - 0,5 20,9 31,5 9,3 17,2 0,1 6,9 5,9 71,9 0,7  
    2017 13,4 - 0,7 11,1 26,8 9,3 25,1 0,2 10,0 3,4 70,8 1,1  
  Hamburg 2025 14,4 4,0 0,1 19,3 22,7 4,5 20,7 0,1 10,9 3,3 80,8 0,5  
    2021 6,7 - 1,1 24,9 29,7 11,4 15,4 0,2 5,0 5,6 77,8 0,5  
    2017 12,2 - 0,6 13,9 23,5 10,8 27,2 0,3 7,8 3,7 76,0 0,7  
  Hessen 2025 8,7 4,4 0,0 12,6 18,4 5,0 28,9 0,2 17,8 4,0 83,1 0,8  
    2021 4,3 - 1,0 15,8 27,6 12,8 22,8 0,3 8,8 6,6 76,2 1,2  
    2017 8,1 - 0,5 9,7 23,5 11,5 30,9 0,4 11,9 3,5 77,0 1,4  
  Mecklenburg-Vorpommern 2025 12,0 10,6 0,1 5,4 12,4 3,2 17,8 0,3 35,0 3,2 79,5 0,8  
  2021 11,1 - 0,8 7,8 29,1 8,2 17,4 0,1 18,0 7,5 71,1 1,8  
  2017 17,8 - 0,1 4,3 15,1 6,2 33,1 0,1 18,6 4,7 70,9 1,2  
  Niedersachsen 2025 8,1 3,8 0,2 11,5 23,0 4,1 28,1 0,1 17,8 3,3 83,4 0,5  
    2021 3,3 - 0,7 16,1 33,1 10,5 24,2 0,1 7,4 4,6 74,7 0,9  
    2017 7,0 - 0,6 8,7 27,4 9,3 34,9 0,3 9,1 2,7 76,4 0,8  
  Nordrhein-Westfalen 2025 8,1 3,8 0,2 11,5 23,0 4,1 28,1 0,1 17,8 3,3 83,4 0,5  
    2021 3,3 - 0,7 16,1 33,1 10,5 24,2 0,1 7,4 4,6 74,7 0,9  
    2017 7,0 - 0,6 8,7 27,4 9,3 34,9 0,3 9,1 2,7 76,4 0,8  
  Rheinland-Pfalz 2025 6,5 4,2 0,0 10,4 18,6 4,6 30,6 0,3 20,1 4,7 83,0 0,7  
    2021 3,3 - 1,0 12,6 29,4 11,7 24,7 0,3 9,2 7,8 77,2 1,0  
    2017 6,8 - 0,5 7,6 24,1 10,4 35,9 0,3 11,2 3,2 77,7 1,3  
  Saarland 2025 7,3 6,2 0,3 7,2 21,9 4,3 26,9 0,2 21,6 4,1 82,4 1,0  
    2021 7,2 - 1,4 - 37,3 11,5 23,6 0,4 10,0 8,6 77,3 1,8  
    2017 12,9 - 0,6 6,0 27,1 7,6 32,4 0,2 10,1 3,1 76,6 1,7  
  Sachsen 2025 11,3 9,0 0,2 6,5 8,5 3,2 19,7 0,3 37,3 4,0 81,2 0,6  
    2021 9,3 - 0,8 8,6 19,3 11,0 17,2 0,7 24,6 8,5 76,5 1,1  
    2017 16,1 - 0,8 4,6 10,5 8,2 26,9 0,4 27,0 5,5 75,4 1,2  
  Sachsen-Anhalt 2025 10,8 11,2 0,1 4,4 11,0 3,1 19,2 0,3 37,1 2,8 77,7 0,8  
    2021 9,6 - 0,6 6,5 25,4 9,5 21,0 0,1 19,6 7,7 67,9 1,1  
    2017 17,7 - 0,4 3,7 15,2 7,8 30,3 - 19,6 5,3 68,1 1,5  
  Schleswig-Holstein 2025 7,8 3,4 4,1 14,9 18,8 4,7 27,6 0,2 16,3 2,2 83,5 0,5  
    2021 3,6 - 3,4 18,3 28,0 12,5 22,0 0,1 6,8 5,3 78,2 0,8  
    2017 7,3 - 0,0 12,0 23,3 12,6 34,0 0,2 8,2 2,4 76,3 0,8  
  Thüringen 2025 15,2 9,4 0,1 4,2 8,8 2,8 18,6 0,3 38,6 2,0 80,7 0,7  
    2021 11,4 - 1,0 6,6 23,4 9,0 16,9 0,2 24,0 7,5 74,9 1,2  
    2017 16,9 - 0,6 4,1 13,2 7,8 28,8 0,9 22,7 5,0 74,3 1,4  

CDU/CSU: CSU nur in Bayern, CDU nicht in Bayern; Bundesergebnis: 2021 - 2017 - 2013 - 2009: davon CDU % - 26,8% - 34,1% - 27,3%, CSU: % - 6,2% - 7,4% - 6,5%
"Neue Bundesländer und Berlin-Ost": Ergebnis für die Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, die Bundestagswahlkreise 76, 84-86 und die in den früheren Stadtbezirken Friedrichshain, Mitte und Prenzlauer Berg gelegenen Teile der Wahlkreise 75 und 83
"Alte Bundesländer und Berlin-West": Ergebnis für die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein, die Bundestagswahlkreise 77-82 und die in den früheren Stadtbezirken Kreuzberg, Tiergarten und Wedding gelegenen Teile der Wahlkreise 75 und 83

Mandatsverteilung
      Die Linke. BSW B.90/Grüne SPD FDP CDU/CSU AfD SSW Insgesamt  
  Bundesgebiet 2025 64 0 85 120 0 208 152 1 630  
  2021 39 - 118 206 92 197 83 1 736  
  2017 69 - 67 153 80 246 94 - 709  
  Alte Bundesländer und Berlin-West 2025 47 0 76 106 0 184 108 1 522  
  2021 24 - 106 169 79 174 54 1 607  
  2017 46 - 60 135 69 200 64 - 574  
  Neue Bundesländer und Berlin-Ost 2025 17 0 9 14 0 24 44 - 108  
  2021 15 - 12 37 13 23 29 - 129  
  2017 24 - 7 18 11 46 30 - 136  
  Baden-Württemberg 2025 6 0 12 13 0 29 19 - 79  
    2021 3 - 18 22 16 33 10 - 102  
    2017 6 - 13 16 12 38 11 - 96  
  Bayern 2025 7 0 14 14 0 44 22 - 101  
    2021 4 - 19 23 14 45 12 - 117  
    2017 7 - 11 18 12 46 14 - 108  
  Berlin 2025 6 0 5 4 0 5 4 - 24  
    2021 4 - 7 7 3 5 3 - 29  
    2017 6 - 4 5 3 6 4 - 28  
  Brandenburg 2025 3 0 2 4 0 4 8 - 21  
    2021 2 - 2 10 2 4 5 - 25  
    2017 4 - 1 4 2 9 5 - 25  
  Bremen 2025 1 0 1 1 0 1 1 - 5  
    2021 0 - 1 2 1 1 0 - 5  
    2017 1 - 1 2 0 1 1 - 6  
  Hamburg 2025 2 0 3 3 0 3 2 - 13  
    2021 1 - 4 5 2 3 1 - 16  
    2017 2 - 2 5 2 4 1 - 16  
  Hessen 2025 4 0 7 10 0 15 9 - 45  
    2021 2 - 9 15 7 12 5 - 50  
    2017 4 - 5 12 6 17 6 - 50  
  Mecklenburg-Vorpommern 2025 2 0 1 2 0 3 5 - 13  
  2021 2 - 1 6 1 3 3 - 16  
  2017 3 - 1 2 1 6 3 - 16  
  Niedersachsen 2025 6 0 8 17 0 21 13 - 65  
    2021 3 - 13 25 8 18 6 - 73  
    2017 5 - 6 20 7 21 7 - 66  
  Nordrhein-Westfalen 2025 6 0 8 17 0 21 13 - 65  
    2021 3 - 13 25 8 18 6 - 73  
    2017 5 - 6 20 7 21 7 - 66  
  Rheinland-Pfalz 2025 2 0 4 7 0 11 7 - 31  
    2021 1 - 5 12 5 9 4 - 36  
    2017 3 - 3 9 4 14 4 - 37  
  Saarland 2025 1 0 1 2 0 2 2 - 8  
    2021 1 - 0 4 1 2 1 - 9  
    2017 1 - 1 3 1 3 1 - 10  
  Sachsen 2025 4 0 2 3 0 7 14 - 30  
    2021 4 - 4 8 5 7 10 - 38  
    2017 6 - 2 4 3 12 11 - 38  
  Sachsen-Anhalt 2025 2 0 1 2 0 4 7 - 16  
    2021 2 - 1 5 2 4 4 - 18  
    2017 4 - 1 3 2 9 4 - 23  
  Schleswig-Holstein 2025 2 0 4 5 0 8 5 1 25  
    2021 1 - 6 8 4 6 2 1 28  
    2017 2 - 3 6 3 10 2 - 26  
  Thüringen 2025 3 0 1 2 0 4 8 - 18  
    2021 3 - 1 5 2 3 5 - 19  
    2017 3 - 1 3 2 8 5 - 22  

Summe der Direkt- und Landeslistenmandate

Quellenverzeichnis
2013: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2013: Wahl zum 18. Deutschen Bundestag am 22. September 2013. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
 sowie: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (Hrsg.) 2013: Bericht der Landeswahlleiterin - Wahl zum 18. Deutschen Bundestag am 22. September 2013 Endgültiges Ergebnis. Statistischer Bericht B VII 1 - 3 – 4j / 13. Selbstverlag: Potsdam.
2017: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2017: Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
 sowie: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (Hrsg.) 2017: Bericht der Landeswahlleiterin - Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017 Endgültiges Ergebnis. Statistischer Bericht B VII 1-3 – 4j / 17. Selbstverlag: Potsdam.
2021: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2021: Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag
 sowie: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (Hrsg.) 2021: Bericht der Landeswahlleiterin - Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 Endgültiges Ergebnis. Statistischer Bericht B VII 1-3 – 4j / 21. Selbstverlag: Potsdam.
2025: Bundeswahlleiterin (Hrsg.) 2025: Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025. Heft 2: Vorläufige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.

Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück.

Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück.

Zuletzt aktualisiert: 02.03.2025
Valentin Schröder
Impressum