Deutschland seit 1945
Bundestagswahlen
Vergleich der Ergebnisse für die Bundestagsparteien im Bund und in den Ländern 2009-2021

Ergebnisse (Zweitstimmen) in Prozent
      Die Linke. B.90/Grüne SPD FDP CDU/CSU AfD Sonstige WBT Ungültig %  
  Bundesgebiet 2021 4,9 14,8 25,7 11,5 24,1 10,3 8,7 76,6 0,9  
  2017 9,2 8,9 20,5 10,7 33,0 12,6 5,1 76,2 1,0  
  2013 8,6 8,4 25,7 4,8 41,5 4,7 6,3 71,5 1,3  
  Alte Bundesländer und Berlin-West 2021 3,7 16,0 26,1 11,9 25,6 8,2 8,5 77,2 0,8  
  2017 7,4 9,8 21,9 11,5 34,1 10,7 4,6 76,8 0,9  
  2013 5,6 9,2 27,4 5,2 42,2 4,5 5,9 72,4 1,3  
  Neue Bundesländer und Berlin-Ost 2021 10,4 9,1 24,1 9,5 16,9 20,5 9,5 74,0 1,3  
  2017 17,8 5,0 13,9 7,5 27,6 21,9 6,3 73,2 1,3  
  2013 22,7 5,1 17,9 2,7 38,5 5,9 7,2 67,6 1,6  
  Baden-Württemberg 2021 3,3 17,2 21,6 15,3 24,8 9,6 8,2 77,8 0,8  
    2017 6,4 13,5 16,4 12,7 34,4 12,2 4,4 78,3 1,0  
    2013 4,8 11,0 20,6 6,2 45,7 5,2 6,5 74,3 1,2  
  Bayern 2021 2,8 14,1 18,0 10,5 31,7 9,0 13,9 79,9 0,5  
    2017 6,1 9,8 15,3 10,2 38,8 12,4 7,4 78,1 0,6  
    2013 3,8 8,4 20,0 5,1 49,3 4,3 9,1 70,0 0,8  
  Berlin 2021 11,4 22,4 23,4 9,1 15,9 8,4 9,4 75,2 1,7  
    2017 18,8 12,6 17,9 8,9 22,7 12,0 7,1 75,6 1,2  
    2013 18,5 12,3 24,6 3,6 28,5 4,9 7,6 72,5 1,5  
  Brandenburg 2021 8,5 9,0 29,5 9,3 15,3 18,1 10,3 75,6 1,3  
    2017 17,2 5,0 17,6 7,1 26,7 20,2 6,2 73,7 1,4  
    2013 22,4 4,7 23,1 2,5 34,8 6,0 6,5 68,4 1,7  
  Bremen 2021 7,7 20,9 31,5 9,3 17,2 6,9 6,5 71,9 0,7  
    2017 13,4 11,1 26,8 9,3 25,1 10,0 4,3 70,8 1,1  
    2013 10,1 12,1 35,6 3,4 29,3 3,7 5,8 68,8 1,1  
  Hamburg 2021 6,7 24,9 29,7 11,4 15,4 5,0 6,9 77,8 0,5  
    2017 12,2 13,9 23,5 10,8 27,2 7,8 4,6 76,0 0,7  
    2013 8,8 12,7 32,4 4,8 32,1 4,2 5,0 70,3 1,2  
  Hessen 2021 4,3 15,8 27,6 12,8 22,8 8,8 7,9 76,2 1,2  
    2017 8,1 9,7 23,5 11,5 30,9 11,9 4,4 77,0 1,4  
    2013 6,0 9,9 28,8 5,6 39,2 5,6 4,9 73,2 2,6  
  Mecklenburg-Vorpommern 2021 11,1 7,8 29,1 8,2 17,4 18,0 8,4 71,1 1,8  
  2017 17,8 4,3 15,1 6,2 33,1 18,6 4,9 70,9 1,2  
  2013 21,5 4,3 17,8 2,2 42,5 5,6 6,1 65,3 1,6  
  Niedersachsen 2021 3,3 16,1 33,1 10,5 24,2 7,4 5,4 74,7 0,9  
    2017 7,0 8,7 27,4 9,3 34,9 9,1 3,6 76,4 0,7  
    2013 5,0 8,8 33,1 4,2 41,1 3,7 4,1 73,4 1,0  
  Nordrhein-Westfalen 2021 3,3 16,1 33,1 10,5 24,2 7,4 5,4 74,7 0,9  
    2017 7,0 8,7 27,4 9,3 34,9 9,1 3,6 76,4 0,7  
    2013 5,0 8,8 33,1 4,2 41,1 3,7 4,1 73,4 1,0  
  Rheinland-Pfalz 2021 3,3 12,6 29,4 11,7 24,7 9,2 9,1 77,2 1,0  
    2017 6,8 7,6 24,1 10,4 35,9 11,2 4,0 77,7 1,2  
    2013 5,4 7,6 27,5 5,5 43,3 4,8 5,9 72,8 1,7  
  Saarland 2021 7,2 0,0 37,3 11,5 23,6 10,0 10,4 77,3 1,8  
    2017 12,9 6,0 27,1 7,6 32,4 10,1 3,9 76,6 1,7  
    2013 10,0 5,7 31,0 3,8 37,8 5,2 6,5 72,5 2,6  
  Sachsen 2021 9,3 8,6 19,3 11,0 17,2 24,6 10,0 76,5 1,1  
    2017 16,1 4,6 10,5 8,2 26,9 27,0 6,7 75,4 1,2  
    2013 20,0 4,9 14,6 3,1 42,6 6,8 8,0 69,5 1,5  
  Sachsen-Anhalt 2021 9,6 6,5 25,4 9,5 21,0 19,6 8,4 67,9 1,1  
    2017 17,7 3,7 15,2 7,8 30,3 19,6 5,7 68,1 1,5  
    2013 23,9 4,0 18,2 2,6 41,2 4,2 5,9 62,1 1,6  
  Schleswig-Holstein 2021 3,6 18,3 28,0 12,5 22,0 6,8 8,8 78,2 0,8  
    2017 7,3 12,0 23,3 12,6 34,0 8,2 2,6 76,3 0,8  
    2013 5,2 9,4 31,5 5,6 39,2 4,6 4,5 73,1 1,1  
  Thüringen 2021 11,4 6,6 23,4 9,0 16,9 24,0 8,7 74,9 1,2  
    2017 16,9 4,1 13,2 7,8 28,8 22,7 6,5 74,3 1,3  
    2013 23,4 4,9 16,1 2,6 38,8 6,2 8,0 68,2 1,6  

CDU/CSU: CSU nur in Bayern, CDU nicht in Bayern; Bundesergebnis: 2021 - 2017 - 2013: davon CDU 18,9% - 26,8% - 34,1%, CSU: 5,2% - 6,2% - 7,4%
Sonstige/SSW: 2021 davon SSW im Bundesgebiet 0,1%, in den Alten Bundesländer und Berlin-West 0,1%, in Schleswig-Holstein 2,4%; der SSW kandidierte 2013 und 2017 nicht
"Neue Bundesländer und Berlin-Ost": Ergebnis für die Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, die Bundestagswahlkreise 76, 84-86 und die in den früheren Stadtbezirken Friedrichshain, Mitte und Prenzlauer Berg gelegenen Teile der Wahlkreise 75 und 83
"Alte Bundesländer und Berlin-West": Ergebnis für die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein, die Bundestagswahlkreise 77-82 und die in den früheren Stadtbezirken Kreuzberg, Tiergarten und Wedding gelegenen Teile der Wahlkreise 75 und 83

Mandatsverteilung
      Die Linke. B.90/Grüne SPD FDP CDU/CSU AfD SSW Insgesamt  
  Bundesgebiet 2021 39 118 206 92 197 83 1 736  
  2017 69 67 153 80 246 94 - 709  
  2013 64 63 193 0 311 0 - 631  
  Alte Bundesländer und Berlin-West 2021 24 106 169 79 174 54 1 607  
  2017 46 60 135 69 200 64 - 574  
  2013 34 56 169 0 258 0 - 517  
  Neue Bundesländer und Berlin-Ost 2021 15 12 37 13 23 29 - 129  
  2017 24 7 18 11 46 30 - 136  
  2013 30 7 24 0 53 0 - 114  
  Baden-Württemberg 2021 3 18 22 16 33 10 - 102  
    2017 6 13 16 12 38 11 - 96  
    2013 5 10 20 0 43 0 - 78  
  Bayern 2021 4 19 23 14 45 12 - 117  
    2017 7 11 18 12 46 14 - 108  
    2013 4 9 22 0 56 0 - 91  
  Berlin 2021 4 7 7 3 5 3 - 29  
    2017 6 4 5 3 6 4 - 28  
    2013 6 4 8 0 9 0 - 27  
  Brandenburg 2021 2 2 10 2 4 5 - 25  
    2017 4 1 4 2 9 5 - 25  
    2013 5 1 5 0 9 0 - 20  
  Bremen 2021 0 1 2 1 1 0 - 5  
    2017 1 1 2 0 1 1 - 6  
    2013 1 1 2 0 2 0 - 6  
  Hamburg 2021 1 4 5 2 3 1 - 16  
    2017 2 2 5 2 4 1 - 16  
    2013 1 2 5 0 5 0 - 13  
  Hessen 2021 2 9 15 7 12 5 - 50  
    2017 4 5 12 6 17 6 - 50  
    2013 3 5 16 0 21 0 - 45  
  Mecklenburg-Vorpommern 2021 2 1 6 1 3 3 - 16  
  2017 3 1 2 1 6 3 - 16  
  2013 3 1 3 0 6 0 - 13  
  Niedersachsen 2021 3 13 25 8 18 6 - 73  
    2017 5 6 20 7 21 7 - 66  
    2013 4 6 25 0 31 0 - 66  
  Nordrhein-Westfalen 2021 3 13 25 8 18 6 - 73  
    2017 5 6 20 7 21 7 - 66  
    2013 4 6 25 0 31 0 - 66  
  Rheinland-Pfalz 2021 1 5 12 5 9 4 - 36  
    2017 3 3 9 4 14 4 - 37  
    2013 2 3 10 0 16 0 - 31  
  Saarland 2021 1 0 4 1 2 1 - 9  
    2017 1 1 3 1 3 1 - 10  
    2013 1 1 3 0 4 0 - 9  
  Sachsen 2021 4 4 8 5 7 10 - 38  
    2017 6 2 4 3 12 11 - 38  
    2013 8 2 6 0 17 0 - 33  
  Sachsen-Anhalt 2021 2 1 5 2 4 4 - 18  
    2017 4 1 3 2 9 4 - 23  
    2013 5 1 4 0 9 0 - 19  
  Schleswig-Holstein 2021 1 6 8 4 6 2 1 28  
    2017 2 3 6 3 10 2 - 26  
    2013 1 3 9 0 11 0 - 24  
  Thüringen 2021 3 1 5 2 3 5 - 19  
    2017 3 1 3 2 8 5 - 22  
    2013 5 1 3 0 9 0 - 18  

Summe der Direkt- und Landeslistenmandate

Quellenverzeichnis
2013: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2013: Wahl zum 18. Deutschen Bundestag am 22. September 2013. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
 sowie: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (Hrsg.) 2013: Bericht der Landeswahlleiterin - Wahl zum 18. Deutschen Bundestag am 22. September 2013 Endgültiges Ergebnis. Statistischer Bericht B VII 1 - 3 – 4j / 13. Selbstverlag: Potsdam.
2017: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2017: Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
 sowie: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (Hrsg.) 2017: Bericht der Landeswahlleiterin - Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017 Endgültiges Ergebnis. Statistischer Bericht B VII 1-3 – 4j / 17. Selbstverlag: Potsdam.
2021: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2021: Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag
 sowie: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (Hrsg.) 2021: Bericht der Landeswahlleiterin - Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 Endgültiges Ergebnis. Statistischer Bericht B VII 1-3 – 4j / 21. Selbstverlag: Potsdam.

Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück.

Zuletzt aktualisiert: 29.11.2021
Valentin Schröder
Impressum