Insgesamt | Baden-Württemberg | Bayern | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen | ||
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | - | - | - | 0 | - | |
2018 | 6 | 0 | - | 0 | - | 0 | 6 | 0 | - | - | - | 0 | - | |
2017 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | |
2016 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | |
2015 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | |
2014 | 9 | 0 | - | 5 | - | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0 | 0 | |
2013 | 21 | 0 | 6 | 5 | - | 6 | 0 | - | 0 | 4 | - | 0 | 0 | |
2012 | 25 | 0 | 6 | 5 | - | 6 | 0 | - | 0 | 4 | - | 4 | 0 | |
2011 | 31 | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
2010 | 37 | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
2009 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
2008 | 18 | 6 | - | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
2007 | 18 | 6 | - | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
2006 | 22 | 6 | - | 0 | - | 6 | 6 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | - | |
2005 | 16 | 6 | - | 0 | - | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | - | |
2004 | 16 | 6 | - | 0 | - | 6 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | |
2003 | 15 | 6 | - | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | |
2002 | 11 | 6 | - | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | |
2001 | 11 | 6 | - | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | |
2000 | 11 | 6 | - | 5 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | |
1999 | 6 | 6 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | |
1998 | 6 | 6 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | |
1997 | 6 | 6 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | |
1996 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | |
1995 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | |
1994 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 4 | |
1993 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 4 | |
1992 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | - | 4 | |
1991 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 4 | - | 4 | |
1990 | 13 | 0 | - | 4 | - | 5 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
1989 | 13 | 0 | - | 4 | - | 5 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
1988 | 13 | 0 | - | 4 | - | 5 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
1987 | 5 | 0 | - | 0 | - | 5 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
1986 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
1985 | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 3 | - | - | - | - | |
1984 | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 3 | - | - | - | - | |
1983 | 3 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 3 | - | - | 0 | - | |
1982 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 3 | - | - | 0 | - | |
1981 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 3 | - | - | 0 | - | |
1980 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | - | - | 0 | - | |
1979 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | - | - | 0 | - | |
1978 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | 0 | - | |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | |
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | |
1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
1971 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 4 | 0 | - | - | 4 | - | |
1970 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | |
1969 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | |
1968 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | |
1967 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | |
1966 | 21 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | |
1965 | 21 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | |
1964 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | |
1963 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 4 | 3 | - | - | 0 | - | |
1962 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | |
1961 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 4 | - | |
1960 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 4 | - | |
1959 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 0 | - | |
1958 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 0 | - | |
1957 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | - | |
1956 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | - | |
1955 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | - | |
1954 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | - | |
1953 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | - | |
1952 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | - | |
13.06.1951 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | - |
Erläuterungen
Jeweils Wiedergabe des Standes der Stimmenverteilung am 1. Januar, wenn nicht anders angegeben.
Fett: Alle Regierungsparteien auf Landesebene waren auch in der Bundesregierung vertreten.
Kursiv: Mindestens eine der Regierungsparteien auf Landesebene war auch in der Bundesregierung vertreten.
Bayern: CSU und FDP
Thüringen: Am 5.2.2020 wurde Thomas Kemmerich (FDP) zum Ministerpräsidenten gewählt, nach Angaben von CDU, FDP und AfD von Abgeordneten dieser drei Parteien. Kemmerich berief keine weiteren Kabinettsmitglieder und trat am
8.2.2020 zurück. Er blieb bis zur erneuten Wahl seines Vorgängers im Amt, Bodo Ramelow (Die Linke), zum Ministerpräsidenten am 4.3.2020 geschäftsführend im Amt.
Quellenverzeichnis:
1949-1956: Schachtner, Richard 1956: Die deutschen Nachkriegswahlen: Wahlergebnisse in der Bundesrepublik Deutschland, in den deutschen
Bundesländern, in West-Berlin, im Saarland und in der Sowjetzone (DDR) 1946-1956. München: Isar-Verlag. S.79-94.
Ab 1957: Bundesrat (Hrsg.) fortlaufende Jahrgänge: Handbuch des Bundesrates. 1957-1988: Darmstadt: Neue Darmstädter Verlagsgesellschaft;
1989-1995: München: Beck; 1996-2003 Baden-Baden: Nomos 2004-2017: Berlin: Jaron Verlag; ab 2018: Braunschweig: Oeding Magazin GmbH
Laufendes Jahr: Tagespresse.
Zuletzt aktualisiert: 07.02.2024
Valentin Schröder
Impressum