Summe | Baden-Württemberg | Hamburg | Hessen | ||
2022 | 11 | 6 | 0 | 5 | |
2021 | 11 | 6 | 0 | 5 | |
2020 | 11 | 6 | 0 | 5 | |
2019 | 11 | 6 | 0 | 5 | |
2018 | 11 | 6 | 0 | 5 | |
2017 | 11 | 6 | 0 | 5 | |
2016 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
2015 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
2009 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
07.05.2008 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Erläuterungen
Jeweils Wiedergabe des Standes der Stimmenverteilung am 1. Januar, wenn nicht anders angegeben.
Fett: Alle Regierungsparteien auf Landesebene waren auch in der Bundesregierung vertreten.
Kursiv: Mindestens eine der Regierungsparteien auf Landesebene war auch in der Bundesregierung vertreten.
Quellenverzeichnis:
Bundesrat (Hrsg.) fortlaufende Jahrgänge: Handbuch des Bundesrates. Berlin: Jaron Verlag.
Laufendes Jahr: Tagespresse.
Zuletzt aktualisiert: 01.01.2021
Valentin Schröder
Impressum