| Summe | Baden-Württemberg | Hamburg | Hessen | Nordrhein-Westfalen | Schleswig-Holstein | ||
| 2025 | 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| 2024 | 21 | 6 | 0 | 5 | 6 | 4 | |
| 2023 | 21 | 6 | 0 | 5 | 6 | 4 | |
| 2022 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2021 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2020 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2019 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2018 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2017 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2016 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2015 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.05.2008 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Erläuterungen
Jeweils Wiedergabe des Standes der Stimmenverteilung am 1. Januar, wenn nicht anders angegeben.
Fett: Alle Regierungsparteien auf Landesebene waren auch in der Bundesregierung vertreten.
Kursiv: Mindestens eine der Regierungsparteien auf Landesebene war auch in der Bundesregierung vertreten.
Quellenverzeichnis:
Bundesrat (Hrsg.) fortlaufende Jahrgänge: Handbuch des Bundesrates. 2008-2017: Berlin: Jaron Verlag; ab 2018: Braunschweig: Oeding Magazin GmbH.
Laufendes Jahr: Tagespresse.
Zuletzt aktualisiert: 02.01.2025
Valentin Schröder
Impressum