Zusammensetzung der Bundesversammlungen
Die Linke. | Piraten | B.90/Grüne | SPD | SSW | FW | FDP | CDU | CSU | Z | BP | DP | GB/BHE | DR | AfD | REP | DVU | NPD | Sonstige | Insgesamt | ||
12.09.1949 | 40 | - | - | 279 | 3 | - | 88 | 232 | 48 | 21 | 34 | 28 | - | 25 | - | - | - | 6 | - | 804 | |
17.07.1954 | 10 | - | - | 347 | 1 | - | 112 | 324 | 88 | 13 | 15 | 16 | 61 | 30 | - | - | - | 1 | - | 1018 | |
01.07.1959 | - | - | - | 386 | 0 | - | 85 | 418 | 99 | - | 6 | 24 | 20 | - | - | - | - | - | - | 1038 | |
01.07.1964 | - | - | - | 445 | 0 | - | 105 | 388 | 97 | - | 3 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1042 | |
05.03.1969 | - | - | - | 449 | 0 | - | 83 | 385 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 1036 | |
15.05.1974 | - | - | - | 470 | 0 | - | 65 | 397 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1036 | |
23.05.1979 | - | - | - | 438 | 0 | - | 66 | 419 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1036 | |
23.05.1984 | - | - | 39 | 426 | 0 | - | 47 | 414 | 111 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1040 | |
23.05.1989 | - | - | 67 | 419 | 0 | - | 71 | 371 | 108 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | 1038 | |
23.05.1994 | 33 | - | 43 | 501 | 1 | - | 111 | 508 | 111 | - | - | - | - | 2 | - | 9 | 1 | - | 4 | 1324 | |
23.05.1999 | 65 | - | 96 | 565 | 0 | - | 56 | 440 | 107 | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | 1338 | |
23.05.2004 | 31 | - | 90 | 459 | 1 | - | 83 | 419 | 120 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0 | 1205 | |
23.05.2009 | 90 | - | 95 | 418 | 1 | 10 | 107 | 405 | 92 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1224 | |
30.06.2010 | 124 | - | 129 | 333 | 1 | 10 | 148 | 404 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 1244 | |
18.03.2012 | 124 | 2 | 146 | 332 | 1 | 10 | 136 | 395 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 1240 | |
12.02.2017 | 95 | 11 | 147 | 384 | 1 | 11 | 36 | 428 | 111 | - | - | - | - | 1 | 35 | - | - | - | - | 1260 | |
13.02.2022 | 71 | 233 | 390 | 2 | 18 | 155 | 351 | 94 | 6 | - | - | - | 1 | 151 | - | - | - | - | 1472 |
-Die Linke.: 1949-1954 KPD; 1994-2004 PDS
-B.90/Grüne: 1984 davon Die Grünen 37, Alternative Liste (Berlin) 2; 1989 davon Die Grünen 63, Alternative Liste (Berlin) 4
-FW: 2017-2022 davon BVB/FW (Brandenburg) 1
-FDP, CDU, DP: siehe auch DR
-Z: 2022 MdB Witt (vormals AfD, beim Zeitpunkt der Bundespräsidentenwahl Mitglied des Zentrums)
-DR (Diverse Rechte): 1949 davon WAV 24, MdB Ott 1; 1954 davon Niederdeutsche Union (gemeinsame Fraktion von CDU und DP im Landtag von Niedersachsen) 18, Hamburg-Block (gemeinsame Fraktion von CDU, FDP und DP in der Hamburgischen Bürgerschaft) 9, Fraktion der Mitte (MdL Schulz und Stobbe/Niedersachsen) 2, MdB Stegner (ehem. FDP) 1; 1964 davon SVP 1, MdB Gontrum (ehem. CDU) 1; 1994 davon Fraktion Unabhängiger Abgeordneter (MdL Ballhorn, Sachsen-Anhalt) 1, FBU (MdB Lowack) 1; 2004 MdB Hohmann; 2009 MdB Nitzsche; 2017 MdB Steinbach; 2022 MdB Helferich, MdB Huber, MdL Pretzell/Nordrhein-Westfalen, MdL Schultner/Nordrhein-Westfalen, MdL Wichmann/Niedersachsen, MdL Wirtz/Niedersachen (alle vormalige MItglieder von AfD-Fraktionen ohne bekannte Parteizugehörigkeit)
-DVU: 1994 Deutsche Liga für Volk und Heimat
-NPD: 1949 MdB der "Nationale Rechte"-Gruppe; 1954 DRP
-Sonstige: 1979 MdB Gruhl (ehem. CDU, nun GAZ); 1984 MdB Bastian (ehem. Die Grünen); 1989 MdB Wüppesahl (ehem. Die Grünen); 1994 MdL Angelbeck (Sachsen-Anhalt, ehem. SPD), MdB Briefs (ehem. PDS/LL), MdB Hackel (ehem. FDP), MdB Schenk (ehem. Bündnis 90); 2009 MdB Winkelmeyer (ehem. Die Linke.)
Berliner Mitglieder 1949
1949 gehörten von den insgesamt 16 Berliner Mitgliedern 9 der SPD (5 MdB, 4 vom Abgeordnetenhaus gewählt), 4
der CDU (2, 2) und 3 der FDP (1, 2) an. Die Berliner Mitglieder waren bei Abstimmungen der 1. Bundesversammlung nicht stimmberechtigt. Sie sind daher in der Tabelle nicht aufgeführt. Die Gesamtzahl der Mitglieder der 1. Bundesversammlung betrug 820.
Die Linke. | Piraten | B.90/Grüne | SPD | SSW | FW | FDP | CDU | CSU | Z | BP | DP | GB/BHE | DR | AfD | REP | DVU | NPD | Sonstige | Insgesamt | ||
12.09.1949 | 15 | - | - | 131 | 1 | - | 52 | 116 | 24 | 10 | 17 | 17 | - | 13 | - | - | - | 6 | - | 402 | |
17.07.1954 | - | - | - | 162 | - | - | 52 | 198 | 52 | 1 | - | 15 | 28 | 1 | - | - | - | - | - | 509 | |
01.07.1959 | - | - | - | 181 | - | - | 44 | 224 | 55 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 519 | |
01.07.1964 | - | - | - | 204 | - | - | 66 | 200 | 50 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 521 | |
05.03.1969 | - | - | - | 217 | - | - | 49 | 203 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 518 | |
15.05.1974 | - | - | - | 242 | - | - | 42 | 186 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 518 | |
23.05.1979 | - | - | - | 224 | - | - | 40 | 200 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 518 | |
23.05.1984 | - | - | 27 | 202 | - | - | 35 | 203 | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 520 | |
23.05.1989 | - | - | 43 | 193 | - | - | 48 | 185 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 519 | |
23.05.1994 | 16 | - | 7 | 239 | - | - | 78 | 267 | 50 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 662 | |
23.05.1999 | 36 | - | 47 | 298 | - | - | 43 | 198 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 669 | |
23.05.2004 | 2 | - | 55 | 250 | - | - | 47 | 189 | 58 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 602 | |
23.05.2009 | 53 | - | 51 | 222 | - | - | 61 | 177 | 46 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 612 | |
30.06.2010 | 76 | - | 68 | 146 | - | - | 93 | 194 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 622 | |
18.03.2012 | 76 | - | 68 | 146 | - | - | 93 | 193 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | |
12.02.2017 | 64 | - | 63 | 193 | - | - | - | 253 | 56 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 630 | |
13.02.2022 | 39 | - | 118 | 206 | 1 | - | 92 | 152 | 45 | 2 | - | 1 | 80 | - | - | - | - | 736 |
-Die Linke.: 1949 KPD
-B.90/Grüne: 1984 davon Die Grünen 26, Alternative Liste (Berlin) 1; 1989 davon Die Grünen 41, Alternative Liste (Berlin) 2
-Z: 2022 MdB Witt (vormals AfD, beim Zeitpunkt der Bundespräsidentenwahl Mitglied des Zentrums)
-DR (Diverse Rechte): 1949 davon WAV 12, MdB Ott 1; 1954 MdB Stegner (ehem. FDP) 1; 1964 MdB Gontrum (ehem. CDU); 1994 FBU (MdB Lowack, ehem. CDU); 2004 MdB Hohmann (ehem. CDU); 2009 MdB Nitzsche (ehem. CDU); 2017 MdB Steinbach (ehem. CDU); 2022 MdB Helferich, MdB Huber (beide vormals AfD ohne bekannte Parteizugehörigkeit)
-NPD: 1949 MdB der "Nationale Rechte"-Gruppe
-Sonstige: 1979 MdB Gruhl (ehem. CDU, nun GAZ); 1984 MdB Bastian (ehem. Die Grünen); 1989 MdB Wüppesahl (ehem. Die Grünen); 1994 MdB Briefs (ehem. PDS/LL), MdB Hackel (ehem. FDP), MdB Schenk (ehem. Bündnis 90); 2009 MdB Winkelmeyer (ehem. Die Linke.)
Die Linke. | Piraten | B.90/Grüne | SPD | SSW | FW | FDP | CDU | CSU | Z | BP | DP | GB/BHE | DR | AfD | REP | DVU | NPD | Sonstige | Insgesamt | ||
12.09.1949 | 25 | - | - | 148 | 2 | - | 36 | 116 | 24 | 11 | 17 | 11 | - | 12 | - | - | - | - | - | 402 | |
17.07.1954 | 10 | - | - | 185 | 1 | - | 60 | 126 | 36 | 12 | 15 | 1 | 33 | 29 | - | - | - | 1 | - | 509 | |
01.07.1959 | - | - | - | 205 | 0 | - | 41 | 194 | 44 | - | 6 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | 519 | |
01.07.1964 | - | - | - | 241 | 0 | - | 39 | 188 | 47 | - | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 521 | |
05.03.1969 | - | - | - | 232 | 0 | - | 34 | 182 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 518 | |
15.05.1974 | - | - | - | 228 | 0 | - | 23 | 211 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 518 | |
23.05.1979 | - | - | - | 214 | 0 | - | 26 | 219 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 518 | |
23.05.1984 | - | - | 12 | 224 | 0 | - | 12 | 211 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 | |
23.05.1989 | - | - | 24 | 226 | 0 | - | 23 | 186 | 59 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 519 | |
23.05.1994 | 17 | - | 36 | 262 | 1 | - | 33 | 241 | 61 | - | - | - | - | 1 | - | 8 | 1 | - | 1 | 662 | |
23.05.1999 | 29 | - | 49 | 267 | 0 | - | 13 | 242 | 60 | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | 669 | |
23.05.2004 | 29 | - | 35 | 209 | 1 | - | 36 | 230 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 603 | |
23.05.2009 | 37 | - | 44 | 196 | 1 | 10 | 46 | 228 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0 | 612 | |
30.06.2010 | 48 | - | 61 | 187 | 1 | 10 | 55 | 210 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 622 | |
18.03.2012 | 48 | 2 | 78 | 186 | 1 | 10 | 43 | 202 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 620 | |
12.02.2017 | 31 | 11 | 84 | 191 | 1 | 11 | 36 | 175 | 55 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 630 | |
13.02.2022 | 32 | - | 115 | 184 | 1 | 18 | 63 | 199 | 49 | - | - | - | - | 4 | 71 | - | - | - | - | 736 |
-Die Linke.: 1949-1954 KPD
-B.90/Grüne: 1984 davon Die Grünen 11, Alternative Liste (Berlin) 1; 1989 davon Die Grünen 22, Alternative Liste (Berlin) 2
-FDP, CDU, DP: siehe auch DR
-DR (Diverse Rechte): 1949 WAV; 1954 davon Niederdeutsche Union (gemeinsame Fraktion von CDU und DP im Landtag von Niedersachsen) 18, Hamburg-Block (gemeinsame Fraktion von CDU, FDP und DP in der Hamburgischen Bürgerschaft) 9, Fraktion der Mitte (MdL Schulz und Stobbe/Niedersachsen) 2; 1964 SVP; 1994 Fraktion Unabhängiger Abgeordneter (MdL Ballhorn, Sachsen-Anhalt); 2022 MdL Pretzell/Nordrhein-Westfalen, MdL Schultner/Nordrhein-Westfalen, MdL Wichmann/Niedersachsen, MdL Wirtz/Niedersachen (alle vormalige MItglieder von AfD-Fraktionen ohne bekannte Parteizugehörigkeit)
-DVU: 1994 Deutsche Liga für Volk und Heimat
-NPD: 1954 DRP
-Sonstige: 1994 MdL Angelbeck (Sachsen-Anhalt, ehem. SPD)
Eine Übersicht über die Mitglieder jeder einzelnen Bundesversammlung seit 1949 nach Parteien und Bundesländern findet sich hier.
Quellenverzeichnis
Mitglieder des Bundestags: Deutscher Bundestag: Plenarprotokolle und Drucksachen des Bundestags.
Mitglieder für die Bundesländer:
1949-1974: Deutscher Bundestag, Referat Öffentlichkeitsarbeit (Hrsg.) 1999: Die Bundesversammlungen 1949-1994: Eine Dokumentation aus Anlass der Wahl des
Bundespräsidenten am 23. Mai 1999. Bonn: Selbstverlag.
Ab 1979: Plenarprotokolle und Drucksachen des Bundestags und der Landtage der Bundesländer.
Ergänzend: Deutscher Bundestag: Die Bundesversammlungen 1949–2010: Eine Dokumentation aus Anlass der Wahl des Bundespräsidenten am 18. März 2012. Berlin: Selbstverlag.
Zuletzt aktualisiert: 11.02.2022
Valentin Schröder
Impressum