Summe | Brandenburg | Bremen | Rheinland-Pfalz | ||
2024 | 4 | - | 0 | 4 | |
2023 | 4 | - | 0 | 4 | |
2022 | 4 | - | 0 | 4 | |
2021 | 4 | - | 0 | 4 | |
2020 | 4 | - | 0 | 4 | |
2019 | 4 | - | 0 | 4 | |
2018 | 4 | - | 0 | 4 | |
2017 | 4 | - | 0 | 4 | |
2016 | 0 | - | 0 | - | |
2015 | 0 | 0 | - | - | |
2014 | 0 | 0 | - | - | |
2013 | 0 | 0 | - | - | |
2012 | 0 | 0 | - | - | |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | 0 | - | 0 | 0 | |
2008 | 0 | - | 0 | 0 | |
2007 | 0 | - | 0 | 0 | |
2006 | 0 | - | 0 | 0 | |
2005 | 0 | - | 0 | 0 | |
2004 | 0 | - | 0 | 0 | |
2003 | 0 | - | - | 0 | |
2002 | 0 | - | - | 0 | |
2001 | 0 | - | - | 0 | |
2000 | 0 | - | - | 0 | |
1999 | 0 | - | - | 0 | |
1998 | 0 | - | - | 0 | |
1997 | 0 | - | - | 0 | |
1996 | 0 | - | - | 0 | |
1995 | 3 | - | 3 | 0 | |
1994 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
1993 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
1992 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
1991 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
01.11.1990 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Erläuterungen
Jeweils Wiedergabe des Standes der Stimmenverteilung am 1. Januar, wenn nicht anders angegeben.
Fett: Alle Regierungsparteien auf Landesebene waren auch in der Bundesregierung vertreten.
Kursiv: Mindestens eine der Regierungsparteien auf Landesebene war auch in der Bundesregierung vertreten.
Quellenverzeichnis:
Bundesrat (Hrsg.) fortlaufende Jahrgänge: Handbuch des Bundesrates.;
1991-1995: München: Beck; 1996-2003 Baden-Baden: Nomos 2004-2017: Berlin: Jaron Verlag; ab 2018: Braunschweig: Oeding Magazin GmbH
Laufendes Jahr: Tagespresse.
Zuletzt aktualisiert: 07.02.2024
Valentin Schröder
Impressum