Summe | Baden-Württemberg | Bayern | Hamburg | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Schleswig-Holstein | ||
2024 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
2016 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
2015 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
2014 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
2013 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
2009 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
2008 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | |
2007 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | |
2006 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | |
2005 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | |
2004 | 3 | - | 0 | 3 | - | - | 0 | |
2003 | 3 | - | - | 3 | - | - | 0 | |
2002 | 3 | - | - | 3 | - | - | 0 | |
2001 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
2000 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
1999 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
1998 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
1997 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | |
1996 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | |
1995 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | |
1994 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | |
1993 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | |
1992 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
1991 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
1990 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
1989 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
1988 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
1987 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
1986 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
1985 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
1984 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
1983 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
1982 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
1981 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
1980 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
1979 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
1978 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
1977 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
1976 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
1975 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
1974 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
1973 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
1972 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
1971 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
1970 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |
1969 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |
1968 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
1967 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | |
1966 | 5 | - | 5 | - | - | - | 0 | |
1965 | 5 | - | 5 | - | - | - | 0 | |
1964 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | 0 | |
1963 | 10 | 5 | 5 | - | 0 | - | 0 | |
1962 | 10 | 5 | 5 | - | 0 | - | 0 | |
1961 | 10 | 5 | 5 | - | 0 | - | 0 | |
1960 | 5 | 0 | 5 | - | 0 | - | 0 | |
1959 | 9 | 0 | 5 | - | 0 | - | 4 | |
1958 | 9 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 4 | |
1957 | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | |
1956 | 17 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | |
1955 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | |
1954 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | |
1953 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
1952 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
1951 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
05.09.1950 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Erläuterungen
Jeweils Wiedergabe des Standes der Stimmenverteilung am 1. Januar, wenn nicht anders angegeben.
Fett: Alle Regierungsparteien auf Landesebene waren auch in der Bundesregierung vertreten.
Kursiv: Mindestens eine der Regierungsparteien auf Landesebene war auch in der Bundesregierung vertreten.
Für die Jahre 1963-1966 wird die Bayerischer Staatsregierung als Regierung angegeben, in der alle Regierungsparteien auch in der
Bundesregierung vertreten waren, weil die CSU im Bayerischen Landtag über eine absolute Mehrheit der Mandate verfügte und die BP
nur durch einen Staatssekretär in der Staatsregierung vertreten war.
Bayern: CSU
Die Stimmen der Länder, in denen die CDU mit der SPD und weiteren Parteien die Landesregierung bildete, sind in der Tabelle für
Stimmen der Bundesländer mit SPD-CDU-Koalitionen angegeben.
In der Tabelle sind die Stimmen Niedersachsens für die Jahre 1956 und 1957 enthalten, in denen dort eine Regierung aus DP,
CDU, BHE und FDP bestand. In dieser Regierung stellte die DP den Ministerpräsidenten, obwohl die CDU bei den Landtagswahlen
1955 eine größere Anzahl von Mandaten erzielt hatte.
Regierungsparteien im einzelnen:
1950 (Schleswig-Holstein): CDU-BHE-FDP-DP
1951: davon 5 (NRW): CDU-Z; 4 (Schleswig-Holstein): CDU-BHE-FDP-DP
1952: davon 5 (NRW): CDU-Z; 4 (Schleswig-Holstein): CDU-BHE-FDP-DP
1953: davon 5 (NRW): CDU-Z; 4 (Schleswig-Holstein): CDU-BHE-FDP-DP
1954: davon 3 (Hamburg): CDU-FDP-DP; 5 (NRW): CDU-Z; 4 (Schleswig-Holstein): CDU-BHE-FDP
1955: davon 3 (Hamburg): CDU-FDP-DP; 5 (NRW): CDU-FDP-Z; 4 (Schleswig-Holstein): CDU-GB/BHE-FDP
1956: davon 3 (Hamburg): CDU-FDP-DP; 5 (Niedersachsen): DP-CDU-BHE-FDP; 5 (NRW): CDU-FDP-Z; 4 (Schleswig-Holstein): CDU-GB/BHE-FDP
1957: davon 3 (Hamburg): CDU-FDP-DP; 5 (Niedersachsen): DP-CDU-BHE-FDP; 4 (Schleswig-Holstein): CDU-GB/BHE-FDP
1958: davon 5 (Bayern): CSU-FDP-BHE; 4 (Schleswig-Holstein): CDU-GB/BHE-FDP
1959: davon 5 (Bayern): CSU-FDP-BHE; 4 (Schleswig-Holstein): CDU-GB/BHE-FDP
1960: davon 5 (Bayern): CSU-FDP-BHE
1961: davon 5 (Baden-Württemberg): CDU-FDP/DVP-GB/BHE; 5 (Bayern): CSU-FDP-BHE
1962: davon 5 (Baden-Württemberg): CDU-FDP/DVP-GB/BHE; 5 (Bayern): CSU-FDP-BHE
1963: davon 5 (Baden-Württemberg): CDU-FDP/DVP-GB/BHE; 5 (Bayern): CSU-BP
1964: davon 5 (Baden-Württemberg): CDU-FDP/DVP-GB/BHE; 5 (Bayern): CSU-BP
1965 (Bayern): CSU-BP
1966 (Bayern): CSU-BP
2002 (Hamburg): CDU-Schill-Partei-FDP
2003 (Hamburg): CDU-Schill-Partei-FDP
2004 (Hamburg): CDU-Schill-Partei-FDP
Quellenverzeichnis:
1949-1956: Schachtner, Richard 1956: Die deutschen Nachkriegswahlen: Wahlergebnisse in der Bundesrepublik Deutschland, in den deutschen
Bundesländern, in West-Berlin, im Saarland und in der Sowjetzone (DDR) 1946-1956. München: Isar-Verlag. S.79-94.
Ab 1957: Bundesrat (Hrsg.) fortlaufende Jahrgänge: Handbuch des Bundesrates. 1957-1988: Darmstadt: Neue Darmstädter Verlagsgesellschaft;
1989-1995: München: Beck; 1996-2003 Baden-Baden: Nomos 2004-2017: Berlin: Jaron Verlag; ab 2018: Braunschweig: Oeding Magazin GmbH
Laufendes Jahr: Tagespresse.
Zuletzt aktualisiert: 07.02.2024
Valentin Schröder
Impressum