Summe | Berlin | Brandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | Nordrhein-Westfalen | Sachsen-Anhalt | ||
2024 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | |
2023 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | |
2022 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
2019 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | |
2018 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | |
2017 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | |
2016 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | |
2015 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | |
2014 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | |
2013 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | |
2012 | 4 | 0 | 4 | 0 | s. Anm. | 0 | |
2011 | 8 | 4 | 4 | 0 | s. Anm. | 0 | |
2010 | 8 | 4 | 4 | 0 | - | 0 | |
2009 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | |
2008 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | |
2007 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | |
2006 | 7 | 4 | 0 | 3 | - | 0 | |
2005 | 7 | 4 | 0 | 3 | - | 0 | |
2004 | 7 | 4 | 0 | 3 | - | 0 | |
2003 | 7 | 4 | 0 | 3 | - | 0 | |
2002 | 7 | 4 | 0 | 3 | - | s.Anm. | |
2001 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | s.Anm. | |
2000 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | s.Anm. | |
1999 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | s.Anm. | |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.Anm. | |
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.Anm. | |
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.Anm. | |
1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.Anm. | |
21.07.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.Anm. |
Erläuterungen
Jeweils Wiedergabe des Standes der Stimmenverteilung am 1. Januar, wenn nicht anders angegeben.
Kursiv: Mindestens eine der Regierungsparteien auf Landesebene war auch in der Bundesregierung vertreten.
Die Linke: 1991-2006 PDS
-Nordrhein-Westfalen: am 14.7.2010 enthielt sich die Partei Die Linke. bei der Wahl der Ministerpräsidentin, die von SPD und Bündnis 90/Die Grünen unterstützt wurde
-Sachsen-Anhalt: vom 21.7.1994 bis zum 25.4.1998 tolerierte die PDS eine Minderheitsregierung der SPD und von Bündnis 90/Die Grünen und vom 26.4.1998 bis zum 16.5.2002 eine Minderheitsregierung der SPD
Quellenverzeichnis:
Bundesrat (Hrsg.) fortlaufende Jahrgänge: Handbuch des Bundesrates. 1994-1995: München: Beck; 1996-2003 Baden-Baden: Nomos 2004-2017: Berlin: Jaron Verlag; ab 2018: Braunschweig: Oeding Magazin GmbH
Laufendes Jahr: Tagespresse.
Zuletzt aktualisiert: 07.02.2024
Valentin Schröder