Summe | Saarland | Schleswig-Holstein | ||
2024 | 0 | - | 0 | |
2023 | 0 | - | 0 | |
2022 | 4 | - | 4 | |
2021 | 4 | - | 4 | |
2020 | 4 | - | 4 | |
2019 | 4 | - | 4 | |
2018 | 4 | - | 4 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 3 | 3 | 0 | |
2011 | 3 | 3 | 0 | |
2010 | 3 | 3 | 0 | |
10.11.2009 | 3 | 3 | 0 |
Erläuterungen
Jeweils Wiedergabe des Standes der Stimmenverteilung am 1. Januar, wenn nicht anders angegeben.
Fett: Alle Regierungsparteien auf Landesebene waren auch in der Bundesregierung vertreten.
Kursiv: Mindestens eine der Regierungsparteien auf Landesebene war auch in der Bundesregierung vertreten.
Quellenverzeichnis:
Bundesrat (Hrsg.) fortlaufende Jahrgänge: Handbuch des Bundesrates. 2009-2017: Berlin: Jaron Verlag; ab 2018: Braunschweig: Oeding Magazin GmbH
Laufendes Jahr: Tagespresse.
Zuletzt aktualisiert: 07.02.2024
Valentin Schröder
Impressum