Summe | Baden-Württemberg | Berlin | Bremen | Hamburg | Hessen | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | ||
2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
2016 | 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | |
2015 | 29 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | |
2014 | 29 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | |
19.02.2013 | 29 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | |
2013 | 23 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | |
2012 | 19 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | - | 0 | |
2011 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 0 | |
2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
2009 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
2008 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
22.06.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
2005 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 4 | |
2004 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 4 | |
2003 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 4 | |
2002 | 10 | 0 | s. Anm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 4 | |
2001 | 13 | 0 | s. Anm. | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 4 | |
2000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 4 | |
1999 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | - | 4 | |
1998 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | |
1997 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | |
1996 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | - | |
1995 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | |
1994 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | |
1993 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | |
1992 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | |
1991 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | |
08.06.1990 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
1990 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
1989 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
1988 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
1987 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
1986 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
12.12.1985 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
Jeweils Wiedergabe des Standes der Stimmenverteilung am 1. Januar, wenn nicht anders angegeben.
Fett: Alle Regierungsparteien auf Landesebene waren auch in der Bundesregierung vertreten.
Kursiv: Mindestens eine der Regierungsparteien auf Landesebene war auch in der Bundesregierung vertreten.
1990/II: Stand am 8.6.1990
Berlin: die erste Koalition (gebildet zum 16.3.1989) endete mit dem Austritt der AL am 19.11.1990, bis zum Amtsantritt der CDU-SPD-Koalition am 24.1.1990 blieben der Senat der SPD als Minderheitsregierung im Amt;
die zweite rot-grüne Koalition (im Amt 16.6.2001-17.1.2002) war eine Minderheitsregierung, die von der PDS toleriert wurde.
Nordrhein-Westfalen: am 14.7.2010 enthielten sich die Abgeordneten der Partei Die Linke. bei der Wahl der Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, die von SPD und Bündnis 90/Die Grünen unterstützt wurde, im Landtag der Stimme; in diesem Bundesland bestand damit eine Minderheitsregierung von SPD und B.90/Grüne.
Sachsen-Anhalt: vom 21.7.1994 bis zum 25.4.1998 tolerierte die PDS eine Minderheitsregierung der SPD und von Bündnis 90/Die Grünen und vom 26.4.1998 bis zum 16.5.2002 eine Minderheitsregierung der SPD
Schleswig-Holstein: im Zeitraum 21.6.2012-27.6.2017 an gehörte auch der SSW zur Regierungskoalition in Schleswig-Holstein.
Quellenverzeichnis:
Bundesrat (Hrsg.) fortlaufende Jahrgänge: Handbuch des Bundesrates. 1957-1988: Darmstadt: Neue Darmstädter Verlagsgesellschaft;
1989-1995: München: Beck; 1996-2003 Baden-Baden: Nomos 2004-2017: Berlin: Jaron Verlag; ab 2018: Braunschweig: Oeding Magazin GmbH
Laufendes Jahr: Tagespresse.
Zuletzt aktualisiert: 07.02.2024
Valentin Schröder
Impressum