| Summe | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg | Hessen | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | ||
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2001 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 1999 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| 1998 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 1997 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 1996 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 1995 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 1994 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 1993 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 1992 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 1991 | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 1990 | 15 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | - | 4 | |
| 1989 | 15 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | - | 4 | |
| 1988 | 11 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | - | 0 | |
| 1987 | 14 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | - | 0 | |
| 1986 | 14 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | - | 0 | |
| 1985 | 11 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1984 | 15 | - | - | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1983 | 15 | - | - | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1982 | 8 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1981 | 8 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1980 | 3 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1979 | 3 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1978 | 3 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1977 | 3 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1976 | 3 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1975 | 3 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1974 | 8 | - | - | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1973 | 8 | - | - | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1972 | 8 | - | - | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1971 | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1970 | 7 | - | - | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1969 | 7 | - | - | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1968 | 7 | - | - | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1967 | 3 | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1966 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1965 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1964 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1963 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1962 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1961 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1960 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1959 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1958 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1957 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1956 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1955 | 4 | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1954 | 4 | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1953 | 7 | - | - | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1952 | 7 | - | - | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1951 | 3 | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1950 | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | |
| 24.05.1949 | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
Erläuterungen
Jeweils Wiedergabe des Standes der Stimmenverteilung am 1. Januar, wenn nicht anders angegeben.
Fett: Alle Regierungsparteien auf Landesebene waren auch in der Bundesregierung vertreten.
Kursiv: Mindestens eine der Regierungsparteien auf Landesebene war auch in der Bundesregierung vertreten.
In der Tabelle sind für 1991 die Stimmen Berlins und für 1999-2002 die Stimmen Sachsen-Anhalts enthalten. In Berlin regierte in dieser
Zeit die SPD allein in einer geschäftsführenden Minderheitsregierung. In Sachsen-Anhalt regierte die SPD allein in einer von der PDS
tolerierten Minderheitsregierung.
Berlin: nach dem Austritt der AL aus dem Senat am 19.11.1990 bildete die SPD eine geschäftsführende Minderheitsregierung, die am 24.1.1991 von einem Senat von CDU und SPD abgelöst wurde
Sachsen-Anhalt: vom 26.4.1998 bis zum 16.5.2002 tolerierte die PDS eine Minderheitsregierung der SPD
Quellenverzeichnis:
1949-1956: Schachtner, Richard 1956: Die deutschen Nachkriegswahlen: Wahlergebnisse in der Bundesrepublik Deutschland, in den deutschen
Bundesländern, in West-Berlin, im Saarland und in der Sowjetzone (DDR) 1946-1956. München: Isar-Verlag. S.79-94.
Ab 1957: Bundesrat (Hrsg.) fortlaufende Jahrgänge: Handbuch des Bundesrates. 1957-1988: Darmstadt: Neue Darmstädter Verlagsgesellschaft;
1989-1995: München: Beck; 1996-2003 Baden-Baden: Nomos; 2004-2017: Berlin: Jaron Verlag; ab 2018: Braunschweig: Oeding Magazin GmbH.
Laufendes Jahr: Tagespresse.
Zuletzt aktualisiert: 02.01.2025
Valentin Schröder
Impressum