Die Linke. | Diverse Linke | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | Bürger | FDP | CDU | CVP | BHE | DP | Diverse Rechte | AfD | REP | NPD | Sonstige | EZB | Ungültig % | ||
15.09.1957 | - | 0,4 | - | 25,1 | - | 18,1 | 54,8 | - | 0,2 | 0,7 | 0,1 | - | - | 0,6 | - | - | 5,3 | |
17.09.1961 | - | 3,1 | - | 33,6 | - | 12,7 | 49,3 | - | 0,3 | - | 0,1 | - | - | 0,9 | - | - | 5,6 | |
19.09.1965 | - | 1,4 | - | 39,4 | - | 7,3 | 47,4 | 1,4 | - | - | 1,5 | - | - | 1,6 | - | - | 4,4 | |
28.09.1969 | - | 1,3 | - | 41,4 | - | 5,7 | 46,7 | - | - | - | - | - | - | 4,9 | - | - | 3,6 | |
19.11.1972 | - | 0,8 | - | 50,5 | - | 4,0 | 44,0 | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - | 1,8 | |
03.10.1976 | - | 0,6 | - | 46,7 | - | 5,6 | 46,5 | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,5 | - | - | 1,3 | |
05.10.1980 | - | 0,5 | 0,3 | 50,0 | - | 5,4 | 43,7 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | 1,7 | |
06.03.1983 | - | 0,4 | 3,0 | 46,3 | - | 2,5 | 47,6 | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | - | 1,4 | |
25.01.1987 | - | 0,5 | 5,1 | 45,7 | - | 3,8 | 43,8 | - | - | - | 0,3 | - | - | 0,8 | - | - | 1,8 | |
02.12.1990 | - | - | 2,7 | 51,7 | - | 4,8 | 38,9 | - | - | - | 0,4 | - | - | 0,6 | 0,8 | - | 1,8 | |
16.10.1994 | 0,4 | - | 4,3 | 50,6 | - | 2,0 | 39,7 | - | - | - | - | - | 1,6 | - | 1,5 | - | 4,4 | |
27.09.1998 | 0,5 | 0,1 | 3,4 | 55,4 | - | 2,0 | 35,3 | - | - | - | 0,9 | - | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 2,3 | |
22.09.2002 | 1,1 | - | 3,8 | 50,2 | - | 4,5 | 37,4 | - | - | - | 1,4 | - | - | 1,1 | 0,5 | - | 2,4 | |
18.09.2005 | 17,3 | 0,0 | 3,0 | 38,0 | - | 3,5 | 33,9 | - | - | - | 2,5 | - | - | 1,7 | - | 0,0 | 2,7 | |
27.09.2009 | 18,4 | 0,1 | 5,3 | 31,3 | - | 7,2 | 35,7 | - | - | - | 0,7 | - | - | 1,4 | - | - | 2,3 | |
22.09.2013 | 8,7 | 2,5 | 3,9 | 35,5 | - | 1,5 | 41,7 | - | - | - | 0,1 | 4,4 | - | 1,6 | - | - | 2,7 | |
24.09.2017 | 11,2 | 0,5 | 4,5 | 31,5 | 1,2 | 4,7 | 36,2 | - | - | - | 0,0 | 9,3 | - | 0,2 | 0,7 | - | 1,7 | |
26.09.2021 | 5,3 | 0,0 | 5,4 | 36,4 | 2,6 | 8,2 | 27,8 | - | - | - | 0,5 | 9,8 | - | - | 4,0 | 0,1 | 1,9 |
-Die Linke.: 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei.
-Diverse Linke: 1957/II BDD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972-1976 DKP; 1976-1980 DKP; 1980 davon DKP 0,5%, KBW 0%; 1983 DKP; 1987 WG Frieden; 1998 davon DKP 0%, MLPD 0%; 2005-2009 MLPD; 2013 davon Piraten 2,5%, MLPD 0%; 2017 davon Piraten 0,4%, MLPD 0,1%; 2021 MLPD
-Bündnis 90/Grüne: 1980-1990 Die Grünen
-Bürger: 2017-2021 FW
-CDU: 1957 davon CDU 33,8%, CSU 21,1%
-BHE: 1957 GB/BHE; 1961 GDP
-Diverse Rechte: 1957/II-1961 DG; 1965-1976 AUD; 1980-1983 BüSo; 1987 davon ÖDP 0,3%, BüSo 0%, Zentrum 0%; 1990 ÖDP; 1998 davon Familie 0,7%, CM 0,1%, ÖDP 0,1%; 2002-2009 Familie; 2013-2017 PDV; 2021 ÖDP
-NPD: 1957-1961 DRP
-Sonstige: 1990 Graue; 1994 davon Graue 0,8%, NG 0,6%, APD 0,1%; 1998 davon Graue 0,6%, NG 0%; 2002 Graue; 2017 DPart; 2021 davon DPart 2,4%, DieBasis 1,6%
-EZB (Einzelbewerber und Wählergruppen, eine vollständige Darstellung findet sich hier): 1998-2005 1 EZB unter 1000 Stimmen; 2021 1 EZB unter 1000 Stimmen
SPD | FDP | CDU | Insgesamt | ||
15.09.1957 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
17.09.1961 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
19.09.1965 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
28.09.1969 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
19.11.1972 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
03.10.1976 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
05.10.1980 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
06.03.1983 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
25.01.1987 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
02.12.1990 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
16.10.1994 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
27.09.1998 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
22.09.2002 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
18.09.2005 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
27.09.2009 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
22.09.2013 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
24.09.2017 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
26.09.2021 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ergebnisse (Erststimmen) in Stimmen
Die Linke. | Diverse Linke | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | Bürger | FDP | CDU | CVP | BHE | DP | Diverse Rechte | AfD | REP | NPD | Sonstige | EZB | Abgegeben | Gültig | Ungültig | ||
14.08.1949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06.09.1953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15.09.1957 | - | 2504 | - | 140323 | - | 101031 | 306355 | - | 1112 | 3765 | 317 | - | - | 3140 | - | - | 589578 | 558547 | 31031 | |
17.09.1961 | - | 18580 | - | 198625 | - | 75373 | 291936 | - | 1544 | - | 300 | - | - | 5303 | - | - | 626817 | 591661 | 35156 | |
19.09.1965 | - | 8974 | - | 250815 | - | 46566 | 301290 | 8737 | - | - | 9255 | - | - | 10434 | - | - | 665233 | 636071 | 29162 | |
28.09.1969 | - | 8230 | - | 261209 | - | 35895 | 294522 | - | - | - | - | - | - | 30664 | - | - | 653882 | 630520 | 23362 | |
19.11.1972 | - | 5665 | - | 367397 | - | 29311 | 320287 | - | - | - | - | - | - | 5211 | - | - | 740910 | 727871 | 13039 | |
03.10.1976 | - | 4499 | - | 347668 | - | 41883 | 345938 | - | - | - | 423 | - | - | 3543 | - | - | 753786 | 743954 | 9832 | |
05.10.1980 | - | 3863 | 2127 | 369507 | - | 40024 | 323348 | - | - | - | 274 | - | - | - | - | - | 752025 | 739143 | 12882 | |
06.03.1983 | - | 2885 | 22893 | 347702 | - | 18464 | 357640 | - | - | - | 146 | - | - | 1444 | - | - | 761886 | 751174 | 10712 | |
25.01.1987 | - | 3375 | 37148 | 331819 | - | 27327 | 318039 | - | - | - | 2243 | - | - | 6119 | - | - | 739701 | 726070 | 13631 | |
02.12.1990 | - | - | 19192 | 366060 | - | 34273 | 275887 | - | - | - | 2702 | - | - | 4598 | 5800 | - | 721699 | 708512 | 13187 | |
16.10.1994 | 2369 | - | 28582 | 338950 | - | 13187 | 265450 | - | - | - | - | - | 10633 | - | 10270 | - | 699992 | 669441 | 30551 | |
27.09.1998 | 3417 | 372 | 23193 | 380843 | - | 13972 | 242877 | - | - | - | 5902 | - | 8472 | 3096 | 4650 | 302 | 702986 | 687096 | 15890 | |
22.09.2002 | 7346 | - | 24094 | 322148 | - | 28785 | 240021 | - | - | - | 8841 | - | - | 6967 | 3456 | - | 657158 | 641658 | 15500 | |
18.09.2005 | 109509 | 223 | 18976 | 240439 | - | 22028 | 214489 | - | - | - | 15939 | - | - | 10920 | - | 226 | 650089 | 632749 | 17340 | |
27.09.2009 | 107088 | 323 | 30671 | 182340 | - | 42107 | 207864 | - | - | - | 4102 | - | - | 8033 | - | - | 596194 | 582528 | 13666 | |
22.09.2013 | 48977 | 14147 | 21746 | 199723 | - | 8393 | 234133 | - | - | - | 687 | 24912 | - | 9231 | - | - | 577428 | 561949 | 15479 | |
24.09.2017 | 65712 | 2897 | 26116 | 184511 | 6959 | 27627 | 211855 | - | - | - | 242 | 54587 | - | 947 | 3950 | - | 595411 | 585403 | 10008 | |
26.09.2021 | 30211 | 201 | 31091 | 208329 | 14936 | 46793 | 159323 | - | - | - | 2872 | 56236 | - | - | 22822 | 299 | 583963 | 573113 | 10850 |
-Die Linke.: 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei.
-Diverse Linke: 1957/II BDD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972-1976 DKP; 1976-1980 DKP; 1980 davon DKP 3759, KBW 104; 1983 DKP; 1987 WG Frieden; 1998 davon DKP 300, MLPD 72; 2005-2009 MLPD; 2013 davon Piraten 13880, MLPD 267; 2017 davon Piraten 2325, MLPD 572; 2021 MLPD
-Bündnis 90/Grüne: 1980-1990 Die Grünen
-Bürger: 2017-2021 FW
-CDU: 1957 davon CDU 188623, CSU 117732
-BHE: 1957 GB/BHE; 1961 GD
-Diverse Rechte: 1957/II-1961 DG; 1965-1976 AUD; 1980-1983 BüSo; 1987 davon ÖDP 1843, BüSo 216, Zentrum 184; 1990 ÖDP; 1998 davon Familie 4839, CM 541, ÖDP 522; 2002-2009 Familie; 2013-2017 PDV; 2021 ÖDP
-NPD: 1957-1961 DRP
-Sonstige: 1990 Graue; 1994 davon Graue 5563, NG 4175, APD 532; 1998 davon Graue 4452, NG 198; 2002 Graue; 2017 DPart; 2021 davon DPart 13840, DieBasis 8982
-EZB (Einzelbewerber und Wählergruppen, eine vollständige Darstellung findet sich hier): 1998-2005 1 EZB unter 1000 Stimmen; 2021 1 EZB unter 1000 Stimmen
Quellenverzeichnis
1957: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1957: Die Wahl zum 3. Deutschen Bundestag am 15. September 1957. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 200, Heft 1.
1961: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1962: Wahl zum 4. Deutschen Bundestag am 17. September 1961. Allgemeine Ergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 1. Stuttgart: Kohlhammer.
1965: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1965: Wahl zum 5. Deutschen Bundestag am 19. September 1965. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1969: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1970: Wahl zum 6. Deutschen Bundestag 1969. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1972: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1973: Wahl zum 7. Deutschen Bundestag. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1976: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1977: Wahl zum 8. Deutschen Bundestag am 3. Oktober 1976. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1980: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1981: Wahl zum 9. Deutschen Bundestag am 5. Oktober 1980. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1983: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1983: Wahl zum 10. Deutschen Bundestag am 6. März 1983. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
1987: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1987: Wahl zum 11. Deutschen Bundestag am 25. Januar 1987. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
1990: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1990: Wahl zum 12. Deutschen Bundestag am 2. Dezember 1990. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
1994: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1994: Wahl zum 13. Deutschen Bundestag am 16. Oktober 1994. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
1998: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1998: Wahl zum 14. Deutschen Bundestag am 27. September 1998. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3.
2002: Bundeswahlleiter (Bearb.) 2002: Wahl zum 15. Deutschen Bundestag am 22. September 2002. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2005: Bundeswahlleiter (Bearb.) 2005: Wahl zum 16. Deutschen Bundestag am 18. September 2005. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2009: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2009: Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Reutlingen: Servicecenter Fachverlage.
2013: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2013: Wahl zum 18. Deutschen Bundestag am 22. September 2013. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
2017: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2017: Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
2021: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2021: Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 02.02.2022
Valentin Schröder
Impressum