Die Linke. | Diverse Linke | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | Bürger | FDP | CDU | BHE | DP | Diverse Rechte | AfD | REP | NPD | Sonstige | EZB | Ungültig % | ||
14.08.1949 | 8,5 | - | - | 39,6 | - | 15,8 | 19,7 | 0,4 | 13,1 | 1,5 | - | - | 1,2 | - | 0,1 | 2,3 | |
06.09.1953 | 3,9 | - | - | 39,8 | 1,3 | 17,8 | 20,6 | 3,0 | 11,5 | - | - | - | 2,1 | - | - | 3,5 | |
15.09.1957 | - | 0,4 | - | 46,2 | - | 9,1 | 38,2 | 1,3 | 4,2 | 0,0 | - | - | 0,7 | - | - | 1,6 | |
17.09.1961 | - | 3,5 | - | 47,2 | - | 15,1 | 32,4 | 0,9 | - | - | - | - | 0,8 | - | - | 1,5 | |
19.09.1965 | - | 2,5 | - | 49,6 | - | 7,8 | 38,3 | - | - | 0,1 | - | - | 1,6 | - | - | 2,0 | |
28.09.1969 | - | 1,1 | - | 57,8 | - | 3,9 | 33,8 | - | - | 0,1 | - | - | 2,9 | 0,3 | 0,1 | 1,2 | |
19.11.1972 | - | 0,7 | - | 60,2 | - | 5,3 | 33,3 | - | - | 0,0 | - | - | 0,4 | 0,1 | - | 0,6 | |
03.10.1976 | - | 1,2 | - | 54,3 | - | 8,1 | 36,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,2 | - | - | 0,6 | |
05.10.1980 | - | 0,8 | 2,5 | 54,8 | - | 9,5 | 32,4 | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,9 | |
06.03.1983 | - | 0,5 | 6,0 | 50,8 | - | 2,2 | 40,5 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,6 | |
25.01.1987 | - | 0,8 | 9,0 | 44,2 | - | 4,8 | 40,9 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,8 | |
02.12.1990 | - | 0,0 | 6,2 | 43,8 | - | 7,3 | 38,9 | - | - | 0,1 | - | 1,8 | 0,3 | 1,6 | - | 1,0 | |
16.10.1994 | 1,1 | 0,0 | 12,6 | 42,1 | - | 3,0 | 38,1 | - | - | 0,1 | - | 1,8 | - | 1,2 | 0,0 | 0,9 | |
27.09.1998 | 0,7 | 0,1 | 7,8 | 50,6 | - | 2,6 | 34,9 | - | - | 0,3 | - | 1,6 | 0,1 | 1,3 | - | 1,5 | |
22.09.2002 | 1,6 | 0,1 | 8,7 | 51,6 | - | 4,7 | 32,4 | - | - | 0,2 | - | - | 0,4 | - | 0,1 | 1,2 | |
18.09.2005 | 4,7 | - | 9,1 | 47,5 | - | 3,5 | 34,0 | - | - | 0,0 | - | - | 1,1 | - | 0,1 | 1,3 | |
27.09.2009 | 9,7 | 0,0 | 14,5 | 33,6 | - | 7,9 | 32,6 | - | - | 0,3 | - | - | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | |
22.09.2013 | 7,5 | 2,5 | 10,6 | 37,8 | 0,4 | 2,0 | 34,4 | - | - | 0,1 | 3,4 | - | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 1,2 | |
24.09.2017 | 10,8 | 0,1 | 11,7 | 32,0 | 0,6 | 7,1 | 28,5 | - | - | 0,4 | 7,3 | - | 0,1 | 1,2 | 0,3 | 0,9 | |
26.09.2021 | 7,2 | 0,9 | 23,7 | 33,4 | 0,7 | 8,4 | 17,9 | - | - | 0,4 | 5,0 | - | 0,1 | 2,4 | 0,1 | 0,8 |
-Die Linke.: 1949-1953 KPD; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei. PDS Landesverband Hamburg
-Diverse Linke: 1957 BDD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972 DKP; 1976 davon DKP 1%, KBW 0,1%, KPD[Maoisten] 0,1%, GIM 0%; 1980 davon DKP 0,6%, VRFK 0,1%, KBW 0,1%; 1983 DKP; 1987 WG Frieden; 1990 SpAD; 1994 MLPD; 1998 davon DKP 0,1%, MLPD 0%; 2002 davon DKP 0,1%, SAV 0,1%; 2009 MLPD; 2013 davon Piraten 2,5%, MLPD 0%; 2017 MLPD; 2021 davon Volt 0,4%, Piraten 0,3%, MLPD 0,1%
-Bündnis 90/Grüne: 1980-1990 Die Grünen
-Bürger: 1953 GVP; 2013-2021 FW
-BHE: 1949 EZB VF; 1953-1957 GB/BHE; 1961 GDP
-Diverse Rechte: 1949 FSU; 1957 DG; 1965 davon FSU 0,1%, AUD 0%; 1969-1972 FSU; 1976 davon AUD 0,1%, BüSo 0%; 1980-1983 BüSo; 1983-1987 BüSo; 1987 davon BüSo 0,1%, Zentrum 0%; 1990 CM; 1994 ÖDP; 1998 davon BfB 0,3%, BüSo 0%, FSU 0%; 2002 BüSo; 2005 PBC; 2009 davon ÖDP 0,2%, BüSo 0,1%; 2013 ÖDP; 2017 davon ÖDP 0,3%, EZB GcI 0%; 2021 davon ÖDP 0,4%, LKR 0%
-NPD: 1949 DtKonsP; 1953-1961 DRP
-Sonstige: 1969-1972 EFP; 1990 davon Graue 1,5%, WG DeSP 0%; 1994 davon Graue 1,1%, NG 0,1%; 1998 davon Graue 0,9%, NG 0,2%, APPD 0,1%, Tierschutzpartei 0,1%; 2009 WG VE; 2013 davon DPart 0,3%, BGE 0,1%; 2017 davon DPart 1,2%, WG BK 0%; 2021 davon DieBasis 1,7%, DPart 0,7%
-EZB (Einzelbewerber und Wählergruppen, eine vollständige Darstellung findet sich hier): 1949 1 EZB unter 1000 Stimmen; 1969 2 EZB je unter 1000 Stimmen; 1994-2005 1 EZB unter 1000 Stimmen; 2009 Scheffler; 2013 davon Scheffler 0,2%, 2 EZB je unter 1000 Stimmen 0,1%; 2017 davon Scheffler 0,1%, 3 EZB je unter 1000 Stimmen 0,1%; 2021 2 EZB je unter 1000 Stimmen
Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | FDP | CDU | DP | Insgesamt | ||
14.08.1949 | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
06.09.1953 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |
15.09.1957 | - | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
17.09.1961 | - | 8 | 0 | 0 | - | 8 | |
19.09.1965 | - | 8 | 0 | 0 | - | 8 | |
28.09.1969 | - | 8 | 0 | 0 | - | 8 | |
19.11.1972 | - | 8 | 0 | 0 | - | 8 | |
03.10.1976 | - | 8 | 0 | 0 | - | 8 | |
05.10.1980 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 7 | |
06.03.1983 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 7 | |
25.01.1987 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 7 | |
02.12.1990 | 0 | 6 | 0 | 1 | - | 7 | |
16.10.1994 | 0 | 6 | 0 | 1 | - | 7 | |
27.09.1998 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 7 | |
22.09.2002 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 6 | |
18.09.2005 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 6 | |
27.09.2009 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 6 | |
22.09.2013 | 0 | 5 | 0 | 1 | - | 6 | |
24.09.2017 | 0 | 5 | 0 | 1 | - | 6 | |
26.09.2021 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 6 |
-Bündnis 90/Grüne: 1980-1990 Die Grünen
Ergebnisse (Erststimmen) in StimmenDie Linke. | Diverse Linke | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | Bürger | FDP | CDU | BHE | DP | Diverse Rechte | AfD | REP | NPD | Sonstige | EZB | Abgegeben | Gültig | Ungültig | ||
14.08.1949 | 76747 | - | - | 358873 | - | 143371 | 178786 | 3543 | 118583 | 13830 | - | - | 10838 | - | 873 | 926435 | 905444 | 20991 | |
06.09.1953 | 41108 | - | - | 416865 | 13160 | 186694 | 215376 | 31348 | 120958 | - | - | - | 22169 | - | - | 1085279 | 1047678 | 37601 | |
15.09.1957 | - | 4190 | - | 538847 | - | 105558 | 445149 | 14950 | 48837 | 180 | - | - | 8369 | - | - | 1185178 | 1166080 | 19098 | |
17.09.1961 | - | 42670 | - | 570382 | - | 182919 | 392417 | 11081 | - | - | - | - | 10175 | - | - | 1227787 | 1209644 | 18143 | |
19.09.1965 | - | 29022 | - | 584560 | - | 92513 | 452116 | - | - | 1751 | - | - | 19171 | - | - | 1202934 | 1179133 | 23801 | |
28.09.1969 | - | 13114 | - | 670856 | - | 45340 | 392088 | - | - | 1305 | - | - | 33886 | 2980 | 1015 | 1174981 | 1160584 | 14397 | |
19.11.1972 | - | 8650 | - | 742999 | - | 65752 | 411876 | - | - | 209 | - | - | 4494 | 1099 | - | 1242832 | 1235079 | 7753 | |
03.10.1976 | - | 14257 | - | 632991 | - | 94599 | 420932 | - | - | 928 | - | - | 2714 | - | - | 1173082 | 1166421 | 6661 | |
05.10.1980 | - | 8488 | 27161 | 605062 | - | 105027 | 357260 | - | - | 283 | - | - | - | - | - | 1113199 | 1103281 | 9918 | |
06.03.1983 | - | 4981 | 65947 | 558826 | - | 23983 | 445362 | - | - | 117 | - | - | 298 | - | - | 1105844 | 1099514 | 6330 | |
25.01.1987 | - | 8542 | 93096 | 458054 | - | 49812 | 423372 | - | - | 1720 | - | - | 1575 | - | - | 1044370 | 1036171 | 8199 | |
02.12.1990 | - | 124 | 60713 | 429035 | - | 71578 | 380892 | - | - | 1140 | - | 17308 | 2940 | 15236 | - | 988556 | 978966 | 9590 | |
16.10.1994 | 10321 | 271 | 123455 | 413528 | - | 29487 | 374074 | - | - | 1127 | - | 17337 | - | 11921 | 102 | 990362 | 981623 | 8739 | |
27.09.1998 | 7057 | 840 | 75723 | 490630 | - | 25070 | 338473 | - | - | 3388 | - | 15946 | 613 | 12546 | - | 984644 | 970286 | 14358 | |
22.09.2002 | 15298 | 1383 | 83956 | 496329 | - | 45522 | 311663 | - | - | 2210 | - | - | 4159 | - | 575 | 972418 | 961095 | 11323 | |
18.09.2005 | 44503 | - | 85730 | 447335 | - | 32904 | 320444 | - | - | 460 | - | - | 10135 | - | 715 | 954153 | 942226 | 11927 | |
27.09.2009 | 86119 | 158 | 128440 | 296589 | - | 69968 | 288404 | - | - | 2550 | - | - | 9181 | 954 | 1295 | 896053 | 883658 | 12395 | |
22.09.2013 | 66995 | 22310 | 94473 | 336337 | 3725 | 17707 | 305979 | - | - | 637 | 29835 | - | 5738 | 4263 | 1954 | 901213 | 889953 | 11260 | |
24.09.2017 | 105242 | 1123 | 114485 | 311889 | 5426 | 69178 | 277677 | - | - | 3714 | 71527 | - | 1245 | 11712 | 2454 | 984926 | 975672 | 9254 | |
26.09.2021 | 72507 | 8857 | 237328 | 334831 | 6743 | 84603 | 179572 | - | - | 3845 | 49828 | - | 643 | 23844 | 723 | 1011044 | 1003324 | 7720 |
-Die Linke.: 1949-1953 KPD; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei. PDS Landesverband Hamburg
-Diverse Linke: 1957 BDD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972 DKP; 1976 davon DKP 11650, KBW 1193, KPD[Maoisten] 1055, GIM 359; 1980 davon DKP 6911, VRFK 994, KBW 583; 1983 DKP; 1987 WG Frieden; 1990 SpAD; 1994 MLPD; 1998 davon DKP 574, MLPD 266; 2002 davon DKP 810, SAV 573; 2009 MLPD; 2013 davon Piraten 22175, MLPD 135; 2017 MLPD; 2021 davon Volt 4476, Piraten 3419, MLPD 962
-Bündnis 90/Grüne: 1980-1990 Die Grünen
-Bürger: 1953 GVP; 2013-2021 FW
-BHE: 1949 EZB VF; 1953-1957 GB/BHE; 1961 GDP
-Diverse Rechte: 1949 FSU; 1957 DG; 1965 davon FSU 1465, AUD 286; 1969-1972 FSU; 1976 davon AUD 802, BüSo 126; 1980-1983 BüSo; 1983-1987 BüSo; 1987 davon BüSo 1434, Zentrum 286; 1990 CM; 1994 ÖDP; 1998 davon BfB 3033, BüSo 252, FSU 103; 2002 BüSo; 2005 PBC; 2009 davon ÖDP 1899, BüSo 651; 2013 ÖDP; 2017 davon ÖDP 3369, EZB GcI 345; 2021 davon ÖDP 3666, LKR 179
-NPD: 1949 DtKonsP; 1953-1961 DRP
-Sonstige: 1969-1972 EFP; 1990 davon Graue 14817, WG DeSP 419; 1994 davon Graue 10658, NG 1263; 1998 davon Graue 8530, NG 2255, APPD 960, Tierschutzpartei 801; 2009 WG VE; 2013 davon DPart 3097, BGE 1166; 2017 davon DPart 11426, WG BK 286; 2021 davon DieBasis 17259, DPart 6585
-EZB (Einzelbewerber und Wählergruppen, eine vollständige Darstellung findet sich hier): 1949 1 EZB unter 1000 Stimmen; 1969 2 EZB je unter 1000 Stimmen; 1994-2005 1 EZB unter 1000 Stimmen; 2009 Scheffler; 2013 davon Scheffler 1469, 2 EZB je unter 1000 Stimmen 485; 2017 davon Scheffler 1457, 3 EZB je unter 1000 Stimmen 997; 2021 2 EZB unter 1000 Stimmen
Quellenverzeichnis
1949: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1949: Die Wahlen zum 1. Bundestag. Endgültiges Ergebnis in den Wahlkreisen; in: Statistische Berichte Nr. VIII/5/4.
1953: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1954: Die Wahl zum 2. Deutschen Bundestag am 6. September 1953. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 100, Heft 1.
1957: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1957: Die Wahl zum 3. Deutschen Bundestag am 15. September 1957. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 200, Heft 1.
1961: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1962: Wahl zum 4. Deutschen Bundestag am 17. September 1961. Allgemeine Ergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 1. Stuttgart: Kohlhammer.
1965: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1965: Wahl zum 5. Deutschen Bundestag am 19. September 1965. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1969: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1970: Wahl zum 6. Deutschen Bundestag 1969. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1972: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1973: Wahl zum 7. Deutschen Bundestag. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1976: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1977: Wahl zum 8. Deutschen Bundestag am 3. Oktober 1976. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1980: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1981: Wahl zum 9. Deutschen Bundestag am 5. Oktober 1980. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1983: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1983: Wahl zum 10. Deutschen Bundestag am 6. März 1983. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
1987: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1987: Wahl zum 11. Deutschen Bundestag am 25. Januar 1987. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
1990: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1990: Wahl zum 12. Deutschen Bundestag am 2. Dezember 1990. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
1994: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1994: Wahl zum 13. Deutschen Bundestag am 16. Oktober 1994. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
1998: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1998: Wahl zum 14. Deutschen Bundestag am 27. September 1998. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3.
2002: Bundeswahlleiter (Bearb.) 2002: Wahl zum 15. Deutschen Bundestag am 22. September 2002. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2005: Bundeswahlleiter (Bearb.) 2005: Wahl zum 16. Deutschen Bundestag am 18. September 2005. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2009: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2009: Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Reutlingen: Servicecenter Fachverlage.
2013: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2013: Wahl zum 18. Deutschen Bundestag am 22. September 2013. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
2017: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2017: Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
2021: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2021: Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 02.02.2022
Valentin Schröder
Impressum