Die Linke. | Diverse Linke | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | FDP | CDU | FW | BHE | DP | Diverse Rechte | AfD | REP | NPD | Sonstige | EZB | Ungültig % | ||
14.08.1949 | 6,7 | 0,3 | - | 32,1 | 28,1 | 21,4 | - | 9,4 | - | - | - | - | - | - | 2,1 | 5,3 | |
06.09.1953 | 2,5 | 1,5 | - | 34,5 | 23,7 | 29,5 | - | 6,0 | 2,1 | 0,0 | - | - | 0,2 | - | - | 3,5 | |
15.09.1957 | - | 0,1 | - | 38,8 | 8,8 | 38,6 | - | 5,4 | 7,0 | 0,0 | - | - | 1,2 | - | - | 3,6 | |
17.09.1961 | - | 2,1 | - | 43,2 | 14,4 | 35,8 | - | 3,9 | - | 0,0 | - | - | 0,5 | - | - | 2,8 | |
19.09.1965 | - | 1,6 | - | 46,9 | 10,4 | 38,9 | - | - | - | 0,1 | - | - | 2,2 | - | 0,0 | 3,1 | |
28.09.1969 | - | 0,8 | - | 50,6 | 5,5 | 38,8 | - | - | - | 0,0 | - | - | 4,3 | 0,1 | - | 2,3 | |
19.11.1972 | - | 0,5 | - | 53,3 | 5,3 | 40,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,0 | - | 1,0 | |
03.10.1976 | - | 0,8 | - | 46,9 | 6,9 | 45,1 | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,4 | - | 0,0 | 1,2 | |
05.10.1980 | - | 0,4 | 2,2 | 48,5 | 7,0 | 41,9 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 1,3 | |
06.03.1983 | - | 0,3 | 4,4 | 44,1 | 2,7 | 48,3 | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 1,1 | |
25.01.1987 | - | 0,6 | 7,4 | 41,6 | 4,6 | 45,0 | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | |
02.12.1990 | - | 0,0 | 5,8 | 40,6 | 6,8 | 43,9 | - | - | - | 0,4 | - | 1,3 | 0,8 | 0,5 | - | 1,6 | |
16.10.1994 | 0,6 | 0,0 | 7,9 | 39,9 | 3,4 | 45,1 | - | - | - | 0,2 | - | 2,2 | - | 0,6 | 0,0 | 1,6 | |
27.09.1998 | 1,2 | 0,0 | 5,4 | 45,6 | 2,9 | 40,6 | - | - | - | 0,9 | - | 2,6 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 1,8 | |
22.09.2002 | 1,3 | - | 6,4 | 45,3 | 5,6 | 40,3 | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 2,2 | |
18.09.2005 | 4,2 | 0,0 | 5,8 | 42,2 | 4,7 | 39,9 | - | - | - | 1,4 | - | 0,1 | 1,5 | 0,0 | 0,1 | 2,3 | |
27.09.2009 | 7,1 | 0,1 | 9,0 | 32,3 | 9,6 | 39,4 | - | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 1,4 | 0,5 | 0,1 | 2,2 | |
22.09.2013 | 5,3 | 2,5 | 7,5 | 34,4 | 2,6 | 44,5 | 0,4 | - | - | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 2,8 | |
24.09.2017 | 6,6 | 0,2 | 8,1 | 29,2 | 7,1 | 35,4 | 1,4 | - | - | - | 11,2 | - | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 1,5 | |
26.09.2021 | 4,0 | 0,4 | 14,6 | 30,3 | 9,6 | 27,6 | 2,5 | - | - | 0,1 | 8,7 | - | - | 2,2 | 0,1 | 1,3 | |
23.02.2025 | 7,2 | 1,4 | 11,5 | 23,6 | 3,6 | 32,3 | 2,3 | - | - | 0,1 | 17,7 | - | - | 0,3 | 0,1 | 1,0 |
-Die Linke.: 1949-1953 KPD; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei.
-Diverse Linke: 1949 ArP; 1953 GVP; 1957 BdD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972 DKP; 1976 davon DKP 0,6%, KBW 0,1%, KPD[Maoisten] 0%, GIM 0%; 1980 davon DKP 0,3%, KBW 0%, VRFK 0%; 1983 DKP; 1987 WG Frieden; 1990 VAA; 1994 WG Linkswende; 1998 davon MLPD, PASS, DKP je 0%; 2005 MLPD; 2009 davon Piraten 0,1%, MLPD 0%; 2013 davon Piraten 2,4%, EZB Paris 0,1%, MLPD 0%; 2017 davon Piraten 0,2%, MLPD 0,1%, DKP, SGP, WG IB je 0%; 2021 davon Volt 0,2%, Piraten 0,1%, MLPD, WG IB, DKP je 0%; 2025 davon Volt 1,3%, MLPD 0%
-Bündnis 90/Grüne: 1980-1990 Die Grünen
-BHE: 1949 EZB VF; 1953-1957 GB/BHE; 1961 GDP
-Diverse Rechte: 1953 DNS; 1957 DG; 1961 davon DG 0%, EZB DVöG 0%; 1965 AUD; 1969 UAP; 1976 davon BüSo 0%, AVP 0%; 1980-1983 BüSo; 1983-1987 BüSo; 1987 davon BüSo 0,1%, ÖDP 0%, Zentrum 0%; 1990 davon ÖDP 0,3%, CM 0%, BüSo 0%; 1994 davon ÖDP 0,1%, PBC 0,1%, Statt-Partei 0%, BüSo 0%; 1998 davon BfB 0,7%, PBC 0,1%, CM, ÖDP, BüSo je 0%; 2002 davon Schill 0,1%, BüSo 0%, CM 0%; 2005 davon EZB Hohmann 1,2%, PBC 0,1%, Familie 0,1%, CM 0%, BüSo 0%; 2009 davon BüSo 0%, ADM 0%; 2013 BüSo; 2021 davon Bündnis C, Bündnis21, BüSo, LKR je 0%; 2025 BD
-NPD: 1953-1961 DRP
-Sonstige: 1969-1972 EFP; 1987 ASD; 1990 Graue; 1994 davon Graue 0,3%, Naturgesetz 0,2%, WG Frauen 0%; 1998 davon Graue 0,2%, Naturgesetz 0,1%, WG Chance 0%, Frauen 0%; 2002 davon Tierschutzpartei 0,2%, Graue 0,1%; 2005 Unabhängige; 2009 davon Tierschutzpartei 0,5%, WG VE 0,1%, WG WWP 0%; 2013 davon Die Partei 0,1%, WG VE 0%; 2017 davon Die Partei 0,4%, WG BK 0,1%, Violette 0%; 2021 davon DieBasis 1,4%, Die Partei 0,7%, Unabhängige, WG Klimaliste, ABG, PdH je 0%; 2025 davon Die Partei 0,2%, Tierschutzpartei 0,1%
-EZB (Einzelbewerbungen und Wählergruppen, eine vollständige Darstellung findet sich hier) kandidierten in folgender Anzahl:1949: 7;1965: 1;1976: 1;1980: 1;1987: 1;1994: 1;1998: 4;2002: 4;2005: 3;2009: 6;2013: 3;2017: 5;2021: 8;2025: 5
Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | FDP | CDU | DP | Insgesamt | ||
14.08.1949 | - | 12 | 7 | 3 | - | 22 | |
06.09.1953 | - | 10 | 5 | 7 | 0 | 22 | |
15.09.1957 | - | 10 | 0 | 11 | 1 | 22 | |
17.09.1961 | - | 19 | 0 | 3 | - | 22 | |
19.09.1965 | - | 17 | 0 | 5 | - | 22 | |
28.09.1969 | - | 20 | 0 | 2 | - | 22 | |
19.11.1972 | - | 20 | 0 | 2 | - | 22 | |
03.10.1976 | - | 17 | 0 | 5 | - | 22 | |
05.10.1980 | - | 19 | 0 | 3 | - | 22 | |
06.03.1983 | - | 5 | 0 | 17 | - | 22 | |
25.01.1987 | - | 8 | 0 | 14 | - | 22 | |
02.12.1990 | - | 9 | 0 | 13 | - | 22 | |
16.10.1994 | 0 | 8 | 0 | 14 | - | 22 | |
27.09.1998 | 0 | 18 | 0 | 4 | - | 22 | |
22.09.2002 | 0 | 17 | 0 | 4 | - | 21 | |
18.09.2005 | 0 | 13 | 0 | 8 | - | 21 | |
27.09.2009 | 0 | 6 | 0 | 15 | - | 21 | |
22.09.2013 | 0 | 5 | 0 | 17 | - | 22 | |
24.09.2017 | 0 | 5 | 0 | 17 | - | 22 | |
26.09.2021 | 1 | 14 | 0 | 7 | - | 22 | |
23.02.2025 | 0 | 2 | 0 | 15 | - | 17 |
Bei der Wahl 2025 bestanden 22 Wahlkreise. Nur bei 17 der dort erzielten Stimmenmehrheiten bestand jedoch auf Landesebene die erforderliche Zweitstimmendeckung. Deshalb wurden nur 17 Direktmandate zugeteilt.
Ergebnisse (Erststimmen) in StimmenDie Linke. | Diverse Linke | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | FDP | CDU | FW | BHE | DP | Diverse Rechte | AfD | REP | NPD | Sonstige | EZB | Abgegeben | Gültig | Ungültig | ||
14.08.1949 | 142539 | 5887 | - | 684042 | 597081 | 454437 | - | 199027 | - | - | - | - | - | - | 45265 | 2247390 | 2128278 | 119112 | |
06.09.1953 | 64130 | 39949 | - | 889040 | 610534 | 760423 | - | 153882 | 55223 | 95 | - | - | 4257 | - | - | 2672103 | 2577533 | 94570 | |
15.09.1957 | - | 3127 | - | 1071222 | 243877 | 1064466 | - | 149953 | 194419 | 789 | - | - | 32332 | - | - | 2863092 | 2760185 | 102907 | |
17.09.1961 | - | 62507 | - | 1271675 | 425210 | 1055277 | - | 114100 | - | 738 | - | - | 14375 | - | - | 3028241 | 2943882 | 84359 | |
19.09.1965 | - | 47142 | - | 1395691 | 308146 | 1158372 | - | - | - | 2386 | - | - | 64808 | - | 374 | 3073037 | 2976919 | 96118 | |
28.09.1969 | - | 23333 | - | 1557796 | 168231 | 1193890 | - | - | - | 136 | - | - | 132808 | 2303 | - | 3151868 | 3078497 | 73371 | |
19.11.1972 | - | 16925 | - | 1856417 | 183553 | 1411018 | - | - | - | - | - | - | 17329 | 334 | - | 3522483 | 3485576 | 36907 | |
03.10.1976 | - | 27021 | - | 1660580 | 244232 | 1597948 | - | - | - | 868 | - | - | 12797 | - | 585 | 3585275 | 3544031 | 41244 | |
05.10.1980 | - | 14057 | 78465 | 1721811 | 249303 | 1486212 | - | - | - | 731 | - | - | - | - | 352 | 3598071 | 3550931 | 47140 | |
06.03.1983 | - | 9971 | 160943 | 1603317 | 98054 | 1752746 | - | - | - | 1968 | - | - | 5408 | - | - | 3673072 | 3632407 | 40665 | |
25.01.1987 | - | 22216 | 262386 | 1467047 | 160446 | 1586410 | - | - | - | 4993 | - | - | 21987 | 349 | 243 | 3582159 | 3526077 | 56082 | |
02.12.1990 | - | 136 | 197897 | 1391642 | 232509 | 1505495 | - | - | - | 12499 | - | 43924 | 29106 | 16437 | - | 3484107 | 3429645 | 54462 | |
16.10.1994 | 21621 | 114 | 274869 | 1387811 | 118068 | 1565856 | - | - | - | 8133 | - | 77607 | - | 20707 | 68 | 3532885 | 3474854 | 58031 | |
27.09.1998 | 41700 | 506 | 192059 | 1622100 | 104263 | 1444697 | - | - | - | 33358 | - | 93090 | 8145 | 13909 | 1428 | 3619884 | 3555255 | 64629 | |
22.09.2002 | 43383 | - | 217691 | 1542548 | 191504 | 1372694 | - | - | - | 5840 | - | 7709 | 11444 | 9717 | 2680 | 3480327 | 3405210 | 75117 | |
18.09.2005 | 142516 | 839 | 195060 | 1415806 | 158793 | 1338785 | - | - | - | 46639 | - | 1858 | 51499 | 1467 | 3524 | 3437326 | 3356786 | 80540 | |
27.09.2009 | 225775 | 4355 | 287044 | 1026094 | 305043 | 1251139 | - | - | - | 1753 | - | 6863 | 44260 | 16974 | 2739 | 3244641 | 3172039 | 72602 | |
22.09.2013 | 167135 | 79091 | 236653 | 1080828 | 81708 | 1399206 | 11727 | - | - | 613 | 37910 | 1239 | 38635 | 4593 | 1931 | 3230483 | 3141269 | 89214 | |
24.09.2017 | 220145 | 8132 | 270221 | 974954 | 238437 | 1185393 | 48199 | - | - | - | 375528 | - | 4423 | 16082 | 3038 | 3395441 | 3344552 | 50889 | |
26.09.2021 | 130457 | 14478 | 480535 | 1000129 | 315712 | 909147 | 81432 | - | - | 1751 | 285337 | - | - | 73179 | 3776 | 3340639 | 3295933 | 44706 | |
23.02.2025 | 256907 | 49338 | 411127 | 843094 | 128781 | 1154330 | 80795 | - | - | 3040 | 633669 | - | - | 9776 | 1975 | 3608634 | 3572832 | 35802 |
-Die Linke.: 1949-1953 KPD; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei.
-Diverse Linke: 1949 ArP; 1953 GVP; 1957 BdD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972 DKP; 1976 davon DKP 22157, KBW 3908, KPD[Maoisten] 822, GIM 134; 1980 davon DKP 11734, KBW 1647, VRFK 676; 1983 DKP; 1987 WG Frieden; 1990 VAA; 1994 WG Linkswende; 1998 davon MLPD 221, PASS 149, DKP 136; 2005 MLPD; 2009 davon Piraten 3866, MLPD 489; 2013 davon Piraten 74084, EZB Paris 4682, MLPD 325; 2017 davon Piraten 5844, MLPD 1869, DKP 234, SGP 97, WG IB 88; 2021 davon Volt 7725, Piraten 4917, MLPD 969, WG IB 634, DKP 233; 2025 davon Volt 47890, MLPD 1448
-Bündnis 90/Grüne: 1980-1990 Die Grünen
-BHE: 1949 EZB VF; 1953-1957 GB/BHE; 1961 GDP
-Diverse Rechte: 1953 DNS; 1957 DG; 1961 davon DG 585, EZB DVöG 153; 1965 AUD; 1969 UAP; 1976 davon BüSo 452, AVP 416; 1980-1983 BüSo; 1983-1987 BüSo; 1987 davon BüSo 2596, ÖDP 1739, Zentrum 658; 1990 davon ÖDP 11504, CM 965, BüSo 30; 1994 davon ÖDP 4137, PBC 2781, Statt-Partei 939, BüSo 276; 1998 davon BfB 26491, PBC 3834, CM 1111, ÖDP 994, BüSo 928; 2002 davon Schill 3459, BüSo 1376, CM 1005; 2005 davon EZB Hohmann 39545, PBC 3573, Familie 1857, CM 1011, BüSo 653; 2009 davon BüSo 1357, ADM 396; 2013 BüSo; 2021 davon Bündnis C 1353, Bündnis21 172, BüSo 123, LKR 103; 2025 BD
-NPD: 1953-1961 DRP
-Sonstige: 1969-1972 EFP; 1987 ASD; 1990 Graue; 1994 davon Graue 12152, Naturgesetz 8337, WG Frauen 218; 1998 davon Graue 7880, Naturgesetz 3840, WG Chance 1462, Frauen 727; 2002 davon Tierschutzpartei 7143, Graue 2574; 2005 Unabhängige; 2009 davon Tierschutzpartei 14670, WG VE 2075, WG WWP 229; 2013 davon Die Partei 3869, WG VE 724; 2017 davon Die Partei 13786, WG BK 1774, Violette 522; 2021 davon DieBasis 47736, Die Partei 22769, Unabhängige 951, WG Klimaliste 731, ABG 520, PdH 472; 2025 davon Die Partei 7004, Tierschutzpartei 2772
Quellenverzeichnis
1949: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1949: Die Wahlen zum 1. Bundestag. Endgültiges Ergebnis in den Wahlkreisen; in: Statistische Berichte Nr. VIII/5/4.
1953: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1954: Die Wahl zum 2. Deutschen Bundestag am 6. September 1953. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 100, Heft 1.
1957: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1957: Die Wahl zum 3. Deutschen Bundestag am 15. September 1957. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 200, Heft 1.
1961: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1962: Wahl zum 4. Deutschen Bundestag am 17. September 1961. Allgemeine Ergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 1. Stuttgart: Kohlhammer.
1965: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1965: Wahl zum 5. Deutschen Bundestag am 19. September 1965. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1969: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1970: Wahl zum 6. Deutschen Bundestag 1969. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1972: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1973: Wahl zum 7. Deutschen Bundestag. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1976: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1977: Wahl zum 8. Deutschen Bundestag am 3. Oktober 1976. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1980: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1981: Wahl zum 9. Deutschen Bundestag am 5. Oktober 1980. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1983: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1983: Wahl zum 10. Deutschen Bundestag am 6. März 1983. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
1987: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1987: Wahl zum 11. Deutschen Bundestag am 25. Januar 1987. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
1990: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1990: Wahl zum 12. Deutschen Bundestag am 2. Dezember 1990. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
1994: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1994: Wahl zum 13. Deutschen Bundestag am 16. Oktober 1994. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
1998: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1998: Wahl zum 14. Deutschen Bundestag am 27. September 1998. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3.
2002: Bundeswahlleiter (Bearb.) 2002: Wahl zum 15. Deutschen Bundestag am 22. September 2002. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2005: Bundeswahlleiter (Bearb.) 2005: Wahl zum 16. Deutschen Bundestag am 18. September 2005. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2009: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2009: Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Reutlingen: Servicecenter Fachverlage.
2013: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2013: Wahl zum 18. Deutschen Bundestag am 22. September 2013. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
2017: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2017: Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
2021: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2021: Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
2025: Bundeswahlleiterin (Hrsg.) 2025: Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 20.08.2025
Valentin Schröder
Impressum