Die Linke. | Diverse Linke | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | Bürger | FDP | CDU | BHE | DP | Diverse Rechte | AfD | REP | NPD | Sonstige | Wahl-beteiligung | Ungültig % | ||
14.08.1949 | 3,1 | - | - | 33,4 | - | 7,5 | 17,6 | 7,9 | 17,8 | 4,4 | - | - | 8,1 | 0,3 | 77,7 | 2,2 | |
06.09.1953 | 1,1 | - | - | 30,1 | 0,6 | 6,9 | 35,2 | 10,8 | 11,9 | - | - | - | 3,5 | - | 88,7 | 2,9 | |
15.09.1957 | - | 0,2 | - | 32,8 | 0,3 | 5,9 | 39,1 | 7,6 | 11,4 | 0,4 | - | - | 2,3 | - | 89,0 | 3,1 | |
17.09.1961 | - | 1,3 | - | 38,7 | - | 13,2 | 39,0 | 6,1 | - | 0,1 | - | - | 1,6 | - | 88,5 | 3,4 | |
19.09.1965 | - | 0,8 | - | 39,8 | - | 10,9 | 45,8 | - | - | 0,2 | - | - | 2,5 | - | 87,3 | 2,2 | |
28.09.1969 | - | 0,4 | - | 43,8 | - | 5,6 | 45,2 | 0,2 | - | 0,1 | - | - | 4,6 | 0,1 | 87,5 | 1,4 | |
19.11.1972 | - | 0,2 | - | 48,1 | - | 8,5 | 42,7 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,0 | 91,4 | 0,7 | |
03.10.1976 | - | 0,4 | - | 45,7 | - | 7,9 | 45,7 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 91,4 | 2,1 | |
05.10.1980 | - | 0,2 | 1,6 | 46,9 | - | 11,3 | 39,8 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 89,3 | 0,7 | |
06.03.1983 | - | 0,1 | 5,7 | 41,3 | - | 6,9 | 45,6 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 89,6 | 0,7 | |
25.01.1987 | - | 0,0 | 7,4 | 41,4 | - | 8,8 | 41,5 | - | - | 0,3 | - | - | 0,5 | - | 85,0 | 0,7 | |
02.12.1990 | 0,3 | - | 4,5 | 38,4 | - | 10,3 | 44,3 | - | - | 0,3 | - | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 80,6 | 0,8 | |
16.10.1994 | 1,0 | 0,0 | 7,1 | 40,6 | - | 7,7 | 41,3 | - | - | 0,3 | - | 1,2 | - | 0,9 | 81,8 | 0,8 | |
27.09.1998 | 1,0 | 0,0 | 5,9 | 49,4 | - | 6,4 | 34,1 | - | - | 1,5 | - | 0,9 | 0,1 | 0,6 | 83,9 | 0,9 | |
22.09.2002 | 1,0 | - | 7,3 | 47,8 | - | 7,1 | 34,5 | - | - | 1,1 | - | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 81,0 | 0,8 | |
18.09.2005 | 4,3 | 0,0 | 7,4 | 43,2 | - | 8,9 | 33,6 | - | - | 0,4 | - | - | 1,3 | 0,9 | 79,4 | 1,3 | |
27.09.2009 | 8,6 | 2,0 | 10,7 | 29,3 | - | 13,3 | 33,2 | - | - | 0,2 | - | - | 1,2 | 1,5 | 73,3 | 1,1 | |
22.09.2013 | 5,0 | 1,7 | 8,8 | 33,1 | 0,5 | 4,2 | 41,1 | - | - | 0,2 | 3,7 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 73,4 | 1,0 | |
24.09.2017 | 7,0 | 0,6 | 8,7 | 27,4 | 0,4 | 9,3 | 34,9 | - | - | 0,3 | 9,1 | - | 0,3 | 2,1 | 76,4 | 0,7 | |
26.09.2021 | 3,3 | 0,7 | 16,1 | 33,1 | 0,8 | 10,5 | 24,2 | - | - | 0,1 | 7,4 | - | 0,1 | 3,7 | 74,7 | 0,9 |
-Die Linke.: 1949-1953 KPD; 1990 PDS Landesverband Niedersachsen Linke Liste; 1994 PDS Linke Liste; 1998-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei.
-Diverse Linke: 1957 BDD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972 DKP; 1976 davon DKP 0,2%, KBW 0,1%, KPD[Maoisten] 0%; 1980 davon DKP 0,1%, KBW 0%, VRFK 0%; 1983 davon DKP 0,1%, BWK 0%; 1987-1994 MLPD; 1998 SGP; 2005 MLPD; 2009 davon Piraten 2%, MLPD 0%; 2013 davon Piraten 1,7%, MLPD 0%; 2017 davon Piraten 0,4%, DiB 0,1%, MLPD 0%, DKP 0%; 2021 davon Piraten 0,4%, Volt 0,3%, DKP 0%, MLPD 0%
-Bündnis 90/Grüne: 1980-1990 Die Grünen
-Bürger: 1953 GVP; 1957 UDM; 2013-2021 FW
-BHE: 1949 EZB VF; 1953-1957 GB/BHE; 1961 GDP; 1969 GPD
-Diverse Rechte: 1949 davon Zentrum 3,4%, FSU 1%; 1957 davon Zentrum 0,4%, DG 0,1%; 1961 DG; 1965 davon AUD 0,1%, FSU 0,1%; 1969 FSU; 1976-1983 BüSo; 1987 davon ÖDP 0,2%, MüBü 0,1%, BüSo 0,1%; 1990 davon ÖDP, Öko-Union, CM je 0,1%; 1994 davon PBC 0,2%, ÖDP 0,1%, BüSo 0%; 1998 davon DVU 0,6%, Pro DM 0,6%, PBC 0,1%, BfB 0,1%, ÖDP 0%, CM 0%; 2002 davon Schill 0,9%, PBC 0,2%, ÖDP 0%, BüSo 0%; 2005 davon PBC 0,2%, Pro DM 0,1%, BüSo 0%; 2009 davon ÖDP 0,1%, DVU 0,1%; 2013 davon PBC 0,1%, Pro D 0,1%; 2017 davon DeuMi 0,2%, ÖDP 0,1%; 2021 davon ÖDP 0,1%, LKR 0%
-NPD: 1949 DReP; 1953-1961 DRP
-Sonstige: 1949 Unabhängige; 1969-1972 EFP; 1990 Graue; 1994 davon Graue 0,4%, Tierschutzpartei 0,3%, NG 0,1%; 1998 davon Tierschutzpartei 0,2%, Graue 0,2%, APPD 0,1%, NG 0,1%; 2002 davon Tierschutzpartei 0,4%, Graue 0,1%; 2005 davon Tierschutzpartei 0,6%, Graue 0,4%; 2009 davon Tierschutzpartei 0,8%, RRP 0,7%; 2013 Tierschutzpartei; 2017 davon DPart 0,9%, Tierschutzpartei 0,9%, BGE 0,2%, V-partei 0,1%; 2021 davon Tierschutzpartei 1,3%, DieBasis 1%, DPart 0,9%, Team Todenhöfer 0,3%, PdH, V-Partei, Urbane je 0,1%
Die Linke. | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | FDP | CDU | BHE | DP | AfD | DReP | Insgesamt | ||
14.08.1949 | 0 | - | 24 | 5 | 12 | 0 | 12 | - | 5 | 58 | |
06.09.1953 | 0 | - | 21 | 5 | 25 | 7 | 8 | - | - | 66 | |
15.09.1957 | - | - | 22 | 4 | 27 | 0 | 8 | - | - | 61 | |
17.09.1961 | - | - | 25 | 9 | 26 | 0 | - | - | - | 60 | |
19.09.1965 | - | - | 26 | 7 | 29 | - | - | - | - | 62 | |
28.09.1969 | - | - | 29 | 4 | 30 | 0 | - | - | - | 63 | |
19.11.1972 | - | - | 30 | 5 | 27 | - | - | - | - | 62 | |
03.10.1976 | - | - | 29 | 5 | 28 | - | - | - | - | 62 | |
05.10.1980 | - | 0 | 30 | 7 | 26 | - | - | - | - | 63 | |
06.03.1983 | - | 4 | 26 | 4 | 29 | - | - | - | - | 63 | |
25.01.1987 | - | 5 | 26 | 6 | 26 | - | - | - | - | 63 | |
02.12.1990 | 0 | 0 | 27 | 7 | 31 | - | - | - | - | 65 | |
16.10.1994 | 1 | 5 | 28 | 5 | 28 | - | - | - | - | 67 | |
27.09.1998 | 1 | 4 | 35 | 4 | 24 | - | - | - | - | 68 | |
22.09.2002 | 0 | 5 | 31 | 5 | 22 | - | - | - | - | 63 | |
18.09.2005 | 3 | 5 | 27 | 6 | 21 | - | - | - | - | 62 | |
27.09.2009 | 6 | 7 | 19 | 9 | 21 | - | - | - | - | 62 | |
22.09.2013 | 4 | 6 | 25 | 0 | 31 | - | - | 0 | - | 66 | |
24.09.2017 | 5 | 6 | 20 | 7 | 21 | - | - | 7 | - | 66 | |
26.09.2021 | 3 | 13 | 25 | 8 | 18 | - | - | 6 | - | 73 |
Summe der Direkt- und Landeslistenmandate
Alle Angaben geben die Mandatsverteilung laut jeweiliger Wahlergebnisse wieder. Angaben zu Veränderungen in der Mandatsverteilung nach Fraktionen und Gruppen während der Wahlperioden finden sich hier.
-Die Linke.: 1949-1953 KPD; 1990 PDS Landesverband Niedersachsen Linke Liste; 1994 PDS Linke Liste; 1998-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei.
-Bündnis 90/Grüne: 1980-1990 Die Grünen
-BHE: 1949 EZB VF; 1953-1957 GB/BHE; 1961 GDP; 1969 GPD
Linke. | B.90/Grüne | SPD | FDP | CDU | AfD | Insgesamt | ||
22.09.2013 | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 1 (0/1) | - | 1 (0/1) | - | 2 (0/2) | |
24.09.2017 | 1 (0/1) | 1 (0/1) | 3 (0/3) | 1 (0/1) | -1 (0/-1) | 1 (0/1) | 6 (0/6) | |
26.09.2021 | 1 (0/1) | 3 (0/3) | 4 (1/3) | 1 (0/1) | 3 (0/3) | 1 (0/1) | 13 (1/12) |
1949-2009: Überhangmandate aus Direktmandaten
2013-2017: Summe der Überhangmandate und Ausgleichsmandate, wobei die Bezugsgröße die Zahl der Mandate ist, die bei Einhaltung der gesetzlichen Mandatszahl (bundesweit 598) erzielt worden wären; in Klammern: Überhangmandate (nur Überhangmandate aus Direktmandaten und Überhangmandate aus Listenmandaten der Ankerpartei, also der Partei, deren Mindestsitzzahl für die tatsächliche Mandatszahl bundesweit ausschlaggebend war) / Ausgleichsmandate (alle weiteren Mandate über die Anzahl der Mandate hinaus, die bei Einhaltung der gesetzlichen Mandatszahl erzielt worden wären).
Ab 2021: Summe der Überhangmandate und Ausgleichsmandate, wobei die Bezugsgröße die Zahl der Mandate ist, die bei Einhaltung der gesetzlichen Mandatszahl (bundesweit 598) erzielt worden wären; in Klammern: Überhangmandate (aus Direktmandaten bzw. aus Listenmandaten für Parteien, deren Mindestsitzanspruch durch ihre Sitzkontingentsumme bestimmt war) / Ausgleichsmandate (alle weiteren Mandate über die Anzahl der Mandate hinaus, die bei Einhaltung der gesetzlichen Mandatszahl und proportionaler Ober- und Unterverteilung erzielt worden wären). Eine ausführliche Erläuterung zur Berechnung der Mandatsverteilung findet sich hier.
Die Linke. | Diverse Linke | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | Bürger | FDP | CDU | BHE | DP | Diverse Rechte | AfD | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | ||
14.08.1949 | 104132 | - | - | 1125295 | - | 252141 | 593691 | 264233 | 597542 | 146739 | - | - | 273129 | 9063 | 4425610 | 3439964 | 3365965 | 73999 | |
06.09.1953 | 40091 | - | - | 1136522 | 23876 | 260894 | 1330982 | 406971 | 449203 | - | - | - | 132057 | - | 4388818 | 3894742 | 3780596 | 114146 | |
15.09.1957 | - | 6812 | - | 1255204 | 9660 | 226463 | 1495343 | 291163 | 435936 | 16869 | - | - | 88963 | - | 4438885 | 3950248 | 3826413 | 123835 | |
17.09.1961 | - | 50380 | - | 1526824 | - | 519139 | 1536956 | 242219 | - | 4186 | - | - | 63251 | - | 4613112 | 4083490 | 3942955 | 140535 | |
19.09.1965 | - | 31653 | - | 1614540 | - | 440860 | 1855124 | - | - | 8094 | - | - | 102470 | - | 4748325 | 4145849 | 4052741 | 93108 | |
28.09.1969 | - | 17183 | - | 1797376 | - | 230471 | 1854514 | 9732 | - | 2688 | - | - | 188272 | 5394 | 4760938 | 4164690 | 4105630 | 59060 | |
19.11.1972 | - | 9467 | - | 2235911 | - | 393282 | 1988720 | - | - | - | - | - | 22907 | 2187 | 5126515 | 4684898 | 4652474 | 32424 | |
03.10.1976 | - | 17508 | - | 2129502 | - | 369526 | 2129143 | - | - | 1165 | - | - | 12134 | - | 5205680 | 4757376 | 4658978 | 98398 | |
05.10.1980 | - | 9499 | 77475 | 2232531 | - | 535914 | 1891813 | - | - | 803 | - | - | 7107 | - | 5363576 | 4790833 | 4755142 | 35691 | |
06.03.1983 | - | 6902 | 278597 | 2015731 | - | 338416 | 2223988 | - | - | 1338 | - | - | 9864 | - | 5480450 | 4909061 | 4874836 | 34225 | |
25.01.1987 | - | 1174 | 353721 | 1967443 | - | 419882 | 1969967 | - | - | 13974 | - | - | 21984 | - | 5628104 | 4782941 | 4748145 | 34796 | |
02.12.1990 | 14654 | - | 205449 | 1765928 | - | 474609 | 2039668 | - | - | 14995 | - | 46934 | 12747 | 28401 | 5760382 | 4640203 | 4603385 | 36818 | |
16.10.1994 | 46731 | 559 | 338087 | 1938321 | - | 368180 | 1971664 | - | - | 14066 | - | 57988 | - | 41712 | 5886587 | 4816698 | 4777308 | 39390 | |
27.09.1998 | 50068 | 602 | 292799 | 2446945 | - | 314503 | 1689953 | - | - | 76174 | - | 45055 | 6823 | 29039 | 5954567 | 4996360 | 4951961 | 44399 | |
22.09.2002 | 50380 | - | 353644 | 2318625 | - | 342990 | 1673495 | - | - | 55426 | - | 13972 | 12905 | 24796 | 6035170 | 4886327 | 4846233 | 40094 | |
18.09.2005 | 205200 | 1911 | 354853 | 2058174 | - | 426341 | 1599947 | - | - | 17164 | - | - | 59744 | 44314 | 6083041 | 4828902 | 4767648 | 61254 | |
27.09.2009 | 380373 | 88399 | 475742 | 1297940 | - | 588401 | 1471530 | - | - | 9682 | - | - | 53909 | 66635 | 6112110 | 4482349 | 4432611 | 49738 | |
22.09.2013 | 223935 | 75868 | 391901 | 1470005 | 21773 | 185647 | 1825592 | - | - | 10654 | 165875 | 2786 | 37415 | 33809 | 6117473 | 4491281 | 4445260 | 46021 | |
24.09.2017 | 322979 | 26748 | 404825 | 1275172 | 19178 | 431405 | 1623481 | - | - | 12917 | 422362 | - | 12034 | 95875 | 6124582 | 4681871 | 4646976 | 34895 | |
26.09.2021 | 148657 | 30680 | 726613 | 1498500 | 37214 | 474638 | 1093579 | - | - | 4790 | 336434 | - | 4379 | 167737 | 6105381 | 4563142 | 4523221 | 39921 |
-Die Linke.: 1949-1953 KPD; 1990 PDS Landesverband Niedersachsen Linke Liste; 1994 PDS Linke Liste; 1998-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei.
-Diverse Linke: 1957 BDD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972 DKP; 1976 davon DKP 11232, KBW 3979, KPD[Maoisten] 2297; 1980 davon DKP 7020, KBW 1486, VRFK 993; 1983 davon DKP 6361, BWK 541; 1987-1994 MLPD; 1998 SGP; 2005 MLPD; 2009 davon Piraten 87046, MLPD 1353; 2013 davon Piraten 74601, MLPD 1267; 2017 davon Piraten 17683, DiB 6349, MLPD 1616, DKP 1100; 2021 davon Piraten 16955, Volt 11897, DKP 1020, MLPD 808
-Bündnis 90/Grüne: 1980-1990 Die Grünen
-Bürger: 1953 GVP; 1957 UDM; 2013-2021 FW
-BHE: 1949 EZB VF; 1953-1957 GB/BHE; 1961 GDP; 1969 GPD
-Diverse Rechte: 1949 davon Zentrum 113464, FSU 33275; 1957 davon Zentrum 13549, DG 3320; 1961 DG; 1965 davon AUD 5460, FSU 2634; 1969 FSU; 1976-1983 BüSo; 1987 davon ÖDP 7507, MüBü 3591, BüSo 2876; 1990 davon ÖDP 5814, Öko-Union 4661, CM 4520; 1994 davon PBC 7221, ÖDP 5623, BüSo 1222; 1998 davon DVU 31169, Pro DM 29173, PBC 6472, BfB 5650, ÖDP 2124, CM 1586; 2002 davon Schill 43165, PBC 9246, ÖDP 1737, BüSo 1278; 2005 davon PBC 11107, Pro DM 3869, BüSo 2188; 2009 davon ÖDP 5364, DVU 4318; 2013 davon PBC 5664, Pro D 4990; 2017 davon DeuMi 8146, ÖDP 4771; 2021 davon ÖDP 3484, LKR 1306
-NPD: 1949 DReP; 1953-1961 DRP
-Sonstige: 1949 Unabhängige; 1969-1972 EFP; 1990 Graue; 1994 davon Graue 19527, Tierschutzpartei 15878, NG 6307; 1998 davon Tierschutzpartei 12077, Graue 8445, APPD 5702, NG 2815; 2002 davon Tierschutzpartei 17538, Graue 7258; 2005 davon Tierschutzpartei 27404, Graue 16910; 2009 davon Tierschutzpartei 34658, RRP 31977; 2013 Tierschutzpartei; 2017 davon DPart 41228, Tierschutzpartei 40487, BGE 8084, V-partei 6076; 2021 davon Tierschutzpartei 57931, DieBasis 46369, DPart 40158, Team Todenhöfer 13565, PdH 3806, V-Partei 3283, Urbane 2625
Quellenverzeichnis
1949: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1949: Die Wahlen zum 1. Bundestag. Endgültiges Ergebnis in den Wahlkreisen; in: Statistische Berichte Nr. VIII/5/4.
1953: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1954: Die Wahl zum 2. Deutschen Bundestag am 6. September 1953. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 100, Heft 1.
1957: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1957: Die Wahl zum 3. Deutschen Bundestag am 15. September 1957. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 200, Heft 1.
1961: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1962: Wahl zum 4. Deutschen Bundestag am 17. September 1961. Allgemeine Ergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 1. Stuttgart: Kohlhammer.
1965: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1965: Wahl zum 5. Deutschen Bundestag am 19. September 1965. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1969: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1970: Wahl zum 6. Deutschen Bundestag 1969. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1972: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1973: Wahl zum 7. Deutschen Bundestag. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1976: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1977: Wahl zum 8. Deutschen Bundestag am 3. Oktober 1976. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1980: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1981: Wahl zum 9. Deutschen Bundestag am 5. Oktober 1980. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1983: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1983: Wahl zum 10. Deutschen Bundestag am 6. März 1983. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
1987: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1987: Wahl zum 11. Deutschen Bundestag am 25. Januar 1987. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
1990: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1990: Wahl zum 12. Deutschen Bundestag am 2. Dezember 1990. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
1994: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1994: Wahl zum 13. Deutschen Bundestag am 16. Oktober 1994. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
1998: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1998: Wahl zum 14. Deutschen Bundestag am 27. September 1998. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3.
2002: Bundeswahlleiter (Bearb.) 2002: Wahl zum 15. Deutschen Bundestag am 22. September 2002. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2005: Bundeswahlleiter (Bearb.) 2005: Wahl zum 16. Deutschen Bundestag am 18. September 2005. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2009: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2009: Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Reutlingen: Servicecenter Fachverlage.
2013: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2013: Wahl zum 18. Deutschen Bundestag am 22. September 2013. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
2017: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2017: Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
2021: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2021: Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 02.02.2022
Valentin Schröder
Impressum