Die Linke. | Diverse Linke | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | SSW | Bürger | FDP | CDU | BHE | DP | Diverse Rechte | AfD | REP | NPD | Sonstige | EZB | Ungültig % | ||
14.08.1949 | 3,0 | - | - | 28,1 | 5,1 | 5,1 | 7,0 | 29,1 | 3,4 | 11,5 | 5,7 | - | - | 1,8 | - | 0,2 | 2,2 | |
06.09.1953 | 1,2 | - | - | 25,8 | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 47,7 | 10,4 | 3,2 | 0,8 | - | - | 0,4 | - | - | 2,6 | |
15.09.1957 | - | 0,1 | - | 30,2 | 2,4 | 2,4 | 4,9 | 49,0 | 7,2 | 3,1 | 0,0 | - | - | 0,6 | - | - | 2,3 | |
17.09.1961 | - | 1,2 | - | 35,8 | 1,8 | 1,8 | 12,3 | 42,8 | 3,5 | - | 0,1 | - | - | 0,8 | - | - | 2,2 | |
19.09.1965 | - | 0,9 | - | 39,2 | - | - | 6,9 | 50,8 | - | - | 0,2 | - | - | 2,0 | - | - | 2,8 | |
28.09.1969 | - | 0,4 | - | 44,5 | - | - | 4,0 | 47,3 | - | - | 0,0 | - | - | 3,6 | 0,2 | - | 1,8 | |
19.11.1972 | - | 0,2 | - | 52,1 | - | - | 4,2 | 42,9 | - | - | 0,0 | - | - | 0,5 | 0,0 | - | 1,1 | |
03.10.1976 | - | 0,4 | - | 48,0 | - | - | 6,7 | 44,5 | - | - | 0,1 | - | - | 0,3 | - | 0,0 | 0,8 | |
05.10.1980 | - | 0,3 | 1,4 | 49,7 | - | - | 7,8 | 40,7 | - | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,1 | 1,1 | |
06.03.1983 | - | 0,2 | 3,4 | 44,3 | - | - | 2,1 | 49,8 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,0 | 0,9 | |
25.01.1987 | - | 0,4 | 5,9 | 43,0 | - | - | 4,3 | 46,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,4 | - | - | 1,1 | |
02.12.1990 | - | - | 4,1 | 41,2 | - | - | 6,8 | 46,1 | - | - | 0,2 | - | 1,2 | 0,3 | 0,2 | - | 1,1 | |
16.10.1994 | - | 0,0 | 7,1 | 42,8 | - | - | 3,0 | 45,7 | - | - | 0,2 | - | 0,9 | - | 0,2 | 0,1 | 1,1 | |
27.09.1998 | 1,0 | 0,0 | 3,9 | 49,0 | - | - | 2,8 | 41,8 | - | - | 0,4 | - | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 1,5 | |
22.09.2002 | 1,2 | 0,1 | 5,0 | 47,8 | - | - | 5,3 | 39,9 | - | - | 0,2 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,3 | |
18.09.2005 | 2,8 | - | 4,3 | 44,5 | - | - | 3,8 | 42,8 | - | - | 0,7 | - | - | 1,0 | - | 0,0 | 1,5 | |
27.09.2009 | 7,1 | - | 10,1 | 32,4 | - | - | 10,6 | 38,4 | - | - | 0,0 | - | - | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 2,4 | |
22.09.2013 | 4,1 | 1,9 | 6,9 | 36,7 | - | 0,2 | 2,3 | 43,6 | - | - | - | 3,6 | - | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | |
24.09.2017 | 5,3 | 0,1 | 9,5 | 28,8 | - | 0,9 | 7,7 | 39,8 | - | - | 0,0 | 7,5 | - | - | 0,3 | - | 0,9 | |
26.09.2021 | 3,2 | 0,1 | 17,9 | 30,1 | 2,0 | 1,5 | 9,5 | 26,5 | - | - | 0,1 | 6,5 | - | - | 2,6 | 0,0 | 0,9 |
-Die Linke.: 1949-1953 KPD; 1998-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei. Schleswig Holstein
-Diverse Linke: 1957 BDD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972 DKP; 1976 davon DKP 0,3%, KBW 0,1%, KPD[Maoisten] 0%; 1980 davon DKP 0,2%, KBW 0%, VRFK 0%; 1983 DKP; 1987 WG Frieden; 1994-2002 DKP; 2013 Piraten; 2017 davon MLPD 0,1%, Neue Liberale 0%; 2021 davon Volt 0,1%, DKP 0%, MLPD 0%
-Bündnis 90/Grüne: 1980-1990 Die Grünen
-Bürger: 1953 GVP; 2013-2021 FW
-BHE: 1949 EZB VF; 1953-1957 GB/BHE; 1961 GDP
-Diverse Rechte: 1949 davon EZB Edert 3,8%, FSU 1,3%, Zentrum 0,9%; 1953 davon SHLP 0,5%, DNS 0,4%; 1957-1961 DG; 1965 davon AUD 0,2%, FSU 0%; 1969-1972 FSU; 1976 davon AUD 0,1%, AVP 0%; 1980-1983 BüSo; 1983-1987 BüSo; 1987 davon BüSo 0,1%, FSU 0%; 1990 davon ÖDP 0,2%, CM 0%; 1994 davon ÖDP 0,2%, FSU 0%; 1998 davon BfB 0,2%, Statt 0,1%, ÖDP, FSU, PBC je 0%; 2002 PBC; 2005 Familie; 2009 Zentrum; 2017 Familie; 2021 LKR
-NPD: 1949 DtKonsP; 1953-1961 DRP
-Sonstige: 1969-1972 EFP; 1990 davon Graue 0,2%, WG DeSP 0%; 1994 davon NG 0,1%, APD 0,1%; 1998 davon Graue 0,3%, WG Chance 0%, NG 0%; 2002 Graue; 2009 davon WG KaWa 0,3%, Violette 0%; 2013 davon Rentner 0,1%, BGE 0%; 2017 davon DPart 0,2%, WG BK 0%; 2021 davon DieBasis 1,5%, DPart 1%, Urbane 0%, V-Partei 0%
-EZB (Einzelbewerber und Wählergruppen, eine vollständige Darstellung findet sich hier): 1949 K Vogel; 1976-1983 1 EZB unter 1000 Stimmen; 1994-1998 3 EZB je unter 1000 Stimmen; 2002 davon Schereika 0,2%, Thiesen 0,1%, 1 EZB unter 1000 Stimmen 0%; 2005 1 EZB unter 1000 Stimmen; 2009-2013 2 EZB je unter 1000 Stimmen; 2021 2 EZB je unter 1000 Stimmen
Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | CDU | EZB Edert | Insgesamt | ||
14.08.1949 | - | 6 | 7 | 1 | 14 | |
06.09.1953 | - | 0 | 14 | - | 14 | |
15.09.1957 | - | 0 | 14 | - | 14 | |
17.09.1961 | - | 1 | 13 | - | 14 | |
19.09.1965 | - | 1 | 10 | - | 11 | |
28.09.1969 | - | 4 | 7 | - | 11 | |
19.11.1972 | - | 9 | 2 | - | 11 | |
03.10.1976 | - | 6 | 5 | - | 11 | |
05.10.1980 | 0 | 11 | 0 | - | 11 | |
06.03.1983 | 0 | 2 | 9 | - | 11 | |
25.01.1987 | 0 | 3 | 8 | - | 11 | |
02.12.1990 | 0 | 2 | 9 | - | 11 | |
16.10.1994 | 0 | 2 | 9 | - | 11 | |
27.09.1998 | 0 | 11 | 0 | - | 11 | |
22.09.2002 | 0 | 10 | 1 | - | 11 | |
18.09.2005 | 0 | 5 | 6 | - | 11 | |
27.09.2009 | 0 | 2 | 9 | - | 11 | |
22.09.2013 | 0 | 2 | 9 | - | 11 | |
24.09.2017 | 0 | 1 | 10 | - | 11 | |
26.09.2021 | 1 | 8 | 2 | - | 11 |
-Bündnis 90/Grüne: 1980-1990 Die Grünen
-EZB Edert: 1949 Eduard Edert, parteiloser Kandidat im Wahlkreis Flensburg, unterstützt von CDU, FDP und DP, der sich im Bundestag der CDU/CSU-Fraktion anschloss
Die Linke. | Diverse Linke | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | SSW | Bürger | FDP | CDU | BHE | DP | Diverse Rechte | AfD | REP | NPD | Sonstige | EZB | Abgegeben | Gültig | Ungültig | ||
14.08.1949 | 43744 | - | - | 413257 | 75388 | 75388 | 103492 | 428956 | 49757 | 169240 | 84200 | - | - | 27066 | - | 2571 | 1506408 | 1473059 | 33349 | |
06.09.1953 | 16410 | - | - | 361264 | 44339 | 49761 | 51684 | 666475 | 145852 | 45359 | 11480 | - | - | 5893 | - | - | 1436107 | 1398517 | 37590 | |
15.09.1957 | - | 1752 | - | 412561 | 33463 | 33463 | 67164 | 670199 | 98511 | 42540 | 289 | - | - | 8169 | - | - | 1400688 | 1368111 | 32577 | |
17.09.1961 | - | 17399 | - | 510160 | 24951 | 24951 | 174848 | 609048 | 50356 | - | 752 | - | - | 11835 | - | - | 1456655 | 1424300 | 32355 | |
19.09.1965 | - | 12894 | - | 551767 | - | - | 97236 | 715058 | - | - | 2810 | - | - | 28171 | - | - | 1448994 | 1407936 | 41058 | |
28.09.1969 | - | 6190 | - | 642608 | - | - | 58488 | 682746 | - | - | 363 | - | - | 51599 | 2761 | - | 1471900 | 1444755 | 27145 | |
19.11.1972 | - | 3931 | - | 858081 | - | - | 69583 | 705966 | - | - | 364 | - | - | 7811 | 816 | - | 1665020 | 1646552 | 18468 | |
03.10.1976 | - | 6536 | - | 803601 | - | - | 112007 | 745302 | - | - | 1027 | - | - | 4945 | - | 208 | 1687951 | 1673626 | 14325 | |
05.10.1980 | - | 4671 | 23314 | 843976 | - | - | 132832 | 691043 | - | - | 109 | - | - | - | - | 900 | 1716553 | 1696845 | 19708 | |
06.03.1983 | - | 2955 | 60034 | 773606 | - | - | 36732 | 869838 | - | - | 412 | - | - | 1287 | - | 278 | 1761269 | 1745142 | 16127 | |
25.01.1987 | - | 6554 | 99606 | 731077 | - | - | 72535 | 784199 | - | - | 1543 | - | - | 6203 | - | - | 1720817 | 1701717 | 19100 | |
02.12.1990 | - | - | 66062 | 668086 | - | - | 110460 | 746880 | - | - | 2913 | - | 19022 | 4506 | 3504 | - | 1639537 | 1621433 | 18104 | |
16.10.1994 | - | 347 | 119810 | 722451 | - | - | 51301 | 772232 | - | - | 3100 | - | 15269 | - | 3572 | 1502 | 1708851 | 1689584 | 19267 | |
27.09.1998 | 17199 | 323 | 68250 | 849657 | - | - | 48644 | 725239 | - | - | 6615 | - | 9786 | 1500 | 5482 | 1472 | 1760598 | 1734167 | 26431 | |
22.09.2002 | 20998 | 907 | 86292 | 827708 | - | - | 91615 | 691470 | - | - | 3327 | - | - | 2057 | 2173 | 4723 | 1753226 | 1731270 | 21956 | |
18.09.2005 | 48634 | - | 73345 | 761302 | - | - | 65315 | 733004 | - | - | 12756 | - | - | 17497 | - | 761 | 1739113 | 1712614 | 26499 | |
27.09.2009 | 113319 | - | 161626 | 519995 | - | - | 170070 | 615798 | - | - | 369 | - | - | 17139 | 5076 | 1498 | 1644384 | 1604890 | 39494 | |
22.09.2013 | 66183 | 31621 | 111921 | 596882 | - | 2678 | 37526 | 708702 | - | - | - | 58681 | - | 11031 | 1367 | 406 | 1645750 | 1626998 | 18752 | |
24.09.2017 | 90574 | 1723 | 163580 | 493279 | - | 15957 | 131703 | 682287 | - | - | 506 | 128641 | - | - | 4772 | - | 1729194 | 1713022 | 16172 | |
26.09.2021 | 55523 | 2022 | 315633 | 530301 | 35027 | 26518 | 167191 | 465975 | - | - | 1051 | 113641 | - | - | 46522 | 609 | 1776145 | 1760013 | 16132 |
-Die Linke.: 1949-1953 KPD; 1998-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei. Schleswig Holstein
-Diverse Linke: 1957 BDD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972 DKP; 1976 davon DKP 5262, KBW 1089, KPD[Maoisten] 185; 1980 davon DKP 3182, KBW 748, VRFK 741; 1983 DKP; 1987 WG Frieden; 1994-2002 DKP; 2013 Piraten; 2017 davon MLPD 1381, Neue Liberale 342; 2021 davon Volt 1431, DKP 326, MLPD 265
-Bündnis 90/Grüne: 1980-1990 Die Grünen
-Bürger: 1953 GVP; 2013-2021 FW
-BHE: 1949 EZB VF; 1953-1957 GB/BHE; 1961 GDP
-Diverse Rechte: 1949 davon EZB Edert 53472, FSU 18122, Zentrum 12606; 1953 davon SHLP 6269, DNS 5211; 1957-1961 DG; 1965 davon AUD 2658, FSU 152; 1969-1972 FSU; 1976 davon AUD 940, AVP 87; 1980-1983 BüSo; 1983-1987 BüSo; 1987 davon BüSo 1433, FSU 110; 1990 davon ÖDP 2750, CM 163; 1994 davon ÖDP 2633, FSU 467; 1998 davon BfB 2699, Statt 2356, ÖDP 760, FSU 492, PBC 308; 2002 PBC; 2005 Familie; 2009 Zentrum; 2017 Familie; 2021 LKR
-NPD: 1949 DtKonsP; 1953-1961 DRP
-Sonstige: 1969-1972 EFP; 1990 davon Graue 3037, WG DeSP 467; 1994 davon NG 2450, APD 1122; 1998 davon Graue 4483, WG Chance 665, NG 334; 2002 Graue; 2009 davon WG KaWa 4523, Violette 553; 2013 davon Rentner 920, BGE 447; 2017 davon DPart 4017, WG BK 755; 2021 davon DieBasis 27124, DPart 18090, Urbane 727, V-Partei 581
-EZB (Einzelbewerber und Wählergruppen, eine vollständige Darstellung findet sich hier): 1949 K Vogel; 1976-1983 1 EZB unter 1000 Stimmen; 1994-1998 3 EZB je unter 1000 Stimmen; 2002 davon Schereika 3462, Thiesen 1043, 1 EZB unter 1000 Stimmen 218; 2005 1 EZB unter 1000 Stimmen; 2009-2013 2 EZB je unter 1000 Stimmen; 2021 2 EZB unter 1000 Stimmen
Quellenverzeichnis
1949: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1949: Die Wahlen zum 1. Bundestag. Endgültiges Ergebnis in den Wahlkreisen; in: Statistische Berichte Nr. VIII/5/4.
1953: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1954: Die Wahl zum 2. Deutschen Bundestag am 6. September 1953. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 100, Heft 1.
1957: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1957: Die Wahl zum 3. Deutschen Bundestag am 15. September 1957. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 200, Heft 1.
1961: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1962: Wahl zum 4. Deutschen Bundestag am 17. September 1961. Allgemeine Ergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 1. Stuttgart: Kohlhammer.
1965: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1965: Wahl zum 5. Deutschen Bundestag am 19. September 1965. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1969: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1970: Wahl zum 6. Deutschen Bundestag 1969. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1972: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1973: Wahl zum 7. Deutschen Bundestag. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1976: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1977: Wahl zum 8. Deutschen Bundestag am 3. Oktober 1976. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1980: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1981: Wahl zum 9. Deutschen Bundestag am 5. Oktober 1980. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1983: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1983: Wahl zum 10. Deutschen Bundestag am 6. März 1983. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
1987: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1987: Wahl zum 11. Deutschen Bundestag am 25. Januar 1987. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
1990: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1990: Wahl zum 12. Deutschen Bundestag am 2. Dezember 1990. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
1994: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1994: Wahl zum 13. Deutschen Bundestag am 16. Oktober 1994. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
1998: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1998: Wahl zum 14. Deutschen Bundestag am 27. September 1998. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3.
2002: Bundeswahlleiter (Bearb.) 2002: Wahl zum 15. Deutschen Bundestag am 22. September 2002. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2005: Bundeswahlleiter (Bearb.) 2005: Wahl zum 16. Deutschen Bundestag am 18. September 2005. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2009: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2009: Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Reutlingen: Servicecenter Fachverlage.
2013: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2013: Wahl zum 18. Deutschen Bundestag am 22. September 2013. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
2017: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2017: Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
2021: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2021: Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 02.02.2022
Valentin Schröder
Impressum