Die Linke. | Diverse Linke | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | SSW | Bürger | FDP | CDU | BHE | DP | Diverse Rechte | AfD | REP | NPD | Sonstige | Wahl-beteiligung | Ungültig % | ||
14.08.1949 | 3,0 | - | - | 28,1 | 5,1 | 5,1 | 7,0 | 29,1 | 3,4 | 11,5 | 5,7 | - | - | 1,8 | 0,2 | 87,0 | 2,2 | |
06.09.1953 | 1,2 | - | - | 25,6 | 3,2 | 3,6 | 4,4 | 45,6 | 11,2 | 3,9 | 0,3 | - | - | 0,9 | - | 91,3 | 2,8 | |
15.09.1957 | - | 0,2 | - | 30,1 | 2,4 | 2,4 | 5,5 | 46,9 | 8,1 | 3,7 | - | - | - | 0,7 | - | 90,4 | 3,9 | |
17.09.1961 | - | 1,3 | - | 35,7 | 1,8 | 1,8 | 13,6 | 41,0 | 3,8 | - | 0,1 | - | - | 0,9 | - | 89,6 | 4,7 | |
19.09.1965 | - | 1,0 | - | 38,8 | - | - | 9,4 | 48,2 | - | - | 0,2 | - | - | 2,4 | - | 85,9 | 2,2 | |
28.09.1969 | - | 0,4 | - | 43,5 | - | - | 5,2 | 46,2 | 0,1 | - | - | - | - | 4,3 | 0,2 | 86,0 | 1,2 | |
19.11.1972 | - | 0,2 | - | 48,6 | - | - | 8,6 | 42,0 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,1 | 90,5 | 0,7 | |
03.10.1976 | - | 0,4 | - | 46,4 | - | - | 8,8 | 44,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,3 | - | 90,6 | 0,5 | |
05.10.1980 | - | 0,2 | 1,4 | 46,7 | - | - | 12,7 | 38,9 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 89,0 | 0,7 | |
06.03.1983 | - | 0,1 | 5,2 | 41,7 | - | - | 6,3 | 46,5 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 89,2 | 0,7 | |
25.01.1987 | - | 0,0 | 8,0 | 39,8 | - | - | 9,4 | 41,9 | - | - | 0,1 | - | - | 0,5 | 0,3 | 84,4 | 0,8 | |
02.12.1990 | 0,3 | - | 4,0 | 38,5 | - | - | 11,4 | 43,5 | - | - | 0,2 | - | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 78,6 | 0,9 | |
16.10.1994 | 1,1 | 0,0 | 8,3 | 39,6 | - | - | 7,4 | 41,5 | - | - | 0,2 | - | 1,0 | - | 0,8 | 80,9 | 0,9 | |
27.09.1998 | 1,5 | - | 6,5 | 45,4 | - | - | 7,6 | 35,7 | - | - | 2,4 | - | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 82,4 | 1,4 | |
22.09.2002 | 1,3 | - | 9,4 | 42,9 | - | - | 8,0 | 36,0 | - | - | 1,7 | - | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 80,7 | 1,0 | |
18.09.2005 | 4,6 | 0,1 | 8,4 | 38,2 | - | - | 10,1 | 36,4 | - | - | 1,2 | - | - | 1,0 | - | 79,1 | 1,4 | |
27.09.2009 | 7,9 | 2,1 | 12,7 | 26,8 | - | - | 16,3 | 32,2 | - | - | 0,1 | - | - | 1,0 | 1,0 | 73,6 | 2,1 | |
22.09.2013 | 5,2 | 2,0 | 9,4 | 31,5 | - | 0,5 | 5,6 | 39,2 | - | - | - | 4,6 | - | 0,7 | 1,2 | 73,1 | 1,1 | |
24.09.2017 | 7,3 | 0,0 | 12,0 | 23,3 | - | 0,6 | 12,6 | 34,0 | - | - | 0,2 | 8,2 | - | 0,2 | 1,5 | 76,3 | 0,8 | |
26.09.2021 | 3,6 | 0,3 | 18,3 | 28,0 | 3,2 | 1,0 | 12,5 | 22,0 | - | - | 0,1 | 6,8 | - | 0,1 | 4,1 | 78,2 | 0,8 |
-Die Linke.: 1949-1953 KPD; 1990 PDS/Linke Liste; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei. Schleswig Holstein
-Diverse Linke: 1957 BDD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972 DKP; 1976 davon DKP 0,2%, KBW 0,1%, KPD[Maoisten] 0%; 1980 davon DKP 0,1%, VRFK 0%, KBW 0%; 1983 davon DKP 0,1%, KPD/ML 0%; 1987-2005 MLPD; 2005- MLPD; 2009 davon Piraten 2,1%, MLPD 0%; 2013 davon Piraten 2%, MLPD 0%; 2017 MLPD; 2021 davon Volt 0,2%, DKP 0%, MLPD 0%
-Bündnis 90/Grüne: 1980-1990 Die Grünen
-Bürger: 1953 GVP; 2013-2021 FW
-BHE: 1949 EZB VF; 1953-1957 GB/BHE; 1961 GDP; 1969 GPD
-Diverse Rechte: 1949 davon EZB Edert 3,8%, FSU 1,3%, Zentrum 0,9%; 1953 DNS; 1961 DG; 1965 AUD; 1976 davon AUD 0,1%, AVP 0%; 1980-1987 BüSo; 1990-1994 ÖDP; 1998 davon DVU 1,3%, Pro DM 0,8%, BfB 0,2%, ÖDP 0,1%; 2002 davon Schill 1,5%, PBC 0,2%; 2005 Familie; 2009 DVU; 2017 ÖDP; 2021 davon ÖDP 0,1%, LKR 0%
-NPD: 1949 DtKonsP; 1953-1961 DRP
-Sonstige: 1949 Unabhängige; 1969-1972 EFP; 1987 Frauen; 1990 Graue; 1994 davon Graue 0,5%, NG 0,3%; 1998 davon Graue 0,3%, Frauen 0,1%; 2002 Graue; 2009 Rentner; 2013 davon Tierschutzpartei 0,8%, Rentner 0,4%; 2017 davon DPart 1,2%, BGE 0,3%; 2021 davon DieBasis 1,3%, Tierschutzpartei 1,2%, DPart 1%, Team Todenhöfer 0,3%, PdH, V-Partei, Urbane je 0,1%
Die Linke. | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | SSW | FDP | CDU | BHE | DP | EZB Edert | AfD | Insgesamt | ||
14.08.1949 | 0 | - | 8 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | - | 23 | |
06.09.1953 | 0 | - | 7 | 0 | 1 | 14 | 3 | 1 | - | - | 26 | |
15.09.1957 | - | - | 7 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | - | - | 23 | |
17.09.1961 | - | - | 8 | 0 | 3 | 13 | 0 | - | - | - | 24 | |
19.09.1965 | - | - | 8 | - | 2 | 11 | - | - | - | - | 21 | |
28.09.1969 | - | - | 10 | - | 1 | 10 | 0 | - | - | - | 21 | |
19.11.1972 | - | - | 11 | - | 2 | 9 | - | - | - | - | 22 | |
03.10.1976 | - | - | 10 | - | 2 | 10 | - | - | - | - | 22 | |
05.10.1980 | - | 0 | 11 | - | 3 | 9 | - | - | - | - | 23 | |
06.03.1983 | - | 1 | 9 | - | 1 | 10 | - | - | - | - | 21 | |
25.01.1987 | - | 2 | 9 | - | 2 | 9 | - | - | - | - | 22 | |
02.12.1990 | 0 | 0 | 10 | - | 3 | 11 | - | - | - | - | 24 | |
16.10.1994 | 0 | 2 | 10 | - | 2 | 10 | - | - | - | - | 24 | |
27.09.1998 | 0 | 2 | 11 | - | 2 | 9 | - | - | - | - | 24 | |
22.09.2002 | 0 | 2 | 10 | - | 2 | 8 | - | - | - | - | 22 | |
18.09.2005 | 1 | 2 | 9 | - | 2 | 8 | - | - | - | - | 22 | |
27.09.2009 | 2 | 3 | 6 | - | 4 | 9 | - | - | - | - | 24 | |
22.09.2013 | 1 | 3 | 9 | - | 0 | 11 | - | - | - | 0 | 24 | |
24.09.2017 | 2 | 3 | 6 | - | 3 | 10 | - | - | - | 2 | 26 | |
26.09.2021 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | 2 | 28 |
Summe der Direkt- und Landeslistenmandate
Alle Angaben geben die Mandatsverteilung laut jeweiliger Wahlergebnisse wieder. Angaben zu Veränderungen in der Mandatsverteilung nach Fraktionen und Gruppen während der Wahlperioden finden sich hier.
-Die Linke.: 1949-1953 KPD; 1990 PDS/Linke Liste; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei. Schleswig Holstein
-Bündnis 90/Grüne: 1980-1990 Die Grünen
-BHE: 1949 EZB VF; 1953-1957 GB/BHE; 1961 GDP; 1969 GPD
-EZB Edert: 1949 Eduard Edert, parteiloser Kandidat im Wahlkreis Flensburg, unterstützt von CDU, FDP und DP, der sich im Bundestag der CDU/CSU-Fraktion anschloss
Linke. | B.90/Grüne | SPD | FDP | CDU | AfD | Insgesamt | ||
06.09.1953 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | - | 2 | |
15.09.1957 | - | - | 0 | 0 | 3 | - | 3 | |
17.09.1961 | - | - | 0 | 0 | 4 | - | 4 | |
05.10.1980 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | |
27.09.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
22.09.2013 | 0 (0/0) | 1 (0/1) | 1 (0/1) | - | 1 (0/1) | - | 3 (0/3) | |
24.09.2017 | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 1 (0/1) | 0 (0/0) | 2 (2/0) | 0 (0/0) | 3 (2/1) | |
26.09.2021 | 0 (0/0) | 1 (0/1) | 1 (1/0) | 1 (0/1) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 3 (1/2) |
1949-2009: Überhangmandate aus Direktmandaten
2013-2017: Summe der Überhangmandate und Ausgleichsmandate, wobei die Bezugsgröße die Zahl der Mandate ist, die bei Einhaltung der gesetzlichen Mandatszahl (bundesweit 598) erzielt worden wären; in Klammern: Überhangmandate (nur Überhangmandate aus Direktmandaten und Überhangmandate aus Listenmandaten der Ankerpartei, also der Partei, deren Mindestsitzzahl für die tatsächliche Mandatszahl bundesweit ausschlaggebend war) / Ausgleichsmandate (alle weiteren Mandate über die Anzahl der Mandate hinaus, die bei Einhaltung der gesetzlichen Mandatszahl erzielt worden wären).
Ab 2021: Summe der Überhangmandate und Ausgleichsmandate, wobei die Bezugsgröße die Zahl der Mandate ist, die bei Einhaltung der gesetzlichen Mandatszahl (bundesweit 598) erzielt worden wären; in Klammern: Überhangmandate (aus Direktmandaten bzw. aus Listenmandaten für Parteien, deren Mindestsitzanspruch durch ihre Sitzkontingentsumme bestimmt war) / Ausgleichsmandate (alle weiteren Mandate über die Anzahl der Mandate hinaus, die bei Einhaltung der gesetzlichen Mandatszahl und proportionaler Ober- und Unterverteilung erzielt worden wären). Eine ausführliche Erläuterung zur Berechnung der Mandatsverteilung findet sich hier.
Die Linke. | Diverse Linke | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | SSW | Bürger | FDP | CDU | BHE | DP | Diverse Rechte | AfD | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | ||
14.08.1949 | 43744 | - | - | 413257 | 75388 | 75388 | 103492 | 428956 | 49757 | 169240 | 84200 | - | - | 27066 | 2571 | 1731022 | 1506408 | 1473059 | 33349 | |
06.09.1953 | 16810 | - | - | 357798 | 44585 | 50600 | 61486 | 636570 | 157100 | 54170 | 4734 | - | - | 12794 | - | 1573480 | 1436353 | 1396647 | 39706 | |
15.09.1957 | - | 2527 | - | 404595 | 32262 | 32262 | 73656 | 631147 | 109510 | 49339 | - | - | - | 9009 | - | 1548961 | 1399487 | 1344307 | 55180 | |
17.09.1961 | - | 17951 | - | 495728 | 25449 | 25449 | 188619 | 569216 | 52820 | - | 1469 | - | - | 12114 | - | 1626141 | 1457153 | 1388815 | 68338 | |
19.09.1965 | - | 14503 | - | 549901 | - | - | 132761 | 682626 | - | - | 2887 | - | - | 34064 | - | 1687266 | 1448994 | 1416742 | 32252 | |
28.09.1969 | - | 6381 | - | 633537 | - | - | 75871 | 671822 | 1271 | - | - | - | - | 62912 | 3046 | 1711511 | 1471900 | 1454840 | 17060 | |
19.11.1972 | - | 3528 | - | 804446 | - | - | 141497 | 695140 | - | - | - | - | - | 8535 | 1010 | 1839177 | 1665020 | 1654156 | 10864 | |
03.10.1976 | - | 6262 | - | 779599 | - | - | 147622 | 740927 | - | - | 1329 | - | - | 4347 | - | 1864033 | 1687951 | 1680086 | 7865 | |
05.10.1980 | - | 3571 | 23520 | 794900 | - | - | 216552 | 662791 | - | - | 293 | - | - | 2290 | - | 1928108 | 1716553 | 1703917 | 12636 | |
06.03.1983 | - | 2620 | 91098 | 728903 | - | - | 109899 | 812175 | - | - | 568 | - | - | 2856 | - | 1975075 | 1761269 | 1748119 | 13150 | |
25.01.1987 | - | 485 | 136051 | 679229 | - | - | 160861 | 715746 | - | - | 1125 | - | - | 8196 | 4514 | 2039338 | 1720817 | 1706207 | 14610 | |
02.12.1990 | 5496 | - | 65054 | 626008 | - | - | 185636 | 705983 | - | - | 3308 | - | 18823 | 4206 | 10162 | 2085858 | 1639537 | 1624676 | 14861 | |
16.10.1994 | 18989 | 328 | 140353 | 670791 | - | - | 126036 | 702367 | - | - | 3506 | - | 17731 | - | 13056 | 2113279 | 1708851 | 1693157 | 15694 | |
27.09.1998 | 25470 | - | 112287 | 788907 | - | - | 131611 | 620516 | - | - | 41584 | - | 6728 | 2870 | 6782 | 2135992 | 1760598 | 1736755 | 23843 | |
22.09.2002 | 22579 | - | 162425 | 743838 | - | - | 139417 | 625100 | - | - | 30144 | - | 2442 | 4701 | 4313 | 2172756 | 1753226 | 1734959 | 18267 | |
18.09.2005 | 78755 | 1131 | 144712 | 655361 | - | - | 173320 | 624510 | - | - | 20259 | - | - | 17061 | - | 2198777 | 1739113 | 1715109 | 24004 | |
27.09.2009 | 127203 | 33893 | 203782 | 430739 | - | - | 261767 | 518457 | - | - | 1807 | - | - | 15848 | 16006 | 2234720 | 1644384 | 1609502 | 34882 | |
22.09.2013 | 84177 | 32738 | 153137 | 513725 | - | 8747 | 91714 | 638756 | - | - | - | 74346 | - | 11229 | 19721 | 2251796 | 1645750 | 1628290 | 17460 | |
24.09.2017 | 124678 | 823 | 205471 | 399505 | - | 11095 | 216844 | 583135 | - | - | 3116 | 140362 | - | 4210 | 26402 | 2266012 | 1729194 | 1715641 | 13553 | |
26.09.2021 | 64238 | 4995 | 322763 | 494055 | 55578 | 17043 | 220039 | 388399 | - | - | 2254 | 119566 | - | 2034 | 71790 | 2272717 | 1776145 | 1762754 | 13391 |
-Die Linke.: 1949-1953 KPD; 1990 PDS/Linke Liste; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei. Schleswig Holstein
-Diverse Linke: 1957 BDD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972 DKP; 1976 davon DKP 4104, KBW 1325, KPD[Maoisten] 833; 1980 davon DKP 2474, VRFK 676, KBW 421; 1983 davon DKP 2133, KPD/ML 487; 1987-2005 MLPD; 2005- MLPD; 2009 davon Piraten 33277, MLPD 616; 2013 davon Piraten 32217, MLPD 521; 2017 MLPD; 2021 davon Volt 4157, DKP 516, MLPD 322
-Bündnis 90/Grüne: 1980-1990 Die Grünen
-Bürger: 1953 GVP; 2013-2021 FW
-BHE: 1949 EZB VF; 1953-1957 GB/BHE; 1961 GDP; 1969 GPD
-Diverse Rechte: 1949 davon EZB Edert 53472, FSU 18122, Zentrum 12606; 1953 DNS; 1961 DG; 1965 AUD; 1976 davon AUD 1088, AVP 241; 1980-1987 BüSo; 1990-1994 ÖDP; 1998 davon DVU 21913, Pro DM 14368, BfB 3616, ÖDP 1687; 2002 davon Schill 26294, PBC 3850; 2005 Familie; 2009 DVU; 2017 ÖDP; 2021 davon ÖDP 1539, LKR 715
-NPD: 1949 DtKonsP; 1953-1961 DRP
-Sonstige: 1949 Unabhängige; 1969-1972 EFP; 1987 Frauen; 1990 Graue; 1994 davon Graue 8188, NG 4868; 1998 davon Graue 4977, Frauen 1805; 2002 Graue; 2009 Rentner; 2013 davon Tierschutzpartei 12878, Rentner 6843; 2017 davon DPart 20732, BGE 5670; 2021 davon DieBasis 23407, Tierschutzpartei 20653, DPart 17870, Team Todenhöfer 5305, PdH 1763, V-Partei 1763, Urbane 1029
Quellenverzeichnis
1949: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1949: Die Wahlen zum 1. Bundestag. Endgültiges Ergebnis in den Wahlkreisen; in: Statistische Berichte Nr. VIII/5/4.
1953: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1954: Die Wahl zum 2. Deutschen Bundestag am 6. September 1953. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 100, Heft 1.
1957: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1957: Die Wahl zum 3. Deutschen Bundestag am 15. September 1957. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 200, Heft 1.
1961: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1962: Wahl zum 4. Deutschen Bundestag am 17. September 1961. Allgemeine Ergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 1. Stuttgart: Kohlhammer.
1965: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1965: Wahl zum 5. Deutschen Bundestag am 19. September 1965. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1969: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1970: Wahl zum 6. Deutschen Bundestag 1969. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1972: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1973: Wahl zum 7. Deutschen Bundestag. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1976: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1977: Wahl zum 8. Deutschen Bundestag am 3. Oktober 1976. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1980: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1981: Wahl zum 9. Deutschen Bundestag am 5. Oktober 1980. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1983: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1983: Wahl zum 10. Deutschen Bundestag am 6. März 1983. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
1987: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1987: Wahl zum 11. Deutschen Bundestag am 25. Januar 1987. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
1990: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1990: Wahl zum 12. Deutschen Bundestag am 2. Dezember 1990. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
1994: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1994: Wahl zum 13. Deutschen Bundestag am 16. Oktober 1994. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
1998: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1998: Wahl zum 14. Deutschen Bundestag am 27. September 1998. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3.
2002: Bundeswahlleiter (Bearb.) 2002: Wahl zum 15. Deutschen Bundestag am 22. September 2002. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2005: Bundeswahlleiter (Bearb.) 2005: Wahl zum 16. Deutschen Bundestag am 18. September 2005. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2009: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2009: Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Reutlingen: Servicecenter Fachverlage.
2013: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2013: Wahl zum 18. Deutschen Bundestag am 22. September 2013. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
2017: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2017: Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
2021: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2021: Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 02.02.2022
Valentin Schröder
Impressum