Die Linke. | Diverse Linke | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | Bürger | FDP | CDU | BHE | DP | Diverse Rechte | AfD | REP | NPD | Sonstige | Wahl-beteiligung | Ungültig % | ||
14.08.1949 | 6,7 | 0,3 | - | 32,1 | - | 28,1 | 21,4 | 9,4 | - | - | - | - | - | 2,1 | 77,3 | 5,3 | |
06.09.1953 | 2,5 | - | - | 33,7 | 1,7 | 19,7 | 33,2 | 6,4 | 2,8 | - | - | - | - | - | 86,7 | 4,3 | |
15.09.1957 | - | 0,2 | - | 38,0 | - | 8,5 | 40,9 | 5,6 | 5,5 | - | - | - | 1,2 | - | 89,1 | 4,7 | |
17.09.1961 | - | 2,3 | - | 42,8 | - | 15,2 | 34,9 | 4,1 | - | - | - | - | 0,6 | - | 89,2 | 4,9 | |
19.09.1965 | - | 1,8 | - | 45,7 | - | 12,0 | 37,8 | - | - | 0,2 | - | - | 2,5 | - | 87,4 | 2,8 | |
28.09.1969 | - | 0,7 | - | 48,2 | - | 6,7 | 38,4 | 0,6 | - | - | - | - | 5,1 | 0,2 | 88,2 | 1,7 | |
19.11.1972 | - | 0,4 | - | 48,5 | - | 10,2 | 40,3 | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,1 | 91,7 | 0,7 | |
03.10.1976 | - | 0,6 | - | 45,7 | - | 8,5 | 44,8 | - | - | 0,1 | - | - | 0,3 | - | 91,9 | 0,8 | |
05.10.1980 | - | 0,3 | 1,8 | 46,4 | - | 10,6 | 40,6 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 89,9 | 0,9 | |
06.03.1983 | - | 0,2 | 6,0 | 41,6 | - | 7,6 | 44,3 | - | - | 0,1 | - | - | 0,2 | - | 90,2 | 0,9 | |
25.01.1987 | - | 0,0 | 9,4 | 38,7 | - | 9,1 | 41,3 | - | - | 0,3 | - | - | 0,8 | 0,3 | 85,7 | 1,2 | |
02.12.1990 | 0,4 | - | 5,6 | 38,0 | - | 10,9 | 41,3 | - | - | 0,3 | - | 2,1 | 0,6 | 0,9 | 81,1 | 1,2 | |
16.10.1994 | 1,1 | 0,0 | 9,3 | 37,2 | - | 8,1 | 40,7 | - | - | 0,5 | - | 2,4 | - | 0,8 | 82,3 | 1,3 | |
27.09.1998 | 1,5 | 0,0 | 8,2 | 41,6 | - | 7,9 | 34,7 | - | - | 2,6 | - | 2,3 | 0,3 | 1,0 | 84,2 | 1,5 | |
22.09.2002 | 1,3 | - | 10,7 | 39,7 | - | 8,2 | 37,1 | - | - | 1,0 | - | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 80,1 | 1,9 | |
18.09.2005 | 5,3 | 0,2 | 10,1 | 35,6 | - | 11,7 | 33,7 | - | - | 0,1 | - | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 78,7 | 2,3 | |
27.09.2009 | 8,5 | 2,1 | 12,0 | 25,6 | - | 16,6 | 32,2 | - | - | 0,2 | - | 0,6 | 1,1 | 1,0 | 73,8 | 2,1 | |
22.09.2013 | 6,0 | 2,1 | 9,9 | 28,8 | 0,8 | 5,6 | 39,2 | - | - | 0,2 | 5,6 | 0,3 | 1,1 | 0,5 | 73,2 | 2,6 | |
24.09.2017 | 8,1 | 0,5 | 9,7 | 23,5 | 0,9 | 11,5 | 30,9 | - | - | 0,4 | 11,9 | - | 0,4 | 2,3 | 77,0 | 1,4 | |
26.09.2021 | 4,3 | 1,0 | 15,8 | 27,6 | 1,7 | 12,8 | 22,8 | - | - | 0,3 | 8,8 | - | 0,1 | 4,7 | 76,2 | 1,2 |
-Die Linke.: 1949-1953 KPD; 1990 PDS/Linke Liste; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei.
-Diverse Linke: 1949 ArP; 1957 BDD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972 DKP; 1976 davon DKP 0,4%, KBW 0,1%, KPD[Maoisten] 0,1%; 1980 davon DKP 0,2%, KBW 0%, VRFK 0%; 1983 DKP; 1987-1994 MLPD; 1998 SGP; 2005 davon SGP 0,1%, MLPD 0,1%; 2009 davon Piraten 2,1%, MLPD 0%; 2013 davon Piraten 2,1%, SGP 0%, MLPD 0%; 2017 davon Piraten 0,4%, MLPD 0%, DKP 0%; 2021 davon Volt 0,6%, Piraten 0,4%, DKP 0%, MLPD 0%
-Bündnis 90/Grüne: 1980-1990 Die Grünen
-Bürger: 1953 GVP; 2013-2021 FW
-BHE: 1949 EZB VF; 1953-1957 GB/BHE; 1961 GDP; 1969 GPD
-Diverse Rechte: 1965 AUD; 1976 davon AUD 0,1%, BüSo 0%, AVP 0%; 1980-1983 BüSo; 1987 davon ÖDP 0,2%, BüSo 0,1%; 1990 ÖDP; 1994 davon PBC 0,2%, ÖDP 0,2%, BüSo 0%; 1998 davon DVU 1%, Pro DM 0,7%, BfB 0,6%, PBC 0,2%, CM 0,1%, ÖDP 0,1%, BüSo 0%; 2002 davon Schill 0,7%, PBC 0,2%, CM 0,1%, ÖDP 0,1%, BüSo 0%; 2005 BüSo; 2009 davon BüSo 0,1%, DVU 0,1%; 2013 davon Pro D 0,1%, BüSo 0%; 2017 davon DeuMi 0,2%, ÖDP 0,2%, BüSo 0%; 2021 davon Bündnis C 0,1%, ÖDP 0,1%, LKR 0%
-NPD: 1957-1961 DRP
-Sonstige: 1949 Unabhängige; 1969-1972 EFP; 1987 Frauen; 1990 Graue; 1994 davon Graue 0,5%, NG 0,3%; 1998 davon Tierschutzpartei 0,4%, Graue 0,3%, Frauen, APPD, NG, Chance 2000 je 0,1%; 2002 davon Tierschutzpartei 0,5%, Graue 0,2%; 2005 davon Tierschutzpartei 0,8%, Graue 0,5%; 2009 Tierschutzpartei; 2013 DPart; 2017 davon Tierschutzpartei 1%, DPart 0,9%, BGE 0,2%, V-partei 0,2%; 2021 davon Tierschutzpartei 1,5%, DieBasis 1,3%, DPart 0,9%, Team Todenhöfer 0,7%, Gesundheitsforschung, PdH, V-Partei je 0,1%, Bündnis 21 0%
Die Linke. | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | FDP | CDU | BHE | DP | AfD | Insgesamt | ||
14.08.1949 | 2 | - | 13 | 12 | 9 | 0 | - | - | 36 | |
06.09.1953 | 0 | - | 16 | 9 | 15 | 3 | 1 | - | 44 | |
15.09.1957 | - | - | 19 | 4 | 20 | 0 | 3 | - | 46 | |
17.09.1961 | - | - | 21 | 7 | 17 | 0 | - | - | 45 | |
19.09.1965 | - | - | 21 | 6 | 18 | - | - | - | 45 | |
28.09.1969 | - | - | 24 | 3 | 19 | 0 | - | - | 46 | |
19.11.1972 | - | - | 23 | 5 | 19 | - | - | - | 47 | |
03.10.1976 | - | - | 22 | 4 | 21 | - | - | - | 47 | |
05.10.1980 | - | 0 | 22 | 5 | 19 | - | - | - | 46 | |
06.03.1983 | - | 3 | 20 | 4 | 21 | - | - | - | 48 | |
25.01.1987 | - | 4 | 18 | 4 | 19 | - | - | - | 45 | |
02.12.1990 | 0 | 0 | 20 | 6 | 22 | - | - | - | 48 | |
16.10.1994 | 1 | 5 | 19 | 4 | 20 | - | - | - | 49 | |
27.09.1998 | 1 | 4 | 21 | 4 | 17 | - | - | - | 47 | |
22.09.2002 | 0 | 5 | 18 | 4 | 17 | - | - | - | 44 | |
18.09.2005 | 2 | 5 | 16 | 5 | 15 | - | - | - | 43 | |
27.09.2009 | 4 | 6 | 12 | 8 | 15 | - | - | - | 45 | |
22.09.2013 | 3 | 5 | 16 | 0 | 21 | - | - | 0 | 45 | |
24.09.2017 | 4 | 5 | 12 | 6 | 17 | - | - | 6 | 50 | |
26.09.2021 | 2 | 9 | 15 | 7 | 12 | - | - | 5 | 50 |
Summe der Direkt- und Landeslistenmandate
Alle Angaben geben die Mandatsverteilung laut jeweiliger Wahlergebnisse wieder. Angaben zu Veränderungen in der Mandatsverteilung nach Fraktionen und Gruppen während der Wahlperioden finden sich hier.
-Die Linke.: 1949-1953 KPD; 1990 PDS/Linke Liste; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei.
-Bündnis 90/Grüne: 1980-1990 Die Grünen
-BHE: 1949 EZB VF; 1953-1957 GB/BHE; 1961 GDP; 1969 GPD
Linke. | B.90/Grüne | SPD | FDP | CDU | AfD | Insgesamt | ||
22.09.2013 | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 1 (0/1) | - | 1 (0/1) | - | 2 (0/2) | |
24.09.2017 | 0 (0/0) | 1 (0/1) | 1 (0/1) | 1 (0/1) | 3 (3/0) | 1 (0/1) | 7 (3/4) | |
26.09.2021 | 0 (0/0) | 2 (0/2) | 2 (1/1) | 1 (0/1) | 1 (0/1) | 1 (0/1) | 7 (1/6) |
1949-2009: Überhangmandate aus Direktmandaten
2013-2017: Summe der Überhangmandate und Ausgleichsmandate, wobei die Bezugsgröße die Zahl der Mandate ist, die bei Einhaltung der gesetzlichen Mandatszahl (bundesweit 598) erzielt worden wären; in Klammern: Überhangmandate (nur Überhangmandate aus Direktmandaten und Überhangmandate aus Listenmandaten der Ankerpartei, also der Partei, deren Mindestsitzzahl für die tatsächliche Mandatszahl bundesweit ausschlaggebend war) / Ausgleichsmandate (alle weiteren Mandate über die Anzahl der Mandate hinaus, die bei Einhaltung der gesetzlichen Mandatszahl erzielt worden wären).
Ab 2021: Summe der Überhangmandate und Ausgleichsmandate, wobei die Bezugsgröße die Zahl der Mandate ist, die bei Einhaltung der gesetzlichen Mandatszahl (bundesweit 598) erzielt worden wären; in Klammern: Überhangmandate (aus Direktmandaten bzw. aus Listenmandaten für Parteien, deren Mindestsitzanspruch durch ihre Sitzkontingentsumme bestimmt war) / Ausgleichsmandate (alle weiteren Mandate über die Anzahl der Mandate hinaus, die bei Einhaltung der gesetzlichen Mandatszahl und proportionaler Ober- und Unterverteilung erzielt worden wären). Eine ausführliche Erläuterung zur Berechnung der Mandatsverteilung findet sich hier.
Die Linke. | Diverse Linke | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | Bürger | FDP | CDU | BHE | DP | Diverse Rechte | AfD | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | ||
14.08.1949 | 142539 | 5887 | - | 684042 | - | 597081 | 454437 | 199027 | - | - | - | - | - | 45265 | 2906239 | 2247390 | 2128278 | 119112 | |
06.09.1953 | 63937 | - | - | 862701 | 44438 | 502548 | 849125 | 163499 | 70704 | - | - | - | - | - | 3081783 | 2672103 | 2556952 | 115151 | |
15.09.1957 | - | 6086 | - | 1037166 | - | 232872 | 1116494 | 151972 | 148792 | - | - | - | 33881 | - | 3214856 | 2863092 | 2727263 | 135829 | |
17.09.1961 | - | 65989 | - | 1233312 | - | 438726 | 1003279 | 118965 | - | - | - | - | 18418 | - | 3395285 | 3028241 | 2878689 | 149552 | |
19.09.1965 | - | 53316 | - | 1366010 | - | 359419 | 1130871 | - | - | 4755 | - | - | 74081 | - | 3516041 | 3073037 | 2988452 | 84585 | |
28.09.1969 | - | 22137 | - | 1492916 | - | 208325 | 1190642 | 18758 | - | - | - | - | 158705 | 6550 | 3573336 | 3151868 | 3098033 | 53835 | |
19.11.1972 | - | 13214 | - | 1697322 | - | 355558 | 1409771 | - | - | - | - | - | 19767 | 3204 | 3841104 | 3522483 | 3498836 | 23647 | |
03.10.1976 | - | 21627 | - | 1626365 | - | 300864 | 1593695 | - | - | 3463 | - | - | 11988 | - | 3899454 | 3585275 | 3558002 | 27273 | |
05.10.1980 | - | 11077 | 65013 | 1655513 | - | 377448 | 1447904 | - | - | 858 | - | - | 7349 | - | 4001747 | 3598071 | 3565162 | 32909 | |
06.03.1983 | - | 7609 | 218898 | 1513449 | - | 275787 | 1614641 | - | - | 2124 | - | - | 9001 | - | 4071991 | 3673072 | 3641509 | 31563 | |
25.01.1987 | - | 1120 | 334227 | 1370454 | - | 323594 | 1463043 | - | - | 10704 | - | - | 27076 | 9591 | 4179951 | 3582159 | 3539809 | 42350 | |
02.12.1990 | 13037 | - | 192110 | 1308151 | - | 374240 | 1422262 | - | - | 12036 | - | 71628 | 19082 | 30459 | 4294116 | 3484107 | 3443005 | 41102 | |
16.10.1994 | 37268 | 582 | 322473 | 1296788 | - | 283186 | 1417692 | - | - | 17476 | - | 82675 | - | 27762 | 4290259 | 3532885 | 3485902 | 46983 | |
27.09.1998 | 52216 | 622 | 293939 | 1481898 | - | 279988 | 1238158 | - | - | 91889 | - | 83595 | 9686 | 34540 | 4297202 | 3619884 | 3566531 | 53353 | |
22.09.2002 | 45891 | - | 366032 | 1355496 | - | 280927 | 1266054 | - | - | 35726 | - | 26433 | 12613 | 25151 | 4344854 | 3480327 | 3414323 | 66004 | |
18.09.2005 | 178913 | 5071 | 340288 | 1197762 | - | 392123 | 1131496 | - | - | 2958 | - | 27926 | 41380 | 41999 | 4366988 | 3437326 | 3359916 | 77410 | |
27.09.2009 | 271455 | 67845 | 381948 | 812721 | - | 527432 | 1022822 | - | - | 6262 | - | 19240 | 35929 | 31917 | 4398919 | 3244641 | 3177571 | 67070 | |
22.09.2013 | 188654 | 67170 | 313135 | 906906 | 24929 | 175144 | 1232994 | - | - | 5290 | 176319 | 8402 | 34115 | 15033 | 4413271 | 3230483 | 3148091 | 82392 | |
24.09.2017 | 271158 | 17213 | 323736 | 788427 | 28507 | 386742 | 1033200 | - | - | 13156 | 398712 | - | 11904 | 76145 | 4408986 | 3395441 | 3348900 | 46541 | |
26.09.2021 | 142585 | 34620 | 521411 | 910035 | 56155 | 421621 | 753512 | - | - | 9027 | 290978 | - | 4511 | 156355 | 4383047 | 3340639 | 3300810 | 39829 |
-Die Linke.: 1949-1953 KPD; 1990 PDS/Linke Liste; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei.
-Diverse Linke: 1949 ArP; 1957 BDD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972 DKP; 1976 davon DKP 15732, KBW 3327, KPD[Maoisten] 2568; 1980 davon DKP 8817, KBW 1263, VRFK 997; 1983 DKP; 1987-1994 MLPD; 1998 SGP; 2005 davon SGP 3346, MLPD 1725; 2009 davon Piraten 66708, MLPD 1137; 2013 davon Piraten 64655, SGP 1444, MLPD 1071; 2017 davon Piraten 14448, MLPD 1627, DKP 1138; 2021 davon Volt 19268, Piraten 13152, DKP 1294, MLPD 906
-Bündnis 90/Grüne: 1980-1990 Die Grünen
-Bürger: 1953 GVP; 2013-2021 FW
-BHE: 1949 EZB VF; 1953-1957 GB/BHE; 1961 GDP; 1969 GPD
-Diverse Rechte: 1965 AUD; 1976 davon AUD 2113, BüSo 731, AVP 619; 1980-1983 BüSo; 1987 davon ÖDP 8040, BüSo 2664; 1990 ÖDP; 1994 davon PBC 8486, ÖDP 7649, BüSo 1341; 1998 davon DVU 34134, Pro DM 23190, BfB 22576, PBC 5915, CM 2464, ÖDP 2404, BüSo 1206; 2002 davon Schill 22381, PBC 6983, CM 2484, ÖDP 2424, BüSo 1454; 2005 BüSo; 2009 davon BüSo 3746, DVU 2516; 2013 davon Pro D 3754, BüSo 1536; 2017 davon DeuMi 6393, ÖDP 6042, BüSo 721; 2021 davon Bündnis C 4412, ÖDP 3683, LKR 932
-NPD: 1957-1961 DRP
-Sonstige: 1949 Unabhängige; 1969-1972 EFP; 1987 Frauen; 1990 Graue; 1994 davon Graue 18116, NG 9646; 1998 davon Tierschutzpartei 12609, Graue 9246, Frauen 3427, APPD 3226, NG 3085, Chance 2000 2947; 2002 davon Tierschutzpartei 18720, Graue 6431; 2005 davon Tierschutzpartei 26786, Graue 15213; 2009 Tierschutzpartei; 2013 DPart; 2017 davon Tierschutzpartei 34079, DPart 30500, BGE 6320, V-partei 5246; 2021 davon Tierschutzpartei 49047, DieBasis 43106, DPart 29569, Team Todenhöfer 21897, Gesundheitsforschung 4891, PdH 3551, V-Partei 3128, Bündnis 21 1166
Quellenverzeichnis
1949: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1949: Die Wahlen zum 1. Bundestag. Endgültiges Ergebnis in den Wahlkreisen; in: Statistische Berichte Nr. VIII/5/4.
1953: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1954: Die Wahl zum 2. Deutschen Bundestag am 6. September 1953. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 100, Heft 1.
1957: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1957: Die Wahl zum 3. Deutschen Bundestag am 15. September 1957. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 200, Heft 1.
1961: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1962: Wahl zum 4. Deutschen Bundestag am 17. September 1961. Allgemeine Ergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 1. Stuttgart: Kohlhammer.
1965: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1965: Wahl zum 5. Deutschen Bundestag am 19. September 1965. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1969: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1970: Wahl zum 6. Deutschen Bundestag 1969. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1972: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1973: Wahl zum 7. Deutschen Bundestag. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1976: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1977: Wahl zum 8. Deutschen Bundestag am 3. Oktober 1976. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1980: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1981: Wahl zum 9. Deutschen Bundestag am 5. Oktober 1980. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1983: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1983: Wahl zum 10. Deutschen Bundestag am 6. März 1983. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
1987: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1987: Wahl zum 11. Deutschen Bundestag am 25. Januar 1987. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
1990: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1990: Wahl zum 12. Deutschen Bundestag am 2. Dezember 1990. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
1994: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1994: Wahl zum 13. Deutschen Bundestag am 16. Oktober 1994. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
1998: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1998: Wahl zum 14. Deutschen Bundestag am 27. September 1998. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3.
2002: Bundeswahlleiter (Bearb.) 2002: Wahl zum 15. Deutschen Bundestag am 22. September 2002. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2005: Bundeswahlleiter (Bearb.) 2005: Wahl zum 16. Deutschen Bundestag am 18. September 2005. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2009: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2009: Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Reutlingen: Servicecenter Fachverlage.
2013: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2013: Wahl zum 18. Deutschen Bundestag am 22. September 2013. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
2017: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2017: Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
2021: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2021: Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 02.02.2022
Valentin Schröder
Impressum