Die Linke. | Diverse Linke | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | Bürger | FDP | CDU | BHE | DP | Diverse Rechte | AfD | REP | NPD | Sonstige | Wahl-beteiligung | Ungültig % | ||
14.08.1949 | 8,5 | - | - | 39,6 | - | 15,8 | 19,7 | 0,4 | 13,1 | 1,5 | - | - | 1,2 | 0,1 | 81,2 | 2,3 | |
06.09.1953 | 3,8 | - | - | 38,1 | 1,2 | 10,3 | 36,7 | 2,5 | 5,9 | - | - | - | 1,6 | - | 87,4 | 2,3 | |
15.09.1957 | - | 0,4 | - | 45,8 | - | 9,4 | 37,4 | 1,5 | 4,7 | - | - | - | 0,8 | - | 89,2 | 2,6 | |
17.09.1961 | - | 3,6 | - | 46,9 | - | 15,7 | 31,9 | 1,0 | - | - | - | - | 0,9 | - | 88,6 | 2,8 | |
19.09.1965 | - | 2,7 | - | 48,3 | - | 9,4 | 37,6 | - | - | 0,3 | - | - | 1,8 | - | 86,4 | 1,3 | |
28.09.1969 | - | 1,2 | - | 54,6 | - | 6,3 | 34,0 | - | - | 0,1 | - | - | 3,5 | 0,3 | 87,6 | 0,7 | |
19.11.1972 | - | 0,6 | - | 54,4 | - | 11,2 | 33,3 | - | - | 0,0 | - | - | 0,4 | 0,1 | 92,2 | 0,5 | |
03.10.1976 | - | 1,0 | - | 52,6 | - | 10,2 | 35,9 | - | - | 0,1 | - | - | 0,2 | - | 91,1 | 0,4 | |
05.10.1980 | - | 0,6 | 2,3 | 51,7 | - | 14,1 | 31,2 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 88,8 | 0,6 | |
06.03.1983 | - | 0,4 | 8,2 | 47,4 | - | 6,3 | 37,6 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 88,7 | 0,5 | |
25.01.1987 | - | 0,0 | 11,0 | 41,2 | - | 9,6 | 37,4 | - | - | 0,1 | - | - | 0,4 | 0,2 | 83,0 | 0,6 | |
02.12.1990 | 1,1 | - | 5,8 | 41,0 | - | 12,0 | 36,6 | - | - | 0,3 | - | 1,7 | 0,3 | 1,2 | 78,2 | 0,8 | |
16.10.1994 | 2,2 | 0,0 | 12,6 | 39,7 | - | 7,2 | 34,9 | - | - | 0,2 | - | 1,7 | - | 1,5 | 79,7 | 0,8 | |
27.09.1998 | 2,3 | - | 10,8 | 45,7 | - | 6,5 | 30,0 | - | - | 2,8 | - | 0,6 | 0,1 | 1,3 | 81,1 | 1,1 | |
22.09.2002 | 2,1 | - | 16,2 | 42,0 | - | 6,8 | 28,1 | - | - | 4,3 | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 79,6 | 0,9 | |
18.09.2005 | 6,3 | 0,0 | 14,9 | 38,7 | - | 9,0 | 28,9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,1 | 77,5 | 1,1 | |
27.09.2009 | 11,2 | 2,7 | 15,6 | 27,4 | - | 13,2 | 27,8 | - | - | 0,5 | - | - | 0,9 | 0,7 | 71,3 | 1,1 | |
22.09.2013 | 8,8 | 2,8 | 12,7 | 32,4 | 0,3 | 4,8 | 32,1 | - | - | 0,2 | 4,2 | - | 0,6 | 1,1 | 70,3 | 1,2 | |
24.09.2017 | 12,2 | 0,6 | 13,9 | 23,5 | 0,4 | 10,8 | 27,2 | - | - | 0,3 | 7,8 | - | 0,2 | 3,2 | 76,0 | 0,7 | |
26.09.2021 | 6,7 | 1,1 | 24,9 | 29,7 | 0,6 | 11,4 | 15,4 | - | - | 0,2 | 5,0 | - | 0,1 | 4,9 | 77,8 | 0,5 |
-Die Linke.: 1949-1953 KPD; 1990 PDS/Linke Liste; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei. PDS Landesverband Hamburg
-Diverse Linke: 1957 BDD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972 DKP; 1976 davon DKP 0,8%, KPD[Maoisten], KBW, GIM je 0,1%; 1980 davon DKP 0,5%, VRFK 0%, KBW 0%; 1983 davon DKP 0,3%, KPD/ML 0%; 1987-2005 MLPD; 2005- MLPD; 2009 davon Piraten 2,6%, MLPD 0,1%; 2013 davon Piraten 2,8%, MLPD 0%; 2017 davon DiB 0,4%, MLPD 0,1%, DKP 0,1%; 2021 davon Volt 0,5%, Piraten 0,4%, DKP 0,1%, MLPD 0%
-Bündnis 90/Grüne: 1980-1990 Die Grünen
-Bürger: 1953 GVP; 2013-2021 FW
-BHE: 1949 EZB VF; 1953-1957 GB/BHE; 1961 GDP
-Diverse Rechte: 1949 FSU; 1965 davon FSU 0,1%, AUD 0,1%; 1969-1972 FSU; 1976 davon AUD 0,1%, BüSo 0%; 1980-1987 BüSo; 1990 davon ÖDP 0,2%, CM 0,1%; 1994 ÖDP; 1998 davon DVU 2,1%, Pro DM 0,3%, BfB 0,3%; 2002 davon Schill 4,2%, BüSo 0,1%; 2009 davon ÖDP 0,3%, DVU 0,1%; 2013-2017 ÖDP; 2017-2021 ÖDP; 2021 davon ÖDP 0,2%, LKR 0%
-NPD: 1949 DtKonsP; 1953-1961 DRP
-Sonstige: 1949 Unabhängige; 1969-1972 EFP; 1987 Frauen; 1990 Graue; 1994 davon Graue 1,2%, NG 0,3%; 1998 davon Graue 0,6%, Tierschutzpartei 0,3%, APPD 0,2%, NG 0,1%, Chance 2000 0,1%; 2002 Frauen; 2005 davon Tierschutzpartei 0,7%, DPart 0,3%, APPD 0,1%; 2009 Rentner; 2013 davon DPart 0,6%, Rentner 0,4%; 2017 davon DPart 1,6%, Tierschutzpartei 0,9%, BGE 0,5%, V-partei 0,2%; 2021 davon DieBasis 1,4%, Tierschutzpartei 1,2%, DPart 1%, Team Todenhöfer 0,9%, Urbane, V-Partei, PdH je 0,1%, Bündnis 21 0%
Die Linke. | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | FDP | CDU | DP | AfD | Insgesamt | ||
14.08.1949 | 1 | - | 6 | 2 | 3 | 1 | - | 13 | |
06.09.1953 | 0 | - | 7 | 2 | 7 | 2 | - | 18 | |
15.09.1957 | - | - | 9 | 2 | 7 | 1 | - | 19 | |
17.09.1961 | - | - | 9 | 3 | 6 | - | - | 18 | |
19.09.1965 | - | - | 9 | 1 | 7 | - | - | 17 | |
28.09.1969 | - | - | 10 | 1 | 6 | - | - | 17 | |
19.11.1972 | - | - | 9 | 2 | 5 | - | - | 16 | |
03.10.1976 | - | - | 8 | 1 | 5 | - | - | 14 | |
05.10.1980 | - | 0 | 7 | 2 | 4 | - | - | 13 | |
06.03.1983 | - | 1 | 7 | 0 | 5 | - | - | 13 | |
25.01.1987 | - | 2 | 6 | 1 | 5 | - | - | 14 | |
02.12.1990 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | - | - | 14 | |
16.10.1994 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | - | - | 14 | |
27.09.1998 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | - | - | 13 | |
22.09.2002 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | - | - | 13 | |
18.09.2005 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | - | - | 14 | |
27.09.2009 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | 13 | |
22.09.2013 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | - | 0 | 13 | |
24.09.2017 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | - | 1 | 16 | |
26.09.2021 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | - | 1 | 16 |
Summe der Direkt- und Landeslistenmandate
Alle Angaben geben die Mandatsverteilung laut jeweiliger Wahlergebnisse wieder. Angaben zu Veränderungen in der Mandatsverteilung nach Fraktionen und Gruppen während der Wahlperioden finden sich hier.
-Die Linke.: 1990/I-1990/II PDS; 1990/III PDS/Linke Liste; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei. PDS
-Bündnis 90/Grüne: 1980-1990 Die Grünen
Linke. | B.90/Grüne | SPD | FDP | CDU | DP | AfD | Insgesamt | ||
06.09.1953 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
06.03.1983 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
27.09.1998 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
22.09.2002 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
18.09.2005 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
22.09.2013 | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | - | 0 (0/0) | - | - | 0 (0/0) | |
24.09.2017 | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 2 (2/0) | 1 (0/1) | 0 (0/0) | - | 0 (0/0) | 3 (2/1) | |
26.09.2021 | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 1 (0/1) | 0 (0/0) | 1 (0/1) | - | 0 (0/0) | 2 (0/2) |
1949-2009: Überhangmandate aus Direktmandaten
2013-2017: Summe der Überhangmandate und Ausgleichsmandate, wobei die Bezugsgröße die Zahl der Mandate ist, die bei Einhaltung der gesetzlichen Mandatszahl (bundesweit 598) erzielt worden wären; in Klammern: Überhangmandate (nur Überhangmandate aus Direktmandaten und Überhangmandate aus Listenmandaten der Ankerpartei, also der Partei, deren Mindestsitzzahl für die tatsächliche Mandatszahl bundesweit ausschlaggebend war) / Ausgleichsmandate (alle weiteren Mandate über die Anzahl der Mandate hinaus, die bei Einhaltung der gesetzlichen Mandatszahl erzielt worden wären).
Ab 2021: Summe der Überhangmandate und Ausgleichsmandate, wobei die Bezugsgröße die Zahl der Mandate ist, die bei Einhaltung der gesetzlichen Mandatszahl (bundesweit 598) erzielt worden wären; in Klammern: Überhangmandate (aus Direktmandaten bzw. aus Listenmandaten für Parteien, deren Mindestsitzanspruch durch ihre Sitzkontingentsumme bestimmt war) / Ausgleichsmandate (alle weiteren Mandate über die Anzahl der Mandate hinaus, die bei Einhaltung der gesetzlichen Mandatszahl und proportionaler Ober- und Unterverteilung erzielt worden wären). Eine ausführliche Erläuterung zur Berechnung der Mandatsverteilung findet sich hier.
Die Linke. | Diverse Linke | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | Bürger | FDP | CDU | BHE | DP | Diverse Rechte | AfD | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | ||
14.08.1949 | 76747 | - | - | 358873 | - | 143371 | 178786 | 3543 | 118583 | 13830 | - | - | 10838 | 873 | 1141214 | 926435 | 905444 | 20991 | |
06.09.1953 | 40278 | - | - | 403410 | 12881 | 108722 | 389335 | 26133 | 62123 | - | - | - | 17101 | - | 1241880 | 1085279 | 1059983 | 25296 | |
15.09.1957 | - | 4950 | - | 528645 | - | 108451 | 432262 | 16757 | 54144 | - | - | - | 9050 | - | 1328657 | 1185178 | 1154259 | 30919 | |
17.09.1961 | - | 43442 | - | 560038 | - | 187255 | 380613 | 11848 | - | - | - | - | 10541 | - | 1386411 | 1227787 | 1193737 | 34050 | |
19.09.1965 | - | 32051 | - | 572859 | - | 112047 | 446133 | - | - | 3051 | - | - | 20938 | - | 1392994 | 1202934 | 1187079 | 15855 | |
28.09.1969 | - | 13653 | - | 637051 | - | 73206 | 397246 | - | - | 1510 | - | - | 40814 | 3329 | 1341494 | 1174981 | 1166809 | 8172 | |
19.11.1972 | - | 6944 | - | 673517 | - | 138607 | 411974 | - | - | 480 | - | - | 4633 | 910 | 1348617 | 1242832 | 1237065 | 5767 | |
03.10.1976 | - | 12059 | - | 614284 | - | 118969 | 418994 | - | - | 1057 | - | - | 2724 | - | 1287473 | 1173082 | 1168087 | 4995 | |
05.10.1980 | - | 6384 | 25278 | 572157 | - | 155701 | 345005 | - | - | 201 | - | - | 1742 | - | 1253335 | 1113199 | 1106468 | 6731 | |
06.03.1983 | - | 4126 | 90174 | 521509 | - | 68926 | 414055 | - | - | 323 | - | - | 1754 | - | 1246089 | 1105844 | 1100867 | 4977 | |
25.01.1987 | - | 335 | 114508 | 427872 | - | 99746 | 388517 | - | - | 924 | - | - | 4262 | 1947 | 1258320 | 1044370 | 1038111 | 6259 | |
02.12.1990 | 10358 | - | 56906 | 402530 | - | 117293 | 359333 | - | - | 3068 | - | 16911 | 2767 | 11561 | 1263637 | 988556 | 980727 | 7829 | |
16.10.1994 | 21996 | 214 | 123571 | 389857 | - | 71119 | 343398 | - | - | 1639 | - | 16582 | - | 14424 | 1241912 | 990362 | 982800 | 7562 | |
27.09.1998 | 22603 | - | 104658 | 445276 | - | 62835 | 291756 | - | - | 26849 | - | 5562 | 1052 | 12770 | 1213821 | 984644 | 973361 | 11283 | |
22.09.2002 | 20253 | - | 156010 | 404738 | - | 65574 | 270318 | - | - | 41199 | - | 1201 | 1956 | 2189 | 1221783 | 972418 | 963438 | 8980 | |
18.09.2005 | 59463 | 441 | 140751 | 365546 | - | 84593 | 272418 | - | - | - | - | - | 9463 | 10689 | 1230717 | 954153 | 943364 | 10789 | |
27.09.2009 | 99096 | 23613 | 138454 | 242942 | - | 117143 | 246667 | - | - | 4172 | - | - | 7679 | 6572 | 1256634 | 896053 | 886338 | 9715 | |
22.09.2013 | 78296 | 24928 | 112826 | 288902 | 2856 | 42869 | 285927 | - | - | 1963 | 37142 | - | 5658 | 9462 | 1281918 | 901213 | 890829 | 10384 | |
24.09.2017 | 119076 | 5398 | 136371 | 229862 | 3458 | 105610 | 266312 | - | - | 2778 | 76511 | - | 1799 | 30943 | 1296656 | 984926 | 978118 | 6808 | |
26.09.2021 | 67578 | 10686 | 250532 | 298342 | 5601 | 114602 | 155220 | - | - | 2264 | 50537 | - | 648 | 49534 | 1298792 | 1011044 | 1005544 | 5500 |
-Die Linke.: 1949-1953 KPD; 1990 PDS/Linke Liste; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei. PDS Landesverband Hamburg
-Diverse Linke: 1957 BDD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972 DKP; 1976 davon DKP 9028, KPD[Maoisten] 1143, KBW 949, GIM 939; 1980 davon DKP 5488, VRFK 493, KBW 403; 1983 davon DKP 3821, KPD/ML 305; 1987-2005 MLPD; 2005- MLPD; 2009 davon Piraten 23168, MLPD 445; 2013 davon Piraten 24505, MLPD 423; 2017 davon DiB 4199, MLPD 688, DKP 511; 2021 davon Volt 5429, Piraten 4377, DKP 532, MLPD 348
-Bündnis 90/Grüne: 1980-1990 Die Grünen
-Bürger: 1953 GVP; 2013-2021 FW
-BHE: 1949 EZB VF; 1953-1957 GB/BHE; 1961 GDP
-Diverse Rechte: 1949 FSU; 1965 davon FSU 1628, AUD 1423; 1969-1972 FSU; 1976 davon AUD 831, BüSo 226; 1980-1987 BüSo; 1990 davon ÖDP 1995, CM 1073; 1994 ÖDP; 1998 davon DVU 20601, Pro DM 3328, BfB 2920; 2002 davon Schill 40309, BüSo 890; 2009 davon ÖDP 2988, DVU 1184; 2013-2017 ÖDP; 2017-2021 ÖDP; 2021 davon ÖDP 2016, LKR 248
-NPD: 1949 DtKonsP; 1953-1961 DRP
-Sonstige: 1949 Unabhängige; 1969-1972 EFP; 1987 Frauen; 1990 Graue; 1994 davon Graue 11519, NG 2905; 1998 davon Graue 5423, Tierschutzpartei 3401, APPD 1629, NG 1380, Chance 2000 937; 2002 Frauen; 2005 davon Tierschutzpartei 6864, DPart 2506, APPD 1319; 2009 Rentner; 2013 davon DPart 5643, Rentner 3819; 2017 davon DPart 15388, Tierschutzpartei 8813, BGE 4573, V-partei 2169; 2021 davon DieBasis 13961, Tierschutzpartei 12325, DPart 10147, Team Todenhöfer 8952, Urbane 1341, V-Partei 1219, PdH 1203, Bündnis 21 386
Quellenverzeichnis
1949: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1949: Die Wahlen zum 1. Bundestag. Endgültiges Ergebnis in den Wahlkreisen; in: Statistische Berichte Nr. VIII/5/4.
1953: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1954: Die Wahl zum 2. Deutschen Bundestag am 6. September 1953. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 100, Heft 1.
1957: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1957: Die Wahl zum 3. Deutschen Bundestag am 15. September 1957. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 200, Heft 1.
1961: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1962: Wahl zum 4. Deutschen Bundestag am 17. September 1961. Allgemeine Ergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 1. Stuttgart: Kohlhammer.
1965: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1965: Wahl zum 5. Deutschen Bundestag am 19. September 1965. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1969: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1970: Wahl zum 6. Deutschen Bundestag 1969. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1972: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1973: Wahl zum 7. Deutschen Bundestag. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1976: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1977: Wahl zum 8. Deutschen Bundestag am 3. Oktober 1976. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1980: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1981: Wahl zum 9. Deutschen Bundestag am 5. Oktober 1980. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1983: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1983: Wahl zum 10. Deutschen Bundestag am 6. März 1983. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
1987: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1987: Wahl zum 11. Deutschen Bundestag am 25. Januar 1987. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
1990: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1990: Wahl zum 12. Deutschen Bundestag am 2. Dezember 1990. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
1994: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1994: Wahl zum 13. Deutschen Bundestag am 16. Oktober 1994. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
1998: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1998: Wahl zum 14. Deutschen Bundestag am 27. September 1998. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3.
2002: Bundeswahlleiter (Bearb.) 2002: Wahl zum 15. Deutschen Bundestag am 22. September 2002. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2005: Bundeswahlleiter (Bearb.) 2005: Wahl zum 16. Deutschen Bundestag am 18. September 2005. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2009: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2009: Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Reutlingen: Servicecenter Fachverlage.
2013: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2013: Wahl zum 18. Deutschen Bundestag am 22. September 2013. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
2017: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2017: Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
2021: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2021: Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 02.02.2022
Valentin Schröder
Impressum