Periode | Kandidaturen (Wahlen) | Format (Wahlen) | ENP (Wahlen) | Volatilität (Wahlen) | ENP (Parlament) | Format (Kabinett) | ENP (Kabinett) | ||||||||||||||||
Alle Länder | HE | Alle Länder | HE | Alle Länder | HE | Alle Länder | HE | Alle Länder | HE | Alle Länder | HE | Alle Länder | HE | ||||||||||
1946-1964 | 7,1 | 6,5 | 5,9 | 5,0 | 3,2 | 3,0 | 12,8 | 12,0 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,0 | 2,0 | |||||||||
1965-1989 | 8,2 | 8,3 | 5,0 | 4,4 | 2,5 | 2,6 | 6,7 | 7,3 | 2,3 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | |||||||||
1990-2010 | 14,0 | 13,8 | 7,8 | 7,0 | 3,4 | 3,2 | 11,5 | 9,3 | 2,9 | 3,0 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | |||||||||
2011-2022 | 17,0 | 20,5 | 10,2 | 9,0 | 4,5 | 4,7 | 14,6 | 18,3 | 3,7 | 4,0 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,8 |
Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | GB/BHE | DR | AfD | REP | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | ||
30.06.1946 | 9,8 | 0,6 | - | 44,3 | - | 8,1 | 37,3 | - | - | - | - | - | - | 71,0 | 5,2 | |
01.12.1946 | 10,7 | - | - | 42,7 | - | 15,7 | 31,0 | - | - | - | - | - | - | 73,2 | 7,6 | |
19.11.1950 | 4,7 | - | - | 44,4 | - | 31,8 | 18,8 | bei FDP | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 64,9 | 4,4 | |
28.11.1954 | 3,4 | 0,5 | - | 42,6 | - | 20,5 | 24,1 | 7,7 | 1,2 | - | - | - | 0,0 | 82,4 | 2,3 | |
23.11.1958 | - | - | - | 46,9 | - | 9,5 | 32,0 | 7,4 | 3,6 | - | - | 0,6 | 0,0 | 82,3 | 1,7 | |
11.11.1962 | - | 2,5 | - | 50,8 | - | 11,4 | 28,8 | 6,3 | 0,1 | - | - | - | - | 77,7 | 1,7 | |
06.11.1966 | - | - | - | 51,0 | - | 10,4 | 26,4 | 4,3 | - | - | - | 7,9 | - | 81,0 | 1,4 | |
08.11.1970 | - | 1,2 | - | 45,9 | - | 10,1 | 39,7 | - | - | - | - | 3,0 | 0,1 | 82,8 | 0,9 | |
27.10.1974 | - | 1,1 | - | 43,2 | - | 7,4 | 47,3 | - | 0,0 | - | - | 1,0 | 0,0 | 84,8 | 1,0 | |
08.10.1978 | - | 0,5 | 2,0 | 44,3 | 0,2 | 6,6 | 46,0 | - | 0,0 | - | - | 0,4 | 0,0 | 87,7 | 0,8 | |
26.09.1982 | - | 0,4 | 8,0 | 42,8 | - | 3,1 | 45,6 | - | 0,1 | - | - | - | 0,0 | 86,4 | 0,9 | |
25.09.1983 | - | 0,8 | 5,9 | 46,2 | - | 7,6 | 39,4 | - | 0,1 | - | - | - | - | 83,5 | 0,9 | |
05.04.1987 | - | 0,3 | 9,4 | 40,2 | - | 7,8 | 42,1 | - | 0,1 | - | - | - | 0,0 | 80,3 | 1,0 | |
20.01.1991 | - | - | 8,8 | 40,8 | - | 7,4 | 40,2 | - | 0,5 | - | 1,7 | - | 0,6 | 70,8 | 1,8 | |
19.02.1995 | - | 0,1 | 11,2 | 38,0 | - | 7,4 | 39,2 | - | 1,0 | - | 2,0 | 0,3 | 0,9 | 66,3 | 2,3 | |
07.02.1999 | - | 0,2 | 7,2 | 39,4 | 0,4 | 5,1 | 43,4 | - | 0,7 | - | 2,7 | 0,2 | 0,8 | 66,4 | 1,6 | |
02.02.2003 | - | 0,3 | 10,1 | 29,1 | - | 7,9 | 48,8 | - | 0,9 | - | 1,3 | - | 1,7 | 64,6 | 2,3 | |
27.01.2008 | 5,1 | 0,3 | 7,5 | 36,7 | 0,9 | 9,4 | 36,8 | - | 0,4 | - | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 64,3 | 2,4 | |
18.01.2009 | 5,4 | 0,5 | 13,7 | 23,7 | 1,6 | 16,2 | 37,2 | - | 0,2 | - | 0,6 | 0,9 | - | 61,0 | 2,9 | |
22.09.2013 | 5,2 | 2,0 | 11,1 | 30,7 | 1,2 | 5,03 | 38,3 | - | 0,2 | 4,1 | 0,3 | 1,1 | 0,8 | 73,2 | 2,7 | |
28.10.2018 | 6,3 | 0,4 | 19,8 | 19,8 | 3,0 | 7,5 | 27,0 | - | 0,6 | 13,1 | - | 0,2 | 2,4 | 67,3 | 2,1 | |
08.10.2023 | 3,1 | 1,4 | 14,8 | 15,1 | 3,5 | 5,03 | 34,6 | - | 0,4 | 18,4 | - | - | 3,7 | 66,0 | 1,6 |
-Die Linke.: 1946-1954 KPD
-DL: 1946 Arbeiterpartei; 1954 BdD; 1962 DFU; 1970 DKP; 1974 davon DKP 0,9%, KBW 0,1%, KPD [Maoisten] 0,1%, Bund Deutscher Kommunisten (BDK) 0%; 1978 davon DKP 0,4%, KBW 0,1%; 1982 DKP; 1983 davon LD 0,4%, DKP 0,3%,
Demokratische Sozialisten (DS) 0,1%, SGP (noch als "Wählergruppe Bund Sozialistischer Arbeiter", 2 EZB) 0%; 1987 davon DKP 0,3%, Bunte Liste (BuLi) 0%, Öko 0%; 1995 DKP; 1999 davon DKP 0,1%, PASS 0,1%; 2003 davon DKP 0,2%,
SGP (noch als PSG) 0%; 2008 davon Piraten Hessen 0,3%, SGP (noch als PSG) 0%; 2009 Piraten; 2013 davon Piraten 1,9%, SGP (noch als PSG) 0%; 2018 Piraten; 2023 davon Volt 1%, Piraten 0,3%, DKP 0,1%
-B.90/Grüne: 1978 Grüne Liste Hessen (GLH) 1,1%, Grüne Aktion Zukunft (GAZ) 0,9%, GLU 0%
-Bürger: 1978 Verband der freien, unabhängigen und überparteilichen Wählergruppen für das Land Hessen; 1999 Freie Wähler Gemeinschaft - Wählergruppe Hessen; 2008-2023 FW
-FDP: 1950 gemeinsame Kandidatur mit dem BHE
-GB/BHE: 1950 s. FDP; 1962-1966 GDP/BHE
-DR: 1950 davon Hessische Bauern- und Landvolkpartei (HBLP) 0,1%, Block Vaterländischer Einigung (BVE) 0%; 1954 DP; 1958 davon DP 3,5%, DG 0%, DtVP 0%; 1962 davon DG 0,1%, Freie Sozialistische Partei (FSP) 0%;
1974 BüSo (als European Labour Committies); 1978 BüSo (als EAP), AVP; 1982 BüSo (als EAP); 1983 BüSo (als EAP), Wählergruppe Ausländerrückführung (5 Einzelbewerber) (WG AR); 1987 davon ÖDP 0,1%, MüBü 0%; 1991 davon ÖDP 0,3%,
PBC 0,2%; 1995 davon BfB 0,3%, PBC 0,2%, ÖDP 0,2%, Statt-Partei 0,2%, DHP 0%, BüSo 0%; 1999 davon BfB 0,4%, PBC 0,2%, ÖDP 0,1%, BüSo 0%, DHP 0%; 2003 davon Schill 0,5%, PBC 0,2%, ÖDP 0,1%, BüSo 0,1%; 2008 davon Familie 0,3%,
De 0,1%%, BüSo 0%; 2009 BüSo; 2013 davon ÖDP 0,1%, BüSo 0%; 2018 davon ÖDP 0,3%, Bündnis C 0,1%, AD-Demokraten 0,1%, LKR 0%, BüSo 0%; 2023 davon ÖDP 0,2%, Aktion Bürger für Gerechtigkeit (ABG) 0,2%,
Die neue Mitte (Neue Mitte) 0%
-NPD: 1950-1958 DRP
-Sonstige: 1950 EZB Stock (Wk.11 Biedenkopf - Marburg-Land-West); 1954 Freie Opposition (FO), 1 EZB, 1958 1 EZB; 1970 EP; 1974 2 EZB; 1978 GBD, 1 EZB; 1982 1 EZB; 1987 davon Frauen 0%,
Union nicht genug überdachten Lächelns trotz innerer Genialität (UngüLtiG) 0%; 1991 Graue; 1995 davon Graue 0,4%, NG 0,2%; APD 0,2%, für Nicht-, Erst- & ProtestwählerInnen (fNEP) 0%; 1999 davon Tierschutzpartei 0,5%,
Frauen 0,2%, NG 0,1%; 2003 davon Tierschutzpartei 0,8%, FlughafenAusbauGegner Hessen (FAG Hessen) 0,6%, Frauen 0,3%; 2008 davon Tierschutzpartei 0,6%, Graue 0,2%, Violette 0,1%, Unabhängige Bürgerpolitik (UnBP) 0,1%;
2013 davon DPart 0,5%, Aktive Demokratie direkt (ADd), Allianz Graue Panther (AGP), Autofahrer- und Volksinteressenpartei (AVIP), Lärmfolter-Umwelt-Politik-ehrlich (LUPe) je 0,1%; 2018 davon Tierschutzpartei 1%, DPart 0,6%,
Graue 0,2%, Verjüngungsforschung (noch als "Gesundheitsforschung"), V-Partei, BGE, Violette, PdH, MeWe je 0,1%; 2023 davon Tierschutzpartei 1,5%, DPart 0,8%, dieBasis 0,5%, V-Partei 0,3%, Klimaliste 0,2%, PdH 0,2%, APPD 0,1%,
Verjüngungsforschung 0,1%
Die Linke. | B.90/Grüne | SPD | FDP | CDU | GB/BHE | AfD | NPD | Insgesamt | ||
26.02.1946 | 12 | - | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 48 | |
30.06.1946 | 7 | - | 42 | 6 | 35 | - | - | - | 90 | |
01.12.1946 | 10 | - | 38 | 14 | 28 | - | - | - | 90 | |
19.11.1950 | 0 | - | 47 | 21 | 12 | bei FDP | - | - | 80 | |
28.11.1954 | 0 | - | 44 | 21 | 24 | 7 | - | - | 96 | |
23.11.1958 | - | - | 48 | 9 | 32 | 7 | - | - | 96 | |
11.11.1962 | - | - | 51 | 11 | 28 | 6 | - | - | 96 | |
06.11.1966 | - | - | 52 | 10 | 26 | 0 | - | 8 | 96 | |
08.11.1970 | - | - | 53 | 11 | 46 | - | - | 0 | 110 | |
27.10.1974 | - | - | 49 | 8 | 53 | - | - | 0 | 110 | |
08.10.1978 | - | 0 | 50 | 7 | 53 | - | - | 0 | 110 | |
26.09.1982 | - | 9 | 49 | 0 | 52 | - | - | - | 110 | |
25.09.1983 | - | 7 | 51 | 8 | 44 | - | - | - | 110 | |
05.04.1987 | - | 10 | 44 | 9 | 47 | - | - | - | 110 | |
20.01.1991 | - | 10 | 46 | 8 | 46 | - | - | - | 110 | |
19.02.1995 | - | 13 | 44 | 8 | 45 | - | - | 0 | 110 | |
07.02.1999 | - | 8 | 46 | 6 | 50 | - | - | 0 | 110 | |
02.02.2003 | - | 12 | 33 | 9 | 56 | - | - | - | 110 | |
27.01.2008 | 6 | 9 | 42 | 11 | 42 | - | - | 0 | 110 | |
18.01.2009 | 6 | 17 | 29 | 20 | 46 | - | - | 0 | 118 | |
22.09.2013 | 6 | 14 | 37 | 6 | 47 | - | 0 | 0 | 110 | |
28.10.2018 | 9 | 29 | 29 | 11 | 40 | - | 19 | 0 | 137 | |
08.10.2023 | 0 | 22 | 23 | 8 | 52 | - | 28 | - | 133 |
1946/I: Beratender Landesausschuss, durch den Ministerpräsidenten einberufen
Ab 1946/II: Summe der Mandate aus den Wahlkreisen und Landeslisten
Die Linke: 1946-1954 KPD
Überhang- und Ausgleichsmandate
2009: Überhangmandate: 4 CDU; Ausgleichsmandate: 2 SPD, 1 FDP, 1 Bündnis 90/Die Grünen
2018: Überhangmandate: 8 CDU; Ausgleichsmandate: 6 Bündnis 90/Die Grünen, 6 SPD, 3 AfD, 2 FDP, 2 Die Linke.
2023: Überhangmandate: 8 CDU; Ausgleichsmandate: 5 Afd, 4 SPD, 3 Bündnis 90/Die Grünen, 2 FDP
Kabinett | Kandidatur | Parlamentarische Unterstützung | Wahl- | Sitzung | Wahl- | Mandate | Stimmen bei der Abstimmung | |||||||
Partei/en | Mandate | periode | gang | insgesamt | Abgegeben | Dafür | Dagegen | Enthaltung | Ungültig | |||||
16.10.1945 | Geiler I | Karl Geiler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01.11.1945 | Geiler II | Karl Geiler | SPD, FDP, CDU, KPD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26.02.1946 | Geiler III | Karl Geiler | SPD, FDP, CDU, KPD | 48 | E | 1 | - | 48 | - | - | - | - | - | |
15.07.1946 | Geiler IV | Karl Geiler | SPD, FDP, CDU, KPD | 90 | V | 1 | - | 90 | - | - | - | - | - | |
20.12.1946 | Stock | Christian Stock | SPD, CDU | 56 | 1 | 2 | 1 | 90 | 87 | 58 | 29 | 0 | 0 | |
14.12.1950 | Zinn I | Georg August Zinn | SPD | 47 | 2 | 2 | 1 | 80 | 76 | 46 | 30 | 0 | 0 | |
17.12.1954 | Zinn II | Georg August Zinn | SPD, BHE | 51 | 3 | 2 | 1 | 96 | 95 | 51 | 44 | 0 | 0 | |
11.12.1958 | Zinn III | Georg August Zinn | SPD, BHE | 55 | 4 | 2 | 1 | 96 | 93 | 54 | 39 | 0 | 0 | |
19.12.1962 | Zinn IV | Georg August Zinn | SPD, BHE | 57 | 5 | 2 | 1 | 96 | 91 | 55 | 36 | 0 | 0 | |
14.12.1966 | Zinn V | Georg August Zinn | SPD | 52 | 6 | 2 | 1 | 96 | 95 | 51 | 44 | 0 | 0 | |
01.12.1970 | Osswald I | Albert Osswald | SPD, FDP | 64 | 7 | 1 | 1 | 110 | 110 | 63 | 46 | 0 | 1 | |
18.12.1974 | Osswald II | Albert Osswald | SPD, FDP | 57 | 8 | 2 | 1 | 110 | 110 | 57 | 53 | 0 | 0 | |
12.10.1976 | Börner I | Holger Börner | SPD, FDP | 57 | 8 | 40 | 1 | 110 | 110 | 57 | 53 | 0 | 0 | |
01.12.1978 | Börner II | Holger Börner | SPD, FDP | 57 | 9 | 1 | 1 | 110 | 110 | 56 | 53 | 0 | 1 | |
01.12.1982 | Börner III | Walter Wallmann | CDU | 52 | 10 | 1 | 1 | 110 | 110 | 53 | 57 | 0 | 0 | |
13.10.1983 | Börner IV | - | - | - | 11 | 1 | 1 | 110 | - | - | - | - | - | |
07.06.1984 | Börner V | Holger Börner | SPD | 58 | 11 | 20 | 1 | 110 | 110 | 57 | 52 | 0 | 1 | |
12.12.1985 | Börner VI | Holger Börner | SPD, B.90/Grüne | 58 | 11 | 66 | - | 110 | 109 | 57 | 52 | 0 | 0 | |
09.02.1987 | Börner VII | - | SPD | 51 | 11 | 103 | - | 110 | - | - | - | - | - | |
23.04.1987 | Wallmann | Walter Wallmann | CDU, FDP | 56 | 12 | 1 | 1 | 110 | 110 | 57 | 53 | 0 | 0 | |
05.04.1991 | Eichel I | Hans Eichel | SPD, Grüne | 56 | 13 | 1 | 1 | 110 | 109 | 56 | 53 | 0 | 0 | |
05.04.1995 | Eichel II | Hans Eichel | SPD, B.90/Grüne | 57 | 14 | 1 | 1 | 110 | 110 | 57 | 53 | 0 | 0 | |
07.04.1999 | Koch I | Roland Koch | CDU, FDP | 56 | 15 | 1 | 1 | 110 | 109 | 56 | 53 | 0 | 0 | |
05.04.2003 | Koch II | Roland Koch | CDU | 65 | 16 | 1 | 1 | 110 | 110 | 56 | 45 | 9 | 0 | |
05.04.2008 | Koch III | - | - | - | 17 | 1 | 1 | 110 | - | - | - | - | - | |
05.02.2009 | Koch IV | Roland Koch | CDU, FDP | 66 | 18 | 1 | 1 | 118 | 115 | 62 | 52 | 0 | 1 | |
31.08.2010 | Bouffier I | Volker Bouffier | CDU, FDP | 66 | 18 | 51 | 1 | 118 | 116 | 66 | 50 | 0 | 0 | |
18.01.2014 | Bouffier II | Volker Bouffier | CDU, B.90/Grüne | 61 | 19 | 1 | 1 | 110 | 109 | 62 | 46 | 1 | 0 | |
18.01.2019 | Bouffier III | Volker Bouffier | CDU, B.90/Grüne | 69 | 20 | 1 | 1 | 137 | 136 | 69 | 66 | 1 | 0 | |
31.05.2022 | Rhein I | Boris Rhein | CDU, B.90/Grüne | 69 | 20 | 105 | 1 | 137 | 137 | 74 | 62 | 1 | 0 | |
18.01.2023 | Rhein II | Boris Rhein | CDU, SPD | 75 | 21 | 1 | 1 | 133 | 133 | 76 | 56 | 0 | 1 |
Vgl. auch die Erläuterungen zu Kabinetten und Investiturabstimmungen.
1946/I: Ernannt nach Bildung des Landes Groß-Hessen durch Proklamation Nr. 2 der Amerikanischen Militärregierung vom 19.9.1945
1945/II: Ernannt durch die Amerikanische Militärregierung auf Vorschlag des Ministerpräsidenten
1946/I: Konstituierung des Beratenden Landessausschusses
1946/II: Konstituierung der Verfassunggebenden Landesversammlung
1982: Wallmann erzielte nicht genug Stimmen für eine Wahl zum Ministerpräsidenten, daher blieben der bisherige Ministerpräsident Börner und die übrigen Kabinettsmitglieder gem. Art. 101 I und IV i.V.m. Art 113 II und III VHE geschäftsführend im Amt und werden hier als neues Kabinett eingeordnet.
1983, 2008: Wahl war verfassungsrechtlich erforderlich und wurde auf die Tagesordnung gesetzt und aufgerufen. Es gab jedoch keine Kandidaturen. Damit war der Tagesordnungspunkt erledigt. Da folglich niemand gewählt wurde, blieben alle Kabinettsmitglieder im Amt und werden hier als neues Kabinett betrachtet.
1985: Abstimmung über einen Antrag von SPD und Grünen über "Vertrauenserklärung in die Landesregierung in veränderter Zusammensetzung", der mit den Stimmen von SPD und Grünen angenommen wurde.
1987: Entlassung des Ministers der Grünen und damit Austritt der Grünen aus dem Kabinett.
Dagegen - Stimmen entfielen auf Personen bzw. andere ergebnisrelevante Abstimmungsmöglichkeiten im Einzelnen wie folgt: 1946/III davon 17 "weiße Stimmzettel", Willi Richter (SPD, vorgeschlagen von der KPD) 11, Abg. Rudolf Freidhof (SPD, von niemand vorgeschlagen) 1; 1950 "weiße Stimmzettel"; 1954 davon "weiße Stimmzettel" 23, "Nein" 21; 1958 davon Abg. Wilhelm Fay (CDU) 31, "weiße Stimmzettel" 8; 1962 davon "Nein" 20, Abg. Heinrich Kohl (FDP) 12, "weiße Stimmzettel" 4; 1966 davon Abg. Wilhelm Fay (CDU) 26, "Nein" 15, "weiße Stimmzettel" 3; 1970-1978 Abg. Alfred Dregger (CDU); 1982-1984 "Nein"; 1987 Abg. Hans Krollmann (SPD); 1991- 2022 "Nein"
Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | GB/BHE | DR | AfD | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | ||
30.06.1946 | 144024 | 8609 | - | 653584 | - | 119538 | 550242 | - | - | - | - | - | - | 2192859 | 1556380 | 1475997 | 80383 | |
01.12.1946 | 171592 | - | - | 687431 | - | 252207 | 498158 | - | - | - | - | - | - | 2380109 | 1741416 | 1609388 | 132028 | |
19.11.1950 | 87878 | - | - | 821268 | - | 588739 | 348148 | bei FDP | 1984 | - | - | 1989 | 1081 | 2985021 | 1936762 | 1851087 | 85675 | |
28.11.1954 | 84013 | 12047 | - | 1065733 | - | 513421 | 603691 | 192390 | 29309 | - | - | - | 669 | 3105125 | 2559409 | 2501273 | 58136 | |
23.11.1958 | - | - | - | 1235361 | - | 250310 | 843041 | 193996 | 94819 | - | - | 16178 | 152 | 3257513 | 2680548 | 2633857 | 46691 | |
11.11.1962 | - | 64956 | - | 1340625 | - | 301783 | 760435 | 167090 | 1914 | - | - | - | - | 3451314 | 2681995 | 2636803 | 45192 | |
06.11.1966 | - | - | - | 1442230 | - | 293994 | 745409 | 121326 | - | - | - | 224674 | - | 3543079 | 2868446 | 2827633 | 40813 | |
08.11.1970 | - | 36712 | - | 1442201 | - | 316270 | 1248453 | - | - | - | - | 94531 | 3649 | 3828701 | 3171227 | 3141816 | 29411 | |
27.10.1974 | - | 35951 | - | 1394123 | - | 238726 | 1528793 | - | 23 | - | - | 32713 | 91 | 3850223 | 3264209 | 3230420 | 33789 | |
08.10.1978 | - | 17169 | 68819 | 1515953 | 7452 | 225044 | 1575445 | - | 523 | - | - | 12507 | 55 | 3933990 | 3450090 | 3422967 | 27123 | |
26.09.1982 | - | 12625 | 278450 | 1483930 | - | 106901 | 1580989 | - | 2377 | - | - | - | 221 | 4050661 | 3498407 | 3465493 | 32914 | |
25.09.1983 | - | 25506 | 200415 | 1559725 | - | 256801 | 1329292 | - | 2114 | - | - | - | - | 4075611 | 3404656 | 3373853 | 30803 | |
05.04.1987 | - | 9481 | 311395 | 1331760 | - | 259133 | 1395411 | - | 4756 | - | - | - | 1248 | 4167871 | 3346992 | 3313184 | 33808 | |
20.01.1991 | - | - | 262161 | 1214909 | - | 220115 | 1195965 | - | 15881 | - | 49320 | - | 16521 | 4278151 | 3028940 | 2974872 | 54068 | |
19.02.1995 | - | 3291 | 309897 | 1051452 | - | 206173 | 1084146 | - | 27117 | - | 54775 | 7795 | 24175 | 4275027 | 2833029 | 2768821 | 64208 | |
07.02.1999 | - | 5790 | 201194 | 1102544 | 10057 | 142845 | 1215783 | - | 19066 | - | 75114 | 5933 | 22046 | 4282397 | 2845586 | 2800372 | 45214 | |
02.02.2003 | - | 7217 | 276276 | 795576 | - | 216110 | 1333863 | - | 25545 | - | 34563 | - | 45842 | 4330792 | 2798534 | 2734992 | 63542 | |
27.01.2008 | 140769 | 7997 | 206610 | 1006264 | 24327 | 258550 | 1009775 | - | 12065 | - | 27724 | 24004 | 24874 | 4370463 | 2811073 | 2742959 | 68114 | |
18.01.2009 | 139074 | 13796 | 356040 | 614648 | 42153 | 420426 | 963763 | - | 4136 | - | 15664 | 22172 | - | 4375286 | 2670385 | 2591872 | 78513 | |
22.09.2013 | 161488 | 61470 | 348661 | 961896 | 38433 | 157451 | 1199633 | - | 5446 | 126906 | 9360 | 33433 | 26604 | 4392213 | 3216206 | 3130781 | 85425 | |
28.10.2018 | 181332 | 11617 | 570512 | 570446 | 85465 | 215946 | 776910 | - | 16064 | 378692 | - | 6173 | 68104 | 4372788 | 2942846 | 2881261 | 61585 | |
08.10.2023 | 86842 | 38459 | 416035 | 424587 | 98283 | 141644 | 972876 | - | 11717 | 518763 | - | - | 104107 | 4332235 | 2858313 | 2813313 | 45000 |
Ab 1991: Landesstimmen
-DL: 1974 davon DKP 28699, KBW 4168, KPD [Maoisten] 2732, BDK 352; 1978 davon DKP 14531, KBW 2638; 1983 davon DKP 8697, DS 3221, SGP 35; 1987 davon DKP 9168, BuLi 190, Öko123; 1999 davon DKP 3881, PASS 1909;
2003 davon DKP 5908, SGP 1309; 2008 davon Piraten Hessen 6962, SGP 1035; 2013 davon Piraten 60159, SGP 1311; 2023 davon Volt 27612, Piraten 8618, DKP 2229
-B.90/Grüne 1978 davon GLH 37758, GAZ 30787, GLU 274
-DR: 1950 davon HBLP 1219, BVE 765; 1958 davon DP 93260, DG 1093, DtVP 466; 1962 davon DG 1433, FSP 481; 1978 davon BüSo (als EAP) 511, AVP 12; 1983 davon BüSo (als EAP) 1224, WG AR 890; 1987 davon ÖDP 4627, MüBü 129;
1991 davon ÖDP 8772, PBC 6780; 1995 davon BfB 8570, ÖDP 5248, Statt-Partei 5227, DHP 808, BüSo 484; 1999 davon BfB 10811, PBC 4999, ÖDP 2053, BüSo 612, DHPN 591; 2003 davon Schill 14545, PBC 5574, ÖDP 2683, BüSo 1643;
2008 davon Familie 7817, De 3130, BüSo 1118; 2013 davon ÖDP 4024, BüSo 1422; 2018 davon ÖDP 7539, Bündnis C 3789, AD-Demokraten 2971, LKR 1340, BüSo 425; 2023 davon ÖDP 5906, ABG 4442, Neue Mitte 1369
-Sonstige: 1954 davon FO 416, EZB 253; 1978 davon GBD 39, EZB 16; 1987 davon Frauen 1004, UngüLtiG 244; 1995 davon Graue 10788, APD 6666, NG 4522, fNEP 2199; 1999 davon Tierschutzpartei 12856, Frauen 6691, NG 2499;
2003 davon Tierschutzpartei 20600, FAG Hessen 17736, Frauen 7506; 2008 davon Tierschutzpartei 15909, Graue 4810, Violette 2380, UnBP 1775; 2013 davon DPart 15109, ADd 4498, AGP 2546, AVOP 2453, LUPe 1998;
2018 davon Tierschutzpartei 28095, DPart 18334, Graue 4870, Gesundheitsforschung 3572, V-Partei 3553, BGE 3031, Violette 2403, PdH 2646, MeWe 1600; 2023 davon Tierschutzpartei 43341, DPart 23678, dieBasis 13707,
V-Partei 9472, Klimaliste 6212, PdH 4262, APPD 1929, Verjüngungsforschung 1506
Quellenverzeichnis
Parlamente und Parlamentswahlen
1946/I, 1946/II: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 1946: Wahlen in Hessen 1946. Kreistags- und Stadtverordnetenwahlen, Wahl zur verfassungsberatenden Landesversammlung, Landtagswahl; in: Statistische Berichte A I d/8/46.
1950: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 1951: Die Wahl zum Hessischen Landtag am 19. November 1950; in: Beiträge zur Statistik Hessens. Nr. 39/XX.
1954: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 1955: Die Wahl zum Hessischen Landtag am 28. November 1954; in: Beiträge zur Statistik Hessens. Nr. 72/XLII.
1958: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 1959: Die Wahl zum Hessischen Landtag am 23.11.1958; in: Beiträge zur Statistik Hessens. Nr. 107/XXXV.
1962: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 1963: Die Wahl zum Hessischen Landtag am 11.11.1962; in: Beiträge zur Statistik Hessens. Nr. 139/XXXII.
1966: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 1967: Die Wahl zum Hessischen Landtag am 6.11.1966; in: Beiträge zur Statistik Hessens. Nr. 24 (Neue Folge)/XXXVIII.
1970: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 1971: Die Wahl zum Hessischen Landtag am 8. November 1970; in: Beiträge zur Statistik Hessens. Nr. 42 (Neue Folge)/XIII.
1974: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 1975: Die Wahl zum Hessischen Landtag am 27. Oktober 1974; in: Beiträge zur Statistik Hessens. Nr. 69 (Neue Folge).
1978: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 1978: Die Landtagswahl in Hessen 1978. Heft 4: Endgültige Ergebnisse; in: Statistische Berichte Reihe B VII 2.
1982: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 1982: Die Landtagswahl in Hessen 1982. Heft 4: Endgültige Ergebnisse; in: Statistische Berichte Reihe B VII 2.
1983: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 1983: Die Landtagswahl in Hessen 1983. Heft 4: Endgültige Ergebnisse; in: Statistische Berichte Reihe B VII 2.
1987: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 1987: Die Landtagswahl in Hessen 1987. Heft 4: Endgültige Ergebnisse; in: Statistische Berichte Reihe B VII 2.
1991: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 1991: Die Landtagswahl in Hessen 1991. Heft 4: Endgültige Ergebnisse; in: Statistische Berichte Reihe B VII 2.
1995: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 1995: Die Landtagswahl in Hessen 1995. Heft 4: Endgültige Ergebnisse; in: Statistische Berichte Reihe B VII 2.
1999: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 1999: Die Landtagswahl in Hessen 1999. Heft 4: Endgültige Ergebnisse; in: Statistische Berichte, Reihe B VII 2.
2003: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 2003: Die Wahl zum Hessischen Landtag am 2. Februar 2003. Heft 4: Endgültige Ergebnisse; in: Statistische Berichte, Reihe B VII 2.
2008: Hessisches Statistisches Landesamt 2008: Die Wahl zum Hessischen Landtag am 27. Januar 2008: Endgültiges Ergebnis; in: Statistische Berichte, Reihe B VII 2-4 – 5j/08.
2009: Hessisches Statistisches Landesamt 2009: Die Wahl zum Hessischen Landtag am 18. Januar 2009: Endgültiges Ergebnis; in: Statistische Berichte, Reihe B VII 2-4 – 5j/09.
2013: Hessisches Statistisches Landesamt 2014: Die Wahl zum Hessischen Landtag am 22. September 2013: Endgültiges Ergebnis; in: Statistische Berichte, Reihe B VII 2-4 – 5j/13.
2018: Hessisches Statistisches Landesamt 2019: Die Wahl zum Hessischen Landtag am 28. Oktober 2018 - Endgültige Ergebnisse; in: Statistische Berichte, Reihe B VII 2-4 – 5j/18.
