Für die Darstellung des Parteiensystems im Vergleich zu den Parteiensystemen der anderen Bundesländer werden Maßzahlen verwendet. Sie sind in der folgenden Tabelle dargestellt und werden hier erläutert.
Periode | Kandidaturen (Wahlen) | Format (Wahlen) | ENP (Wahlen) | Volatilität (Wahlen) | ENP (Parlament) | Format (Kabinett) | ENP (Kabinett) | ||||||||||||||||
Alle Länder | HB | Alle Länder | HB | Alle Länder | HB | Alle Länder | HB | Alle Länder | HB | Alle Länder | HB | Alle Länder | HB | ||||||||||
1946-1964 | 7,1 | 6,7 | 5,9 | 6,3 | 3,2 | 3,4 | 12,8 | 15,0 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,0 | 1,8 | |||||||||
1965-1989 | 8,2 | 7,8 | 5,0 | 5,8 | 2,5 | 2,8 | 6,7 | 8,7 | 2,3 | 2,4 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | |||||||||
1990-2010 | 14,0 | 12,0 | 7,8 | 7,8 | 3,4 | 3,7 | 11,5 | 12,6 | 2,9 | 3,1 | 1,7 | 2,2 | 1,4 | 1,9 | |||||||||
2011-2022 | 17,0 | 14,3 | 10,2 | 10,0 | 4,5 | 4,8 | 14,6 | 13,2 | 3,7 | 4,0 | 2,1 | 2,3 | 1,8 | 2,1 |
Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DP | DR | BiW | AfD | REP | DVU | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | ||
13.10.1946 | 11,5 | - | - | 47,6 | - | 18,3 | 18,9 | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 | 85,2 | 6,7 | |
12.10.1947 | 8,8 | - | - | 41,7 | - | 19,4 | 22,0 | 3,9 | 1,1 | - | - | - | - | - | 3,1 | 67,8 | 4,5 | |
07.10.1951 | 6,4 | - | - | 39,1 | - | 11,8 | 9,0 | 14,7 | 18,9 | - | - | - | - | - | - | 83,3 | 1,9 | |
09.10.1955 | 5,0 | 1,1 | - | 47,7 | - | 8,6 | 18,0 | 16,6 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | 84,0 | 1,3 | |
11.10.1959 | - | 3,0 | - | 54,9 | - | 7,1 | 14,8 | 14,5 | 1,9 | - | - | - | - | 3,8 | - | 79,2 | 1,2 | |
29.09.1963 | - | 2,7 | - | 54,7 | - | 8,4 | 28,9 | 5,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 76,1 | 1,0 | |
01.10.1967 | - | 4,2 | - | 46,0 | - | 10,5 | 29,5 | 0,9 | - | - | - | - | - | 8,8 | - | 77,0 | 1,3 | |
10.10.1971 | - | 3,1 | - | 55,3 | - | 7,1 | 31,6 | - | - | - | - | - | - | 2,8 | - | 80,0 | 0,8 | |
28.09.1975 | - | 3,1 | - | 48,7 | - | 13,0 | 33,8 | - | 0,4 | - | - | - | - | 1,1 | - | 82,2 | 0,7 | |
07.10.1979 | - | 1,0 | 6,5 | 49,4 | - | 10,7 | 31,9 | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,4 | - | 78,5 | 0,5 | |
25.09.1983 | - | 0,4 | 9,2 | 51,3 | - | 4,6 | 33,3 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | 1,1 | 79,7 | 0,9 | |
13.09.1987 | - | 0,6 | 10,2 | 50,5 | - | 10,0 | 23,4 | - | 0,1 | - | - | 1,2 | 3,4 | - | 0,5 | 75,6 | 0,7 | |
29.09.1991 | - | - | 11,4 | 38,8 | - | 9,5 | 30,7 | - | 0,3 | - | - | 1,5 | 6,2 | - | 1,7 | 72,2 | 1,3 | |
14.05.1995 | 2,4 | 0,2 | 13,1 | 33,4 | 10,7 | 3,4 | 32,6 | - | 0,3 | - | - | 0,3 | 2,5 | 0,1 | 1,2 | 68,6 | 1,0 | |
06.06.1999 | 2,9 | - | 8,9 | 42,6 | 2,4 | 2,5 | 37,1 | - | - | - | - | - | 3,0 | 0,3 | 0,2 | 60,1 | 0,9 | |
25.05.2003 | 1,7 | 0,2 | 12,8 | 42,3 | 0,3 | 4,2 | 29,8 | - | 5,2 | - | - | - | 2,3 | - | 1,2 | 61,3 | 1,2 | |
13.05.2007 | 8,4 | - | 16,5 | 36,7 | - | 6,0 | 25,7 | - | 2,1 | 0,8 | - | 0,5 | 2,7 | - | 0,5 | 57,6 | 1,4 | |
06.07.2008 | 8,4 | - | 16,5 | 36,7 | - | 6,0 | 25,6 | - | 2,1 | 0,8 | - | 0,5 | 2,7 | - | 0,5 | 57,5 | 1,4 | |
22.05.2011 | 5,6 | 2,1 | 22,5 | 38,6 | 0,4 | 2,4 | 20,4 | - | 0,3 | 3,7 | - | - | - | 1,6 | 2,6 | 55,5 | 3,3 | |
10.05.2015 | 9,5 | 1,5 | 15,1 | 32,8 | - | 6,6 | 22,4 | - | - | 3,2 | 5,5 | - | - | 0,2 | 3,1 | 50,2 | 3,0 | |
26.05.2019 | 11,3 | 1,0 | 17,4 | 24,9 | 1,0 | 5,9 | 26,7 | - | 0,0 | 2,4 | 6,1 | - | - | - | 3,2 | 64,1 | 2,3 | |
14.05.2023 | 10,9 | 2,9 | 11,9 | 29,8 | - | 5,1 | 26,2 | - | 0,4 | 9,4 | - | - | - | - | 3,4 | 56,9 | 2,6 |
1946: Ergebnis der Wahl in der Stadt Bremen als damals einzigem Wahlgebiet des Landes Bremen
2008: Stand nach der Nachwahl zur Bürgerschaftswahl 2007 am 6.7.2008 im Wahlbezirk 132/02 des Wahlgebiets Bremerhaven
-Die Linke.: 1946-1955 KPD; 1995-2003 PDS; 2007 Die Linkspartei. (Die Linke.)
-DL: 1955 BdD; 1959 davon Wählervereinigung gegen atomare Aufrüstung (WgaA) 2,6%, BdD 0,3%; 1963 DFU; 1967 DFU; 1971 DKP; 1975 davon DKP 2,1%, KBW 0,6%, KPD [Maoisten] 0,3%, Spartacusbund 0%; 1979 davon DKP 0,8%, KBW 0,1%; 1983 LD; 1987 davon DKP 0,6%, MLPD 0,1%; 1995 PASS; 2003 SAV; 2011 davon Piraten 1,9%, Für Bremerhaven (fBHV) 0,2%; 2015-2019 Piraten; 2023 davon Volt 2%, MERA25 0,6%, Piraten 0,2%, MLPD 0,2%
-B.90/Grüne 1979 davon Bremer Grüne Liste (BGL) 5,4%, Alternative Liste für Demokratie und Umweltschutz - Bremen (AL Bremen) 1,4%; 1983 davon Die Grünen 5,4%, BGL 2,4% Betrieblich-Alternative Liste (BAL) 1,4%
-FDP: 1946 BDV; 1947 davon BDV 14%, FDP 5,4%
-DP: 1947 NLP
-Bürger: 1995-1999 AfB; 2003 davon B.H.V.unabhängige Wählervereinigung B.remerH.a.Ven (BHV) 0,3%, Bürgerbewegung Kultur e.V. (BBK) 0%; 2011 Bremer & Bremerhavener Bürgerliste; 2019 FW
-DR: 1947 FSU (als RSF); 1951 davon SRP 7,7%, BHE 5,6%, Wählergemeinschaft der Fliegergeschädigten, Vertriebenen und Währungsgeschädigten (WdF) 4,3%, FSU 1,3%; 1955 BHE; 1959 GB/BHE; 1963 GDP; 1975 davon Partei Freier Bürger 0,4%, BüSo (als Wählerinitiative EAP) 0%; 1979-1983 BüSo (als EAP); 1987 FAP; 1991 davon PBC 0,3%, Nationalistische Front - NF - (NatF) 0%; 1995 Statt-Partei Die Unabhängigen (Statt-Partei); 2003 davon Schill-Partei 4,4%, DP [a] 0,5%, PBC 0,4%; 2007-2008 davon Bremen muss leben (Die Konservativen) (BML) 1,6%, DP [a] 0,5%, PBC 0,3%, De 0,1%; 2011 davon FWD (Kandidatur als "Freie Wähler Bremen") 0,2%, Protest der Bürger (PdB) 0,1%; 2019 Die Rechte; 2023 ÖDP
-DVU: 1987 Deutsche Volksunion - Liste D (Liste D)
-NPD: 1959 DRP
-Sonstige: 1946-1947 EZB ("Unabhängige"); 1983 davon Arbeits-Solidargemeinschaft der Rentner, Angestellten und Arbeiter - Rentnerpartei Deutschlands (ASD) 1%, Frauenpartei (Frauen) 0,1%; 1987 Alle Sozialversicherten und Rentner Deutschlands (Rentnerpartei) (ASD); 1991 davon Die Grauen Initiiert vom Senioren-Schutz-Bund "Graue Panther" e.V. - Die Grauen - (Graue) 1,7%, EFP 0%; 1995 davon Graue 0,6%, Bremer Frauen Liste (Frauen) 0,4%, NG 0,2%; 1999 NG; 2003 davon Graue 0,9%, Frauen 0,4%; 2007 davon Frauen 0,5%, Demokratische Alternative - Die Weißen (DAW) 0,1%; 2011 davon Bremer und Bremerhavener Wählergemeinschaft (B+B) 0,9%, RRP 0,9%, Bremer Dialog - Freiheit, Gleichheit, Grundeinkommen (Dialog Grundeinkommen) (DGE) 0,4%, Bremische Integrationspartei Deutschlands (BIP) 0,3%; 2015 davon DPart 1,9%, Tierschutzpartei 1,2%; 2019 davon DPart 1,7%, PdH 0,5%, BGE 0,4%, V-Partei 0,3%, Willkommen in der Realität (WiR) 0,2%, MeWe 0,2%; 2023 davon Tierschutzpartei 1,1%, DPart 1%, dieBasis 0,8%, Grundeinkommen für Alle (GFA) 0,4%, Verjüngungsforschung 0,1%
Die Linke. | B.90/Grüne | SPD | AfB | FDP | CDU | DP | BHE | WdF | BiW | AfD | DVU | NPD | SRP | EZB | Unabhängig | Insgesamt | ||
17.04.1946 | 9 | - | 27 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 60 | |
13.10.1946 | 3 | - | 51 | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 80 | |
07.02.1947 | 4 | - | 65 | - | 13 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 100 | |
12.10.1947 | 10 | - | 46 | - | 17 | 24 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
07.10.1951 | 6 | - | 43 | - | 12 | 9 | 16 | 2 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | - | 100 | |
09.10.1955 | 4 | - | 52 | - | 8 | 18 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
11.10.1959 | - | - | 61 | - | 7 | 16 | 16 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 100 | |
29.09.1963 | - | - | 57 | - | 8 | 31 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
01.10.1967 | - | - | 50 | - | 10 | 32 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 100 | |
10.10.1971 | - | - | 59 | - | 7 | 34 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 100 | |
28.09.1975 | - | - | 52 | - | 13 | 35 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 100 | |
07.10.1979 | - | 4 | 52 | - | 11 | 33 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 100 | |
25.09.1983 | - | 5 | 58 | - | 0 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
13.09.1987 | - | 10 | 54 | - | 10 | 25 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 100 | |
29.09.1991 | - | 11 | 41 | - | 10 | 32 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 100 | |
14.05.1995 | 0 | 14 | 37 | 12 | 0 | 37 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 100 | |
06.06.1999 | 0 | 10 | 47 | 0 | 0 | 42 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 100 | |
25.05.2003 | 0 | 12 | 40 | - | 1 | 29 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 83 | |
13.05.2007 | 7 | 14 | 33 | - | 5 | 23 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 83 | |
06.07.2008 | 7 | 14 | 32 | - | 5 | 23 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 83 | |
22.05.2011 | 5 | 21 | 36 | - | 0 | 20 | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 83 | |
10.05.2015 | 8 | 14 | 30 | - | 6 | 20 | - | - | - | 1 | 4 | - | 0 | - | - | - | 83 | |
26.05.2019 | 10 | 16 | 23 | - | 5 | 24 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 84 | |
14.05.2023 | 10 | 11 | 27 | - | 5 | 24 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 87 |
1946/I auf Vorschlag des Bürgermeisters von der Militärregierung ernannte Beratende Bürgerschaft
1946/II: Summe der Mandate aus Wahlbezirken und Reserveliste
1947/I: Mandatsverteilung nach der Eingliederung des Stadtkreises Wesermünde, durch Wahl von 20 weiteren Mitgliedern durch die Stadtverordnetenversammlung von Wesermünde (jetzt Bremerhaven) zusätzlich zu den am 13.10.1946 gewählten Mitgliedern für Bremen
2008: Stand nach der Nachwahl zur Bürgerschaftswahl 2007 am 6.7.2008 im Wahlbezirk 132/02
Ab 2011: Gesamtmandate (Summe der Listen- und Personenmandate)
-Die Linke.: 1946-1955: KPD, Mandate nach Entscheid des Staatsgerichtshofs der Freien Hansestadt Bremen am 5.1.1957 erloschen; 1995-2003 PDS; 2007 Die Linkspartei. (Die Linke.)
-B.90/Grüne: 1979 Bremer Grüne Liste; 1983-1991 Die Grünen
-FDP: 1946-1947/I BDV, unmittelbar nach dem 7.2.1947 traten vier Mitglieder der BDV-Fraktion aus dieser Fraktion aus und bildeten eine Fraktion der FDP; 1947/II davon BDV 15, FDP Bremen 2; 2003 Mandat erzielt durch Überwindung der Fünf-Prozent-Hürde im Wahlgebiet Bremerhaven
-DP: 1947/I NLP
-BHE: 1963 GDP
-BiW: 2008 Mandat erzielt durch Überwindung der Fünf-Prozent-Hürde im Wahlgebiet Bremerhaven bei der Nachwahl am 6.7.2008 im Wahlbezirk 132/02; 2011-2019 Mandat erzielt durch Überwindung der Fünf-Prozent-Hürde im Wahlgebiet Bremerhaven
-DVU: 1987 DVU - Liste D Mandat erzielt durch Überwindung der Fünf-Prozent-Hürde im Wahlgebiet Bremerhaven; 1999-2007 Mandat erzielt durch Überwindung der Fünf-Prozent-Hürde im Wahlgebiet Bremerhaven
-NPD: 1951 SRP, Mandate nach Entscheid der Bundesverfassungsgerichts am 23.10.1952 erloschen
-EZB: Parteilose
-Unabhängige: von der Militärregierung ernannte parteiungebundene Personen
SPD | BDV | CDU | EZB | ||
13.10.1946 | 45 | 9 | 8 | 2 |
Kabinett | Kandidatur | Parlamentarische Unterstützung | Wahl- | Sitzung | Wahl- | Mandate | Stimmen bei der Abstimmung | |||||||
Partei/en | Mandate | periode | gang | insgesamt | Abgegeben | Dafür | Dagegen | Enthaltung | Ungültig | |||||
08.04.1945 | Schroers | Johannes Schroers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02.05.1945 | Vagts I | Erich Vagts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06.06.1945 | Vagts II | Erich Vagts | SPD, FDP (BDV), KPD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01.08.1945 | Kaisen I | Wilhelm Kaisen | SPD, FDP (BDV), KPD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17.04.1946 | Kaisen II | Wilhelm Kaisen | SPD, FDP (BDV), KPD | 60 | E | 1 | - | 60 | - | - | - | - | - | |
28.11.1946 | Kaisen III | Wilhelm Kaisen | SPD, FDP (BDV), KPD | 68 | 1 | 3 | 1 | 80 | 77 | 65 | 0 | 12 | 0 | |
22.01.1948 | Kaisen IV | Wilhelm Nolting-Hauff | SPD, FDP (BDV) | 63 | 2 | 4 | 1 | 100 | 95 | 60 | 35 | 0 | 0 | |
29.11.1951 | Kaisen V | Wilhelm Kaisen | SPD, CDU, FDP | 64 | 3 | 2 | 1 | 100 | 95 | 61 | 34 | 0 | 0 | |
14.12.1955 | Kaisen VI | Wilhelm Kaisen | SPD, CDU, FDP | 78 | 4 | 2 | 1 | 100 | 98 | 76 | 22 | 0 | 0 | |
21.12.1959 | Kaisen VII | Wilhelm Kaisen | SPD, FDP | 68 | 5 | 2 | 1 | 100 | 93 | 64 | 15 | 14 | 0 | |
26.11.1963 | Kaisen VIII | Wilhelm Kaisen | SPD, FDP | 65 | 6 | 2 | 1 | 100 | 100 | 65 | 35 | 0 | 0 | |
17.07.1965 | Dehnkamp | Moritz Thape | SPD, FDP | 65 | 6 | 27 | 1 | 100 | 82 | 55 | 27 | 0 | 0 | |
28.11.1967 | Koschnick I | Hans Koschnick | SPD, FDP | 60 | 7 | 2 | 1 | 100 | 98 | 59 | 39 | 0 | 0 | |
01.06.1971 | Koschnick II | - | SPD | 50 | 7 | 59 | - | 100 | - | - | - | - | - | |
15.12.1971 | Koschnick III | Hans Koschnick | SPD | 59 | 8 | 2 | 1 | 100 | 97 | 59 | 37 | 1 | 0 | |
30.10.1975 | Koschnick III | Hans Koschnick | SPD | 52 | 9 | 1 | 1 | 100 | 100 | 50 | 33 | 11 | 6 | |
03.11.1975 | Koschnick IV | Hans Koschnick | SPD | 52 | 9 | 2 | 2 | 100 | 100 | 52 | 35 | 13 | 0 | |
07.11.1979 | Koschnick V | Hans Koschnick | SPD | 52 | 10 | 1 | 1 | 100 | 96 | 54 | 42 | 0 | 0 | |
10.11.1983 | Koschnick VI | Hans Koschnick | SPD | 58 | 11 | 2 | 1 | 100 | 98 | 58 | 39 | 0 | 1 | |
18.09.1985 | Wedemeier I | Klaus Wedemeier | SPD | 58 | 11 | 38 | 1 | 100 | 98 | 57 | 39 | 1 | 1 | |
15.10.1987 | Wedemeier II | Klaus Wedemeier | SPD | 54 | 12 | 2 | 1 | 100 | 98 | 54 | 43 | 1 | 0 | |
01.10.1991 | Wedemeier III | Klaus Wedemeier | SPD, FDP, Grüne | 62 | 13 | 2 | 1 | 100 | 100 | 57 | 41 | 0 | 2 | |
04.07.1995 | Scherf I | Henning Scherf | SPD, CDU | 74 | 14 | 1 | 1 | 100 | 98 | 71 | 27 | 0 | 0 | |
07.07.1999 | Scherf II | Henning Scherf | SPD, CDU | 89 | 15 | 1 | 1 | 100 | 99 | 84 | 13 | 1 | 1 | |
04.07.2003 | Scherf III | Henning Scherf | SPD, CDU | 69 | 16 | 2 | 1 | 83 | 82 | 67 | 15 | 0 | 0 | |
08.11.2005 | Böhrnsen I | Jens Böhrnsen | SPD, CDU | 69 | 16 | 48 | 1 | 83 | 81 | 62 | 19 | 0 | 0 | |
29.06.2007 | Böhrnsen II | Jens Böhrnsen | SPD, B.90/Grüne | 46 | 17 | 2 | 1 | 83 | 83 | 47 | 33 | 3 | 0 | |
30.06.2011 | Böhrnsen III | Jens Böhrnsen | SPD, B.90/Grüne | 57 | 18 | 2 | 1 | 83 | 83 | 57 | 25 | 1 | 0 | |
15.07.2015 | Sieling | Carsten Sieling | SPD, B.90/Grüne | 44 | 19 | 2 | 1 | 83 | 82 | 46 | 33 | 3 | 0 | |
15.08.2019 | Bovenschulte | Andreas Bovenschulte | SPD, B.90/Grüne, Linke. | 49 | 20 | 2 | 1 | 84 | 82 | 47 | 35 | 0 | 0 |
Vgl. auch die Erläuterungen zu Kabinetten und Investiturabstimmungen.
1945/I-1945/II: Ernannt von der Britischen Militärregierung (nur Stadt Bremen)
1945/III-1945/IV: Ernannt von der Amerikanischen Militärregierung (nur Stadt Bremen)
1946/I: Konstituierung der Ernannten Bürgerschaft (der Stadt Bremen), Senat ernannt von der Amerikanischen Militärregierung
1946/II-1991: Wahl des Senats durch die Bürgerschaft und sodann des Präsidenten des Senats durch den Senat; in der Tabelle ist jeweils das Ergebnis der Wahl durch die Bürgerschaft für den später zum Präsidenten des Senats gewählten Kandidaten gelistet, mit folgender Ausnahme: nach dem Rücktritt Wilhelm Kaisens 1965 wurde der Senator Willy Dehnkamp zum Präsidenten des Senats gewählt und nur Moritz Thape wurde von der Bürgerschaft als nachrückender Senator gewählt; das Ergebnis der Wahl Thapes ist in der Tabelle dargestellt
1946/II, 1955-1967: Offene Wahl durch Erheben von den Sitzen
1948: Geheime Wahl von 13 Senatoren aus einer Liste von 16 Kandidierenden
1951: Offene Wahl aller Senatoren in einem einzigen Wahlgang per Akklamation, Stimmenangaben aus Kontext lt. Quelle
1971/I: Rücktritt der Senatoren der FDP
Dafür, Dagegen: 1946/II Stimmen auf "Ja" und "Nein" bezogen auf die Kandidatur; 1948 Stimmen auf Abg. Wilhelm Nolting-Hauff, den Kandidaten mit den wenigsten Stimmen von insgesamt 12 SPD und BDV nominierten Kandidaten (alle gewählt, darunter auch Kaisen) und zu denen 3 Kandidierende der KPD kamen; die Abgeordneten konnten daher nur bei dieser einen Senatswahl mit je 13 Stimmen je 13 der insgesamt 16 Kandidierenden wählen, wobei die 10 Abgeordneten der KPD dem Kontext lt. Quelle nach nicht nur für die 3 KPD-Kandierenden stimmten, sondern auch für SPD-Mitglieder des gemeinsamen Vorschlags von SPD und BDV, zudem entfielen auf den Kandidaten Rudolf Rafoth (KPD) 12 Stimmen, folglich wurde geschlossen auf eine parlamentarische Stützung des Senats bei SPD und BDV auf 60 Stimmen (Dafür) gegen insgesamt 35 Stimmen (Dagegen), von denen 23 bei dem sonst immer genutzten Verfahren von ebenso vielen Kandidierenden wie Senatorinnen und Senatoren als "Nein" und 12 auf Rafoth entfallen wären, der Kandidat Wilhelm Kaisen erzielte 72 Stimmen; 1951-2019 Stimmen auf "Ja" und "Nein" bezogen auf die Kandidatur
Ungültig: 1983 "vernichteter Stimmzettel"
Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DP | DR | BiW | AfD | REP | DVU | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | AZ | ||
13.10.1946 | 22262 | - | - | 92197 | - | 35334 | 36507 | - | - | - | - | - | - | - | 7247 | 243410 | 207385 | 193547 | 13838 | 3,43240 | |
12.10.1947 | 19290 | - | - | 91235 | - | 42539 | 48118 | 8442 | 2410 | - | - | - | - | - | 6824 | 338011 | 229245 | 218858 | 10387 | 1 | |
07.10.1951 | 21244 | - | - | 130471 | - | 39432 | 30172 | 49007 | 63174 | - | - | - | - | - | - | 407712 | 339810 | 333500 | 6310 | 1 | |
09.10.1955 | 18229 | 3988 | - | 174127 | - | 31486 | 65749 | 60557 | 10570 | - | - | - | - | - | - | 440100 | 369521 | 364706 | 4815 | 1 | |
11.10.1959 | - | 11490 | - | 210808 | - | 27450 | 56849 | 55647 | 7238 | - | - | - | - | 14689 | - | 490842 | 388949 | 384171 | 4778 | 1 | |
29.09.1963 | - | 10607 | - | 216347 | - | 33036 | 114222 | 20448 | 705 | - | - | - | - | - | - | 524703 | 399265 | 395365 | 3900 | 1 | |
01.10.1967 | - | 17240 | - | 186795 | - | 42731 | 119647 | 3594 | - | - | - | - | - | 35894 | - | 533674 | 411120 | 405901 | 5219 | 1 | |
10.10.1971 | - | 13828 | - | 244470 | - | 31509 | 139423 | - | - | - | - | - | - | 12561 | - | 556719 | 445497 | 441791 | 3706 | 1 | |
28.09.1975 | - | 13188 | - | 209802 | - | 55739 | 145306 | - | 1575 | - | - | - | - | 4781 | - | 527191 | 433285 | 430391 | 2894 | 1 | |
07.10.1979 | - | 3873 | 26425 | 201129 | - | 43730 | 129985 | - | 167 | - | - | - | - | 1602 | - | 521416 | 409144 | 406911 | 2233 | 1 | |
25.09.1983 | - | 1759 | 37566 | 210632 | - | 18828 | 136635 | - | 191 | - | - | - | - | - | 4629 | 519918 | 414157 | 410240 | 3917 | 1 | |
13.09.1987 | - | 2359 | 39839 | 196903 | - | 39078 | 91334 | - | 256 | - | - | 4623 | 13299 | - | 2109 | 519068 | 392547 | 389800 | 2747 | 1 | |
29.09.1991 | - | - | 42096 | 143576 | - | 35087 | 113512 | - | 1065 | - | - | 5694 | 22878 | - | 6240 | 519336 | 374865 | 370148 | 4717 | 1 | |
14.05.1995 | 8174 | 542 | 44977 | 115001 | 36735 | 11607 | 112301 | - | 1054 | - | - | 945 | 8503 | 324 | 4277 | 507084 | 348030 | 344440 | 3590 | 1 | |
06.06.1999 | 8418 | - | 25958 | 123875 | 7110 | 7327 | 108050 | - | - | - | - | - | 8823 | 817 | 713 | 488812 | 293794 | 291091 | 2703 | 1 | |
25.05.2003 | 4885 | 542 | 37350 | 123480 | 906 | 12294 | 86819 | - | 15276 | - | - | - | 6642 | - | 3572 | 481743 | 295391 | 291766 | 3625 | 1 | |
13.05.2007 | 23296 | - | 45524 | 101417 | - | 16497 | 70832 | - | 5755 | 2216 | - | 1430 | 7566 | - | 1489 | 486073 | 279855 | 276022 | 3833 | 1 | |
06.07.2008 | 23282 | - | 45493 | 101290 | - | 16486 | 70728 | - | 5747 | 2336 | - | 1430 | 7536 | - | 1488 | 486103 | 279650 | 275816 | 3834 | 1 | |
22.05.2011 | 14927 | 5450 | 59496 | 102263 | 1100 | 6310 | 53929 | - | 758 | 9828 | - | - | - | 4144 | 6778 | 494167 | 274123 | 264984 | 9139 | 4,94126 | |
10.05.2015 | 22621 | 3610 | 35876 | 77840 | - | 15575 | 53165 | - | - | 7671 | 13063 | - | - | 443 | 7265 | 487602 | 244558 | 237130 | 7428 | 4,92705 | |
26.05.2019 | 33679 | 2868 | 51870 | 74186 | 2875 | 17701 | 79302 | - | 128 | 7269 | 18222 | - | - | - | 9454 | 475482 | 304626 | 297553 | 7073 | 4,93864 | |
14.05.2023 | 27806 | 7459 | 30368 | 76100 | - | 12964 | 66947 | - | 1113 | 24028 | - | - | - | - | 8616 | 460778 | 262099 | 255401 | 6698 | 4,94872 |
1946, ab 2011: Jede/r Wählende hatte mehrere Stimmen. 1946 waren dies je nach Wahlkreisgröße drei bis fünf. Ab 2011 waren es fünf auf Kandidaten und Listen kumulierbare und panaschierbare Stimmen. Hier werden der besseren Vergleichbarkeit mit früheren Wahlen und Wahlen in anderen Regionen halber nicht die Stimmenzahlen angegeben, so wie sie in der amtlichen Statistik dargestellt werden. Stattdessen wurden diese Angaben geteilt durch eine "Ausschöpfungszahl" (AZ) und auf ganze Zahlen gerundet. Diese Ausschöpfungszahl wurde wie folgt berechnet: Zahl aller gültigen Stimmen / Zahl aller gültigen Stimmzettel. In der Regel geben einige Wählende weniger gültige Stimmen ab, als sie abgeben können. Die Ausschöpfungszahl ist daher in der Regel kleiner als die Stimmenzahl per Wahlkreisgröße bzw., ab 2011, kleiner als fünf. Deshalb entspricht die Ausschöpfungszahl nicht genau dem rechtlich möglichen Verhältnis von gültigen Stimmen zu gültigen Stimmzetteln, sondern liegt darunter. Die Ergebnisse in Stimmen laut der amtlichen Statistik finden sich der folgenden Tabelle. Da hier die summierten Ergebnisse für Bremen und Bremerhaven angegeben werden, unterscheiden sich die Summen der (gerundeten) gültigen Stimmen zudem geringfügig von der Stimmenzahl, wie sie sich bei der Berechnung einer einheitlichen Ausschöpfungszahl für das Land Bremen ergeben würden.
-DL: 1959 davon WgaA 10153, BdD 1337; 1975 davon DKP 13828, KBW 2425, KPD [Maoisten] 1413, Spartacusbund 117; 1979 davon DKP 3340, KBW 533; 1987 davon DKP 2159, MLPD 200; 2011 davon Piraten 5047, fBHV 403; 2023 davon Volt 5015, MERA25 15971, Piraten 445, MLPD 402
-B.90/Grüne: 1979 davon BGL 20909, AL Bremen 5516; 1983 davon Die Grünen 22280, BGL 9676, BAL 5610
-Bürger: 2003 davon BHV 789, BBK 117
-FDP: 1947 davon BDV 30541 und FDP 11998
-DR: 1951 davon SRP 25813, BHE 18744, WdF 14355, FSU 4262; 1975 davon PFB 1516, BüSo (als Wählerinitiative EAP) 59; 1991 davon PBC 959, NatF 106; 2003 davon Schill-Partei 12876, DP [a] 1391, PBC 1009; 2007 davon BML 4462, BIW 2336, PBC 952, De 333; 2008 davon BML 4462, PBC 952, De 333; 2011 davon FWD 493, PdB 265
