Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DP | DR | BiW | AfD | REP | DVU | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | ||
12.10.1947 | 9,8 | - | - | 48,0 | - | 10,7 | 16,9 | 14,7 | - | - | - | - | - | - | - | 55,1 | 5,6 | |
07.10.1951 | 5,8 | - | - | 37,7 | - | 5,8 | 7,1 | 26,8 | 16,8 | - | - | - | - | - | - | 79,1 | 3,3 | |
09.10.1955 | 3,6 | 1,2 | - | 43,6 | - | 7,4 | 16,5 | 25,0 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | 78,3 | 2,1 | |
11.10.1959 | - | 2,2 | - | 52,1 | - | 6,4 | 14,1 | 19,5 | 2,1 | - | - | - | - | 3,7 | - | 72,8 | 2,2 | |
29.09.1963 | - | 2,0 | - | 55,1 | - | 7,6 | 29,8 | 4,4 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 67,8 | 1,4 | |
01.10.1967 | - | 3,1 | - | 49,7 | - | 8,3 | 30,3 | 0,8 | - | - | - | - | - | 7,8 | - | 73,8 | 1,8 | |
10.10.1971 | - | 2,5 | - | 55,9 | - | 6,3 | 32,5 | - | - | - | - | - | - | 2,8 | - | 75,4 | 1,5 | |
28.09.1975 | - | 2,1 | - | 51,5 | - | 10,4 | 34,4 | - | 0,3 | - | - | - | - | 1,2 | - | 75,4 | 1,1 | |
07.10.1979 | - | 0,7 | 5,5 | 52,8 | - | 9,1 | 31,6 | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,3 | - | 72,3 | 1,1 | |
25.09.1983 | - | 0,3 | 8,7 | 52,1 | - | 4,3 | 32,9 | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 | 73,2 | 1,3 | |
13.09.1987 | - | 0,5 | 10,0 | 48,2 | - | 9,2 | 24,2 | - | - | - | - | 1,6 | 5,4 | - | 0,9 | 70,8 | 1,0 | |
29.09.1991 | - | - | 8,8 | 41,2 | - | 9,0 | 27,3 | - | 0,3 | - | - | 1,8 | 10,1 | - | 1,5 | 65,4 | 1,6 | |
14.05.1995 | 1,4 | - | 11,3 | 35,5 | 7,6 | 3,7 | 34,2 | - | - | - | - | - | 4,7 | 0,3 | 1,3 | 61,1 | 1,1 | |
06.06.1999 | 1,6 | - | 7,7 | 41,7 | 4,0 | 4,6 | 34,1 | - | - | - | - | - | 6,0 | 0,4 | - | 51,8 | 1,2 | |
25.05.2003 | 1,1 | - | 8,9 | 36,9 | 2,0 | 5,7 | 31,8 | - | 5,2 | - | - | - | 7,1 | - | 1,3 | 54,3 | 1,8 | |
13.05.2007 | 6,9 | - | 12,0 | 34,9 | - | 8,8 | 25,2 | - | 1,5 | 4,998 | - | - | 5,4 | - | 0,4 | 52,8 | 1,6 | |
06.07.2008 | 6,9 | - | 12,0 | 34,8 | - | 8,8 | 25,1 | - | 1,5 | 5,3 | - | - | 5,3 | - | 0,4 | 52,6 | 1,6 | |
22.05.2011 | 4,6 | 3,0 | 21,8 | 34,3 | - | 3,1 | 20,1 | - | 0,7 | 7,1 | - | - | - | 2,3 | 3,1 | 48,1 | 4,6 | |
10.05.2015 | 7,0 | 2,5 | 11,2 | 34,0 | - | 5,5 | 23,9 | - | - | 6,5 | 4,97 | - | - | 1,4 | 3,2 | 40,5 | 4,0 | |
26.05.2019 | 8,5 | 2,2 | 16,6 | 25,0 | 0,7 | 5,8 | 23,1 | - | 0,3 | 7,4 | 9,1 | - | - | - | 1,4 | 52,5 | 2,9 | |
14.05.2023 | 6,1 | 1,3 | 13,2 | 29,0 | - | 5,2 | 21,3 | - | 1,1 | 22,7 | - | - | - | - | - | 44,0 | 3,8 |
-Die Linke.: 1946-1955 KPD; 1995-2003 PDS; 2007 Die Linkspartei. (Die Linke.)
-DL: 1955 BdD; 1959 davon Wählervereinigung gegen atomare Aufrüstung (WgaA) 1,9%, BdD 0,3%; 1963 DFU; 1967 DFU; 1971 DKP; 1975 davon DKP 1,7%, KPD [Maoisten] 0,2%, KBW 0,2%, Spartacusbund 0%; 1979 davon DKP 0,6%, KBW 0,1%; 1983 LD; 1987 davon DKP 0,4%, MLPD 0,1%; 2011 davon Piraten 2%, Für Bremerhaven (fBHV) 1%; 2015-2023 Piraten
-B.90/Grüne: 1979 davon Bremer Grüne Liste (BGL) 4,2%, Alternative Liste für Demokratie und Umweltschutz - Bremen (AL Bremen) 1,3%; 1983 davon Die Grünen (Grüne) 5,3%, BGL 2,4%, Betrieblich-Alternative Liste (BAL) 1,%
-FDP: 1947 davon FDP Bremen 9,5%, BDV 1,2%
-DP: 1947 NLP
-Bürger: 1995-1999 Arbeit für Bremen und Bremerhaven (AfB); 2003 davon B.H.V.unabhängige Wählervereinigung B.remerH.a.Ven (BHV) 1,7%, Bürgerbewegung Kultur e.V. (BBK) 0,3%; 2019 FW
-DR: 1951 davon BHE 8,6%, SRP 7,8%, FSU 0,4%; 1955 BHE; 1959 GB/BHE; 1963 GDP; 1975 Partei Freier Bürger (PFB); 1979 BüSo (als EAP); 1991 PBC; 2003 davon Schill-Partei 4,8%, PBC 0,4%; 2007-2008 davon De 0,8%, Bremen muss leben (Die Konservativen) (BML) 0,7%; 2011 Protest der Bürger (PdB); 2019 Die Rechte; 2023 ÖDP
-DVU: 1987 Deutsche Volksunion - Liste D (Liste D)
-NPD: 1959 DRP
-Sonstige: 1983 Arbeits-Solidargemeinschaft der Rentner, Angestellten und Arbeiter - Rentnerpartei Deutschlands (ASD); 1987 Alle Sozialversicherten und Rentner Deutschlands (Rentnerpartei) (ASD); 1991 davon Die Grauen Initiiert vom Senioren-Schutz-Bund "Graue Panther" e.V. - Die Grauen - (Graue) 1,4%, Europäische Föderalistische Partei - Europa Partei (EFP) 0,1%; 1995, 2003 Graue; 2007-2008 Demokratische Alternative - Die Weißen; 2011 davon RRP 1,3%, Bremer und Bremerhavener Wählergemeinschaft (B+B) 1,3%, Bremische Integrationspartei Deutschlands (BIP) 0,5%; 2015 davon DPart 1,8%, Tierschutzpartei 1,4%; 2019 Willkommen in der Realität (WiR)
Die Linke. | B.90/Grüne | SPD | AfB | FDP | CDU | DP | BHE | BiW | AfD | DVU | NPD | SRP | Insgesamt | ||
07.02.1947 | 1 | - | 14 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 20 | |
12.10.1947 | 2 | - | 10 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 20 | |
07.10.1951 | 1 | - | 8 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | 1 | 20 | |
09.10.1955 | 0 | - | 10 | - | 1 | 3 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | |
11.10.1959 | - | - | 12 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | 0 | - | 20 | |
29.09.1963 | - | - | 12 | - | 1 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | |
01.10.1967 | - | - | 11 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | 20 | |
10.10.1971 | - | - | 12 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 0 | - | 20 | |
28.09.1975 | - | - | 11 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 0 | - | 20 | |
07.10.1979 | - | - | 11 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 0 | - | 20 | |
25.09.1983 | - | 1 | 12 | - | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
13.09.1987 | - | 2 | 10 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | 20 | |
29.09.1991 | - | 1 | 9 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 2 | - | - | 20 | |
14.05.1995 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 8 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 20 | |
06.06.1999 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 20 | |
25.05.2003 | 0 | 2 | 6 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 16 | |
13.05.2007 | 1 | 2 | 6 | - | 1 | 4 | - | - | 0 | - | 1 | - | - | 15 | |
06.07.2008 | 1 | 2 | 5 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 15 | |
22.05.2011 | 0 | 4 | 6 | - | 0 | 4 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | 15 | |
10.05.2015 | 1 | 2 | 6 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | - | 15 | |
26.05.2019 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 15 | |
14.05.2023 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 15 |
1947/I: Mandatsverteilung unter den 20 Mitgliedern, die von der Stadtverordnetenversammlung des Stadtkreises Wesermünde (jetzt Bremerhaven) als Vertreter für Wesermünde in die Bremischen Bürgerschaft gewählt wurden.
2008: Stand nach der Nachwahl zur Bürgerschaftswahl 2007 am 6.7.2008 im Wahlbezirk 132/02
Ab 2011: Gesamtmandate (Summe der Listen- und Personenmandate)
-Die Linke.: 1946-1955: KPD; 1995-2003 PDS; 2007 Die Linkspartei. (Die Linke.)
-B.90/Grüne: 1979 Bremer Grüne Liste; 1983-1991 Die Grünen
-FDP: 1947/I-1947/II FDP Bremen
-DP: 1947/I NLP
-BHE: 1963 GDP
-DVU: 1987 DVU - Liste D
-NPD: 1959 DRP
-SRP: Mandat nach Entscheid der Bundesverfassungsgerichts am 23.10.1952 erloschen
Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DP | DR | BiW | AfD | REP | DVU | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültige | Ungültig | AZ | ||
12.10.1947 | 3547 | - | - | 17380 | - | 3881 | 6119 | 5318 | - | - | - | - | - | - | - | 69656 | 38411 | 36245 | 2166 | 1 | |
07.10.1951 | 3651 | - | - | 23676 | - | 3639 | 4465 | 16799 | 10514 | - | - | - | - | - | - | 82040 | 64884 | 62744 | 2140 | 1 | |
09.10.1955 | 2437 | 844 | - | 29889 | - | 5091 | 11336 | 17112 | 1831 | - | - | - | - | - | - | 89327 | 69977 | 68540 | 1437 | 1 | |
11.10.1959 | - | 1544 | - | 36818 | - | 4515 | 9937 | 13819 | 1476 | - | - | - | - | 2603 | - | 99261 | 72268 | 70712 | 1556 | 1 | |
29.09.1963 | - | 1418 | - | 38494 | - | 5334 | 20793 | 3076 | 705 | - | - | - | - | - | - | 104378 | 70777 | 69820 | 957 | 1 | |
01.10.1967 | - | 2204 | - | 35868 | - | 5993 | 21858 | 610 | - | - | - | - | - | 5667 | - | 99621 | 73493 | 72200 | 1293 | 1 | |
10.10.1971 | - | 1969 | - | 44351 | - | 4984 | 25779 | - | - | - | - | - | - | 2201 | - | 106785 | 80523 | 79284 | 1239 | 1 | |
28.09.1975 | - | 1622 | - | 39546 | - | 7989 | 26435 | - | 237 | - | - | - | - | 940 | - | 102995 | 77617 | 76769 | 848 | 1 | |
07.10.1979 | - | 472 | 3946 | 38053 | - | 6590 | 22779 | - | 17 | - | - | - | - | 210 | - | 100864 | 72905 | 72067 | 838 | 1 | |
25.09.1983 | - | 222 | 6272 | 37665 | - | 3083 | 23754 | - | - | - | - | - | - | - | 1234 | 99903 | 73169 | 72230 | 939 | 1 | |
13.09.1987 | - | 317 | 6884 | 33084 | - | 6282 | 16581 | - | - | - | - | 1132 | 3703 | - | 633 | 97795 | 69285 | 68616 | 669 | 1 | |
29.09.1991 | - | - | 5561 | 26013 | - | 5693 | 17272 | - | 191 | - | - | 1131 | 6354 | - | 975 | 98249 | 64235 | 63190 | 1045 | 1 | |
14.05.1995 | 823 | - | 6505 | 20407 | 4372 | 2113 | 19639 | - | - | - | - | - | 2695 | 144 | 736 | 95037 | 58050 | 57434 | 616 | 1 | |
06.06.1999 | 740 | - | 3549 | 19117 | 1841 | 2094 | 15634 | - | - | - | - | - | 2747 | 166 | - | 89728 | 46465 | 45888 | 577 | 1 | |
25.05.2003 | 499 | - | 4086 | 16996 | 906 | 2625 | 14623 | - | 2411 | - | - | - | 3266 | - | 599 | 86274 | 46832 | 46011 | 821 | 1 | |
13.05.2007 | 3070 | - | 5306 | 15490 | - | 3899 | 11159 | - | 650 | 2216 | - | - | 2375 | - | 171 | 85288 | 45040 | 44336 | 704 | 1 | |
06.07.2008 | 3056 | - | 5275 | 15363 | - | 3888 | 11055 | - | 642 | 2336 | - | - | 2345 | - | 170 | 85318 | 44835 | 44130 | 705 | 1 | |
22.05.2011 | 1818 | 1188 | 8563 | 13487 | - | 1203 | 7898 | - | 265 | 2808 | - | - | - | 920 | 1212 | 85732 | 41240 | 39363 | 1877 | 4,92008 | |
10.05.2015 | 2295 | 803 | 3641 | 11073 | - | 1785 | 7785 | - | - | 2110 | 1620 | - | - | 443 | 1046 | 83753 | 33954 | 32601 | 1353 | 4,89829 | |
26.05.2019 | 3524 | 903 | 6902 | 10379 | 290 | 2395 | 9590 | - | 128 | 3075 | 3768 | - | - | - | 576 | 81372 | 42757 | 41529 | 1228 | 4,90017 | |
14.05.2023 | 2062 | 445 | 4446 | 9735 | - | 1757 | 7177 | - | 355 | 7640 | - | - | - | - | - | 79357 | 34939 | 33617 | 1322 | 4,90752 |
Ab 2011: Jede/r Wählende hatte mehrere Stimmen. 1946 waren dies je nach Wahlkreisgröße drei bis fünf. Ab 2011 waren es fünf auf Kandidaten und Listen kumulierbare und panaschierbare Stimmen. Hier werden der besseren Vergleichbarkeit mit früheren Wahlen und Wahlen in anderen Regionen halber nicht die Stimmenzahlen angegeben, so wie sie in der amtlichen Statistik dargestellt werden. Stattdessen wurden diese Angaben geteilt durch eine "Ausschöpfungszahl" (AZ) und auf ganze Zahlen gerundet. Diese Ausschöpfungszahl wurde wie folgt berechnet: Zahl aller gültigen Stimmen / Zahl aller gültigen Stimmzettel. In der Regel geben einige Wählende weniger gültige Stimmen ab, als sie abgeben können. Die Ausschöpfungszahl ist daher in der Regel kleiner als die Stimmenzahl per Wahlkreisgröße bzw., ab 2011, kleiner als fünf. Deshalb entspricht die Ausschöpfungszahl nicht genau dem rechtlich möglichen Verhältnis von gültigen Stimmen zu gültigen Stimmzetteln, sondern liegt darunter. Die Ergebnisse in Stimmen laut der amtlichen Statistik finden sich in der unten stehenden Tabelle.
-B.90/Grüne: 1979 davon BGL 2998, AL Bremen 948; 1983 davon Grüne 3824, BGL 1726, BAL 722
Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | CDU | DR | BiW | AfD | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültige | ||
22.05.2011 | 8945 | 5842 | 42130 | 66357 | 5921 | 38861 | 1303 | 13817 | - | 4526 | 5967 | 85732 | 41240 | 193669 | |
10.05.2015 | 11243 | 3931 | 17836 | 54237 | 8745 | 38133 | - | 10334 | 7936 | 2170 | 5124 | 83753 | 33954 | 159689 | |
26.05.2019 | 17267 | 4424 | 33819 | 50857 | 11735 | 46994 | 627 | 15068 | 18466 | - | 2821 | 81372 | 42757 | 203499 | |
14.05.2023 | 10117 | 2184 | 21821 | 47775 | 8623 | 35222 | 1742 | 37492 | - | - | - | 79357 | 34939 | 164976 |
-DL: 2011 davon Piraten 3861, fBHV 1981; 2015-2023 Piraten
-Bürger: 2019 FW
-DR: 2011 PdB; 2019 Die Rechte; 2023 ÖDP
-Sonstige: 2011 davon RRP 2547, B+B 2510, BIP 883; 2015 davon DPart 2904, Tierschutzpartei 2220; 2019 WiR
Quellenverzeichnis
1947 (Mandatsverteilung in der ersten gewählten Bürgerschaft nach der Eingliederung von Bremerhaven):
Vorstand der Bremischen Bürgerschaft (Hrsg.) 1950: Handbuch der Bremischen Bürgerschaft. Bremen: Carl Schünemann.
1947 (Stimmen):
Statistisches Landesamt Bremen (Bearb.) 1949: Ergebnisse der Wahl zum ersten Bundestag im Lande Bremen am 14. August 1949 mit Vergleichszahlen der Bürgerschaftswahl am 12. Oktober 1947; in: Statistische Mitteilungen aus Bremen. 4/2: 51-55.
1947 (Mandatsverteilung in der zweiten gewählten Bürgerschaft):
Statistisches Landesamt Bremen (Hrsg.) 1971: Statistisches Handbuch für das Land Freie Hansestadt Bremen 1965 bis 1969. Bremen: Selbstverlag. S.61-69.
1951 (Stimmen):
Statistisches Landesamt Bremen (Bearb.) 1951: Die Wahl zur Bremischen Bürgerschaft vom 7. Oktober 1951; in: Statistische Mitteilungen aus Bremen. 6/3: 169-175.
1951 (Mandatsverteilung):
Statistisches Landesamt Bremen (Hrsg.) 1971: Statistisches Handbuch für das Land Freie Hansestadt Bremen 1965 bis 1969. Bremen: Selbstverlag. S.61-69.
1955:
Statistisches Landesamt Bremen (Hrsg.) 1956: Die Wahl zur Bremischen Bürgerschaft am 9. Oktober 1955 im Lande Bremen; in: Statistische Mitteilungen aus Bremen. 11/1: 70-75.
1959:
Statistisches Landesamt Bremen (Bearb.) 1959: Das Ergebnis der Bürgerschaftswahl 1959; in: Statistische Monatsberichte Land Freie Hansestadt Bremen. 11/10 255-268.
1963:
Statistisches Landesamt Bremen (Bearb.) 1963: Die Wahl zur Bremischen Bürgerschaft am 29. September 1963; in: Statistische Berichte B III 2/63.
1967:
Statistisches Landesamt Bremen (Bearb.) 1967: Wahl zur Bremischen Bürgerschaft sowie zur Stadtverordnetenversammlung Bremerhaven am 1. Oktober 1967; in: Statistische Berichte B III 2-1/67.
1971:
Statistisches Landesamt Bremen (Bearb.) 1971: Wahl der Bremischen Bürgerschaft (Landtag), Wahl der Ortsamt- und Stadtteilbeiräte in der Stadt Bremen, Wahl der Stadtverordnetenversammlung Bremerhaven am 10. Oktober 1971 (endgültiges Ergebnis). Statistische Berichte B III 2-3/71.
1975:
Statistisches Landesamt Bremen (Bearb.) 1975: Wahl zur Bremischen Bürgerschaft am 28. September 1975. Endgültige Ergebnisse; in: Statistische Berichte B III 2-3/71.
1979:
Statistisches Landesamt Bremen (Hrsg. in Zusammenarbeit mit dem Landeswahlleiter) 1979: Wahl zur Bremischen Bürgerschaft am 7. Oktober 1979. Engültiges Ergebnis; in: Statistische Mitteilungen Bd.47.
1983:
Statistisches Landesamt Bremen (Hrsg. in Zusammenarbeit mit dem Landeswahlleiter) 1984: Wahl zur Bremischen Bürgerschaft am 25. September 1983. Engültiges Ergebnis; in: Statistische Mitteilungen Bd.60.
1987:
Statistisches Landesamt Bremen (Hrsg. in Zusammenarbeit mit dem Landeswahlleiter) 1988: Wahl zur Bremischen Bürgerschaft am 13. September 1987. Engültiges Ergebnis; in: Statistische Mitteilungen Bd.71.
1991:
Statistisches Landesamt Bremen 1991: Wahl der Bremischen Bürgerschaft und Wahlen der Beiräte im Gebiet der Stadt Bremen. Statistische Mitteilungen Bd.84.
ergänzend: Landeswahlleiter Bremen: Endgültiges Ergebnis der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft am 29. September 1991; in: Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen: 1991/81 vom 29. Oktober 1991. S.701-702.
1995:
Statistisches Landesamt Bremen 1995: Wahl der Bremischen Bürgerschaft und Wahlen der Beiräte im Gebiet der Stadt Bremen. Statistische Mitteilungen Bd.91.
1999:
Statistisches Landesamt Bremen 1999: Wahl der Bremischen Bürgerschaft und Wahlen der Beiräte im Gebiet der Stadt Bremen. Statistische Mitteilungen Bd.100.
2003:
Statistisches Landesamt Bremen (Bearb.) 2004: Wahl zur Bremischen Bürgerschaft am 25. Mai 2003. Endgültige Ergebnisse; in: Statistische Berichte B VII 5.
2007:
Statistisches Landesamt Bremen (Bearb.) 2007: Bürgerschaftswahl (Landtag) am 13. Mai 2007. Gesamtübersichten für das Land Bremen sowie die Wahlbereiche/Städte. Bremen: Selbstverlag.
ergänzend: Landeswahlleiter Bremen: Endgültiges Ergebnis der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft (17. Wahlperiode) am 13. Mai 2007 unter Einbeziehung der Entscheidungen des Staatsgerichtshofs der Freien Hansestadt Bremen in dem Wahlprüfungsverfahren St 1/07; in: Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen: 2008/68 vom 18. Juli 2008. S.431-433.
2011:
Statistisches Landesamt Bremen (Hrsg.) 2011: Wahlen im Land Bremen. 22. Mai 2011. Landtagswahl Bremische Bürgerschaft. Teil 1: Analysen und Tabellen - Endgültiges Wahlergebnis; in: Statistische Mitteilungen 2011/113.
ergänzend: Landeswahlleiter Bremen: Endgültiges Ergebnis der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft (18. Wahlperiode) am 22. Mai 2011; in: Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen: 2011/81 vom 29. Juli 2011. S.797-821.
2015:
Statistisches Landesamt Bremen (Hrsg.) 2015: Bürgerschaftswahl (Landtag) am 10. Mai 2015 im Land Bremen. Endgültiges Wahlergebnis; in: Statistische Mitteilungen 2015/119.
ergänzend: Landeswahlleiter Bremen: Endgültiges Ergebnis der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft (19. Wahlperiode) am 10. Mai 2015; in: Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen: 2015/143 vom 22. Juni 2015. S.571-593.
sowie: Landeswahlleiter Bremen: Berichtigung der Bekanntmachung über das endgültige Ergebnis der Wahl der Bremischen Bürgerschaft (19. Wahlperiode) am 10. Mai 2015; in: Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen: 2015/178 vom 22. Juli 2015. S.776.
2019:
Statistisches Landesamt Bremen (Hrsg.) 2015: Bürgerschaftswahl (Landtag) am 26. Mai 2019 im Land Bremen Endgültiges Wahlergebnis; in: Statistische Mitteilungen 2019/123.
ergänzend: Landeswahlleiter Bremen: Endgültiges Ergebnis der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft (20. Wahlperiode) am 26. Mai 2019; in: Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen: 2015/122 vom 24. Juni 2019. S.633-656.
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 06.06.2023
Valentin Schröder
Impressum