Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DP | DR | BiW | AfD | REP | DVU | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | ||
13.10.1946 | 11,5 | - | - | 47,6 | - | 18,3 | 18,9 | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 | 85,2 | 6,7 | |
12.10.1947 | 8,6 | - | - | 40,4 | - | 21,2 | 23,0 | 1,7 | 1,3 | - | - | - | - | - | 3,7 | 71,1 | 4,3 | |
07.10.1951 | 6,5 | - | - | 39,4 | - | 13,2 | 9,5 | 11,9 | 19,4 | - | - | - | - | - | - | 84,4 | 1,5 | |
09.10.1955 | 5,3 | 1,1 | - | 48,7 | - | 8,9 | 18,4 | 14,7 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | 85,4 | 1,1 | |
11.10.1959 | - | 3,2 | - | 55,5 | - | 7,3 | 15,0 | 13,3 | 1,8 | - | - | - | - | 3,9 | - | 80,9 | 1,0 | |
29.09.1963 | - | 2,8 | - | 54,6 | - | 8,5 | 28,7 | 5,3 | - | - | - | - | - | - | - | 78,2 | 0,9 | |
01.10.1967 | - | 4,5 | - | 45,2 | - | 11,0 | 29,3 | 0,9 | - | - | - | - | - | 9,1 | - | 77,8 | 1,2 | |
10.10.1971 | - | 3,3 | - | 55,2 | - | 7,3 | 31,3 | - | - | - | - | - | - | 2,9 | - | 81,1 | 0,7 | |
28.09.1975 | - | 3,3 | - | 48,1 | - | 13,5 | 33,6 | - | 0,4 | - | - | - | - | 1,1 | - | 83,8 | 0,6 | |
07.10.1979 | - | 1,0 | 6,7 | 48,7 | - | 11,1 | 32,0 | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,4 | - | 80,0 | 0,4 | |
25.09.1983 | - | 0,5 | 9,3 | 51,2 | - | 4,7 | 33,4 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | 1,0 | 81,2 | 0,9 | |
13.09.1987 | - | 0,6 | 10,3 | 51,0 | - | 10,2 | 23,3 | - | 0,1 | - | - | 1,1 | 3,0 | - | 0,5 | 76,7 | 0,6 | |
29.09.1991 | - | - | 11,9 | 38,3 | - | 9,6 | 31,4 | - | 0,3 | - | - | 1,5 | 5,4 | - | 1,7 | 73,8 | 1,2 | |
14.05.1995 | 2,6 | 0,2 | 13,4 | 33,0 | 11,3 | 3,3 | 32,3 | - | 0,4 | - | - | 0,3 | 2,0 | 0,1 | 1,2 | 70,4 | 1,0 | |
06.06.1999 | 3,1 | - | 9,1 | 42,7 | 2,1 | 2,1 | 37,7 | - | - | - | - | - | 2,5 | 0,3 | 0,3 | 62,0 | 0,9 | |
25.05.2003 | 1,8 | 0,2 | 13,5 | 43,3 | - | 3,9 | 29,4 | - | 5,2 | - | - | - | 1,4 | - | 1,2 | 62,9 | 1,1 | |
13.05.2007 | 8,7 | - | 17,4 | 37,1 | - | 5,4 | 25,8 | - | 2,2 | - | - | 0,6 | 2,2 | - | 0,6 | 58,6 | 1,3 | |
22.05.2011 | 5,8 | 1,9 | 22,6 | 39,3 | 0,5 | 2,3 | 20,4 | - | 0,2 | 3,1 | - | - | - | 1,4 | 2,5 | 57,0 | 3,1 | |
10.05.2015 | 9,9 | 1,4 | 15,8 | 32,6 | - | 6,7 | 22,2 | - | - | 2,7 | 5,6 | - | - | - | 3,0 | 52,1 | 2,9 | |
26.05.2019 | 11,8 | 0,8 | 17,6 | 24,9 | 1,0 | 6,0 | 27,2 | - | - | 1,6 | 5,6 | - | - | - | 3,5 | 66,4 | 2,2 | |
14.05.2023 | 11,6 | 3,2 | 11,7 | 29,9 | - | 5,1 | 26,9 | - | 0,3 | 7,4 | - | - | - | - | 3,9 | 59,6 | 2,4 |
-Die Linke.: 1946-1955 KPD; 1995-2003 PDS; 2007 Die Linkspartei. (Die Linke.)
-DL: 1955 BdD; 1959 davon Wählervereinigung gegen atomare Aufrüstung (WgaA) 2,8%, BdD 0,4%; 1963 DFU; 1967 DFU; 1971 DKP; 1975 davon DKP 2,2%, KBW 0,6%, KPD [Maoisten] 0,3%, Spartacusbund 0%; 1979 davon DKP 0,9%, KBW 0,1%; 1983 LD; 1987 davon DKP 0,6%, MLPD 0%; 1995 PASS; 2003 SAV; 2011-2019 Piraten; 2023 davon Volt 2,3%, MERA25 0,7%, MLPD 0,2%
-B.90/Grüne: 1979 davon Bremer Grüne Liste (BGL) 5,4%, Alternative Liste für Demokratie und Umweltschutz - Bremen (AL Bremen) 1,4%; 1983 davon Die Grünen (Grüne) 5,5%, BGL 2,4%, Betrieblich-Alternative Liste (BAL) 1,5%
-FDP: 1946 BDV; 1947 davon BDV 16,5%, FDP Bremen 4,7%
-DP: 1947 NLP
-Bürger: 1995-1999 Arbeit für Bremen und Bremerhaven (AfB); 2011 Bremer & Bremerhavener Bürgerliste; 2019 FW
-DR: 1947 FSU (als RSF); 1951 davon SRP 7,7%, BHE 4,9%, Wählergemeinschaft der Fliegergeschädigten, Vertriebenen und Währungsgeschädigten (WdF) 5,3%, FSU 1,5%; 1955 BHE; 1959 GB/BHE; 1963 GDP; 1975 davon Partei Freier Bürger (PFB) 0,4%, BüSo (als Wählerinitiative EAP) 0%; 1979-1983 BüSo (als EAP); 1987 FAP; 1991 davon PBC 0,3%, Nationalistische Front - NF - (NatF) 0%; 1995 Statt-Partei Die Unabhängigen (Statt-Partei); 2003 davon Schill-Partei 4,3%, DP [a] 0,6%, PBC 0,3%; 2007 davon Bremen muss leben (Die Konservativen) (BML) 1,8%, PBC 0,4%; 2011 davon FWD (Kandidatur als Freie Wähler Bremen) 0,2%; 2023 ÖDP
-DVU: 1987 Deutsche Volksunion - Liste D (Liste D)
-NPD: 1959 DRP
-Sonstige: 1946-1947 EZB ("Unabhängige"); 1983 davon Arbeits-Solidargemeinschaft der Rentner, Angestellten und Arbeiter - Rentnerpartei Deutschlands (ASD) 0,8%, Frauenpartei (Frauen) 0,2%; 1987 Alle Sozialversicherten und Rentner Deutschlands (Rentnerpartei) (ASD); 1991 Die Grauen Initiiert vom Senioren-Schutz-Bund "Graue Panther" e.V. - Die Grauen - (Graue) 1,7%; 1995 davon Graue 0,6%, Bremer Frauen Liste (Frauen) 0,4%, NG 0,2%; 1999 NG; 2003 davon Graue 0,8%, Frauen 0,4%; 2007 Frauen; 2011 davon Bremer und Bremerhavener Wählergemeinschaft (B+B) 0,9%, RRP 0,8%, Bremer Dialog - Freiheit, Gleichheit, Grundeinkommen (Dialog Grundeinkommen) (DGE) 0,5%, Bremische Integrationspartei Deutschlands (BIP) 0,3%; 2015 davon DPart 1,9%, Tierschutzpartei 1,2%; 2019 davon DPart 1,9%, PdH 0,5%, BGE 0,3%, MeWe 0,2%; 2023 davon Tierschutzpartei 1,3%, DPart 1,1%, dieBasis 0,9%, Grundeinkommen für Alle (GFA) 0,5%, Verjüngungsforschung 0,1%
Die Linke. | B.90/Grüne | SPD | AfB | FDP | CDU | DP | WdF | BiW | AfD | DVU | NPD | SRP | EZB | Unabhängige | Insgesamt | ||
17.04.1946 | 9 | - | 27 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 60 | |
13.10.1946 | 3 | - | 51 | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 80 | |
12.10.1947 | 8 | - | 36 | - | 15 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | |
07.10.1951 | 5 | - | 35 | - | 11 | 8 | 10 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | 80 | |
09.10.1955 | 4 | - | 42 | - | 7 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | |
11.10.1959 | - | - | 49 | - | 6 | 13 | 12 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 80 | |
29.09.1963 | - | - | 45 | - | 7 | 24 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | |
01.10.1967 | - | - | 39 | - | 9 | 25 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 80 | |
10.10.1971 | - | - | 47 | - | 6 | 27 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 80 | |
28.09.1975 | - | - | 41 | - | 11 | 28 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 80 | |
07.10.1979 | - | 4 | 41 | - | 9 | 26 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 80 | |
25.09.1983 | - | 4 | 46 | - | 0 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | |
13.09.1987 | - | 8 | 44 | - | 8 | 20 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 80 | |
29.09.1991 | - | 10 | 32 | - | 8 | 26 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 80 | |
14.05.1995 | 0 | 12 | 29 | 10 | 0 | 29 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 80 | |
06.06.1999 | 0 | 8 | 38 | 0 | 0 | 34 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 80 | |
25.05.2003 | 0 | 10 | 34 | - | 0 | 23 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 67 | |
13.05.2007 | 6 | 12 | 27 | - | 4 | 19 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 68 | |
22.05.2011 | 5 | 17 | 30 | - | 0 | 16 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 68 | |
10.05.2015 | 7 | 12 | 24 | - | 5 | 16 | - | - | 0 | 4 | - | 0 | - | - | - | 68 | |
26.05.2019 | 9 | 13 | 19 | - | 4 | 20 | - | - | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 69 | |
14.05.2023 | 9 | 9 | 23 | - | 4 | 21 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 72 |
1946/I auf Vorschlag des Bürgermeisters von der Militärregierung ernannte Beratende Bürgerschaft
1946/II: Summe der Mandate aus Wahlbezirken und Reserveliste
Ab 2011: Gesamtmandate (Summe der Listen- und Personenmandate)
-Die Linke.: 1946-1955: KPD, Mandate nach Entscheid des Staatsgerichtshofs der Freien Hansestadt Bremen am 5.1.1957 erloschen; 1995-2003 PDS; 2007 Die Linkspartei. (Die Linke.)
-B.90/Grüne: 1979 Bremer Grüne Liste; 1983-1991 Die Grünen
-FDP: 1946/I-1947 BDV
-NPD: 1959 DRP
-SRP: Mandate nach Entscheid der Bundesverfassungsgerichts am 23.10.1952 erloschen
-EZB: Parteilose
-Unabhängige: von der Militärregierung ernannte parteiungebundene Personen
SPD | BDV | CDU | EZB | ||
13.10.1946 | 45 | 9 | 8 | 2 |
Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DP | DR | BiW | AfD | REP | DVU | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültige | Ungültig | AZ | ||
13.10.1946 | 22262 | - | - | 92197 | - | 35334 | 36507 | - | - | - | - | - | - | - | 7247 | 243410 | 207385 | 193547 | 13838 | 3,43240 | |
12.10.1947 | 15743 | - | - | 73855 | - | 38658 | 41999 | 3124 | 2410 | - | - | - | - | - | 6824 | 268355 | 190834 | 182613 | 8221 | 1 | |
07.10.1951 | 17593 | - | - | 106795 | - | 35793 | 25707 | 32208 | 52660 | - | - | - | - | - | - | 325672 | 274926 | 270756 | 4170 | 1 | |
09.10.1955 | 15792 | 3144 | - | 144238 | - | 26395 | 54413 | 43445 | 8739 | - | - | - | - | - | - | 350773 | 299544 | 296166 | 3378 | 1 | |
11.10.1959 | - | 9946 | - | 173990 | - | 22935 | 46912 | 41828 | 5762 | - | - | - | - | 12086 | - | 391581 | 316681 | 313459 | 3222 | 1 | |
29.09.1963 | - | 9189 | - | 177853 | - | 27702 | 93429 | 17372 | - | - | - | - | - | - | - | 420325 | 328488 | 325545 | 2943 | 1 | |
01.10.1967 | - | 15036 | - | 150927 | - | 36738 | 97789 | 2984 | - | - | - | - | - | 30227 | - | 434053 | 337627 | 333701 | 3926 | 1 | |
10.10.1971 | - | 11859 | - | 200119 | - | 26525 | 113644 | - | - | - | - | - | - | 10360 | - | 449934 | 364974 | 362507 | 2467 | 1 | |
28.09.1975 | - | 11566 | - | 170256 | - | 47750 | 118871 | - | 1338 | - | - | - | - | 3841 | - | 424196 | 355668 | 353622 | 2046 | 1 | |
07.10.1979 | - | 3401 | 22479 | 163076 | - | 37140 | 107206 | - | 150 | - | - | - | - | 1392 | - | 420552 | 336239 | 334844 | 1395 | 1 | |
25.09.1983 | - | 1537 | 31294 | 172967 | - | 15745 | 112881 | - | 191 | - | - | - | - | - | 3395 | 420015 | 340988 | 338010 | 2978 | 1 | |
13.09.1987 | - | 2042 | 32955 | 163819 | - | 32796 | 74753 | - | 256 | - | - | 3491 | 9596 | - | 1476 | 421273 | 323262 | 321184 | 2078 | 1 | |
29.09.1991 | - | - | 36535 | 117563 | - | 29394 | 96240 | - | 874 | - | - | 4563 | 16524 | - | 5265 | 421087 | 310630 | 306958 | 3672 | 1 | |
14.05.1995 | 7351 | 542 | 38472 | 94594 | 32363 | 9494 | 92662 | - | 1054 | - | - | 945 | 5808 | 180 | 3541 | 412047 | 289980 | 287006 | 2974 | 1 | |
06.06.1999 | 7678 | - | 22409 | 104758 | 5269 | 5233 | 92416 | - | - | - | - | - | 6076 | 651 | 713 | 399084 | 247329 | 245203 | 2126 | 1 | |
25.05.2003 | 4386 | 542 | 33264 | 106484 | - | 9669 | 72196 | - | 12865 | - | - | - | 3376 | - | 2973 | 395469 | 248559 | 245755 | 2804 | 1 | |
13.05.2007 | 20226 | - | 40218 | 85927 | - | 12598 | 59673 | - | 5105 | - | - | 1430 | 5191 | - | 1318 | 400785 | 234815 | 231686 | 3129 | 1 | |
22.05.2011 | 13109 | 4262 | 50933 | 88776 | 1100 | 5107 | 46031 | - | 493 | 7020 | - | - | - | 3224 | 5566 | 408435 | 232883 | 225621 | 7262 | 4,94496 | |
10.05.2015 | 20326 | 2807 | 32235 | 66767 | - | 13790 | 45380 | - | - | 5561 | 11443 | - | - | - | 6219 | 403849 | 210604 | 204529 | 6075 | 4,93164 | |
26.05.2019 | 30155 | 1965 | 44968 | 63807 | 2585 | 15306 | 69712 | - | - | 4194 | 14454 | - | - | - | 8878 | 394110 | 261869 | 256024 | 5845 | 4,94488 | |
14.05.2023 | 25744 | 7014 | 25922 | 66365 | - | 11207 | 59770 | - | 758 | 16388 | - | - | - | - | 8616 | 381421 | 227160 | 221784 | 5376 | 4,95497 |
1946, ab 2011: Jede/r Wählende hatte mehrere Stimmen. 1946 waren dies je nach Wahlkreisgröße drei bis fünf. Ab 2011 waren es fünf auf Kandidaten und Listen kumulierbare und panaschierbare Stimmen. Hier werden der besseren Vergleichbarkeit mit früheren Wahlen und Wahlen in anderen Regionen halber nicht die Stimmenzahlen angegeben, so wie sie in der amtlichen Statistik dargestellt werden. Stattdessen wurden diese Angaben geteilt durch eine "Ausschöpfungszahl" (AZ) und auf ganze Zahlen gerundet. Diese Ausschöpfungszahl wurde wie folgt berechnet: Zahl aller gültigen Stimmen / Zahl aller gültigen Stimmzettel. In der Regel geben einige Wählende weniger gültige Stimmen ab, als sie abgeben können. Die Ausschöpfungszahl ist daher in der Regel kleiner als die Stimmenzahl per Wahlkreisgröße bzw., ab 2011, kleiner als fünf. Deshalb entspricht die Ausschöpfungszahl nicht genau dem rechtlich möglichen Verhältnis von gültigen Stimmen zu gültigen Stimmzetteln, sondern liegt darunter. Die Ergebnisse in Stimmen laut der amtlichen Statistik finden sich in der unten stehenden Tabelle.
-DL: 1959 davon WgaA 8832, BdD 1114; 1975 davon DKP 7926, KBW 2293, KPD [Maoisten] 1230, Spartacusbund 117; 1979 davon DKP 2921, KBW 480; 1987 davon DKP 2921, MLPD 142; 2023 davon Volt 5015, MERA25 1597, MLPD 402
-B.90/Grüne: 1979 davon BGL 17911, AL Bremen 4568; 1983 davon Grüne 18456, BGL 7950, BAL 4888
-FDP: 1947 davon BDV 30106, FDP Bremen 8552
-DR: 1951 davon SRP 20950, BHE 13368, WdF 14355, FSU 3987; 1975 davon PFB 1279, BüSo (als Wählerinitiative EAP) 59; 1991 davon PBC 768, NatF 106; 2003 davon Schill-Partei 10661, DP [a] 1391, PBC 813; 2007 davon BML 4153, PBC 952
-Sonstige: 1983 davon ASD 4060, Frauen 569; 1991 davon Graue 6157, EFP 83; 1995 davon Graue 2505, Bremer Frauenliste 1271, NG 501; 2003 davon Graue 2474, Frauen 1098; 2007 davon Frauen 1318, DAW 170; 2011 davon B+B 1996, RRP 1793, DGE 1039, BIP 738; 2015 davon DPart 3849, Tierschutzpartei 2370; 2019 davon DPart 4941, PdH 1346, BGE 1207, V-Partei 865, MeWe 519; 2023 davon Tierschutzpartei 2789, DPart 2432, dieBasis 2016, GFA 1080, Verjüngungsforschung 299
Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DR | BiW | AfD | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültige | ||
13.10.1946 | 76411 | - | - | 316457 | - | 121279 | 125307 | - | - | - | - | 24876 | 243410 | 207385 | 664330 | |
22.05.2011 | 64824 | 21074 | 251863 | 438991 | 5439 | 25255 | 227622 | 2437 | 34713 | - | 15944 | 27524 | 408435 | 232883 | 1115686 | |
10.05.2015 | 100242 | 13842 | 158971 | 329272 | - | 68009 | 223796 | - | 27425 | 56432 | - | 30674 | 403849 | 210604 | 1008663 | |
26.05.2019 | 149111 | 9719 | 222362 | 315518 | 12784 | 75685 | 344715 | - | 20740 | 71473 | - | 43900 | 394110 | 261869 | 1266007 | |
14.05.2023 | 127559 | 34753 | 128442 | 328835 | - | 55532 | 296158 | 3756 | 81203 | - | - | 42694 | 381421 | 227160 | 1098932 |
-DL: 2011-2019 Piraten; 2023 davon Volt 24858, MERA25 7912, MLPD 1993
-Bürger: 2011 BBL; 2019 FW
-DR: 2011 FWD; 2023 ÖDP
-Sonstige: 2011 davon B+B 9869, RRP 8868, DGE 5136, BIP 3651; 2015 davon DPart 18984, Tierschutzpartei 11690; 2019 davon DPart 24433, PdH 6655, BGE 5970, V-Partei 4277, MeWe 2565; 2023 davon Tierschutzpartei 13819, DPart 12052, dieBasis 9988, Grundeinkommen für alle (GFA) 5351, Verjüngungsforschung 1484
Quellenverzeichnis
1946 (Mandatsverteilung in der Ernannten Bürgerschaft):
Vorstand der Bremischen Bürgerschaft (Hrsg.) 1950: Handbuch der Bremischen Bürgerschaft. Bremen: Carl Schünemann.
1946 (Wahl und Mandatsverteilung in der ersten gewählten Bürgerschaft):
Vorstand der Bremischen Bürgerschaft (Hrsg.) 1950: Handbuch der Bremischen Bürgerschaft. Bremen: Carl Schünemann. und
Niedersächsisches Amt für Landesplanung und Statistik (Hrsg.) 1947: Statistische Mitteilungen für Niedersachsen vom Juni 1947. Hannover: Selbstverlag.
1947 (Stimmen):
Statistisches Landesamt Bremen (Bearb.) 1949: Ergebnisse der Wahl zum ersten Bundestag im Lande Bremen am 14. August 1949 mit Vergleichszahlen der Bürgerschaftswahl am 12. Oktober 1947; in: Statistische Mitteilungen aus Bremen. 4/2: 51-55.
1947 (Mandatsverteilung in der zweiten gewählten Bürgerschaft):
Statistisches Landesamt Bremen (Hrsg.) 1971: Statistisches Handbuch für das Land Freie Hansestadt Bremen 1965 bis 1969. Bremen: Selbstverlag. S.61-69.
1951 (Stimmen):
Statistisches Landesamt Bremen (Bearb.) 1951: Die Wahl zur Bremischen Bürgerschaft vom 7. Oktober 1951; in: Statistische Mitteilungen aus Bremen. 6/3: 169-175.
1951 (Mandatsverteilung):
Statistisches Landesamt Bremen (Hrsg.) 1971: Statistisches Handbuch für das Land Freie Hansestadt Bremen 1965 bis 1969. Bremen: Selbstverlag. S.61-69.
1955:
Statistisches Landesamt Bremen (Hrsg.) 1956: Die Wahl zur Bremischen Bürgerschaft am 9. Oktober 1955 im Lande Bremen; in: Statistische Mitteilungen aus Bremen. 11/1: 70-75.
1959:
Statistisches Landesamt Bremen (Bearb.) 1959: Das Ergebnis der Bürgerschaftswahl 1959; in: Statistische Monatsberichte Land Freie Hansestadt Bremen. 11/10 255-268.
1963:
Statistisches Landesamt Bremen (Bearb.) 1963: Die Wahl zur Bremischen Bürgerschaft am 29. September 1963; in: Statistische Berichte B III 2/63.
1967:
Statistisches Landesamt Bremen (Bearb.) 1967: Wahl zur Bremischen Bürgerschaft sowie zur Stadtverordnetenversammlung Bremerhaven am 1. Oktober 1967; in: Statistische Berichte B III 2-1/67.
1971:
Statistisches Landesamt Bremen (Bearb.) 1971: Wahl der Bremischen Bürgerschaft (Landtag), Wahl der Ortsamt- und Stadtteilbeiräte in der Stadt Bremen, Wahl der Stadtverordnetenversammlung Bremerhaven am 10. Oktober 1971 (endgültiges Ergebnis). Statistische Berichte B III 2-3/71.
1975:
Statistisches Landesamt Bremen (Bearb.) 1975: Wahl zur Bremischen Bürgerschaft am 28. September 1975. Endgültige Ergebnisse; in: Statistische Berichte B III 2-3/71.
1979:
Statistisches Landesamt Bremen (Hrsg. in Zusammenarbeit mit dem Landeswahlleiter) 1979: Wahl zur Bremischen Bürgerschaft am 7. Oktober 1979. Engültiges Ergebnis; in: Statistische Mitteilungen Bd.47.
1983:
Statistisches Landesamt Bremen (Hrsg. in Zusammenarbeit mit dem Landeswahlleiter) 1984: Wahl zur Bremischen Bürgerschaft am 25. September 1983. Engültiges Ergebnis; in: Statistische Mitteilungen Bd.60.
1987:
Statistisches Landesamt Bremen (Hrsg. in Zusammenarbeit mit dem Landeswahlleiter) 1988: Wahl zur Bremischen Bürgerschaft am 13. September 1987. Engültiges Ergebnis; in: Statistische Mitteilungen Bd.71.
1991:
Statistisches Landesamt Bremen 1991: Wahl der Bremischen Bürgerschaft und Wahlen der Beiräte im Gebiet der Stadt Bremen. Statistische Mitteilungen Bd.84.
ergänzend: Landeswahlleiter Bremen: Endgültiges Ergebnis der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft am 29. September 1991; in: Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen: 1991/81 vom 29. Oktober 1991. S.701-702.
1995:
Statistisches Landesamt Bremen 1995: Wahl der Bremischen Bürgerschaft und Wahlen der Beiräte im Gebiet der Stadt Bremen. Statistische Mitteilungen Bd.91.
1999:
Statistisches Landesamt Bremen 1999: Wahl der Bremischen Bürgerschaft und Wahlen der Beiräte im Gebiet der Stadt Bremen. Statistische Mitteilungen Bd.100.
2003:
Statistisches Landesamt Bremen (Bearb.) 2004: Wahl zur Bremischen Bürgerschaft am 25. Mai 2003. Endgültige Ergebnisse; in: Statistische Berichte B VII 5.
2007:
Statistisches Landesamt Bremen (Bearb.) 2007: Bürgerschaftswahl (Landtag) am 13. Mai 2007. Gesamtübersichten für das Land Bremen sowie die Wahlbereiche/Städte. Bremen: Selbstverlag.
ergänzend: Landeswahlleiter Bremen: Endgültiges Ergebnis der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft (17. Wahlperiode) am 13. Mai 2007 unter Einbeziehung der Entscheidungen des Staatsgerichtshofs der Freien Hansestadt Bremen in dem Wahlprüfungsverfahren St 1/07; in: Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen: 2008/68 vom 18. Juli 2008. S.431-433.
2011:
Statistisches Landesamt Bremen (Hrsg.) 2011: Wahlen im Land Bremen. 22. Mai 2011. Landtagswahl Bremische Bürgerschaft. Teil 1: Analysen und Tabellen - Endgültiges Wahlergebnis; in: Statistische Mitteilungen 2011/113.
ergänzend: Landeswahlleiter Bremen: Endgültiges Ergebnis der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft (18. Wahlperiode) am 22. Mai 2011; in: Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen: 2011/81 vom 29. Juli 2011. S.797-821.
2015:
Statistisches Landesamt Bremen (Hrsg.) 2015: Bürgerschaftswahl (Landtag) am 10. Mai 2015 im Land Bremen. Endgültiges Wahlergebnis; in: Statistische Mitteilungen 2015/119.
ergänzend: Landeswahlleiter Bremen: Endgültiges Ergebnis der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft (19. Wahlperiode) am 10. Mai 2015; in: Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen: 2015/143 vom 22. Juni 2015. S.571-593.
sowie: Landeswahlleiter Bremen: Berichtigung der Bekanntmachung über das endgültige Ergebnis der Wahl der Bremischen Bürgerschaft (19. Wahlperiode) am 10. Mai 2015; in: Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen: 2015/178 vom 22. Juli 2015. S.776.
2019:
Statistisches Landesamt Bremen (Hrsg.) 2015: Bürgerschaftswahl (Landtag) am 26. Mai 2019 im Land Bremen Endgültiges Wahlergebnis; in: Statistische Mitteilungen 2019/123.
ergänzend: Landeswahlleiter Bremen: Endgültiges Ergebnis der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft (20. Wahlperiode) am 26. Mai 2019; in: Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen: 2015/122 vom 24. Juni 2019. S.633-656.
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 12.09.2023
Valentin Schröder
Impressum