Die Darstellung zum Parteiensystem und zu den Kabinetten erfolgt im Vergleich zu den Parteiensystemen aller Bundesländer mithilfe der Maßzahlen in der folgenden Tabelle.
Periode | Kandidaturen (Wahlen) | Format (Wahlen) | ENP (Wahlen) | Volatilität (Wahlen) | ENP (Parlament) | Format (Kabinett) | ENP (Kabinett) | ||||||||||||||||
Alle Länder | BY | Alle Länder | BY | Alle Länder | BY | Alle Länder | BY | Alle Länder | BY | Alle Länder | BY | Alle Länder | BY | ||||||||||
1946-1964 | 7,1 | 8,3 | 5,9 | 6,5 | 3,2 | 3,3 | 12,8 | 11,2 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,0 | 1,9 | |||||||||
1965-1989 | 8,2 | 9,8 | 5,0 | 5,7 | 2,5 | 2,3 | 6,7 | 5,4 | 2,3 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | |||||||||
1990-2010 | 14,0 | 14,4 | 7,8 | 8,0 | 3,4 | 2,9 | 11,5 | 8,4 | 2,9 | 2,3 | 1,7 | 1,1 | 1,4 | 1,05 | |||||||||
2011-2022 | 17,0 | 16,5 | 10,2 | 10,5 | 4,5 | 4,2 | 14,6 | 14,2 | 3,7 | 3,3 | 2,1 | 1,3 | 1,8 | 1,2 |
Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CSU | FW | BP | BHE | DR | AfD | REP | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | ||
30.06.1946 | 5,3 | - | - | 28,8 | - | 2,5 | 58,2 | - | - | - | 5,1 | - | - | - | - | 72,1 | 2,2 | |
01.12.1946 | 6,1 | - | - | 28,6 | - | 5,7 | 52,3 | - | - | - | 7,4 | - | - | - | - | 75,7 | 4,4 | |
26.11.1950 | 1,9 | - | - | 28,0 | 0,0 | 7,1 | 27,4 | - | 17,9 | 12,3 | 5,4 | - | - | - | - | 79,9 | 4,0 | |
28.11.1954 | 2,1 | 0,4 | - | 28,1 | - | 7,2 | 38,0 | - | 13,2 | 10,2 | 0,7 | - | - | - | - | 82,4 | 3,2 | |
23.11.1958 | - | - | - | 30,8 | - | 5,6 | 45,6 | - | 8,1 | 8,6 | 0,7 | - | - | 0,6 | - | 76,6 | 3,7 | |
25.11.1962 | - | 0,9 | - | 35,3 | 0,2 | 5,9 | 47,5 | - | 4,8 | 5,1 | 0,4 | - | - | - | - | 76,5 | 2,8 | |
20.11.1966 | - | - | - | 35,8 | - | 5,1 | 48,1 | - | 3,4 | 0,1 | - | - | - | 7,4 | - | 80,6 | 2,7 | |
22.11.1970 | - | 0,4 | - | 33,3 | - | 5,6 | 56,4 | - | 1,3 | - | 0,2 | - | - | 2,9 | - | 79,5 | 2,5 | |
27.10.1974 | - | 0,5 | - | 30,2 | - | 5,2 | 62,1 | - | 0,8 | - | 0,2 | - | - | 1,1 | - | 77,7 | 2,2 | |
15.10.1978 | - | 0,3 | 1,8 | 31,4 | 0,0 | 6,2 | 59,1 | - | 0,4 | - | 0,1 | - | - | 0,6 | - | 76,6 | 2,2 | |
10.10.1982 | - | 0,2 | 4,6 | 31,9 | - | 3,5 | 58,3 | - | 0,5 | - | 0,4 | - | - | 0,6 | - | 78,0 | 2,1 | |
12.10.1986 | - | 0,0 | 7,5 | 27,5 | 0,2 | 3,8 | 55,8 | - | 0,6 | - | 1,1 | - | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 70,1 | 2,0 | |
14.10.1990 | - | - | 6,4 | 26,0 | 0,1 | 5,2 | 54,9 | - | 0,8 | - | 1,8 | - | 4,9 | - | - | 65,9 | 1,8 | |
25.09.1994 | - | - | 6,1 | 30,0 | - | 2,8 | 52,8 | 0,1 | 1,0 | - | 3,1 | - | 3,9 | 0,1 | 0,1 | 67,8 | 1,5 | |
13.09.1998 | - | 0,0 | 5,7 | 28,7 | - | 1,7 | 52,9 | 3,7 | 0,7 | - | 2,6 | - | 3,6 | 0,2 | 0,3 | 69,8 | 1,3 | |
21.09.2003 | - | - | 7,7 | 19,6 | - | 2,6 | 60,7 | 4,0 | 0,8 | - | 2,3 | - | 2,2 | - | 0,1 | 57,1 | 1,5 | |
28.09.2008 | 4,4 | - | 9,4 | 18,6 | - | 8,0 | 43,4 | 10,2 | 1,1 | - | 2,1 | - | 1,4 | 1,2 | 0,3 | 57,9 | 1,7 | |
15.09.2013 | 2,1 | 2,0 | 8,6 | 20,6 | - | 3,3 | 47,7 | 9,0 | 2,1 | - | 2,1 | - | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 63,6 | 1,6 | |
14.10.2018 | 3,2 | 0,8 | 17,6 | 9,7 | - | 5,1 | 37,2 | 11,6 | 1,7 | - | 1,6 | 10,2 | - | - | 1,3 | 73,1 | 1,0 | |
08.10.2023 | 1,5 | 0,3 | 14,4 | 8,4 | - | 3,0 | 37,0 | 15,8 | 0,9 | - | 1,8 | 14,6 | - | - | 2,1 | 73,3 | 1,9 |
1946/I: Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung
1946/I-1946/II: Jeder Wähler hatte eine Stimme.
Ab 1950: Jeder Wähler hat zwei Stimmen (Stimmkreis- und Wahlkreisstimme). Das Verhältnis der Summen beider Stimmen ("Gesamtstimmen") für die kandidierenden Listen entscheidet auf der Ebene der Regierungsbezirke als Wahlkreise über die Mandatsverteilung im Landtag.
-Die Linke: 1946/I Kommunistische Partei des Landes Bayern; 1946/II-1956 KPD; ab 2008 Die Linke,
-Diverse Linke (DL): 1954 BdD; 1962 DFU; 1970 DKP; 1974 davon DKP 0,4%, KPD [Maoisten] 0,1%; 1978 davon DKP 0,3%, KBW 0%; 1982 davon DKP 0,2%, IWP 0%, BWK 0%; 1986 IWP; 1998 DKP; 2013 Piraten; 2018 davon Piraten 0,4%, mut 0,3%; 2023 Volt
-B.90/Grüne: 1978 AUD - Die Grünen
-Bürger: 1950 Unpolitische Bäuerliche Notgemeinschaft - Hilfe für den Bayerischen Wald (UBNG); 1962 davon Parteifreie Wählerschaft (PfW) 0,2%, Niederbayerischer Bauern- und Mittelstandsbund (NBMB) 0%; 1978 Unabhängige Wähler-Vereinigung der Stadt Weilheim (UWVW); 1986 Parteifreie und Unabhängige Wählerschaft (PUW); 1990 davon Augsburger Bürger Union (ABU) 0%, Bamberger Bürger-Block (BaBB) 0%
-FDP: 1966 verpasste die FDP die damals für die Teilnahme an der Mandatsverteilung erforderliche Hürde von mindestens 10% der gültigen Stimmen in einem Regierungsbezirk
-BP: 1962 gelang es der BP, die damals für die Teilnahme an der Mandatsverteilung erforderliche Hürde von mindestens 10% der gültigen Stimmen im Regierungsbezirk Niederbayern zu überwinden
-BHE: 1950 BHE-DG; 1954-1958 GB/BHE; 1962-1966 GDP, 1962-1966 GDP, bei der Wahl 1962 gelang es der GDP nicht, die für die Teilnahme an der Mandatsverteilung erforderliche Hürde von mindestens 10% der gültigen Stimmen in einem Regierungsbezirk zu überwinden
-Diverse Rechte (DR): 1946/I-1946/II WAV; 1950 davon WAV 2,8%, Der Deutsche Block (DB) 0,9%, Bayerische Heimat- und Königspartei (BHKP) 0,8%, Wahlbock der Kriegsgeschädigten-Heimatvertriebenen-Entrechteten (WKHE) 0,6%, Block der Heimatvertriebenen (BdH) 0,2%, Vereinigung wirtschaftlich und politisch Entrechteter (VWPE) 0,1%; 1954 davon DG 0,6%,Vaterländische Union (VU) 0,1%; 1958 davon DP 0,4%, DG 0,3%; 1962 davon DG 0,3%, VU 0,1%; 1970-1974 BSP (1970 als Europäische Föderalistische Partei Bayern (Bayerische Staatspartei - Europapartei)); 1978 davon BSP 0,1%, BüSo 0%; 1982 davon ÖDP 0,4%, Familie 0%, CBV 0%; 1986 davon ÖDP 0,7%, Freiheitliche Volkspartei (FrVP) 0,4%, CBV 0%, BSP 0%, Familie 0%; 1990 davon ÖDP 1,7%, Liga 0,1%; 1994 davon ÖDP 2,1%, BfB 0,4%, FBU 0,4%, Liga 0,1%, Statt 0%, Partei Deutscher Demokraten (PDD) 0%; 1998 davon ÖDP 1,8%, BfB 0,4%, FBU 0,2%, PBC 0,1%, Statt 0%; 2003 davon ÖDP 2%, PBC 0,2%, BüSo 0,1%, BüBl 0%; 2008 davon ÖDP 2%, BüBl 0,1%, BüSo 0%; 2013 davon ÖDP 2%, Freiheit 0,1%, BüSo 0%; 2018 davon ÖDP 1,6%, LKR 0%; 2023 ÖDP
-NPD: 1958 DRP; ab 1966 NPD
-Sonstige: 1986 HP; 1994 NG; 1998 davon ASP, Sechste Partei, NG je 0,1%, Freie Franken 0%, HP 0%; 2003 davon Aufbruch 0,1%, Freie Franken 0%, UKand 0%; 2008 davon RRP 0,2%, Violette 0,1%; 2013 davon Partei für Franken (Frankenpartei) 0,7%, Frauenliste 0,1%; 2018 davon Die Partei 0,4%, Tierschutzpartei 0,3%, V-Partei 0,3%, Frankenpartei 0,2%, Gesundheitsforschung 0,1%, PdH 0%; 2023 davon DieBasis 0,9%, Tierschutzpartei 0,5%, Die Partei 0,5%, V-Partei 0,2%, PdH 0,1%
KPD | B.90/Grüne | SPD | FDP | CSU | FW | BP | GB/BHE | WAV | AfD | NPD | Unabhängig | Insgesamt | ||
26.02.1946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 125 | |
02.03.1946 | 1 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | |
30.06.1946 | 9 | - | 51 | 3 | 109 | - | - | - | 8 | - | - | - | 180 | |
01.12.1946 | 0 | - | 54 | 9 | 104 | - | - | - | 13 | - | - | - | 180 | |
26.11.1950 | 0 | - | 63 | 12 | 64 | - | 39 | 26 | 0 | - | - | - | 204 | |
28.11.1954 | 0 | - | 61 | 13 | 83 | - | 28 | 19 | - | - | - | - | 204 | |
23.11.1958 | - | - | 64 | 8 | 101 | - | 14 | 17 | - | - | - | - | 204 | |
25.11.1962 | - | - | 79 | 9 | 108 | - | 8 | 0 | - | - | - | - | 204 | |
20.11.1966 | - | - | 79 | 0 | 110 | - | 0 | - | - | - | 15 | - | 204 | |
22.11.1970 | - | - | 70 | 10 | 124 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 204 | |
27.10.1974 | - | - | 64 | 8 | 132 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 204 | |
15.10.1978 | - | 0 | 65 | 10 | 129 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 204 | |
10.10.1982 | - | 0 | 71 | 0 | 133 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 204 | |
12.10.1986 | - | 15 | 61 | 0 | 128 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 204 | |
14.10.1990 | - | 12 | 58 | 7 | 127 | - | 0 | - | - | - | - | - | 204 | |
25.09.1994 | - | 14 | 70 | 0 | 120 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 204 | |
13.09.1998 | - | 14 | 67 | 0 | 123 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 204 | |
21.09.2003 | - | 15 | 41 | 0 | 124 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 180 | |
28.09.2008 | - | 19 | 39 | 16 | 92 | 21 | 0 | - | - | - | 0 | - | 187 | |
15.09.2013 | - | 18 | 42 | 0 | 101 | 19 | 0 | - | - | - | 0 | - | 180 | |
14.10.2018 | - | 38 | 22 | 11 | 85 | 27 | 0 | - | - | 22 | - | - | 205 | |
08.10.2023 | - | 32 | 17 | 0 | 85 | 37 | - | - | - | 32 | - | - | 203 |
1946/I Bayerischer Beratender Landesausschuss
1946/II Vorbereitender Verfassungsausschuss aus ernannten Vertretern der Parteien
1946/III Bayerische Verfassunggebenden Versammlung
1946/IV: Bayerischer Landtag, 1. Wahlperiode
Ab 1950: Summe der Stimmkreis- und Wahlkreismandate
-Unabhängig: 1946/I 125 vom Ministerpräsidenten "mit Genehmigung der Militärregierung" berufene Mitglieder aus Parteien, Berufsständen, Hochschulen, Kirchen, Kreisunmittelbaren Städten, Landkreisen, Landstädten und Ländlichen Gemeinden; 1946/II Parteiloser
Überhang- und Ausgleichsmandate
1950: 2 Überhangmandate (alle CSU) durch Gewinn von 12 Stimmkreismandaten im Wahlkreis Schwaben, aufgrund deren vorrangiger Berücksichtigung bei der Mandatszuteilung (anstelle der Zuteilung von Ausgleichsmandaten) unter dem damaligen Wahlrecht SPD und BP jeweils ein Mandat weniger erhielten, als ihnen beim Verhältnisausgleich ohne diese Überhangmandate zugestanden hätte.
1954: in allen 12 Stimmkreisen des Wahlkreises Niederbayern erzielten die Kandidaten der CSU die Mehrheit der Stimmkreisstimmen. Wären diese 12 Mandate diesen Kandidaten zugeteilt worden, hätte die CSU in Niederbayern 2 Überhangmandate erzielt. Überhangmandate waren unter dem damaligen Wahlrecht aber nicht zulässig. Nur die 10 CSU-Stimmkreiskandidaten in Niederbayern mit den meisten auf sie jeweils entfallenen Gesamtstimmen erzielten deshalb ein Stimmkreismandat. Die beiden anderen Kandidaten gingen leer aus. Dadurch entfielen auf die CSU insgesamt 68 (statt 70) Stimmkreismandate.
2008: 4 Überhangmandate (alle CSU), 3 Ausgleichsmandate (davon SPD 2, B.90/Grüne 1)
2018: 10 Überhangmandate (alle CSU), 15 Ausgleichsmandate (davon FW 5, B.90/Grüne 4, SPD 4, AfD 1, FDP 1)
2023: 11 Überhangmandate (alle CSU), 12 Ausgleichsmandate (davon FW 7, B.90/Grüne 3, AfD 2)
Kabinett | Kandidatur | Parlamentarische Unterstützung | Wahl- | Sitzung | Wahl- | Mandate | Stimmen bei der Abstimmung | |||||||
Partei/en | Mandate | periode | gang | insgesamt | Abgegeben | Dafür | Dagegen | Enthaltung | Ungültig | |||||
28.05.1945 | Schäffer | Fritz Schäffer | SPD, CSU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28.09.1945 | Hoegner I | Wilhelm Hoegner | SPD, CSU, KPD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08.03.1946 | Hoegner II | Wilhelm Hoegner | SPD, CSU, KPD | 9 | E | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | |
15.07.1946 | Hoegner III | Wilhelm Hoegner | SPD, CSU | 169 | V | 1 | - | 180 | - | - | - | - | - | |
21.12.1946 | Hoegner III | Josef Müller | CSU, FDP | 104 | 1 | 2 | 1 | 180 | 175 | 73 | 102 | - | 0 | |
21.12.1946 | Ehard I | Hans Ehard | CSU, SPD, WAV | 171 | 1 | 2 | 2 | 180 | 147 | 121 | 20 | - | 6 | |
24.06.1947 | Ehard II | - | CSU, SPD | 158 | 1 | 20 | - | 180 | - | - | - | - | - | |
20.09.1947 | Ehard III | - | CSU | 109 | 1 | 28 | - | 180 | - | - | - | - | - | |
18.12.1950 | Ehard IV | Hans Ehard | CSU, SPD, BHE | 153 | 2 | 2 | 1 | 204 | 204 | 130 | 6 | 68 | 0 | |
14.12.1954 | Hoegner IV | Wilhelm Hoegner | SPD, BP, FDP, BHE | 121 | 3 | 2 | 1 | 204 | 197 | 112 | 82 | 0 | 3 | |
16.10.1957 | Seidel I | Hanns Seidel | CSU, FDP, BHE | 115 | 3 | 109 | 1 | 204 | 194 | 110 | 83 | 0 | 1 | |
09.12.1958 | Seidel II | Hanns Seidel | CSU, FDP, BHE | 126 | 4 | 2 | 1 | 204 | 195 | 120 | 73 | 0 | 2 | |
26.01.1960 | Ehard V | Hans Ehard | CSU, FDP, BHE | 126 | 4 | 42 | 1 | 204 | 185 | 115 | 61 | 0 | 9 | |
11.12.1962 | Goppel I | Alfons Goppel | CSU, BP | 116 | 5 | 2 | 1 | 204 | 201 | 109 | 79 | 0 | 13 | |
20.07.1966 | Goppel II | - | CSU | 108 | 5 | - | - | 204 | - | - | - | - | - | |
05.12.1966 | Goppel III | Alfons Goppel | CSU | 110 | 6 | 2 | 1 | 204 | 199 | 104 | 78 | 15 | 2 | |
08.12.1970 | Goppel IV | Alfons Goppel | CSU | 124 | 7 | 2 | 1 | 204 | 201 | 117 | 80 | 0 | 4 | |
12.11.1974 | Goppel V | Alfons Goppel | CSU | 132 | 8 | 2 | 1 | 204 | 202 | 132 | 67 | 0 | 3 | |
06.11.1978 | Strauß I | Franz Josef Strauß | CSU | 129 | 9 | 2 | 1 | 204 | 200 | 125 | 71 | 0 | 4 | |
30.10.1982 | Strauß II | Franz Josef Strauß | CSU | 133 | 10 | 2 | 1 | 204 | 195 | 125 | 65 | 0 | 5 | |
30.10.1986 | Strauß III | Franz Josef Strauß | CSU | 128 | 11 | 2 | 1 | 204 | 199 | 125 | 73 | 0 | 1 | |
19.10.1988 | Streibl I | Max Streibl | CSU | 128 | 11 | 71 | 1 | 204 | 193 | 124 | 69 | 0 | 0 | |
30.10.1990 | Streibl II | Max Streibl | CSU | 127 | 12 | 1 | 1 | 204 | 199 | 126 | 73 | 0 | 0 | |
28.05.1993 | Stoiber I | Edmund Stoiber | CSU | 127 | 12 | 92 | 1 | 204 | 182 | 120 | 1 | 0 | 61 | |
27.10.1994 | Stoiber II | Edmund Stoiber | CSU | 120 | 13 | 2 | 1 | 204 | 196 | 120 | 75 | 0 | 1 | |
29.09.1998 | Stoiber III | Edmund Stoiber | CSU | 123 | 14 | 2 | 1 | 204 | 202 | 123 | 75 | 4 | 0 | |
07.10.2003 | Stoiber IV | Edmund Stoiber | CSU | 124 | 15 | 2 | 1 | 180 | 180 | 124 | 53 | 1 | 2 | |
09.10.2007 | Beckstein | Günther Beckstein | CSU | 124 | 15 | 103 | 1 | 180 | 178 | 122 | 53 | 2 | 1 | |
27.10.2008 | Seehofer I | Horst Seehofer | CSU, FDP | 108 | 16 | 16 | 1 | 187 | 184 | 104 | 71 | 7 | 2 | |
08.10.2013 | Seehofer II | Horst Seehofer | CSU | 101 | 17 | 2 | 1 | 180 | 176 | 100 | 70 | 5 | 1 | |
16.03.2018 | Söder I | Markus Söder | CSU | 101 | 17 | 126 | 1 | 180 | 169 | 99 | 64 | 4 | 2 | |
06.11.2018 | Söder II | Markus Söder | CSU, FW | 112 | 18 | 2 | 1 | 205 | 202 | 110 | 89 | 3 | 0 | |
31.10.2023 | Söder III | Markus Söder | CSU, FW | 117 | 19 | 2 | 1 | 203 | 198 | 120 | 76 | 2 | 0 |
Vgl. auch die Erläuterungen zu Kabinetten und Investiturabstimmungen.
1945/I-II: Ernannt von der Amerikanischen Militärregierung
1946/I: Konstituierung des Vorbereitenden Verfassungsausschusses
1946/II: Konstiuierung der Verfassunggebenden Landesversammlung
1947/I: Entlassung des Ministers der WAV
1947/II: Rücktritt der Minister der SPD
1962: Die BP war mit einem Staatssekretär im Kabinett vertreten
1966/I: Übertritt des Staatssekretärs der BP zur CSU
Dagegen - Stimmen entfielen auf Personen bzw. "Nein" im Einzelnen wie folgt: 1946/I davon "Nein" 69, Abg. Hans Ehard (CSU) 33; 1946/II davon "Nein" 15, Abg. Josef Müller (CSU) 5; 1950 davon Willi Ankermüller (CSU) 4,
Abg. Friedrich von Prittwitz und Gaffron (CSU) 1, Otto Schefbeck (CSU) 1; 1954 Abg. Hanns Seidel (CSU); 1957 davon Hoegner 79, Abg. Alois Hundhammer (CSU) 3, Abg. Ankermüller (CSU) 1; 1958 davon Abg. Hoegner (SPD) 63,
Abg. Hundhammer (CSU) 8, Abg. Ankermüller (CSU) 1, Abg. Bruno Sahliger (CSU) 1; 1960 davon Abg. Hoegner (SPD) 55, Abg. Hundhammer (CSU) 2, Abg. Karl von Brentano-Hommeyer (BP), Abg. Sahliger (CSU), Abg. Heinrich Junker (CSU),
Abg. Rudolf Eberhard (CSU) je 1; 1962 davon Abg. Hoegner (SPD) 78, Abg. Ehard (CSU) 1; 1966 davon Abg. Waldemar von Knoeringen (SPD) 77, Abg. Ludwig Huber (CSU) 1; 1970 Abg. Volkmar Gabert (SPD) 69, "Nein" 9,
Abg. Gerhard Wacher (CSU) 1, Abg. Roland-Friedrich Messner (CSU) 1; 1974 Hans-Jochen Vogel (SPD) 58, "Nein" 7, "Splitterstimmen" 2; 1978 "Nein"; 1982 davon "Nein" 61, "mit einzelnen Namen" 4; 1986 "Nein" 72,
"einen anderen Namen" 1; 1988 "Nein" 55, Abg. Armin Weiß (Grüne) 14; 1990 "Nein"; 1993 Abg. Josef Niedermayer (CSU); 1994-2023: "Nein"
Ungültig, wenn in der Quelle nicht vollständig als "ungültig" bezeichnet: 1954-1958 "leere" Stimmzettel; 1962 davon davon "Ungültig" 9, "leer" 4; 1966 davon "Ungültig" 1, "leer" 1; 1970-1974 "leer"; 1982 Stimmen "die als nicht abgegeben gelten"; 1986: "leer"; 1983 davon "Ungültig" 58, "unverändert abgegeben" 3; 1994 "unverändert abgegebener" Stimmzettel
Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CSU | FW | BP | BHE | DR | AfD | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | AZ | ||
30.06.1946 | 145749 | - | - | 786045 | - | 68417 | 1587595 | - | - | - | 137765 | - | - | - | - | 3868203 | 2787877 | 2725571 | 62306 | 1,0 | |
01.12.1946 | 185023 | - | - | 871760 | - | 172242 | 1593908 | - | - | - | 225404 | - | - | - | - | 4210636 | 3189552 | 3048337 | 141215 | 1,0 | |
26.11.1950 | 88933 | - | - | 1294993 | 691 | 327052 | 1264387 | - | 829317 | 568389 | 247722 | - | - | - | - | 6026641 | 4813528 | 4621485 | 192032 | 1,99889 | |
28.11.1954 | 102712 | 21883 | - | 1368430 | - | 352337 | 1847945 | - | 644155 | 495582 | 34227 | - | - | - | - | 6102799 | 5030334 | 4867273 | 163065 | 1,99787 | |
23.11.1958 | - | - | - | 1422367 | - | 256662 | 2100464 | - | 371922 | 397573 | 33241 | - | - | 28486 | - | 6254214 | 4787763 | 4610716 | 177037 | 1,99618 | |
25.11.1962 | - | 42446 | - | 1732835 | 10207 | 288960 | 2332102 | - | 234973 | 249441 | 17937 | - | - | - | - | 6599417 | 5051684 | 4908900 | 142793 | 1,99971 | |
20.11.1966 | - | - | - | 1884741 | - | 269602 | 2537514 | - | 180610 | 7626 | - | - | - | 390959 | - | 6717225 | 5416375 | 5271052 | 145322 | 1,99973 | |
22.11.1970 | - | 20130 | - | 1871605 | - | 312317 | 3172680 | - | 73699 | - | 8954 | - | - | 162843 | - | 7253205 | 5765850 | 5622228 | 143616 | 1,99976 | |
27.10.1974 | - | 26350 | - | 1704836 | - | 293313 | 3501336 | - | 43724 | - | 9754 | - | - | 60882 | - | 7415892 | 5765145 | 5640195 | 124949 | 1,99968 | |
15.10.1978 | - | 18049 | 105500 | 1799937 | 318 | 355713 | 3391419 | - | 25005 | - | 5271 | - | - | 33467 | - | 7651716 | 5863069 | 5734678 | 128405 | 1,99978 | |
10.10.1982 | - | 11697 | 279374 | 1938698 | - | 215114 | 3546112 | - | 32946 | - | 25497 | - | - | 34832 | - | 7962090 | 6212329 | 6084270 | 128064 | 1,99978 | |
12.10.1986 | - | 764 | 427352 | 1560202 | 8933 | 214483 | 3168166 | - | 35918 | - | 62600 | - | 171568 | 29094 | 448 | 8265474 | 5797573 | 5679528 | 118035 | 1,99918 | |
14.10.1990 | - | - | 356229 | 1441725 | 3002 | 286812 | 3048281 | - | 46878 | - | 99862 | - | 269442 | - | - | 8583278 | 5652294 | 5552232 | 100075 | 1,99900 | |
25.09.1994 | - | - | 356900 | 1753477 | - | 163668 | 3082237 | 3079 | 59942 | - | 178834 | - | 227107 | 5800 | 4452 | 8743532 | 5926503 | 5835495 | 91022 | 1,99981 | |
13.09.1998 | - | 813 | 346313 | 1751379 | - | 100919 | 3224672 | 223112 | 44301 | - | 156005 | - | 219126 | 11861 | 16447 | 8846155 | 6175848 | 6094948 | 80897 | 1,99951 | |
21.09.2003 | - | - | 396561 | 1006223 | - | 131877 | 3109212 | 205672 | 38698 | - | 115942 | - | 114742 | - | 5901 | 9108516 | 5205073 | 5124829 | 80247 | 1,99982 | |
28.09.2008 | 230893 | - | 499588 | 986283 | - | 423641 | 2302130 | 542983 | 58236 | - | 110371 | - | 73041 | 61704 | 17614 | 9321417 | 5398356 | 5306482 | 91870 | 1,99987 | |
15.09.2013 | 125564 | 117217 | 509748 | 1218847 | - | 195042 | 2818551 | 531340 | 123765 | - | 123549 | - | 58866 | 37428 | 51689 | 9442013 | 6005395 | 5911605 | 93800 | 1,99976 | |
14.10.2018 | 220366 | 52657 | 1203949 | 658791 | - | 347493 | 2539433 | 791505 | 116618 | - | 107679 | 698822 | - | - | 89124 | 9430600 | 6895708 | 6826438 | 69280 | 1,98709 | |
08.10.2023 | 100439 | 20847 | 986363 | 570377 | - | 206944 | 2529786 | 1081925 | 64740 | - | 122612 | 1000218 | - | - | 145143 | 9411398 | 6902684 | 6829391 | 65570 | 1,99776 |
AZ: Ausschöpfungszahl: Summe aller abgegebenen Stimmkreisstimmen und Wahlkreisstimmen geteilt durch die Anzahl der abgegeben Stimmen
-Diverse Linke (DL): 1954 BdD; 1962 DFU; 1970 DKP; 1974 davon DKP 22949, KPD [Maoisten] 3401; 1978 davon DKP 16593, KBW 1457; 1982 davon DKP 10936, IWP 555, BWK 207; 1986 IWP; 1998 DKP; 2013 Piraten; 2018 davon Piraten 29765, mut 22893
-Bürger: 1950 UBNG; 1962 davon PfW 7974, NBMB 2233; 1978 UWVW; 1986 PUW; 1990 davon ABU 2164, BaBB 838
-Diverse Rechte (DR): 1946/I-1946/II WAV; 1950 davon WAV 129916, DB 41042, BHKP 35564, WKHE 26134, BdH 10394, VWPE 4672; 1954 davon DG 27290, VU 6937; 1958 davon DP 17251, DG 15990; 1962 davon DG 15334, VU 2603; 1970-1974 BSP; 1978 davon BSP 5103, BüSo 168; 1982 davon ÖDP 22383, Familie 2516, CBV 598; 1986 davon ÖDP 38353, FrVP 19951, CBV 2784, BSP 824, Familie 688; 1990 davon ÖDP 96255, Liga 3607; 1994 davon ÖDP 124503, BfB 26259, FBU 20958, Liga 4103, Statt 2346, PDD 664; 1998 davon ÖDP 108947, BfB 25174, FBU 11984, PBC 8657, Statt 1244; 2003 davon ÖDP 100061, PBC 12297, BüSo 3117, BüBl 468; 2008 davon ÖDP 106107, BüBl 3653, BüSo 611; 2013 davon ÖDP 119727, Freiheit 3012, BüSo 810; 2018 davon ÖDP 106664, LKR 1015
-Sonstige: 1986 HP; 1994 NG; 1998 davon ASP 5720, Sechste Partei 5178, NG je 4197, Freie Franken 983, HP 369; 2003 davon Aufbruch 3098, Freie Franken 2130, UKand 673; 2008 davon RRP 9881, Violette 7733; 2013 davon Frankenpartei 43647, Frauenliste 8041; 2018 davon Die Partei 29740, Tierschutzpartei 20581, V-Partei 17367, Frankenpartei 15829, Gesundheitsforschung 3900, PdH 1708
Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CSU | FW | BP | BHE | DR | AfD | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | ||
30.06.1946 | 145749 | - | - | 786045 | - | 68417 | 1587595 | - | - | - | 137765 | - | - | - | - | 3868203 | 2787877 | 2725571 | 62306 | |
01.12.1946 | 185023 | - | - | 871760 | - | 172242 | 1593908 | - | - | - | 225404 | - | - | - | - | 4210636 | 3189552 | 3048337 | 141215 | |
26.11.1950 | 177768 | - | - | 2588549 | 1382 | 653741 | 2527370 | - | 1657713 | 1136148 | 495169 | - | - | - | - | 6026641 | 4813528 | 9237840 | 383851 | |
28.11.1954 | 205206 | 43720 | - | 2733946 | - | 703924 | 3691954 | - | 1286937 | 990109 | 68382 | - | - | - | - | 6102799 | 5030334 | 9724178 | 325782 | |
23.11.1958 | - | - | - | 2839300 | - | 512344 | 4192904 | - | 742424 | 793628 | 66356 | - | - | 56864 | - | 6254214 | 4787763 | 9203820 | 353397 | |
25.11.1962 | - | 84879 | - | 3465168 | 20411 | 577836 | 4663528 | - | 469877 | 498809 | 35869 | - | - | - | - | 6599417 | 5051684 | 9816377 | 285545 | |
20.11.1966 | - | - | - | 3768973 | - | 539131 | 5074342 | - | 361172 | 15249 | - | - | - | 781813 | - | 6717225 | 5416375 | 10540680 | 290604 | |
