Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CSU | FW | BP | BHE | DR | AfD | REP | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | ||
30.06.1946 | 3,7 | - | - | 24,5 | - | 0,7 | 67,4 | - | - | - | 3,7 | - | - | - | - | 70,4 | 1,8 | |
01.12.1946 | 3,8 | - | - | 25,7 | - | 2,1 | 60,7 | - | - | - | 7,6 | - | - | - | - | 75,2 | 3,3 | |
26.11.1950 | 1,2 | - | - | 18,2 | 0,1 | 2,6 | 29,8 | - | 27,2 | 15,2 | 5,7 | - | - | - | - | 82,0 | 3,1 | |
28.11.1954 | 1,1 | 0,3 | - | 20,1 | - | 2,6 | 38,3 | - | 24,6 | 12,5 | 0,4 | - | - | - | - | 84,3 | 2,7 | |
23.11.1958 | - | - | - | 21,1 | - | 1,5 | 47,7 | - | 18,1 | 10,9 | 0,7 | - | - | 0,0 | - | 76,0 | 3,4 | |
25.11.1962 | - | 0,2 | - | 26,9 | 0,3 | 1,6 | 53,2 | - | 10,2 | 7,3 | 0,3 | - | - | - | - | 77,8 | 2,8 | |
20.11.1966 | - | - | - | 29,4 | - | 1,7 | 56,6 | - | 7,3 | - | - | - | - | 5,0 | - | 78,9 | 2,6 | |
22.11.1970 | - | 0,2 | - | 24,6 | - | 1,4 | 68,0 | - | 3,1 | - | 0,3 | - | - | 2,4 | - | 76,9 | 2,2 | |
27.10.1974 | - | 0,3 | - | 23,1 | - | 2,2 | 72,0 | - | 1,0 | - | 0,3 | - | - | 1,0 | - | 75,4 | 2,1 | |
15.10.1978 | - | 0,3 | 2,0 | 24,6 | - | 3,3 | 68,5 | - | 0,4 | - | 0,2 | - | - | 0,6 | - | 72,2 | 2,3 | |
10.10.1982 | - | 0,2 | 3,6 | 25,3 | - | 2,6 | 66,7 | - | 0,8 | - | 0,3 | - | - | 0,6 | - | 73,5 | 2,1 | |
12.10.1986 | - | - | 5,5 | 24,4 | - | 3,4 | 60,0 | - | 0,7 | - | 3,1 | - | 2,1 | 0,6 | - | 66,0 | 2,4 | |
14.10.1990 | - | - | 4,6 | 23,1 | - | 3,8 | 59,7 | - | 1,1 | - | 2,4 | - | 5,4 | - | - | 61,3 | 1,8 | |
25.09.1994 | - | - | 4,5 | 25,4 | - | 2,4 | 57,4 | - | 1,5 | - | 3,3 | - | 4,8 | 0,3 | 0,2 | 63,7 | 1,6 | |
13.09.1998 | - | - | 3,9 | 25,1 | - | 1,3 | 55,8 | 4,6 | 1,4 | - | 3,5 | - | 4,0 | 0,3 | 0,1 | 65,8 | 1,5 | |
21.09.2003 | - | - | 4,4 | 14,2 | - | 2,1 | 64,9 | 6,2 | 1,4 | - | 4,1 | - | 2,7 | - | - | 52,5 | 1,7 | |
28.09.2008 | 4,3 | - | 5,8 | 14,1 | - | 8,2 | 45,5 | 12,9 | 1,6 | - | 4,1 | - | 1,6 | 1,7 | 0,2 | 53,9 | 1,5 | |
15.09.2013 | 1,8 | 1,5 | 5,9 | 14,0 | - | 3,6 | 50,4 | 14,4 | 3,2 | - | 3,1 | - | 0,8 | 1,3 | - | 59,8 | 1,4 | |
14.10.2018 | 2,3 | 0,6 | 10,6 | 6,3 | - | 4,7 | 38,1 | 17,9 | 3,0 | - | 2,6 | 13,4 | - | - | 0,6 | 69,6 | 1,1 | |
08.10.2023 | 0,9 | - | 7,1 | 5,3 | - | 2,4 | 31,7 | 29,7 | 1,4 | - | 2,7 | 17,9 | - | - | 0,7 | 73,2 | 0,9 |
1946/I: Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung
1946/I-1946/II: Jeder Wähler hatte eine Stimme.
Ab 1950: Jeder Wählende hat zwei Stimmen (Stimmkreis- und Wahlkreisstimme). Das Verhältnis der Summen beider Stimmen ("Gesamtstimmen") für die kandidierenden Listen entscheidet auf der Ebene der Regierungsbezirke als Wahlkreise über die Mandatsverteilung im Landtag.
-Die Linke: 1946/I Kommunistische Partei des Landes Bayern; 1946/II-1956 KPD; ab 2008 Die Linke,
-Diverse Linke (DL): 1954 BdD; 1962 DFU; 1970-1974 DKP; 1978 davon DKP 0,3%, KBW 0%; 1982 DKP; 2013 Piraten; 2018 davon mut 0,4%, Piraten 0,2%
-B.90/Grüne: 1978 AUD - Die Grünen
-Bürger: 1950 Unpolitische Bäuerliche Notgemeinschaft - Hilfe für den Bayerischen Wald (UBNG); 1962 davon Niederbayerischer Bauern- und Mittelstandsbund (NBMB) 0,2%, Parteifreie Wählerschaft (PfW) 0,1%
-BP: 1962 gelang es der BP, die damals für die Teilnahme an der Mandatsverteilung erforderliche Hürde von mindestens 10% der gültigen Stimmen im Regierungsbezirk Niederbayern zu überwinden
-BHE: 1950 BHE-DG; 1954-1958 GB/BHE; 1962-1966 GDP, 1962-1966 GDP, bei der Wahl 1962 gelang es der GDP nicht, die für die Teilnahme an der Mandatsverteilung erforderliche Hürde von mindestens 10% der gültigen Stimmen in einem Regierungsbezirk zu überwinden
-Diverse Rechte (DR): 1946/I-1946/II WAV; 1950 davon Block der Heimatvertriebenen (BdH) 1,9%, WAV 1,7%, Bayerische Heimat- und Königspartei (BHKP) 1,6%, Wahlbock der Kriegsgeschädigten-Heimatvertriebenen-Entrechteten (WKHE) 0,5%, Der Deutsche Block (DB) 0%, Vereinigung wirtschaftlich und politisch Entrechteter (VWPE) 0%; 1954 davon DG 0,4%,Vaterländische Union (VU) 0%; 1958 davon DP 0,4%, DG 0,3%; 1962 DG; 1970-1978-1974 BSP (1970 als Europäische Föderalistische Partei Bayern (Bayerische Staatspartei - Europapartei)); 1974-1978 BSP; 1982 davon ÖDP 0,2%, CBV 0,1%; 1986 davon Freiheitliche Volkspartei (FrVP) 2,2%, ÖDP 0,8%, CBV 0,1%; 1990-1994 ÖDP; 1998 davon ÖDP 3,3%, BfB 0,3%; 2003 davon ÖDP 4%, BüSo 0,1%; 2008-2023-2018-2013-2023 ÖDP; 2013-2023-2018 ÖDP; 2018-2023 ÖDP
-NPD: 1958 DRP; ab 1966 NPD
-Sonstige: 1994 NG; 1998 ASP; 2008 Violette; 2018 davon Tierschutzpartei 0,5%, V-Partei 0,1%; 2023 davon DieBasis 0,4%, V-Partei 0,3%
KPD | B.90/Grüne | SPD | FDP | CSU | FW | BP | GB/BHE | WAV | AfD | NPD | Insgesamt | ||
30.06.1946 | 2 | - | 11 | - | 32 | - | - | - | 1 | - | - | 46 | |
01.12.1946 | 0 | - | 13 | 1 | 31 | - | - | - | 3 | - | - | 48 | |
26.11.1950 | 0 | - | 5 | 0 | 8 | - | 8 | 4 | 0 | - | - | 25 | |
28.11.1954 | 0 | - | 5 | - | 10 | - | 7 | 3 | - | - | - | 25 | |
23.11.1958 | - | - | 5 | - | 13 | - | 4 | 3 | - | - | - | 25 | |
25.11.1962 | - | - | 7 | 0 | 15 | - | 3 | 0 | - | - | - | 25 | |
20.11.1966 | - | - | 7 | - | 13 | - | 0 | - | - | - | 1 | 21 | |
22.11.1970 | - | - | 5 | - | 16 | - | 0 | - | - | - | 0 | 21 | |
27.10.1974 | - | - | 5 | - | 15 | - | 0 | - | - | - | 0 | 20 | |
15.10.1978 | - | 0 | 5 | - | 15 | - | 0 | - | - | - | 0 | 20 | |
10.10.1982 | - | 0 | 5 | - | 15 | - | 0 | - | - | - | 0 | 20 | |
12.10.1986 | - | 1 | 5 | - | 14 | - | 0 | - | - | - | 0 | 20 | |
14.10.1990 | - | 1 | 5 | - | 14 | - | 0 | - | - | - | - | 20 | |
25.09.1994 | - | 1 | 6 | - | 13 | - | 0 | - | - | - | 0 | 20 | |
13.09.1998 | - | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 20 | |
21.09.2003 | - | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | 18 | |
28.09.2008 | - | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 0 | - | - | - | 0 | 18 | |
15.09.2013 | - | 1 | 3 | 0 | 11 | 3 | - | - | - | - | 0 | 18 | |
14.10.2018 | - | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | - | - | 3 | - | 21 | |
08.10.2023 | - | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | - | - | - | 4 | - | 22 |
1946/I: Bayerische Verfassunggebende Versammlung, Angabe der für Niederbayern und die Oberpfalz gemeinsam vergebenen Mandate
1946/II: Bayerischer Landtag, 1. Wahlperiode, Angabe der für Niederbayern und die Oberpfalz gemeinsam vergebenen Mandate
Ab 1950: Summe der Stimmkreis- und Wahlkreismandate
Überhang- und Ausgleichsmandate
1954: in allen 12 Stimmkreisen des Wahlkreises Niederbayern erzielten die Kandidaten der CSU die Mehrheit der Stimmkreisstimmen. Wären diese 12 Mandate diesen Kandidaten zugeteilt worden, hätte die CSU in Niederbayern 2 Überhangmandate erzielt. Überhangmandate waren unter dem damaligen Wahlrecht aber nicht zulässig. Nur die 10 CSU-Stimmkreiskandidaten in Niederbayern mit den meisten auf sie jeweils entfallenen Gesamtstimmen erzielten deshalb ein Stimmkreismandat. Die beiden anderen Kandidaten gingen leer aus.
2018: 1 Überhangmandat (CSU), 2 Ausgleichsmandate (1 FW, 1 SPD)
2023: 2 Überhangmandate (alle CSU), 2 Ausgleichsmandate (1 FW, 1 B.90/Grüne)
Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CSU | FW | BP | BHE | DR | AfD | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | ||
30.06.1946 | 11661 | - | - | 78159 | - | 2190 | 215315 | - | - | - | 11943 | - | - | - | - | 461506 | 325031 | 319268 | 5763 | |
01.12.1946 | 13030 | - | - | 87543 | - | 7314 | 206935 | - | - | - | 26035 | - | - | - | - | 468988 | 352630 | 340857 | 11773 | |
26.11.1950 | 6192 | - | - | 93763 | 434 | 13454 | 153465 | - | 140267 | 78178 | 29428 | - | - | - | - | 648589 | 531825 | 515181 | 16645 | |
28.11.1954 | 5518 | 1691 | - | 102793 | - | 13188 | 195831 | - | 125903 | 63910 | 1930 | - | - | - | - | 622481 | 524953 | 510765 | 14189 | |
23.11.1958 | - | - | - | 94253 | - | 6835 | 213236 | - | 80697 | 48692 | 3113 | - | - | 7 | - | 608590 | 462665 | 446832 | 15832 | |
25.11.1962 | - | 1133 | - | 127505 | 1559 | 7603 | 252262 | - | 48636 | 34472 | 1424 | - | - | - | - | 627488 | 488263 | 474594 | 13670 | |
20.11.1966 | - | - | - | 142755 | - | 8343 | 274520 | - | 35321 | - | - | - | - | 24364 | - | 631622 | 498352 | 485302 | 13049 | |
22.11.1970 | - | 1024 | - | 126550 | - | 7438 | 350039 | - | 16108 | - | 1322 | - | - | 12376 | - | 683989 | 526313 | 514858 | 11455 | |
27.10.1974 | - | 1692 | - | 119739 | - | 11375 | 372619 | - | 5036 | - | 1806 | - | - | 5272 | - | 701154 | 528732 | 517539 | 11193 | |
15.10.1978 | - | 1540 | 10205 | 126263 | - | 16848 | 351590 | - | 2018 | - | 1231 | - | - | 3277 | - | 727848 | 525144 | 512971 | 12173 | |
10.10.1982 | - | 941 | 19779 | 139203 | - | 14357 | 366900 | - | 4225 | - | 1526 | - | - | 3182 | - | 764489 | 561881 | 550113 | 11768 | |
12.10.1986 | - | - | 28123 | 124196 | - | 17531 | 305890 | - | 3813 | - | 16028 | - | 10810 | 3147 | - | 790898 | 521883 | 509537 | 12347 | |
14.10.1990 | - | - | 22607 | 114174 | - | 18657 | 295762 | - | 5484 | - | 11900 | - | 26556 | - | - | 823248 | 504330 | 495141 | 9189 | |
25.09.1994 | - | - | 24083 | 135305 | - | 12820 | 305609 | - | 7981 | - | 17810 | - | 25730 | 1761 | 1223 | 850063 | 541081 | 532321 | 8759 | |
13.09.1998 | - | - | 22093 | 141948 | - | 7096 | 315973 | 25923 | 7828 | - | 20091 | - | 22933 | 1898 | 647 | 873914 | 575081 | 566429 | 8652 | |
21.09.2003 | - | - | 20693 | 66167 | - | 9664 | 303372 | 28816 | 6638 | - | 19083 | - | 12778 | - | - | 905155 | 475370 | 467212 | 8158 | |
28.09.2008 | 20828 | - | 28327 | 68863 | - | 40114 | 222094 | 62730 | 8013 | - | 19916 | - | 7783 | 8147 | 1016 | 919436 | 495227 | 487829 | 7397 | |
15.09.2013 | 9762 | 8271 | 32104 | 76529 | - | 19645 | 276116 | 78814 | 17573 | - | 17044 | - | 4388 | 7158 | - | 929481 | 555421 | 547404 | 8018 | |
14.10.2018 | 14611 | 3668 | 68325 | 40840 | - | 30352 | 245645 | 115132 | 19496 | - | 16462 | 86532 | - | - | 3895 | 935525 | 651238 | 644958 | 6975 | |
08.10.2023 | 6303 | - | 48253 | 35918 | - | 16050 | 214566 | 201321 | 9767 | - | 18410 | 121396 | - | - | 5044 | 933244 | 683130 | 677027 | 6115 |
-Diverse Linke (DL): 1954 BdD; 1962 DFU; 1970-1974 DKP; 1978 davon DKP 1347, KBW 194; 1982 DKP; 2013 Piraten; 2018 davon mut 2447, Piraten 1222
-Bürger: 1950 UBNG; 1962 davon NBMB 941, PfW 618
-Diverse Rechte (DR): 1946/I-1946/II WAV; 1950 davon BdH 10026, WAV 8675, BHKP 8176, WKHE 2543, DB 8, VWPE 1; 1954 davon DG 1930, VU 1; 1958 davon DP 1676, DG 1437; 1962 DG; 1970-1978-1974 BSP; 1974-1978 BSP; 1982 davon ÖDP 928, CBV 598; 1986 davon FrVP 11403, ÖDP 4206, CBV 419; 1990-1994 ÖDP; 1998 davon ÖDP 18560, BfB 1531; 2003 davon ÖDP 18780, BüSo 303; 2008-2023-2018-2013-2023 ÖDP; 2013-2023-2018 ÖDP; 2018-2023 ÖDP
-Sonstige: 1994 NG; 1998 ASP; 2008 Violette; 2018 davon Tierschutzpartei 3175, V-Partei 719; 2023 davon DieBasis 2956, V-Partei 2089
Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CSU | FW | BP | BHE | DR | AfD | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | ||
30.06.1946 | 11661 | - | - | 78159 | - | 2190 | 215315 | - | - | - | 11943 | - | - | - | - | 461506 | 325031 | 319268 | 5763 | |
01.12.1946 | 13030 | - | - | 87543 | - | 7314 | 206935 | - | - | - | 26035 | - | - | - | - | 468988 | 352630 | 340857 | 11773 | |
26.11.1950 | 12379 | - | - | 187461 | 867 | 26898 | 306825 | - | 280438 | 156302 | 58836 | - | - | - | - | 648589 | 531825 | 1030006 | 33279 | |
28.11.1954 | 11028 | 3380 | - | 205445 | - | 26357 | 391392 | - | 251633 | 127732 | 3858 | - | - | - | - | 622481 | 524953 | 1020825 | 28358 | |
23.11.1958 | - | - | - | 188477 | - | 13668 | 426406 | - | 161368 | 97369 | 6225 | - | - | 13 | - | 608590 | 462665 | 893526 | 31659 | |
25.11.1962 | - | 2266 | - | 254997 | 3117 | 15205 | 504498 | - | 97268 | 68941 | 2848 | - | - | - | - | 627488 | 488263 | 949140 | 27338 | |
20.11.1966 | - | - | - | 285486 | - | 16684 | 548993 | - | 70635 | - | - | - | - | 48724 | - | 631622 | 498352 | 970522 | 26096 | |
22.11.1970 | - | 2048 | - | 253049 | - | 14872 | 699934 | - | 32210 | - | 2644 | - | - | 24747 | - | 683989 | 526313 | 1029504 | 22906 | |
27.10.1974 | - | 3383 | - | 239464 | - | 22749 | 745193 | - | 10071 | - | 3611 | - | - | 10544 | - | 701154 | 528732 | 1035015 | 22384 | |
15.10.1978 | - | 3080 | 20409 | 252515 | - | 33695 | 703152 | - | 4035 | - | 2462 | - | - | 6553 | - | 727848 | 525144 | 1025901 | 24345 | |
10.10.1982 | - | 1881 | 39558 | 278401 | - | 28714 | 733785 | - | 8450 | - | 3052 | - | - | 6363 | - | 764489 | 561881 | 1100204 | 23536 | |
12.10.1986 | - | - | 56205 | 248210 | - | 35036 | 611333 | - | 7620 | - | 32032 | - | 21605 | 6290 | - | 790898 | 521883 | 1018331 | 24675 | |
14.10.1990 | - | - | 45205 | 228306 | - | 37308 | 591415 | - | 10966 | - | 23796 | - | 53103 | - | - | 823248 | 504330 | 990099 | 18375 | |
25.09.1994 | - | - | 48164 | 270602 | - | 25640 | 611200 | - | 15961 | - | 35619 | - | 51458 | 3522 | 2445 | 850063 | 541081 | 1064611 | 17518 | |
13.09.1998 | - | - | 44184 | 283889 | - | 14191 | 631930 | 51845 | 15656 | - | 40181 | - | 45865 | 3796 | 1293 | 873914 | 575081 | 1132830 | 17304 | |
21.09.2003 | - | - | 41385 | 132330 | - | 19327 | 606726 | 57631 | 13276 | - | 38165 | - | 25556 | - | - | 905155 | 475370 | 934396 | 16316 | |
28.09.2008 | 41655 | - | 56653 | 137724 | - | 80227 | 444184 | 125458 | 16025 | - | 39831 | - | 15566 | 16294 | 2031 | 919436 | 495227 | 975648 | 14794 | |
15.09.2013 | 19523 | 16542 | 64206 | 153055 | - | 39289 | 552221 | 157624 | 35146 | - | 34088 | - | 8776 | 14316 | - | 929481 | 555421 | 1094786 | 16035 | |
14.10.2018 | 29190 | 7329 | 136501 | 81591 | - | 60639 | 490756 | 230015 | 38949 | - | 32889 | 172876 | - | - | 7781 | 935525 | 651238 | 1288516 | 13934 | |
08.10.2023 | 12605 | - | 96504 | 71833 | - | 32099 | 429120 | 402629 | 19533 | - | 36818 | 242784 | - | - | 10088 | 933244 | 683130 | 1354013 | 12229 |
-Diverse Linke (DL): 1954 BdD; 1962 DFU; 1970-1974 DKP; 1978 davon DKP 2693, KBW 387; 1982 DKP; 2013 Piraten; 2018 davon mut 4888, Piraten 2441
-Bürger: 1950 UBNG; 1962 davon NBMB 1881, PfW 1236
-Diverse Rechte (DR): 1946/I-1946/II WAV; 1950 davon BdH 20045, WAV 17344, BHKP 16346, WKHE 5084, DB 15, VWPE 2; 1954 davon DG 3857, VU 1; 1958 davon DP 3351, DG 2874; 1962 DG; 1970-1978-1974 BSP; 1974-1978 BSP; 1982 davon ÖDP 1856, CBV 1196; 1986 davon FrVP 22790, ÖDP 8405, CBV 837; 1990-1994 ÖDP; 1998 davon ÖDP 37120, BfB 3061; 2003 davon ÖDP 37559, BüSo 606; 2008-2023-2018-2013-2023 ÖDP; 2013-2023-2018 ÖDP; 2018-2023 ÖDP
-Sonstige: 1994 NG; 1998 ASP; 2008 Violette; 2018 davon Tierschutzpartei 6344, V-Partei 1437; 2023 davon DieBasis 5911, V-Partei 4177
Quellenverzeichnis
1946/I: Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.) 1947: Statistisches Jahrbuch für Bayern 1947. 23. Jahrgang. München: Franz Ehrenwirth Verlag. S.316-325.
1946/II-1998: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag 1946 bis 2008. München: Selbstverlag.
2003: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag am 21. September 2003: Endgültiges Ergebnis - Text - Tabellen - Schaubilder. Statistische Berichte B VII 2 - 4/T. München: Selbstverlag
2008: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag am 28. September 2008. Statistische Berichte B VII 2 - 4/T.
2013: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 2013: Wahl zum 17. Bayerischen Landtag in Bayern am 15. September 2013 - Endgültiges Ergebnis; Statistische Berichte B VII 2-4/613.
2018: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 2018: Wahl zum 18. Bayerischen Landtag in Bayern am 14. Oktober 2018 - Endgültiges Ergebnis; Statistische Berichte B VII 2-4 2018.
2023: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 2023: Wahl zum 19. Bayerischen Landtag am 8. Oktober 2023 - Endgültiges Ergebnis. Statistische Berichte B VII 2-4 2023.
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 20.11.2023
Valentin Schröder
Impressum