Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CSU | FW | BP | BHE | DR | AfD | REP | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | ||
30.06.1946 | 6,9 | - | - | 35,4 | - | 5,5 | 46,6 | - | - | - | 5,6 | - | - | - | - | 74,0 | 2,5 | |
01.12.1946 | 8,1 | - | - | 34,4 | - | 11,0 | 38,0 | - | - | - | 8,4 | - | - | - | - | 77,2 | 4,8 | |
26.11.1950 | 3,1 | - | - | 36,8 | - | 13,1 | 23,5 | - | 7,7 | 10,1 | 5,8 | - | - | - | - | 79,8 | 3,7 | |
28.11.1954 | 3,4 | 0,9 | - | 34,0 | - | 13,3 | 33,7 | - | 5,2 | 8,2 | 1,3 | - | - | - | - | 80,9 | 2,9 | |
23.11.1958 | - | - | - | 38,1 | - | 12,1 | 39,0 | - | 2,3 | 6,5 | 0,8 | - | - | 1,1 | - | 75,0 | 3,2 | |
25.11.1962 | - | 1,6 | - | 39,2 | - | 11,2 | 42,1 | - | 1,2 | 3,8 | 0,9 | - | - | - | - | 75,4 | 2,5 | |
20.11.1966 | - | - | - | 38,5 | - | 9,0 | 40,2 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 12,3 | - | 80,0 | 2,5 | |
22.11.1970 | - | 0,6 | - | 35,4 | - | 12,4 | 46,0 | - | 0,5 | - | 0,1 | - | - | 5,0 | - | 80,2 | 2,0 | |
27.10.1974 | - | 0,8 | - | 35,2 | - | 8,4 | 53,6 | - | 0,3 | - | 0,1 | - | - | 1,6 | - | 76,9 | 1,8 | |
15.10.1978 | - | 0,5 | 1,8 | 38,2 | - | 7,6 | 51,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | - | 0,7 | - | 77,4 | 1,7 | |
10.10.1982 | - | 0,3 | 5,1 | 38,5 | - | 3,7 | 51,2 | - | 0,1 | - | 0,4 | - | - | 0,7 | - | 78,6 | 1,8 | |
12.10.1986 | - | - | 8,3 | 32,5 | - | 4,1 | 49,6 | - | 0,2 | - | 0,8 | - | 3,8 | 0,6 | - | 71,0 | 1,7 | |
14.10.1990 | - | - | 6,8 | 31,8 | - | 6,3 | 48,4 | - | 0,4 | - | 1,7 | - | 4,7 | - | - | 66,3 | 1,6 | |
25.09.1994 | - | - | 5,9 | 38,2 | - | 3,0 | 46,6 | - | 0,3 | - | 2,3 | - | 3,1 | 0,5 | - | 69,3 | 1,3 | |
13.09.1998 | - | 0,1 | 5,3 | 38,0 | - | 1,7 | 46,7 | 2,9 | 0,2 | - | 1,9 | - | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 71,3 | 1,0 | |
21.09.2003 | - | - | 8,6 | 24,9 | - | 2,6 | 55,4 | 4,0 | 0,4 | - | 1,9 | - | 2,1 | - | - | 58,1 | 1,3 | |
28.09.2008 | 5,2 | - | 8,7 | 22,6 | - | 6,1 | 43,7 | 9,3 | 0,1 | - | 1,5 | - | 1,3 | 1,4 | 0,2 | 59,2 | 1,3 | |
15.09.2013 | 3,1 | 2,4 | 9,9 | 24,6 | - | 3,0 | 43,1 | 7,5 | 0,8 | - | 1,5 | - | 0,8 | 1,1 | 2,3 | 63,2 | 1,5 | |
14.10.2018 | 4,7 | 1,1 | 18,6 | 11,9 | - | 4,2 | 37,7 | 8,6 | 0,5 | - | 1,3 | 9,5 | - | - | 2,0 | 71,4 | 0,8 | |
08.10.2023 | 2,2 | - | 16,4 | 10,7 | - | 2,4 | 40,6 | 9,5 | 0,6 | - | 1,5 | 13,8 | - | - | 2,2 | 72,0 | 0,8 |
1946/I: Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung
1946/I-1946/II: Jeder Wähler hatte eine Stimme.
Ab 1950: Jeder Wählende hat zwei Stimmen (Stimmkreis- und Wahlkreisstimme). Das Verhältnis der Summen beider Stimmen ("Gesamtstimmen") für die kandidierenden Listen entscheidet auf der Ebene der Regierungsbezirke als Wahlkreise über die Mandatsverteilung im Landtag.
-Die Linke: 1946/I Kommunistische Partei des Landes Bayern; 1946/II-1956 KPD; ab 2008 Die Linke,
-Diverse Linke (DL): 1954 BdD; 1962 DFU; 1970 DKP; 1974 davon DKP 0,6%, KPD [Maoisten] 0,1%; 1978 davon DKP 0,5%, KBW 0%; 1982 DKP; 1998 DKP; 2013 Piraten; 2018 davon Piraten 0,9%, mut 0,2%
-B.90/Grüne: 1978 AUD - Die Grünen
-BP: 1962 gelang es der BP, die damals für die Teilnahme an der Mandatsverteilung erforderliche Hürde von mindestens 10% der gültigen Stimmen im Regierungsbezirk Niederbayern zu überwinden
-BHE: 1950 BHE-DG; 1954-1958 GB/BHE; 1962-1966 GDP, 1962-1966 GDP, bei der Wahl 1962 gelang es der GDP nicht, die für die Teilnahme an der Mandatsverteilung erforderliche Hürde von mindestens 10% der gültigen Stimmen in einem Regierungsbezirk zu überwinden
-Diverse Rechte (DR): 1946/I-1946/II WAV; 1950 davon WAV 4,8%, Wahlbock der Kriegsgeschädigten-Heimatvertriebenen-Entrechteten (WKHE) 1%, Der Deutsche Block (DB) 0%, Bayerische Heimat- und Königspartei (BHKP) 0%; 1954 davon DG 0,8%,Vaterländische Union (VU) 0,6%; 1958 davon DG 0,5%, DP 0,3%; 1962 davon DG 0,6%, VU 0,3%; 1970-1978-1974 BSP (1970 als Europäische Föderalistische Partei Bayern (Bayerische Staatspartei - Europapartei)); 1974-1978 BSP; 1982 davon ÖDP 0,3%, Familie 0,1%; 1986 davon ÖDP 0,5%, Freiheitliche Volkspartei (FrVP) 0,3%, Familie 0,1%; 1990 ÖDP; 1994 davon ÖDP 1,9%, FBU 0,4%; 1998 davon ÖDP 1,2%, PBC 0,4%, Statt 0,1%, BfB 0,1%; 2003 davon ÖDP 1,3%, PBC 0,5%, BüSo 0,1%; 2008-2023-2018-2013-2023 ÖDP; 2013-2023-2018 ÖDP; 2018-2023 ÖDP
-NPD: 1958 DRP; ab 1966 NPD
-Sonstige: 1998 NG; 2008 Violette; 2013 Partei für Franken (Frankenpartei); 2018 davon Frankenpartei 1,1%, Die Partei 0,5%, V-Partei 0,3%, Gesundheitsforschung 0,1%; 2023 davon DieBasis 1%, Tierschutzpartei 0,9%, PdH 0,3%
KPD | B.90/Grüne | SPD | FDP | CSU | FW | BP | GB/BHE | WAV | AfD | NPD | Insgesamt | ||
30.06.1946 | 3 | - | 18 | 3 | 22 | - | - | - | 2 | - | - | 48 | |
01.12.1946 | 0 | - | 18 | 5 | 21 | - | - | - | 3 | - | - | 47 | |
26.11.1950 | 0 | - | 12 | 4 | 7 | - | 2 | 3 | 0 | - | - | 28 | |
28.11.1954 | 0 | - | 10 | 4 | 11 | - | 1 | 2 | - | - | - | 28 | |
23.11.1958 | - | - | 11 | 3 | 12 | - | 0 | 2 | - | - | - | 28 | |
25.11.1962 | - | - | 12 | 3 | 13 | - | 0 | 0 | - | - | - | 28 | |
20.11.1966 | - | - | 12 | 0 | 13 | - | 0 | 0 | - | - | 4 | 29 | |
22.11.1970 | - | - | 11 | 4 | 14 | - | 0 | - | - | - | 0 | 29 | |
27.10.1974 | - | - | 11 | 2 | 16 | - | 0 | - | - | - | 0 | 29 | |
15.10.1978 | - | 0 | 11 | 2 | 15 | - | 0 | - | - | - | 0 | 28 | |
10.10.1982 | - | 0 | 12 | 0 | 16 | - | 0 | - | - | - | 0 | 28 | |
12.10.1986 | - | 2 | 10 | 0 | 16 | - | 0 | - | - | - | 0 | 28 | |
14.10.1990 | - | 2 | 10 | 1 | 15 | - | 0 | - | - | - | - | 28 | |
25.09.1994 | - | 2 | 12 | 0 | 14 | - | 0 | - | - | - | 0 | 28 | |
13.09.1998 | - | 2 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 28 | |
21.09.2003 | - | 2 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | - | 25 | |
28.09.2008 | - | 2 | 6 | 2 | 12 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 24 | |
15.09.2013 | - | 3 | 7 | 0 | 12 | 2 | - | - | - | - | 0 | 24 | |
14.10.2018 | - | 6 | 4 | 1 | 12 | 3 | 0 | - | - | 3 | - | 29 | |
08.10.2023 | - | 5 | 3 | 0 | 12 | 3 | - | - | - | 4 | - | 27 |
1946/I: Bayerische Verfassunggebende Versammlung, Angabe der für Mittelfranken und Oberfranken gemeinsam vergebenen Mandate
1946/II: Bayerischer Landtag, 1. Wahlperiode, Angabe der für Mittelfranken und Oberfranken gemeinsam vergebenen Mandate
Ab 1950: Summe der Stimmkreis- und Wahlkreismandate
Überhang- und Ausgleichsmandate
2018: 2 Überhangmandate (alle CSU), 3 Ausgleichsmandate (1 B.90/Grüne, 1 SPD, 1 FW)
2023: 1 Überhangmandat (CSU), 2 Ausgleichsmandate (1 B.90/Grüne, 1 FW)
Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CSU | FW | BP | BHE | DR | AfD | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | ||
30.06.1946 | 30359 | - | - | 156698 | - | 24580 | 206458 | - | - | - | 25029 | - | - | - | - | 614402 | 454576 | 443124 | 11452 | |
01.12.1946 | 37222 | - | - | 157654 | - | 50609 | 174152 | - | - | - | 38519 | - | - | - | - | 622989 | 481028 | 458156 | 22872 | |
26.11.1950 | 20701 | - | - | 242809 | - | 86165 | 155067 | - | 50696 | 66443 | 38082 | - | - | - | - | 858548 | 685517 | 659963 | 25555 | |
28.11.1954 | 23844 | 6129 | - | 237923 | - | 93346 | 235564 | - | 36277 | 57312 | 9119 | - | - | - | - | 890530 | 720234 | 699514 | 20720 | |
23.11.1958 | - | - | - | 255714 | - | 80962 | 261978 | - | 15722 | 43589 | 5656 | - | - | 7317 | - | 923769 | 693182 | 670939 | 22244 | |
25.11.1962 | - | 11449 | - | 281462 | - | 80119 | 301873 | - | 8613 | 27101 | 6614 | - | - | - | - | 975937 | 735997 | 717231 | 18765 | |
20.11.1966 | - | - | - | 296418 | - | 69125 | 310045 | - | 269 | 5 | - | - | - | 94485 | - | 987394 | 789785 | 770346 | 19441 | |
22.11.1970 | - | 5189 | - | 291934 | - | 102319 | 379583 | - | 4205 | - | 547 | - | - | 41435 | - | 1049967 | 841977 | 825212 | 16764 | |
27.10.1974 | - | 6366 | - | 283436 | - | 67409 | 431450 | - | 2379 | - | 1112 | - | - | 12476 | - | 1065918 | 819341 | 804626 | 14715 | |
15.10.1978 | - | 4062 | 14619 | 314942 | - | 62636 | 421683 | - | 481 | - | 698 | - | - | 5863 | - | 1085540 | 839666 | 824983 | 14683 | |
10.10.1982 | - | 2406 | 43689 | 332834 | - | 31735 | 442729 | - | 1086 | - | 3889 | - | - | 6360 | - | 1119666 | 880595 | 864728 | 15866 | |
12.10.1986 | - | - | 67102 | 261861 | - | 32856 | 399541 | - | 1212 | - | 6383 | - | 30635 | 5183 | - | 1153709 | 819087 | 804774 | 14315 | |
14.10.1990 | - | - | 53370 | 248089 | - | 48914 | 377382 | - | 2876 | - | 13033 | - | 36278 | - | - | 1195955 | 792764 | 779942 | 12820 | |
25.09.1994 | - | - | 48741 | 318121 | - | 24974 | 387751 | - | 2884 | - | 19542 | - | 26114 | 4040 | - | 1215839 | 842947 | 832167 | 10781 | |
13.09.1998 | - | 813 | 45617 | 325927 | - | 14206 | 400872 | 25139 | 1351 | - | 16390 | - | 24110 | 3762 | 483 | 1216480 | 867683 | 858670 | 9014 | |
21.09.2003 | - | - | 61038 | 176737 | - | 18202 | 393232 | 28330 | 2871 | - | 13750 | - | 15080 | - | - | 1237747 | 718572 | 709240 | 9333 | |
28.09.2008 | 38074 | - | 64073 | 166951 | - | 45063 | 322843 | 68465 | 913 | - | 10720 | - | 9797 | 10017 | 1317 | 1261932 | 747623 | 738233 | 9390 | |
15.09.2013 | 24474 | 19006 | 78611 | 195909 | - | 23504 | 342667 | 59742 | 5997 | - | 12203 | - | 6571 | 8627 | 18436 | 1277599 | 808035 | 795747 | 12288 | |
14.10.2018 | 42445 | 9977 | 167606 | 107817 | - | 37478 | 340477 | 77881 | 4221 | - | 11600 | 85914 | - | - | 17638 | 1274988 | 910945 | 903054 | 7701 | |
08.10.2023 | 19967 | - | 147815 | 96404 | - | 21877 | 366814 | 86061 | 5178 | - | 13858 | 124838 | - | - | 19596 | 1262251 | 909435 | 902409 | 7035 |
-Diverse Linke (DL): 1954 BdD; 1962 DFU; 1970 DKP; 1974 davon DKP 5216, KPD [Maoisten] 1150; 1978 davon DKP 3834, KBW 228; 1982 DKP; 1998 DKP; 2013 Piraten; 2018 davon Piraten 8174, mut 1803
-Diverse Rechte (DR): 1946/I-1946/II WAV; 1950 davon WAV 31533, WKHE 6463, DB 80, BHKP 6; 1954 davon DG 5260, VU 3858; 1958 davon DG 3615, DP 2041; 1962 davon DG 4127, VU 2487; 1970-1978-1974 BSP; 1974-1978 BSP; 1982 davon ÖDP 2668, Familie 1221; 1986 davon ÖDP 3668, FrVP 2027, Familie 688; 1990 ÖDP; 1994 davon ÖDP 16041, FBU 3501; 1998 davon ÖDP 10603, PBC 3501, Statt 1244, BfB 1043; 2003 davon ÖDP 9492, PBC 3880, BüSo 378; 2008-2023-2018-2013-2023 ÖDP; 2013-2023-2018 ÖDP; 2018-2023 ÖDP
-Sonstige: 1998 NG; 2008 Violette; 2013 Frankenpartei; 2018 davon Frankenpartei 9852, Die Partei 4198, V-Partei 2904, Gesundheitsforschung 684; 2023 davon DieBasis 8788, Tierschutzpartei 7682, PdH 3126
Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CSU | FW | BP | BHE | DR | AfD | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | ||
30.06.1946 | 30359 | - | - | 156698 | - | 24580 | 206458 | - | - | - | 25029 | - | - | - | - | 614402 | 454576 | 443124 | 11452 | |
01.12.1946 | 37222 | - | - | 157654 | - | 50609 | 174152 | - | - | - | 38519 | - | - | - | - | 622989 | 481028 | 458156 | 22872 | |
26.11.1950 | 41393 | - | - | 485503 | - | 172290 | 310061 | - | 101368 | 132854 | 76146 | - | - | - | - | 858548 | 685517 | 1319615 | 51097 | |
28.11.1954 | 47648 | 12248 | - | 475452 | - | 186537 | 470737 | - | 72494 | 114529 | 18222 | - | - | - | - | 890530 | 720234 | 1397867 | 41406 | |
23.11.1958 | - | - | - | 511329 | - | 161892 | 523854 | - | 31437 | 87162 | 11310 | - | - | 14632 | - | 923769 | 693182 | 1341616 | 44480 | |
25.11.1962 | - | 22897 | - | 562882 | - | 160226 | 603700 | - | 17224 | 54198 | 13227 | - | - | - | - | 975937 | 735997 | 1434354 | 37527 | |
20.11.1966 | - | - | - | 592739 | - | 138227 | 619987 | - | 537 | 9 | - | - | - | 188938 | - | 987394 | 789785 | 1540437 | 38876 | |
22.11.1970 | - | 10376 | - | 583807 | - | 204617 | 759086 | - | 8410 | - | 1093 | - | - | 82862 | - | 1049967 | 841977 | 1650251 | 33525 | |
27.10.1974 | - | 12728 | - | 566701 | - | 134777 | 862641 | - | 4756 | - | 2223 | - | - | 24944 | - | 1065918 | 819341 | 1608770 | 29421 | |
15.10.1978 | - | 8123 | 29235 | 629808 | - | 125256 | 843264 | - | 962 | - | 1395 | - | - | 11725 | - | 1085540 | 839666 | 1649768 | 29362 | |
10.10.1982 | - | 4811 | 87358 | 665512 | - | 63455 | 885249 | - | 2171 | - | 7777 | - | - | 12717 | - | 1119666 | 880595 | 1729050 | 31725 | |
12.10.1986 | - | - | 134173 | 523605 | - | 65698 | 798902 | - | 2423 | - | 12764 | - | 61257 | 10363 | - | 1153709 | 819087 | 1609185 | 28624 | |
14.10.1990 | - | - | 106691 | 495948 | - | 97782 | 754413 | - | 5750 | - | 26053 | - | 72522 | - | - | 1195955 | 792764 | 1559159 | 25629 | |
25.09.1994 | - | - | 97449 | 636028 | - | 49931 | 775243 | - | 5767 | - | 39071 | - | 52211 | 8077 | - | 1215839 | 842947 | 1663777 | 21555 | |
13.09.1998 | - | 1625 | 91212 | 651698 | - | 28406 | 801551 | 50266 | 2701 | - | 32772 | - | 48208 | 7523 | 966 | 1216480 | 867683 | 1716928 | 18024 | |
21.09.2003 | - | - | 122061 | 353430 | - | 36399 | 786366 | 56652 | 5742 | - | 27497 | - | 30156 | - | - | 1237747 | 718572 | 1418303 | 18663 | |
28.09.2008 | 76142 | - | 128135 | 333871 | - | 90117 | 645628 | 136918 | 1826 | - | 21438 | - | 19592 | 20033 | 2634 | 1261932 | 747623 | 1476334 | 18779 | |
15.09.2013 | 48936 | 38003 | 157182 | 391716 | - | 46996 | 685156 | 119453 | 11990 | - | 24399 | - | 13138 | 17249 | 36862 | 1277599 | 808035 | 1591080 | 24570 | |
14.10.2018 | 84889 | 19953 | 335206 | 215629 | - | 74955 | 680940 | 155759 | 8441 | - | 23199 | 171825 | - | - | 35275 | 1274988 | 910945 | 1806071 | 15402 | |
08.10.2023 | 39929 | - | 295591 | 192782 | - | 43749 | 733528 | 172099 | 10354 | - | 27712 | 249643 | - | - | 39187 | 1262251 | 909435 | 1804574 | 14068 |
-Diverse Linke (DL): 1954 BdD; 1962 DFU; 1970 DKP; 1974 davon DKP 10429, KPD [Maoisten] 2299; 1978 davon DKP 7667, KBW 456; 1982 DKP; 1998 DKP; 2013 Piraten; 2018 davon Piraten 16348, mut 3605
-Diverse Rechte (DR): 1946/I-1946/II WAV; 1950 davon WAV 63052, WKHE 12922, DB 160, BHKP 12; 1954 davon DG 10512, VU 7710; 1958 davon DG 7229, DP 4081; 1962 davon DG 8253, VU 4974; 1970-1978-1974 BSP; 1974-1978 BSP; 1982 davon ÖDP 5335, Familie 2442; 1986 davon ÖDP 7334, FrVP 4054, Familie 1376; 1990 ÖDP; 1994 davon ÖDP 32071, FBU 7000; 1998 davon ÖDP 21200, PBC 7000, Statt 2487, BfB 2085; 2003 davon ÖDP 18981, PBC 7760, BüSo 756; 2008-2023-2018-2013-2023 ÖDP; 2013-2023-2018 ÖDP; 2018-2023 ÖDP
-Sonstige: 1998 NG; 2008 Violette; 2013 Frankenpartei; 2018 davon Frankenpartei 19704, Die Partei 8396, V-Partei 5808, Gesundheitsforschung 1367; 2023 davon DieBasis 17574, Tierschutzpartei 15361, PdH 6252
Quellenverzeichnis
1946/I: Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.) 1947: Statistisches Jahrbuch für Bayern 1947. 23. Jahrgang. München: Franz Ehrenwirth Verlag. S.316-325.
1946/II-1998: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag 1946 bis 2008. München: Selbstverlag.
2003: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag am 21. September 2003: Endgültiges Ergebnis - Text - Tabellen - Schaubilder. Statistische Berichte B VII 2 - 4/T. München: Selbstverlag
2008: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag am 28. September 2008. Statistische Berichte B VII 2 - 4/T.
2013: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 2013: Wahl zum 17. Bayerischen Landtag in Bayern am 15. September 2013 - Endgültiges Ergebnis; Statistische Berichte B VII 2-4/613.
2018: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 2018: Wahl zum 18. Bayerischen Landtag in Bayern am 14. Oktober 2018 - Endgültiges Ergebnis; Statistische Berichte B VII 2-4 2018.
2023: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 2023: Wahl zum 19. Bayerischen Landtag am 8. Oktober 2023 - Endgültiges Ergebnis. Statistische Berichte B VII 2-4 2023.
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 20.11.2023
Valentin Schröder
Impressum