SPD | Linksliberale | Liberale | Zentrum | Konservative | BdL | Sonstige Bauern | Sonstige | Zersplittert | Für die Gewählten | Gegen die Gewählten | Wahlbeteiligung | Ungültig % | ||
12./20.05.1869 | - | . | . | . | . | - | - | . | . | 73,5 | 26,5 | 38,8 | . | |
25.11.1869 | - | . | . | . | . | - | - | . | . | . | . | 45,5 | . | |
24.07.1875 | - | . | . | . | . | - | - | . | . | . | . | . | . | |
21.07.1881 | . | . | . | . | . | - | - | . | . | . | . | 28,0 | . | |
21.07.1887 | . | . | - | . | . | - | - | - | - | . | . | 24,1 | . | |
12.07.1893 | . | . | . | . | . | - | . | - | - | . | . | 36,6 | . | |
17.07.1899 | 1,9 | 2,6 | 7,4 | 54,0 | 0,2 | - | 10,5 | - | - | 76,7 | 23,3 | 41,4 | . | |
17.07.1905 | 5,6 | 1,0 | 17,1 | 65,3 | 0,1 | - | 9,5 | 0,0 | 1,4 | 76,9 | 23,1 | 48,2 | . | |
31.05.1907 | 7,6 | - | 15,5 | 64,6 | - | - | 12,1 | - | 0,2 | - | - | 69,5 | 0,4 | |
05.02.1912 | 6,5 | 7,5 | 13,0 | 57,5 | 1,6 | 0,1 | 13,6 | - | 0,2 | - | - | 83,2 | 0,7 |
Linksliberale: 1905 Volkspartei; 1912 davon FVP 4,3%, Demokraten 3,2%
Sonstige Bauern: 1907 BdL und/oder Bauernbund; 1912 DBB
Sonstige: 1905 k.A.
SPD | Linksliberale | Liberale | Nationalliberale | Zentrum | Konservative | Sonstige Bauern | Sonstige | ||
12./20.05.1869 | - | . | . | . | . | . | - | . | |
25.11.1869 | - | . | . | . | . | . | - | . | |
24.07.1875 | - | . | . | . | . | . | - | . | |
21.07.1881 | . | . | . | . | . | . | - | . | |
21.07.1887 | - | 2,9 | - | 31,9 | 63,9 | 1,3 | - | - | |
12.07.1893 | 0,6 | 6,9 | 27,1 | - | 60,2 | 0,6 | 4,6 | - | |
17.07.1899 | 2,6 | 4,5 | 9,1 | - | 69,4 | 0,4 | 14,0 | - | |
17.07.1905 | 3,0 | 0,5 | 11,6 | - | 74,9 | 0,1 | 10,0 | 0,0 |
Linksliberale: 1887 davon Volkspartei 2%, Deutsch-Freisinnig 0,9%; 1893-1905 Volkspartei
Sonstige: 1905 k.A.
SPD | Linksliberale | Liberale | Nationalliberale | Zentrum | Sonstige Bauern | Für die Gewählten | Gegen die Gewählten | Wahlbeteiligung | ||
12./20.05.1869 | - | . | . | . | . | - | . | . | . | |
25.11.1869 | - | . | . | . | . | - | . | . | . | |
24.07.1875 | - | . | . | . | . | - | . | . | . | |
21.07.1881 | . | . | . | . | . | - | . | . | . | |
21.07.1887 | - | - | 29,7 | - | 61,4 | - | 71,9 | 28,1 | 99,3 | |
12.07.1893 | - | 12,1 | 1,9 | 16,0 | 59,7 | 1,7 | 65,5 | 34,5 | 99,3 | |
17.07.1899 | 1,9 | 3,8 | 8,1 | - | 70,3 | 15,8 | 74,9 | 25,1 | 99,2 | |
17.07.1905 | - | 3,4 | 3,5 | - | 73,2 | 9,8 | 75,0 | 25,0 | 99,4 |
Linksliberale: 1893 davon Volkspartei 10,8%, Demokrat 1,3%; 1899 Volkspartei; 1905 Demokrat
Mandatsverteilung im Regierungsbezirk
SPD | Linksliberale | Liberale | Zentrum | Sonstige Bauern | Insgesamt | ||
12./20.05.1869 | - | . | . | . | - | 19 | |
25.11.1869 | - | . | . | . | - | 19 | |
24.07.1875 | - | . | . | . | - | . | |
21.07.1881 | . | . | . | . | - | . | |
21.07.1887 | - | 0 | 5 | 13 | - | 18 | |
12.07.1893 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 19 | |
17.07.1899 | 0 | 1 | 3 | 13 | 2 | 19 | |
17.07.1905 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 19 | |
31.05.1907 | 0 | - | 2 | 15 | 1 | 18 | |
05.02.1912 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 18 |
Linksliberale: 1899-1905 Volkspartei
Sonstige Bauern: 1899-1912 Bauernbund
SPD | Linksliberale | Liberale | Zentrum | Konservative | BdL | Sonstige Bauern | Sonstige | Zersplittert | Für die Gewählten | Gegen die Gewählten | Urwahl-Berechtigt | Urwähler | Gültige Stimmen | Ungültig | ||
12./20.05.1869 | - | . | . | . | . | - | - | . | . | 220533 | 79494 | 148022 | 57471 | 300027 | . | |
25.11.1869 | - | . | . | . | . | - | - | . | . | . | . | . | 67363 | . | . | |
24.07.1875 | - | . | . | . | . | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | |
21.07.1881 | . | . | . | . | . | - | - | . | . | . | . | . | . | 178426 | . | |
21.07.1887 | . | . | - | . | . | - | - | - | - | . | . | 112993 | 27212 | 112516 | . | |
12.07.1893 | . | . | . | . | . | - | . | - | - | . | . | 113951 | 41672 | 146563 | . | |
17.07.1899 | 4460 | 6221 | 17338 | 126792 | 475 | - | 24774 | - | - | 180060 | 54785 | 119641 | 49573 | 234845 | . | |
17.07.1905 | 15145 | 2700 | 46012 | 175898 | 264 | - | 25590 | 32 | 3666 | 207063 | 62244 | 124524 | 60040 | 269307 | . | |
31.05.1907 | 6607 | - | 13482 | 56171 | - | - | 10524 | - | 205 | - | - | 125806 | 87483 | 86989 | 352 | |
05.02.1912 | 7176 | 8188 | 14258 | 63001 | 1713 | 111 | 14932 | - | 194 | - | - | 132666 | 110355 | 109573 | 782 |
Linksliberale: 1912 davon FVP 4701, Demokraten 3487
Anzahl der Wahlmänner bei den indirekten WahlenSPD | Linksliberale | Liberale | Nationalliberale | Zentrum | Konservative | Sonstige Bauern | Insgesamt | ||
12./20.05.1869 | - | . | . | . | . | . | - | 1160 | |
25.11.1869 | - | . | . | . | . | . | - | 1167 | |
24.07.1875 | - | . | . | . | . | . | - | . | |
21.07.1881 | . | . | . | . | . | . | - | . | |
21.07.1887 | - | 34 | - | 379 | 758 | 16 | - | 1187 | |
12.07.1893 | 7 | 82 | 324 | - | 719 | 7 | 55 | 1194 | |
17.07.1899 | 31 | 54 | 109 | - | 829 | 5 | 167 | 1195 | |
17.07.1905 | 36 | 6 | 138 | - | 894 | 1 | 119 | 1194 |
Ergebnisse der Wahlmännerwahlen in Stimmen
SPD | Linksliberale | Liberale | Nationalliberale | Zentrum | Sonstige Bauern | Für die Gewählten | Gegen die Gewählten | Abgegeben | Gültig | Ungültig | ||
12./20.05.1869 | - | . | . | . | . | - | . | . | . | . | . | |
25.11.1869 | - | . | . | . | . | - | . | . | . | . | . | |
24.07.1875 | - | . | . | . | . | - | . | . | . | . | . | |
21.07.1881 | . | . | . | . | . | - | . | . | . | . | . | |
21.07.1887 | - | - | 849 | - | 1754 | - | 2054 | 802 | 1179 | 2856 | . | |
12.07.1893 | - | 347 | 54 | 459 | 1710 | 50 | 1876 | 990 | 1186 | 2866 | . | |
17.07.1899 | 56 | 110 | 232 | - | 2021 | 455 | 2153 | 722 | 1186 | 2875 | . | |
17.07.1905 | - | 80 | 84 | - | 1739 | 234 | 1782 | 594 | 1187 | 2376 | . |
Linksliberale: 1893 davon Volkspartei 309, Demokrat 38
Erläuterungen zum Wahlrecht
Quellenverzeichnis
1869/I: Zeitschrift des Königlich-Bayerischen Statistischen Bureau, 1. Jahrgang 1869. S.29ff.
1869/II: Zeitschrift des Königlich-Bayerischen Statistischen Bureau, 2. Jahrgang. S.46ff.
1875: (nicht erfasst)
1881: Zeitschrift des Königlich-Bayerischen Statistischen Bureau, 14. Jahrgang. S.23ff.
1887: Zeitschrift des Königlich-Bayerischen Statistischen Bureau, 19. Jahrgang. S.105ff.
1893: Zeitschrift des Königlich-Bayerischen Statistischen Bureau, 25. Jahrgang. S.99ff.
1899: Zeitschrift des Königlich-Bayerischen Statistischen Bureau, 31. Jahrgang. S.101ff.
1905: Zeitschrift des Königlich-Bayerischen Statistischen Bureau, 37. Jahrgang. S.187ff.
1907: Zeitschrift des Königlich-Bayerischen Statistischen Landesamts, 39. Jahrgang. S.185ff.
1912: Zeitschrift des Königlich-Bayerischen Statistischen Landesamts, 44. Jahrgang/Nr. 2 und 3. S.220ff.
Die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück. Die Gestaltung der Tabellen unterliegt auch insoweit dem Urheberrecht.
Zuletzt aktualisiert: 11.01.2021
Valentin Schröder
Impressum