Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CSU | FW | BP | BHE | DR | AfD | REP | NPD | Sonstige | Ungültig % | ||
26.11.1950 | 1,6 | - | - | 26,1 | - | 6,7 | 40,1 | - | 12,2 | 13,4 | 0,0 | - | - | - | - | 6,4 | |
28.11.1954 | 1,4 | 0,4 | - | 24,9 | - | 8,3 | 49,2 | - | 5,4 | 10,0 | 0,5 | - | - | - | - | 5,5 | |
23.11.1958 | - | - | - | 25,7 | - | 5,8 | 56,3 | - | 2,9 | 8,4 | 0,4 | - | - | 0,6 | - | 5,3 | |
25.11.1962 | - | 1,0 | - | 30,8 | - | 5,8 | 55,8 | - | 1,9 | 4,6 | 0,1 | - | - | - | - | 4,7 | |
20.11.1966 | - | - | - | 31,1 | - | 5,5 | 56,2 | - | 0,6 | - | - | - | - | 6,6 | - | 4,9 | |
22.11.1970 | - | 0,4 | - | 30,2 | - | 4,5 | 62,3 | - | 0,0 | - | 0,2 | - | - | 2,4 | - | 3,8 | |
27.10.1974 | - | 0,4 | - | 28,2 | - | 4,3 | 65,8 | - | 0,2 | - | 0,1 | - | - | 1,0 | - | 3,5 | |
15.10.1978 | - | 0,3 | 1,8 | 29,7 | - | 5,7 | 61,5 | - | 0,3 | - | 0,0 | - | - | 0,6 | - | 3,6 | |
10.10.1982 | - | 0,2 | 4,0 | 31,0 | - | 3,3 | 60,3 | - | 0,2 | - | 0,6 | - | - | 0,5 | - | 3,0 | |
12.10.1986 | - | - | 6,2 | 26,5 | - | 3,7 | 60,0 | - | 0,3 | - | 0,7 | - | 2,2 | 0,5 | - | 3,0 | |
14.10.1990 | - | - | 5,9 | 24,6 | - | 4,6 | 59,6 | - | 0,3 | - | 1,3 | - | 3,7 | - | - | 2,5 | |
25.09.1994 | - | - | 6,7 | 28,5 | - | 3,0 | 55,0 | - | 0,4 | - | 2,6 | - | 3,8 | - | - | 2,0 | |
13.09.1998 | - | - | 6,0 | 26,4 | - | 1,6 | 53,8 | 5,0 | 0,2 | - | 2,1 | - | 4,7 | 0,3 | - | 1,8 | |
21.09.2003 | - | - | 7,3 | 17,7 | - | 2,3 | 62,6 | 4,4 | - | - | 2,1 | - | 3,6 | - | - | 2,3 | |
28.09.2008 | 5,1 | - | 8,3 | 15,9 | - | 6,7 | 49,2 | 9,3 | 0,3 | - | 1,6 | - | 1,9 | 1,0 | 0,9 | 2,2 | |
15.09.2013 | 2,3 | 2,1 | 8,9 | 18,4 | - | 2,7 | 52,3 | 7,4 | 1,0 | - | 1,3 | - | 1,8 | - | 1,8 | 2,0 | |
14.10.2018 | 3,4 | 1,0 | 16,0 | 9,7 | - | 4,7 | 43,0 | 8,1 | 0,9 | - | 0,9 | 9,8 | - | - | 2,7 | 1,2 | |
08.10.2023 | 1,7 | - | 13,8 | 9,2 | - | 2,7 | 40,9 | 12,2 | 0,8 | - | 1,6 | 16,0 | - | - | 1,1 | 1,2 |
-Die Linke: 1946/I Kommunistische Partei des Landes Bayern; 1946/II-1956 KPD; ab 2008 Die Linke,
-Diverse Linke (DL): 1954 BdD; 1962 DFU; 1970-1974 DKP; 1978 davon DKP 0,2%, KBW 0,1%; 1982 DKP; 2013 Piraten; 2018 davon mut 0,5%, Piraten 0,5%
-B.90/Grüne: 1978 AUD - Die Grünen
-BP: 1962 gelang es der BP, die damals für die Teilnahme an der Mandatsverteilung erforderliche Hürde von mindestens 10% der gültigen Stimmen im Regierungsbezirk Niederbayern zu überwinden
-BHE: 1950 BHE-DG; 1954-1958 GB/BHE; 1962-1966 GDP, 1962-1966 GDP, bei der Wahl 1962 gelang es der GDP nicht, die für die Teilnahme an der Mandatsverteilung erforderliche Hürde von mindestens 10% der gültigen Stimmen in einem Regierungsbezirk zu überwinden
-Diverse Rechte (DR): 1946/I-1946/II WAV; 1950 davon WAV 0%, Wahlbock der Kriegsgeschädigten-Heimatvertriebenen-Entrechteten (WKHE) 0%, Der Deutsche Block (DB) 0%; 1954 davon DG 0,5%,Vaterländische Union (VU) 0%; 1958 davon DP 0,2%, DG 0,2%; 1962 davon DG 0,1%, VU 0%; 1970-1978-1974 BSP (1970 als Europäische Föderalistische Partei Bayern (Bayerische Staatspartei - Europapartei)); 1974-1978 BSP; 1982 ÖDP; 1986 davon ÖDP 0,6%, Freiheitliche Volkspartei (FrVP) 0,1%; 1990 ÖDP; 1994 davon ÖDP 1,8%, FBU 0,7%; 1998 davon ÖDP 1,4%, FBU 0,3%, PBC 0,3%, BfB 0,2%; 2003 davon ÖDP 1,6%, PBC 0,4%; 2008-2023-2018-2013-2023 ÖDP; 2013-2023-2018 ÖDP; 2018-2023 ÖDP
-NPD: 1958 DRP; ab 1966 NPD
-Sonstige: 2008 RRP; 2013 Partei für Franken (Frankenpartei); 2018 davon Tierschutzpartei, Frankenpartei, Die Partei je 0,8%, V-Partei 0,3%; 2023 DieBasis
Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CSU | FW | BP | BHE | DR | AfD | REP | NPD | Sonstige | Abgegeben | Gültig | Ungültig | ||
26.11.1950 | 8065 | - | - | 132727 | - | 33917 | 204072 | - | 61966 | 68258 | 94 | - | - | - | - | 544080 | 509099 | 34981 | |
28.11.1954 | 7717 | 1914 | - | 132525 | - | 44153 | 262495 | - | 28586 | 53172 | 2485 | - | - | - | - | 564181 | 533047 | 31134 | |
23.11.1958 | - | - | - | 134314 | - | 30332 | 294322 | - | 14921 | 43961 | 2015 | - | - | 2890 | - | 551877 | 522755 | 29122 | |
25.11.1962 | - | 5184 | - | 167690 | - | 31487 | 303652 | - | 10390 | 24925 | 792 | - | - | - | - | 571161 | 544120 | 27041 | |
20.11.1966 | - | - | - | 180098 | - | 31962 | 324957 | - | 3388 | - | - | - | - | 38279 | - | 608661 | 578684 | 29977 | |
22.11.1970 | - | 2651 | - | 191401 | - | 28826 | 394627 | - | 8 | - | 1213 | - | - | 14985 | - | 658575 | 633711 | 24864 | |
27.10.1974 | - | 2249 | - | 178000 | - | 27391 | 415319 | - | 1235 | - | 709 | - | - | 6404 | - | 654178 | 631307 | 22871 | |
15.10.1978 | - | 1967 | 11764 | 194181 | - | 36903 | 401788 | - | 2144 | - | 290 | - | - | 3911 | - | 677165 | 652948 | 24217 | |
10.10.1982 | - | 1061 | 27817 | 214489 | - | 22762 | 417129 | - | 1214 | - | 3806 | - | - | 3633 | - | 713490 | 691911 | 21579 | |
12.10.1986 | - | - | 40004 | 171498 | - | 23921 | 388201 | - | 1752 | - | 4287 | - | 14127 | 3447 | - | 667268 | 647237 | 20031 | |
14.10.1990 | - | - | 37062 | 154587 | - | 28886 | 373859 | - | 1880 | - | 8399 | - | 23029 | - | - | 643603 | 627702 | 15901 | |
25.09.1994 | - | - | 44331 | 188824 | - | 19703 | 364283 | - | 2456 | - | 16901 | - | 25458 | - | - | 675198 | 661956 | 13242 | |
13.09.1998 | - | - | 41416 | 182731 | - | 11434 | 373114 | 34478 | 1292 | - | 14343 | - | 32716 | 1863 | - | 706169 | 693387 | 12782 | |
21.09.2003 | - | - | 41529 | 101333 | - | 13379 | 358564 | 25248 | - | - | 11980 | - | 20453 | - | - | 585793 | 572486 | 13307 | |
28.09.2008 | 29474 | - | 48062 | 91895 | - | 38613 | 284831 | 53890 | 1739 | - | 9339 | - | 10766 | 5510 | 5363 | 592678 | 579482 | 13196 | |
15.09.2013 | 14665 | 13371 | 57180 | 118192 | - | 17599 | 336571 | 47366 | 6322 | - | 8624 | - | 11486 | - | 11868 | 656463 | 643244 | 13219 | |
14.10.2018 | 24358 | 7020 | 115176 | 69713 | - | 33692 | 309453 | 58092 | 6209 | - | 6343 | 70524 | - | - | 19773 | 729376 | 720353 | 9023 | |
08.10.2023 | 12662 | - | 100845 | 67595 | - | 19458 | 299329 | 89318 | 6034 | - | 12052 | 117033 | - | - | 8229 | 741196 | 732555 | 8641 |
-Diverse Linke (DL): 1954 BdD; 1962 DFU; 1970-1974 DKP; 1978 davon DKP 1582, KBW 385; 1982 DKP; 2013 Piraten; 2018 davon mut 3528, Piraten 3492
-Diverse Rechte (DR): 1946/I-1946/II WAV; 1950 davon WAV 79, WKHE 14, DB 1; 1954 davon DG 2448, VU 37; 1958 davon DP 1170, DG 845; 1962 davon DG 684, VU 108; 1970-1978-1974 BSP; 1974-1978 BSP; 1982 ÖDP; 1986 davon ÖDP 3702, FrVP 585; 1990 ÖDP; 1994 davon ÖDP 12193, FBU 4708; 1998 davon ÖDP 9622, FBU 1745, PBC 1737, BfB 1239; 2003 davon ÖDP 9420, PBC 2560; 2008-2023-2018-2013-2023 ÖDP; 2013-2023-2018 ÖDP; 2018-2023 ÖDP
-Sonstige: 2008 RRP; 2013 Frankenpartei; 2018 davon Tierschutzpartei 6008, Frankenpartei 5956, Die Partei je 5627, V-Partei 2182; 2023 DieBasis
Quellenverzeichnis
1950-1998: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag 1946 bis 2008. München: Selbstverlag.
2003: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag am 21. September 2003: Endgültiges Ergebnis - Text - Tabellen - Schaubilder. Statistische Berichte B VII 2 - 4/T. München: Selbstverlag
2008: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag am 28. September 2008. Statistische Berichte B VII 2 - 4/T.
2013: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 2013: Wahl zum 17. Bayerischen Landtag in Bayern am 15. September 2013 - Endgültiges Ergebnis; Statistische Berichte B VII 2-4/613.
2018: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 2018: Wahl zum 18. Bayerischen Landtag in Bayern am 14. Oktober 2018 - Endgültiges Ergebnis; Statistische Berichte B VII 2-4 2018.
2023: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 2023: Wahl zum 19. Bayerischen Landtag am 8. Oktober 2023 - Endgültiges Ergebnis. Statistische Berichte B VII 2-4 2023.
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 20.11.2023
Valentin Schröder
Impressum