Weimarer Republik 1918-1933
Reichspräsidentenwahlen
Ergebnisse des 1. Wahlgangs am 29.3.1925 in den Wahlkreisen

Ergebnisse in Prozent
Kandidat Ernst Thälmann Otto Braun Willy Hellpach Wilhelm Marx Heinrich Held Karl Jarres Erich Ludendorff Zersplittert WBT Ungültig %  
Unterstützer KPD SPD DDP Z BVP DVP-DNVP-WV NSDAP -      
Gesamtergebnis 7,0 29,0 5,8 14,5 3,7 38,8 1,1 0,1 68,9 0,6  
1.Ostpreußen 4,8 24,2 3,5 7,4 0,3 58,4 1,2 0,2 71,7 0,5  
2.Berlin 16,6 36,5 11,1 5,2 0,1 30,1 0,4 0,0 75,4 0,4  
3.Potsdam II 9,6 29,7 13,4 4,3 0,1 42,3 0,5 0,0 75,4 0,3  
4.Potsdam I 9,8 33,5 6,9 3,1 0,2 45,9 0,6 0,1 74,1 0,5  
5.Frankfurt/Oder 3,0 29,2 3,6 6,6 0,2 56,5 0,8 0,1 75,6 0,5  
6.Pommern 4,0 25,8 3,2 1,3 0,3 63,9 1,3 0,1 72,8 0,5  
7.Breslau 2,1 35,1 3,7 18,6 0,3 39,5 0,6 0,1 75,5 0,5  
8.Liegnitz 2,0 35,9 10,4 8,5 0,3 42,3 0,5 0,1 74,5 0,4  
9.Oppeln 9,6 9,8 1,9 46,6 0,4 30,6 1,0 0,2 60,6 0,9  
10.Magdeburg 4,5 40,3 4,4 2,1 0,2 47,7 0,8 0,1 81,5 0,5  
11.Merseburg 20,4 21,5 5,0 1,6 0,2 49,999 1,3 0,1 75,7 0,7  
12.Thüringen 10,0 30,2 4,2 4,7 0,2 49,1 1,6 0,1 72,6 0,7  
13.Schleswig-Holstein 5,3 33,0 6,0 1,5 0,2 53,2 0,8 0,1 69,1 0,5  
14.Weser-Ems 3,2 28,8 6,9 21,3 0,8 38,0 0,8 0,1 66,5 0,4  
15.Ost-Hannover 3,3 32,8 3,3 1,7 7,1 50,9 0,8 0,2 67,5 0,6  
16.Süd-Hannover-Braunschweig 3,1 40,8 4,0 5,7 3,9 41,5 0,9 0,1 74,8 0,4  
17.Westphalen-Nord 5,1 23,8 2,4 39,6 0,4 28,0 0,7 0,1 72,6 0,7  
18.Westphalen-Süd 9,3 27,5 4,5 30,1 0,3 27,5 0,7 0,1 71,6 0,5  
19.Hessen-Nassau 4,1 32,7 7,6 18,2 0,4 36,1 0,8 0,1 68,1 0,5  
20.Köln-Aachen 6,4 17,8 3,2 53,7 0,5 17,5 0,8 0,1 60,0 0,6  
21.Koblenz-Trier 2,6 12,3 2,4 59,7 0,5 21,3 0,8 0,2 63,8 1,0  
22.Düsseldorf-Ost 17,4 18,4 2,8 26,1 0,2 34,1 0,8 0,1 64,4 0,5  
23.Düsseldorf-West 9,9 16,9 2,0 44,5 0,4 25,6 0,7 0,1 65,7 0,7  
24.Oberbayern-Schwaben 3,0 21,6 2,5 1,3 43,8 23,5 4,0 0,3 56,1 0,5  
25.Niederbayern 2,1 13,1 1,9 3,0 66,4 10,7 2,6 0,3 44,4 0,6  
26.Franken 2,4 28,7 3,8 1,4 23,5 36,7 3,3 0,1 62,9 0,4  
27.Pfalz 7,7 28,4 6,4 12,9 14,0 29,3 1,2 0,1 55,7 0,6  
28.Dresden-Bautzen 4,0 40,1 9,7 1,9 0,2 43,4 0,6 0,0 74,6 0,6  
29.Leipzig 10,1 41,2 6,6 1,0 0,3 40,1 0,7 0,0 78,1 0,7  
30.Chemnitz-Zwickau 12,3 36,0 4,5 0,9 0,3 44,3 1,7 0,0 70,5 0,8  
31.Württemberg 5,6 20,6 13,6 24,1 0,4 34,7 0,9 0,1 62,1 0,4  
32.Baden 4,5 22,7 10,1 33,8 0,4 27,6 0,7 0,2 61,5 0,8  
33.Hessen-Darmstadt 3,7 37,2 7,5 17,4 0,3 33,3 0,6 0,0 66,1 0,5  
34.Hamburg 11,6 37,0 11,3 2,1 0,3 36,9 0,8 0,1 70,3 0,5  
35.Mecklenburg 3,5 38,1 3,7 0,9 0,4 52,1 1,3 0,1 76,4 0,9  

Zersplittert: bei den Reichspräsidentenwahlen hatte jeder Wähler das Recht, neben den auf dem Stimmzettel vorgedruckten Kandidaten auch weitere Personen zu wählen. Dafür war am Ende des Stimmzettels ein leeres Feld enthalten, in das der Name dieser Person durch den Wähler handschriftlich eingetragen werden musste. Die Stimmen für diese Personen wurden von der amtlichen Statistik nicht im einzelnen ausgewiesen, sondern als "zersplittert" summiert. So sind sie auch hier wiedergegeben.
Das Wahlrecht für die Wahl des Reichspräsidenten sah für den zweiten Wahlgang vor, dass der Kandidat gewählt war, der die meisten Stimmen erhielt. Eine weitere Voraussetzung dafür, etwa eine absolute Mehrheit der Stimmen, bestand nicht. Auch war keine Stichwahl etwa zwischen den zwei Kandidaten, auf die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen entfallen waren, vorgesehen. Außerdem konnten für den zweiten Wahlgang neue Kandidaten antreten.

-Kursiv: Relative Mehrheit
-Unterstrichen: Kriterium für die Wahl des Kandidaten zum Reichspräsidenten erfüllt

Ergebnisse in Stimmen
Kandidat Ernst Thälmann Otto Braun Willy Hellpach Wilhelm Marx Heinrich Held Karl Jarres Erich Ludendorff Zersplittert Berechtigt Abgegeben Gültig Ungültig  
Unterstützer KPD SPD DDP Z BVP DVP-DNVP-WV NSDAP -          
Gesamtergebnis 1871815 7802497 1568398 3887734 1007450 10416658 285793 25761 39226138 27016760 26866106 150654  
1.Ostpreußen 45276 228012 32759 70050 2837 550294 11352 1518 1320822 946817 942098 4719  
2.Berlin 180734 398510 121390 56638 1357 329003 4010 153 1454265 1096453 1091795 4658  
3.Potsdam II 84516 261740 118309 37953 1206 372996 3977 298 1172596 884010 880995 3015  
4.Potsdam I 84196 287263 58933 26188 1784 394333 5266 550 1164315 863203 858513 4690  
5.Frankfurt/Oder 23319 227546 27740 51340 1785 439818 6499 770 1035431 782768 778817 3951  
6.Pommern 33483 213942 26929 10862 2268 530287 10879 927 1145098 833813 829577 4236  
7.Breslau 18668 314880 33439 167398 2499 354431 5490 794 1194505 901734 897599 4135  
8.Liegnitz 11667 204339 59333 48365 1602 240523 2904 454 767302 571749 569187 2562  
9.Oppeln 45552 46391 8980 220914 2064 145053 4640 753 789750 478475 474347 4128  
10.Magdeburg 38670 347615 37901 17734 1511 411748 6677 611 1063739 866924 862467 4457  
11.Merseburg 136951 143680 33195 10836 1446 334877 8395 390 891744 674715 669770 4945  
12.Thüringen 101681 305481 42234 47224 2159 496699 15857 906 1404357 1019273 1012241 7032  
13.Schleswig-Holstein 37035 231841 41915 10398 1715 373731 5404 694 1021945 706219 702733 3486  
14.Weser-Ems 19144 172108 41452 127345 4737 227045 4863 553 901820 599935 597247 2688  
15.Ost-Hannover 14289 142595 14560 7302 30873 221367 3526 794 648067 437750 435306 2444  
16.Süd-Hannover-Braunschweig 28813 379569 36836 53094 35942 386535 8716 820 1248470 934297 930325 3972  
17.Westphalen-Nord 48625 228155 22613 379875 3852 268355 6892 911 1330965 965865 959278 6587  
18.Westphalen-Süd 108686 320581 52245 350105 3083 320109 8157 876 1635345 1170237 1163842 6395  
19.Hessen-Nassau 43924 347647 80484 193695 4022 383931 8576 870 1568411 1068097 1063149 4948  
20.Köln-Aachen 51675 142960 25661 429945 3861 140202 6259 727 1342697 805878 801290 4588  
21.Koblenz-Trier 12420 57996 11466 280929 2561 100172 3998 907 745215 475431 470449 4982  
22.Düsseldorf-Ost 151676 160616 24782 227266 1872 296687 7273 802 1360244 875327 870974 4353  
23.Düsseldorf-West 67603 115614 13351 304263 2489 174808 4931 359 1047016 688005 683418 4587  
24.Oberbayern-Schwaben 25562 183845 20965 11461 372778 200085 33890 2249 1523548 854799 850835 3964  
25.Niederbayern 7300 44754 6431 10175 227215 36481 8738 1058 774635 344105 342152 1953  
26.Franken 23318 278354 36512 13835 227950 355635 32399 1177 1547841 973508 969180 4328  
27.Pfalz 23575 87512 19777 39771 43099 90074 3674 313 555625 309588 307795 1793  
28.Dresden-Bautzen 36636 366081 88088 17557 2099 396242 5079 315 1229336 917207 912097 5110  
29.Leipzig 67663 275551 44424 6501 1884 267707 4346 324 861637 673130 668400 4730  
30.Chemnitz-Zwickau 99864 292761 36733 7380 2301 360616 14228 358 1163133 820551 814241 6310  
31.Württemberg 56521 206518 137059 241525 3971 348640 9023 929 1623944 1008404 1004186 4218  
32.Baden 39152 198494 88091 295183 3744 241357 6508 1332 1431603 880566 873861 6705  
33.Hessen-Darmstadt 20951 210545 42351 98491 1689 188108 3271 245 860243 568752 565651 3101  
34.Hamburg 67566 214888 65415 12368 1504 214200 4603 586 831442 584283 581130 3153  
35.Mecklenburg 15104 164113 16045 3768 1691 224509 5493 438 569032 434892 431161 3731  

Quelle: Statistisches Reichsamt (Bearb.) 1925: Die Wahl des Reichspräsidenten am 29. März und 26. April 1925. Statistik des Deutschens Reichs Bd. 321. Berlin: Verlag von Reimar Hobbing, S.6-7.
Unterstützer: Ohnezeit, Maik. 2011. Zwischen "schärfster Opposition" und dem "Willen zur Macht": Die Deutschnationale Volkspartei (DNVP) in der Weimarer Republik 1918-1928. Düsseldorf: Droste. S.311ff.

Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen gehen auf eigene Berechnungen auf Grundlage der Angaben in o.a. Quellen zurück.

Zuletzt aktualisiert: 27.07.2014
Valentin Schröder
Impressum