Volksbegehren am 4.-17.3.1926 | Volksentscheid am 20.6.1926 | |||||||||||||||
Berechtigt | Eintragungen | Eintragungen % | Berechtigt | Abgegeben | Beteiligung | Gültig | Ungültig | Ungültig % | Ja | Nein | Ja in % der Berechtigten | Ja in % der Gültigen | ||||
Gesamtergebnis | 39421617 | 12523750 | 31,8 | 39787013 | 15599890 | 39,2 | 15040895 | 558995 | 3,6 | 14455181 | 585714 | 36,3 | 96,1 | |||
1.Ostpreußen | 1318663 | 166078 | 12,6 | 1306978 | 279372 | 21,4 | 274330 | 5042 | 1,8 | 264576 | 9754 | 20,2 | 96,4 | |||
2.Berlin | 1467237 | 864362 | 58,9 | 1511505 | 1018896 | 67,4 | 973731 | 45165 | 4,4 | 942654 | 31077 | 62,4 | 96,8 | |||
3.Potsdam II | 1181582 | 514067 | 43,5 | 1215329 | 636647 | 52,4 | 611396 | 25251 | 4,0 | 589712 | 21684 | 48,5 | 96,5 | |||
4.Potsdam I | 1175429 | 479491 | 40,8 | 1198266 | 614526 | 51,3 | 588835 | 25691 | 4,2 | 566822 | 22013 | 47,3 | 96,3 | |||
5.Frankfurt/Oder | 1038777 | 244600 | 23,5 | 1037039 | 323941 | 31,2 | 310952 | 12989 | 4,0 | 297532 | 13420 | 28,7 | 95,7 | |||
6.Pommern | 1148014 | 204715 | 17,8 | 1145648 | 286862 | 25,0 | 281081 | 5781 | 2,0 | 269406 | 11675 | 23,5 | 95,8 | |||
7.Breslau | 1197512 | 383561 | 32,0 | 1202437 | 421194 | 35,0 | 407737 | 13457 | 3,2 | 383226 | 24511 | 31,9 | 94,0 | |||
8.Liegnitz | 769460 | 267415 | 34,8 | 769447 | 287903 | 37,4 | 276564 | 11339 | 3,9 | 263149 | 13415 | 34,2 | 95,1 | |||
9.Oppeln | 791982 | 153038 | 19,3 | 794492 | 210730 | 26,5 | 205835 | 4895 | 2,3 | 193855 | 11980 | 24,4 | 94,2 | |||
10.Magdeburg | 1067648 | 377452 | 35,4 | 1068561 | 493672 | 46,2 | 470508 | 23164 | 4,7 | 453811 | 16697 | 42,5 | 96,5 | |||
11.Merseburg | 896104 | 307266 | 34,3 | 892105 | 378123 | 42,4 | 363804 | 14319 | 3,8 | 351232 | 12572 | 39,4 | 96,5 | |||
12.Thüringen | 1411556 | 561530 | 39,8 | 1422590 | 638497 | 44,9 | 607420 | 31077 | 4,9 | 582502 | 24918 | 40,9 | 95,9 | |||
13.Schleswig-Holstein | 1005640 | 296073 | 29,4 | 1013975 | 382701 | 37,7 | 366725 | 15976 | 4,2 | 353005 | 13720 | 34,8 | 96,3 | |||
14.Weser-Ems | 901857 | 201228 | 22,3 | 911161 | 279327 | 30,7 | 266841 | 12486 | 4,5 | 255941 | 10900 | 28,1 | 95,9 | |||
15.Ost-Hannover | 652674 | 152647 | 23,4 | 656665 | 199731 | 30,4 | 189911 | 9820 | 4,9 | 180403 | 9508 | 27,5 | 95,0 | |||
16.Süd-Hannover-Braunschweig | 1256015 | 441067 | 35,1 | 1264919 | 532084 | 42,1 | 503928 | 28156 | 5,3 | 479895 | 24033 | 37,9 | 95,2 | |||
17.Westphalen-Nord | 1334136 | 358081 | 26,8 | 1358093 | 483227 | 35,6 | 465670 | 17557 | 3,6 | 448079 | 17591 | 33,0 | 96,2 | |||
18.Westphalen-Süd | 1648767 | 580807 | 35,2 | 1645182 | 777206 | 47,2 | 750982 | 26224 | 3,4 | 727725 | 23257 | 44,2 | 96,9 | |||
19.Hessen-Nassau | 1571165 | 538098 | 34,2 | 1594919 | 682980 | 42,8 | 659748 | 23232 | 3,4 | 635511 | 24237 | 39,8 | 96,3 | |||
20.Köln-Aachen | 1352900 | 366540 | 27,1 | 1364750 | 495705 | 36,3 | 486628 | 9077 | 1,8 | 465923 | 20705 | 34,1 | 95,7 | |||
21.Koblenz-Trier | 749247 | 118723 | 15,8 | 756640 | 145100 | 19,2 | 142131 | 2969 | 2,0 | 134988 | 7143 | 17,8 | 95,0 | |||
22.Düsseldorf-Ost | 1370820 | 533996 | 39,0 | 1402520 | 620609 | 44,2 | 603696 | 16913 | 2,7 | 585496 | 18200 | 41,7 | 97,0 | |||
23.Düsseldorf-West | 1054943 | 259427 | 24,6 | 1067785 | 379664 | 35,6 | 372461 | 7203 | 1,9 | 359833 | 12628 | 33,7 | 96,6 | |||
24.Oberbayern-Schwaben | 1537258 | 209071 | 13,6 | 1550778 | 334607 | 21,6 | 330489 | 4118 | 1,2 | 319886 | 10603 | 20,6 | 96,8 | |||
25.Niederbayern | 783207 | 61822 | 7,9 | 779332 | 102963 | 13,2 | 101392 | 1571 | 1,5 | 97303 | 4089 | 12,5 | 96,0 | |||
26.Franken | 1563624 | 321760 | 20,6 | 1566278 | 441406 | 28,2 | 431163 | 10243 | 2,3 | 416666 | 14497 | 26,6 | 96,6 | |||
27.Pfalz | 563743 | 158892 | 28,2 | 567016 | 195407 | 34,5 | 191528 | 3879 | 2,0 | 185113 | 6415 | 32,6 | 96,7 | |||
28.Dresden-Bautzen | 1229105 | 545864 | 44,4 | 1250173 | 607193 | 48,6 | 577137 | 30056 | 4,9 | 551569 | 25568 | 44,1 | 95,6 | |||
29.Leipzig | 863808 | 418047 | 48,4 | 875282 | 499025 | 57,0 | 475065 | 23960 | 4,8 | 452574 | 22491 | 51,7 | 95,3 | |||
30.Chemnitz-Zwickau | 1168670 | 577155 | 49,4 | 1193690 | 598265 | 50,1 | 563822 | 34443 | 5,8 | 541011 | 22811 | 45,3 | 96,0 | |||
31.Württemberg | 1631808 | 478034 | 29,3 | 1657498 | 591236 | 35,7 | 582722 | 8514 | 1,4 | 563544 | 19178 | 34,0 | 96,7 | |||
32.Baden | 1442607 | 500238 | 34,7 | 1442138 | 584472 | 40,5 | 572163 | 12309 | 2,1 | 548417 | 23746 | 38,0 | 95,8 | |||
33.Hessen-Darmstadt | 867526 | 325609 | 37,5 | 873472 | 374728 | 42,9 | 364572 | 10156 | 2,7 | 348954 | 15618 | 40,0 | 95,7 | |||
34.Hamburg | 834702 | 395836 | 47,4 | 855998 | 489695 | 57,2 | 467233 | 22462 | 4,6 | 449142 | 18091 | 52,5 | 96,1 | |||
35.Mecklenburg | 573431 | 161160 | 28,1 | 574352 | 212196 | 36,9 | 202695 | 9501 | 4,5 | 195726 | 6969 | 34,1 | 96,6 |
Zur Abstimmung stehende Frage: Soll der im Volksbegehren verlangte Entwurf eines Gesetzes über Enteignung der Fürstenvermögen Gesetz werden?
Berechtigt: Zahl der ortsansässigen Stimmberechtigten (Volksbegehren, entspricht der Zahl der Wahlberechtigten zur Wahl des Reichstags am 20.5.1928) bzw. Zahl der
ortsansässigen Stimmberechtigten zusammen (nach der Stimmliste und Zahl der ausgestellten Stimmscheine) (Volksentscheid)
Eintragungen: Zahl der gültigen Eintragungen in die Stimmlisten für ein Gesetz über Enteignung der Fürstenvermögen
Abgegeben: Zahl der ortsansässigen Stimmberechtigten, die sich an der Abstimmung beteiligt haben
Beteiligung: Anteil der Abgegebenen Stimmen an den Stimmberechtigten
Unterstrichen: die notwendige Mehrheit (bei dem Volksbegehren: für die Vorlage des Gesetzesentwurfs an den Reichstag; bei dem Volksentscheid: für die Annahme des
Gesetzesentwurfs als Gesetz) wurde erreicht
Quellen:
Statistisches Reichsamt (Bearb.) 1926: Volksbegehren und Volksentscheid "Enteignung der Fürstenvermögen". Statistik des Deutschen Reichs, Bd.332.
Berlin: Verlag von Reimar Hobbing; S.3-7.
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen auf Grundlage der Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 20.03.2010
Valentin Schröder
Impressum