Volksbegehren am 3.-16.10.1928 | |||||
Berechtigt | Eintragungen | Eintragungen % | |||
Gesamtergebnis | 41340691 | 1216968 | 2,9 | ||
1.Ostpreußen | 1340581 | 14741 | 1,1 | ||
2.Berlin | 1541213 | 248464 | 16,1 | ||
3.Potsdam II | 1356958 | 107109 | 7,9 | ||
4.Potsdam I | 1270342 | 84344 | 6,6 | ||
5.Frankfurt/Oder | 1056136 | 11337 | 1,1 | ||
6.Pommern | 1171293 | 11549 | 1,0 | ||
7.Breslau | 1233118 | 16830 | 1,4 | ||
8.Liegnitz | 789850 | 7463 | 0,9 | ||
9.Oppeln | 822711 | 7937 | 1,0 | ||
10.Magdeburg | 1095723 | 14329 | 1,3 | ||
11.Merseburg | 937693 | 58700 | 6,3 | ||
12.Thüringen | 1472306 | 50588 | 3,4 | ||
13.Schleswig-Holstein | 1041380 | 17363 | 1,7 | ||
14.Weser-Ems | 956781 | 12496 | 1,3 | ||
15.Ost-Hannover | 679485 | 7295 | 1,1 | ||
16.Süd-Hannover-Braunschweig | 1302094 | 11749 | 0,9 | ||
17.Westphalen-Nord | 1554393 | 26093 | 1,7 | ||
18.Westphalen-Süd | 1601436 | 38861 | 2,4 | ||
19.Hessen-Nassau | 1642524 | 29589 | 1,8 | ||
20.Köln-Aachen | 1434907 | 30255 | 2,1 | ||
21.Koblenz-Trier | 776150 | 4052 | 0,5 | ||
22.Düsseldorf-Ost | 1462113 | 81487 | 5,6 | ||
23.Düsseldorf-West | 1121280 | 23417 | 2,1 | ||
24.Oberbayern-Schwaben | 1610676 | 9290 | 0,6 | ||
25.Niederbayern | 793947 | 2887 | 0,4 | ||
26.Franken | 1619101 | 10519 | 0,6 | ||
27.Pfalz | 590522 | 6588 | 1,1 | ||
28.Dresden-Bautzen | 1297817 | 41003 | 3,2 | ||
29.Leipzig | 919083 | 55245 | 6,0 | ||
30.Chemnitz-Zwickau | 1246991 | 64935 | 5,2 | ||
31.Württemberg | 1718055 | 27365 | 1,6 | ||
32.Baden | 1495657 | 24033 | 1,6 | ||
33.Hessen-Darmstadt | 913361 | 12899 | 1,4 | ||
34.Hamburg | 887319 | 41888 | 4,7 | ||
35.Mecklenburg | 587695 | 4268 | 0,7 |
Berechtigt: Zahl der Stimmberechtigten zum Volksbegehren (entspricht der Zahl der Wahlberechtigen für die Reichstagswahl vom 20.5.1928).
Eintragungen: Zahl der gültigen Eintragungen in die Stimmlisten für ein Gesetz über das Verbot des Baues von Panzerkreuzern und Kreuzern
Abgegeben: Zahl der ortsansässigen Stimmberechtigten, die sich an der Abstimmung beteiligt haben
Abstimmungsbeteiligung: Anteil der Abgegebenen an den Berechtigten
Unterstrichen: die notwendige Mehrheit für die Vorlage des Volksbegehrens an den Reichstag wurde erreicht
Quellen: Deutscher Reichs- und Preußischer Staatsanzeiger Nr.279 vom 29.11.1928, S.1.; dergl. Nr.217 vom 17.9.1928, S.1.
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen auf Grundlage der Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 20.03.2010
Valentin Schröder
Impressum