Weimarer Republik 1918-1933
Reichspräsidentenwahlen
Ergebnisse des 1. Wahlgangs am 13.3.1932 in den Wahlkreisen

Ergebnisse in Prozent
Kandidat Ernst Thälmann Gustav Adolf Winter Paul von Hindenburg Theodor Duesterberg Adolf Hitler Zersplittert WBT Ungültig %  
Unterstützer KPD-SAPD (Inflationsgeschädigte) SPD-DDP-Z-BVP-DVP DNVP NSDAP -      
Gesamtergebnis 13,2 0,3 49,5 6,8 30,1 0,0 86,2 0,6  
1.Ostpreußen 10,0 0,2 43,8 11,5 34,5 0,0 82,6 0,4  
2.Berlin 29,2 0,4 43,9 7,1 19,4 0,0 84,0 0,5  
3.Potsdam II 16,9 0,2 46,5 9,6 26,8 0,0 85,7 0,5  
4.Potsdam I 18,4 0,2 40,6 10,6 30,1 0,0 87,2 0,6  
5.Frankfurt/Oder 8,5 0,3 42,9 12,9 35,4 0,0 86,7 0,5  
6.Pommern 9,0 0,3 34,4 18,9 37,4 0,0 85,1 0,5  
7.Breslau 8,6 0,2 48,1 7,3 35,8 0,0 86,5 0,5  
8.Liegnitz 6,4 0,3 46,6 8,7 37,9 0,0 88,1 0,6  
9.Oppeln 14,4 0,2 51,8 7,7 25,9 0,0 80,2 0,8  
10.Magdeburg 10,4 0,2 45,7 9,6 34,0 0,0 91,1 0,7  
11.Merseburg 23,2 0,3 33,0 11,9 31,5 0,0 88,3 0,7  
12.Thüringen 18,0 0,2 36,4 12,3 33,0 0,0 88,4 0,7  
13.Schleswig-Holstein 10,2 0,5 40,2 6,3 42,7 0,0 89,0 0,7  
14.Weser-Ems 7,9 0,3 52,3 9,2 30,4 0,0 86,7 0,6  
15.Ost-Hannover 7,9 0,4 40,5 12,5 38,6 0,0 87,3 0,8  
16.Süd-Hannover-Braunschweig 7,1 0,2 48,8 5,8 38,0 0,0 90,0 0,6  
17.Westphalen-Nord 12,1 0,2 60,4 5,2 22,1 0,0 87,0 0,8  
18.Westphalen-Süd 18,7 0,2 52,7 4,3 24,2 0,0 87,9 0,6  
19.Hessen-Nassau 11,3 0,2 49,8 4,3 34,5 0,0 84,5 0,7  
20.Köln-Aachen 14,6 0,3 65,3 2,5 17,2 0,0 81,7 0,7  
21.Koblenz-Trier 7,6 0,2 61,6 7,7 22,8 0,0 83,2 1,1  
22.Düsseldorf-Ost 24,6 0,2 45,7 3,6 25,8 0,0 86,0 0,5  
23.Düsseldorf-West 17,7 0,2 52,6 5,1 24,5 0,0 86,7 0,8  
24.Oberbayern-Schwaben 7,7 0,5 65,2 2,1 24,4 0,0 87,0 0,4  
25.Niederbayern 6,3 0,3 69,9 1,2 22,2 0,0 80,5 0,5  
26.Franken 5,9 0,2 53,3 4,1 36,6 0,0 88,8 0,5  
27.Pfalz 11,4 0,2 51,0 2,0 35,4 0,0 87,7 0,7  
28.Dresden-Bautzen 12,3 0,6 52,1 6,4 28,5 0,0 88,7 0,6  
29.Leipzig 16,5 0,4 51,8 4,2 27,1 0,0 91,2 0,7  
30.Chemnitz-Zwickau 19,8 0,3 34,4 4,7 40,9 0,0 90,5 0,8  
31.Württemberg 10,0 0,3 58,5 5,8 25,4 0,0 80,3 0,5  
32.Baden 11,5 0,2 56,0 2,2 30,0 0,0 80,8 1,0  
33.Hessen-Darmstadt 12,6 0,2 51,5 1,9 33,7 0,0 86,2 0,7  
34.Hamburg 15,2 1,0 54,6 4,7 24,6 0,0 88,5 0,9  
35.Mecklenburg 8,6 0,4 45,2 11,3 34,5 0,0 87,9 0,7  

Zersplittert: bei den Reichspräsidentenwahlen hatte jeder Wähler das Recht, neben den auf dem Stimmzettel vorgedruckten Kandidaten auch weitere Personen zu wählen. Dafür war am Ende des Stimmzettels ein leeres Feld enthalten, in das der Name dieser Person durch den Wähler handschriftlich eingetragen werden musste. Die Stimmen für diese Personen wurden von der amtlichen Statistik nicht im einzelnen ausgewiesen, sondern als "zersplittert" summiert. So sind sie auch hier wiedergegeben.
Das Wahlrecht für die Wahl des Reichspräsidenten sah für den zweiten Wahlgang vor, dass der Kandidat gewählt war, der die meisten Stimmen erhielt. Eine weitere Voraussetzung dafür, etwa eine absolute Mehrheit der Stimmen, bestand nicht. Auch war keine Stichwahl etwa zwischen den zwei Kandidaten, auf die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen entfallen waren, vorgesehen. Außerdem konnten für den zweiten Wahlgang neue Kandidaten antreten.

-Kursiv: Relative Mehrheit
-Unterstrichen: Kriterium für die Wahl des Kandidaten zum Reichspräsidenten erfüllt

Ergebnisse in Stimmen
Kandidat Ernst Thälmann Gustav Adolf Winter Paul von Hindenburg Theodor Duesterberg Adolf Hitler Zersplittert Berechtigt Abgegeben Gültig Ungültig  
Unterstützer KPD-SAPD (Inflationsgeschädigte) SPD-DDP-Z-BVP-DVP DNVP NSDAP -          
Gesamtergebnis 4983341 111423 18651497 2557729 11339446 4881 43949681 37890451 37648317 242134  
1.Ostpreußen 116451 2416 509883 133879 402300 335 1416639 1169993 1165264 4729  
2.Berlin 371410 4621 559329 90831 247387 58 1524880 1280213 1273636 6577  
3.Potsdam II 205442 3017 566070 116885 326477 77 1427337 1223581 1217968 5613  
4.Potsdam I 229503 3060 505470 132583 375479 119 1436453 1253271 1246214 7057  
5.Frankfurt/Oder 81523 2560 409484 123219 338049 196 1107221 960230 955031 5199  
6.Pommern 94570 2705 361223 198371 391815 234 1239562 1054641 1048918 5723  
7.Breslau 96862 2116 541871 81702 403281 142 1308548 1131439 1125974 5465  
8.Liegnitz 46744 2122 338024 62910 275062 126 827176 729013 724988 4025  
9.Oppeln 102706 1636 369831 54656 185301 118 898601 720254 714248 6006  
10.Magdeburg 107435 2265 471107 99050 350958 87 1140171 1038325 1030902 7423  
11.Merseburg 201514 2357 286780 103626 273410 67 989734 873856 867754 6102  
12.Thüringen 246561 3021 497824 168308 450529 153 1557634 1376490 1366396 10094  
13.Schleswig-Holstein 100327 5146 393845 61870 417711 198 1107615 985521 979097 6424  
14.Weser-Ems 69844 2364 463070 81190 269046 173 1028587 891391 885687 5704  
15.Ost-Hannover 49333 2633 252232 77765 240531 164 718747 627441 622658 4783  
16.Süd-Hannover-Braunschweig 87868 2482 602225 71581 468638 161 1377867 1240393 1232955 7438  
17.Westphalen-Nord 173921 3038 869071 74830 318775 164 1666982 1450861 1439799 11062  
18.Westphalen-Süd 280359 2471 790678 64053 363339 94 1719183 1510596 1500994 9602  
19.Hessen-Nassau 166745 2710 737743 63030 510869 150 1764547 1491510 1481247 10263  
20.Köln-Aachen 182816 4086 819871 31927 215982 119 1545401 1263199 1254801 8398  
21.Koblenz-Trier 52171 1704 420510 52799 155459 155 830204 690575 682798 7777  
22.Düsseldorf-Ost 319930 3222 594113 47291 334550 40 1518364 1306138 1299146 6992  
23.Düsseldorf-West 189646 2423 564402 54582 262645 38 1247332 1082004 1073736 8268  
24.Oberbayern-Schwaben 116139 7884 978159 31690 366731 308 1732440 1507200 1500911 6289  
25.Niederbayern 42798 2158 472899 8361 150020 198 844004 679631 676434 3197  
26.Franken 89218 2512 811480 61897 557227 207 1723411 1530709 1522541 8168  
27.Pfalz 63434 903 282578 11300 196169 52 636793 558266 554436 3830  
28.Dresden-Bautzen 148409 7343 625859 77410 342947 86 1364075 1209302 1202054 7248  
29.Leipzig 144529 3903 455209 36685 237724 57 970138 884602 878107 6495  
30.Chemnitz-Zwickau 236175 3577 410335 55653 487882 103 1330577 1203586 1193725 9861  
31.Württemberg 145154 3729 850461 83963 369725 226 1817774 1460227 1453258 6969  
32.Baden 148351 2916 720430 28539 385504 220 1607318 1298392 1285960 12432  
33.Hessen-Darmstadt 104862 1903 427840 16203 280170 46 970763 836800 831024 5776  
34.Hamburg 123879 8215 446054 37995 200634 95 931437 823974 816872 7102  
35.Mecklenburg 46712 2205 245537 61095 187120 115 622166 546827 542784 4043  

Quelle: Statistisches Reichsamt (Bearb.) 1932: Die Wahl des Reichspräsidenten am 13. März und 10. April 1932. Statistik des Deutschens Reichs Bd. 427. Berlin: Verlag von Reimar Hobbing, S.6-7.

Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen gehen auf eigene Berechnungen auf Grundlage der Angaben in o.a. Quellen zurück.

Zuletzt aktualisiert: 27.07.2014
Valentin Schröder
Impressum