Kandidat | Ernst Thälmann | Paul von Hindenburg | Adolf Hitler | Zersplittert | WBT | Ungültig % | |
Unterstützer | KPD-SAPD | SPD-DDP-Z-BVP-DVP-(DNVP) | NSDAP-(DNVP) | - | |||
Gesamtergebnis | 10,2 | 53,1 | 36,8 | 0,0 | 83,5 | 0,8 | |
1.Ostpreußen | 7,5 | 48,6 | 43,8 | 0,0 | 79,4 | 0,5 | |
2.Berlin | 26,0 | 46,6 | 27,4 | 0,0 | 79,9 | 0,6 | |
3.Potsdam II | 14,4 | 49,9 | 35,7 | 0,0 | 81,4 | 0,7 | |
4.Potsdam I | 15,2 | 44,5 | 40,2 | 0,0 | 83,6 | 0,8 | |
5.Frankfurt/Oder | 6,2 | 48,0 | 45,7 | 0,0 | 84,0 | 0,8 | |
6.Pommern | 6,6 | 40,7 | 52,6 | 0,0 | 79,0 | 0,9 | |
7.Breslau | 6,3 | 51,7 | 42,0 | 0,0 | 84,6 | 0,6 | |
8.Liegnitz | 4,8 | 50,8 | 44,4 | 0,0 | 86,1 | 0,8 | |
9.Oppeln | 11,4 | 57,9 | 30,7 | 0,0 | 78,2 | 0,9 | |
10.Magdeburg | 8,2 | 49,8 | 41,9 | 0,0 | 86,9 | 1,0 | |
11.Merseburg | 20,1 | 37,1 | 42,8 | 0,0 | 83,8 | 1,0 | |
12.Thüringen | 13,5 | 42,2 | 44,3 | 0,0 | 85,2 | 1,2 | |
13.Schleswig-Holstein | 7,6 | 43,6 | 48,8 | 0,0 | 86,8 | 0,8 | |
14.Weser-Ems | 5,9 | 56,4 | 37,7 | 0,0 | 83,6 | 0,8 | |
15.Ost-Hannover | 6,0 | 45,5 | 48,5 | 0,0 | 83,4 | 1,0 | |
16.Süd-Hannover-Braunschweig | 5,0 | 50,2 | 44,8 | 0,0 | 88,9 | 0,7 | |
17.Westphalen-Nord | 8,9 | 63,9 | 27,2 | 0,0 | 83,4 | 0,8 | |
18.Westphalen-Süd | 13,3 | 57,6 | 29,0 | 0,0 | 83,6 | 0,6 | |
19.Hessen-Nassau | 7,7 | 52,2 | 40,1 | 0,0 | 83,2 | 0,7 | |
20.Köln-Aachen | 11,1 | 68,4 | 20,4 | 0,0 | 77,8 | 0,7 | |
21.Koblenz-Trier | 5,6 | 65,4 | 29,0 | 0,0 | 82,0 | 1,3 | |
22.Düsseldorf-Ost | 19,2 | 48,8 | 31,9 | 0,0 | 80,5 | 0,5 | |
23.Düsseldorf-West | 12,5 | 57,5 | 29,9 | 0,0 | 80,6 | 0,8 | |
24.Oberbayern-Schwaben | 6,0 | 69,1 | 24,9 | 0,0 | 84,8 | 0,4 | |
25.Niederbayern | 4,9 | 72,3 | 22,8 | 0,0 | 81,6 | 0,4 | |
26.Franken | 4,1 | 54,7 | 41,2 | 0,0 | 87,8 | 0,6 | |
27.Pfalz | 7,6 | 52,3 | 40,1 | 0,0 | 86,5 | 0,7 | |
28.Dresden-Bautzen | 9,3 | 54,0 | 36,7 | 0,0 | 87,5 | 0,7 | |
29.Leipzig | 14,1 | 51,8 | 34,2 | 0,0 | 90,2 | 0,8 | |
30.Chemnitz-Zwickau | 15,1 | 37,7 | 47,2 | 0,0 | 89,4 | 0,9 | |
31.Württemberg | 7,6 | 63,1 | 29,3 | 0,0 | 78,5 | 0,6 | |
32.Baden | 8,4 | 57,4 | 34,2 | 0,0 | 80,5 | 1,0 | |
33.Hessen-Darmstadt | 8,6 | 53,1 | 38,3 | 0,0 | 84,7 | 0,7 | |
34.Hamburg | 12,4 | 56,8 | 30,7 | 0,0 | 83,9 | 0,9 | |
35.Mecklenburg | 6,3 | 49,1 | 44,6 | 0,0 | 85,7 | 1,1 |
Zersplittert: bei den Reichspräsidentenwahlen hatte jeder Wähler das Recht, neben den auf dem Stimmzettel vorgedruckten Kandidaten auch weitere Personen zu
wählen. Dafür war am Ende des Stimmzettels ein leeres Feld enthalten, in das der Name dieser Person durch den Wähler handschriftlich eingetragen werden musste.
Die Stimmen für diese Personen wurden von der amtlichen Statistik nicht im einzelnen ausgewiesen, sondern als "zersplittert" summiert. So sind sie auch hier
wiedergegeben.
Das Wahlrecht für die Wahl des Reichspräsidenten sah für den zweiten Wahlgang vor, dass der Kandidat gewählt war, der die meisten Stimmen erhielt. Eine weitere
Voraussetzung dafür, etwa eine absolute Mehrheit der Stimmen, bestand nicht. Auch war keine Stichwahl etwa zwischen den zwei Kandidaten, auf die im ersten
Wahlgang die meisten Stimmen entfallen waren, vorgesehen. Außerdem konnten für den zweiten Wahlgang neue Kandidaten antreten.
-Kursiv: Relative Mehrheit
-Unterstrichen: Kriterium für die Wahl des Kandidaten zum Reichspräsidenten erfüllt
Kandidat | Ernst Thälmann | Paul von Hindenburg | Adolf Hitler | Zersplittert | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | |
Unterstützer | KPD-SAPD | SPD-DDP-Z-BVP-DVP-(DNVP) | NSDAP-(DNVP) | - | |||||
Gesamtergebnis | 3706759 | 19359983 | 13418547 | 5472 | 44063958 | 36771787 | 36490761 | 281026 | |
1.Ostpreußen | 84951 | 546624 | 493203 | 402 | 1424003 | 1131001 | 1125180 | 5821 | |
2.Berlin | 314936 | 565523 | 331845 | 35 | 1526466 | 1220164 | 1212339 | 7825 | |
3.Potsdam II | 168123 | 581201 | 415196 | 83 | 1440770 | 1172352 | 1164603 | 7749 | |
4.Potsdam I | 182851 | 535033 | 483597 | 128 | 1448332 | 1211119 | 1201609 | 9510 | |
5.Frankfurt/Oder | 57411 | 443367 | 421882 | 223 | 1107504 | 930312 | 922883 | 7429 | |
6.Pommern | 64567 | 395667 | 510586 | 330 | 1240442 | 980261 | 971150 | 9111 | |
7.Breslau | 68988 | 568454 | 461368 | 134 | 1307179 | 1106119 | 1098944 | 7175 | |
8.Liegnitz | 33936 | 359366 | 313725 | 84 | 827138 | 712483 | 707111 | 5372 | |
9.Oppeln | 79102 | 402983 | 213841 | 126 | 898458 | 702703 | 696052 | 6651 | |
10.Magdeburg | 81177 | 491429 | 413356 | 77 | 1146193 | 996411 | 986039 | 10372 | |
11.Merseburg | 165217 | 304645 | 352054 | 48 | 991621 | 830663 | 821964 | 8699 | |
12.Thüringen | 177769 | 555323 | 582820 | 257 | 1562530 | 1331976 | 1316169 | 15807 | |
13.Schleswig-Holstein | 72633 | 416293 | 465950 | 234 | 1109084 | 962788 | 955110 | 7678 | |
14.Weser-Ems | 50431 | 482907 | 322954 | 179 | 1032587 | 863683 | 856471 | 7212 | |
15.Ost-Hannover | 35651 | 271292 | 289124 | 189 | 721616 | 602178 | 596256 | 5922 | |
16.Süd-Hannover-Braunschweig | 61020 | 611206 | 545782 | 163 | 1380021 | 1227113 | 1218171 | 8942 | |
17.Westphalen-Nord | 122947 | 883176 | 376336 | 307 | 1670444 | 1393485 | 1382766 | 10719 | |
18.Westphalen-Süd | 190405 | 823282 | 414492 | 135 | 1720389 | 1437537 | 1428314 | 9223 | |
19.Hessen-Nassau | 112544 | 760126 | 583894 | 141 | 1762929 | 1466941 | 1456705 | 10236 | |
20.Köln-Aachen | 132979 | 817617 | 244184 | 132 | 1546021 | 1202912 | 1194912 | 8000 | |
21.Koblenz-Trier | 37897 | 441319 | 195817 | 146 | 834884 | 684266 | 675179 | 9087 | |
22.Düsseldorf-Ost | 233840 | 594407 | 388537 | 54 | 1519531 | 1223215 | 1216838 | 6377 | |
23.Düsseldorf-West | 125351 | 574855 | 298983 | 65 | 1250079 | 1007256 | 999254 | 8002 | |
24.Oberbayern-Schwaben | 87756 | 1014385 | 365030 | 221 | 1736297 | 1473232 | 1467392 | 5840 | |
25.Niederbayern | 33682 | 500815 | 158289 | 210 | 852507 | 695917 | 692996 | 2921 | |
26.Franken | 62492 | 824812 | 621110 | 251 | 1729849 | 1518461 | 1508665 | 9796 | |
27.Pfalz | 41687 | 287053 | 219777 | 85 | 638949 | 552476 | 548602 | 3874 | |
28.Dresden-Bautzen | 110496 | 640839 | 434959 | 113 | 1365964 | 1195263 | 1186407 | 8856 | |
29.Leipzig | 122038 | 448892 | 296311 | 81 | 969050 | 873962 | 867322 | 6640 | |
30.Chemnitz-Zwickau | 177646 | 445023 | 557467 | 118 | 1331736 | 1190416 | 1180254 | 10162 | |
31.Württemberg | 108078 | 897912 | 416521 | 220 | 1822530 | 1430909 | 1422731 | 8178 | |
32.Baden | 107987 | 737649 | 439990 | 194 | 1613086 | 1298353 | 1285820 | 12533 | |
33.Hessen-Darmstadt | 70384 | 434965 | 314039 | 62 | 975238 | 825575 | 819450 | 6125 | |
34.Hamburg | 96485 | 441141 | 238753 | 104 | 934270 | 783805 | 776483 | 7322 | |
35.Mecklenburg | 33302 | 260402 | 236775 | 141 | 626261 | 536480 | 530620 | 5860 |
Quelle: Statistisches Reichsamt (Bearb.) 1932: Die Wahl des Reichspräsidenten am 13. März und 10. April 1932. Statistik des Deutschens Reichs Bd. 427. Berlin: Verlag von Reimar Hobbing, S.7.
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen gehen auf eigene Berechnungen auf Grundlage der Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 27.07.2014
Valentin Schröder
Impressum