Kandidat | Ernst Thälmann | Wilhelm Marx | Paul von Hindenburg | Zersplittert | WBT | Ungültig % | |
Unterstützer | KPD | SPD-DDP-Z | DNVP-DVP-BVP-WV-NSDAP | - | |||
Gesamtergebnis | 6,4 | 45,3 | 48,3 | 0,0 | 77,6 | 0,7 | |
1.Ostpreußen | 4,7 | 28,3 | 66,9 | 0,1 | 81,4 | 0,5 | |
2.Berlin | 12,2 | 55,3 | 32,5 | 0,0 | 81,4 | 0,5 | |
3.Potsdam II | 7,4 | 48,4 | 44,2 | 0,0 | 82,5 | 0,5 | |
4.Potsdam I | 8,0 | 42,7 | 49,2 | 0,0 | 80,6 | 0,6 | |
5.Frankfurt/Oder | 2,9 | 35,5 | 61,5 | 0,0 | 83,9 | 0,5 | |
6.Pommern | 4,6 | 24,3 | 71,1 | 0,0 | 80,9 | 0,5 | |
7.Breslau | 2,3 | 52,3 | 45,3 | 0,0 | 83,7 | 0,5 | |
8.Liegnitz | 2,6 | 46,9 | 50,5 | 0,0 | 83,2 | 0,6 | |
9.Oppeln | 8,2 | 51,9 | 39,8 | 0,1 | 71,8 | 0,8 | |
10.Magdeburg | 4,3 | 43,5 | 52,2 | 0,0 | 87,9 | 0,7 | |
11.Merseburg | 19,6 | 23,0 | 57,4 | 0,0 | 80,9 | 1,0 | |
12.Thüringen | 9,8 | 35,0 | 55,2 | 0,1 | 80,5 | 0,9 | |
13.Schleswig-Holstein | 4,8 | 35,4 | 59,8 | 0,1 | 78,5 | 0,7 | |
14.Weser-Ems | 3,2 | 49,8 | 47,0 | 0,0 | 79,8 | 0,6 | |
15.Ost-Hannover | 3,0 | 32,8 | 64,1 | 0,1 | 81,1 | 0,8 | |
16.Süd-Hannover-Braunschweig | 2,9 | 46,1 | 50,9 | 0,0 | 85,1 | 0,7 | |
17.Westphalen-Nord | 4,4 | 60,1 | 35,4 | 0,0 | 83,0 | 0,7 | |
18.Westphalen-Süd | 7,3 | 57,0 | 35,7 | 0,0 | 79,2 | 0,7 | |
19.Hessen-Nassau | 3,8 | 51,2 | 45,0 | 0,0 | 77,9 | 0,7 | |
20.Köln-Aachen | 5,2 | 71,9 | 22,8 | 0,0 | 69,3 | 0,5 | |
21.Koblenz-Trier | 2,6 | 66,8 | 30,6 | 0,1 | 73,2 | 1,0 | |
22.Düsseldorf-Ost | 14,8 | 44,2 | 41,1 | 0,0 | 73,6 | 0,6 | |
23.Düsseldorf-West | 7,9 | 59,2 | 32,8 | 0,0 | 73,6 | 0,7 | |
24.Oberbayern-Schwaben | 2,8 | 31,8 | 65,4 | 0,1 | 63,0 | 0,5 | |
25.Niederbayern | 2,3 | 29,6 | 68,0 | 0,1 | 49,3 | 0,6 | |
26.Franken | 2,2 | 39,0 | 58,7 | 0,0 | 73,7 | 0,5 | |
27.Pfalz | 6,0 | 48,6 | 45,3 | 0,0 | 65,9 | 0,7 | |
28.Dresden-Bautzen | 6,6 | 41,9 | 51,5 | 0,0 | 81,6 | 1,0 | |
29.Leipzig | 11,9 | 40,0 | 48,0 | 0,1 | 81,4 | 1,5 | |
30.Chemnitz-Zwickau | 15,2 | 31,1 | 53,6 | 0,1 | 79,3 | 1,1 | |
31.Württemberg | 4,8 | 49,4 | 45,7 | 0,1 | 73,4 | 0,6 | |
32.Baden | 3,9 | 60,4 | 35,6 | 0,1 | 73,7 | 0,9 | |
33.Hessen-Darmstadt | 3,5 | 55,2 | 41,3 | 0,0 | 77,0 | 0,7 | |
34.Hamburg | 10,7 | 43,6 | 45,6 | 0,1 | 78,2 | 1,0 | |
35.Mecklenburg | 3,6 | 36,8 | 59,5 | 0,0 | 81,3 | 0,9 |
Zersplittert: bei den Reichspräsidentenwahlen hatte jeder Wähler das Recht, neben den auf dem Stimmzettel vorgedruckten Kandidaten auch weitere Personen zu
wählen. Dafür war am Ende des Stimmzettels ein leeres Feld enthalten, in das der Name dieser Person durch den Wähler handschriftlich eingetragen werden musste.
Die Stimmen für diese Personen wurden von der amtlichen Statistik nicht im einzelnen ausgewiesen, sondern als "zersplittert" summiert. So sind sie auch hier
wiedergegeben.
Das Wahlrecht für die Wahl des Reichspräsidenten sah für den zweiten Wahlgang vor, dass der Kandidat gewählt war, der die meisten Stimmen erhielt. Eine weitere
Voraussetzung dafür, etwa eine absolute Mehrheit der Stimmen, bestand nicht. Auch war keine Stichwahl etwa zwischen den zwei Kandidaten, auf die im ersten
Wahlgang die meisten Stimmen entfallen waren, vorgesehen. Außerdem konnten für den zweiten Wahlgang neue Kandidaten antreten.
-Kursiv: Relative Mehrheit
-Unterstrichen: Kriterium für die Wahl des Kandidaten zum Reichspräsidenten erfüllt
Kandidat | Ernst Thälmann | Wilhelm Marx | Paul von Hindenburg | Zersplittert | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | |
Unterstützer | KPD | SPD-DDP-Z | DNVP-DVP-BVP-WV-NSDAP | - | |||||
Gesamtergebnis | 1931151 | 13751605 | 14655641 | 13416 | 39414316 | 30567874 | 30351813 | 216061 | |
1.Ostpreußen | 50344 | 302740 | 715093 | 669 | 1318810 | 1073709 | 1068846 | 4863 | |
2.Berlin | 144879 | 654487 | 384361 | 111 | 1461798 | 1189958 | 1183838 | 6120 | |
3.Potsdam II | 71206 | 467709 | 427358 | 187 | 1177439 | 970945 | 966460 | 4485 | |
4.Potsdam I | 75722 | 403596 | 464550 | 311 | 1177780 | 949865 | 944179 | 5686 | |
5.Frankfurt/Oder | 25513 | 307914 | 532597 | 347 | 1038039 | 871074 | 866371 | 4703 | |
6.Pommern | 42276 | 224486 | 656822 | 452 | 1148483 | 928955 | 924036 | 4919 | |
7.Breslau | 23335 | 520907 | 451792 | 317 | 1196418 | 1001439 | 996351 | 5088 | |
8.Liegnitz | 16629 | 298431 | 321295 | 231 | 769419 | 640420 | 636586 | 3834 | |
9.Oppeln | 46041 | 293213 | 224914 | 307 | 791724 | 568835 | 564475 | 4360 | |
10.Magdeburg | 39584 | 404361 | 485357 | 296 | 1065594 | 936453 | 929598 | 6855 | |
11.Merseburg | 140153 | 164671 | 411234 | 306 | 894036 | 723412 | 716364 | 7048 | |
12.Thüringen | 110108 | 393621 | 621652 | 590 | 1410888 | 1136380 | 1125971 | 10409 | |
13.Schleswig-Holstein | 38177 | 283379 | 478509 | 427 | 1027459 | 806193 | 800492 | 5701 | |
14.Weser-Ems | 23030 | 355227 | 335057 | 263 | 900440 | 718152 | 713577 | 4575 | |
15.Ost-Hannover | 16026 | 172725 | 336885 | 301 | 653763 | 530063 | 525937 | 4126 | |
16.Süd-Hannover-Braunschweig | 31226 | 488544 | 540077 | 331 | 1255247 | 1067918 | 1060178 | 7740 | |
17.Westphalen-Nord | 48267 | 660770 | 389507 | 392 | 1333211 | 1106776 | 1098936 | 7840 | |
18.Westphalen-Süd | 94922 | 737311 | 461725 | 345 | 1646327 | 1303078 | 1294303 | 8775 | |
19.Hessen-Nassau | 46502 | 622037 | 546580 | 509 | 1570827 | 1223913 | 1215628 | 8285 | |
20.Köln-Aachen | 48278 | 670238 | 212795 | 307 | 1351866 | 936690 | 931618 | 5072 | |
21.Koblenz-Trier | 14015 | 362622 | 166151 | 415 | 749902 | 548860 | 543203 | 5657 | |
22.Düsseldorf-Ost | 147527 | 441654 | 410664 | 173 | 1368143 | 1006420 | 1000018 | 6402 | |
23.Düsseldorf-West | 61165 | 455808 | 252830 | 209 | 1053172 | 775444 | 770012 | 5432 | |
24.Oberbayern-Schwaben | 26549 | 306161 | 630348 | 538 | 1537735 | 968075 | 963596 | 4479 | |
25.Niederbayern | 8736 | 113543 | 260721 | 542 | 783304 | 385888 | 383542 | 2346 | |
26.Franken | 25769 | 447529 | 673243 | 538 | 1565125 | 1153115 | 1147079 | 6036 | |
27.Pfalz | 22188 | 179232 | 166873 | 169 | 562937 | 371197 | 368462 | 2735 | |
28.Dresden-Bautzen | 65148 | 416036 | 511213 | 411 | 1229333 | 1002734 | 992808 | 9926 | |
29.Leipzig | 82206 | 276464 | 332075 | 530 | 861764 | 701562 | 691275 | 10287 | |
30.Chemnitz-Zwickau | 138647 | 284600 | 490277 | 733 | 1165620 | 924442 | 914257 | 10185 | |
31.Württemberg | 57056 | 588027 | 544104 | 660 | 1630711 | 1196442 | 1189847 | 6595 | |
32.Baden | 41578 | 635787 | 375272 | 739 | 1443091 | 1063283 | 1053376 | 9907 | |
33.Hessen-Darmstadt | 22998 | 366321 | 274384 | 184 | 868152 | 668758 | 663887 | 4871 | |
34.Hamburg | 68718 | 281312 | 294156 | 403 | 832123 | 650969 | 644589 | 6380 | |
35.Mecklenburg | 16633 | 170142 | 275170 | 173 | 573636 | 466457 | 462118 | 4339 |
Quelle: Statistisches Reichsamt (Bearb.) 1925: Die Wahl des Reichspräsidenten am 29. März und 26. April 1925. Statistik des Deutschens Reichs Bd. 321. Berlin:
Verlag von Reimar Hobbing, S.7.
Unterstützer: Ohnezeit, Maik. 2011. Zwischen "schärfster Opposition" und dem "Willen zur Macht": Die Deutschnationale Volkspartei (DNVP) in der Weimarer Republik 1918-1928. Düsseldorf: Droste. S.311ff.
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen gehen auf eigene Berechnungen auf Grundlage der Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 27.07.2014
Valentin Schröder
Impressum