Summe | Baden-Württemberg | Bremen | Saarland | Sachsen-Anhalt | ||
2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1959 | 6 | 0 | 3 | 3 | - | |
1958 | 6 | 0 | 3 | 3 | - | |
1957 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | |
1956 | 3 | 0 | 3 | - | - | |
1955 | 3 | 0 | 3 | - | - | |
1954 | 3 | 0 | 3 | - | - | |
1953 | 3 | 0 | 3 | - | - | |
1952 | 6 | 3 | 3 | - | - | |
1951 | 3 | 3 | 0 | - | - | |
1950 | 7 | 7 | 0 | - | - | |
24.05.1949 | 7 | 7 | 0 | - | - |
Erläuterungen
Jeweils Wiedergabe des Standes der Stimmenverteilung am 1. Januar, wenn nicht anders angegeben.
Fett: Alle Regierungsparteien auf Landesebene waren auch in der Bundesregierung vertreten.
Kursiv: Mindestens eine der Regierungsparteien auf Landesebene war auch in der Bundesregierung vertreten.
Bis 1951 bestanden noch die Länder Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern. Die Stimmen dieser Länder werden hier unter "Baden-Württemberg" summiert.
Folgende Stimmen sind bei Koalitionen von CDU, SPD und FDP betroffen:
1949-1950: davon 4 (Württemberg-Baden): DVP-CDU-SPD; 3 (Württemberg-Hohenzollern): CDU-SPD-DVP
Quellenverzeichnis:
Bundesrat (Hrsg.) fortlaufende Jahrgänge: Handbuch des Bundesrates. Braunschweig: Oeding Magazin GmbH.
Laufendes Jahr: Tagespresse.
Zuletzt aktualisiert: 02.01.2025
Valentin Schröder
Impressum