Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | CVP | DR | AfD | REP | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | ||
05.10.1947 | 8,9 | 30,7 | - | - | - | 6,6 | - | 53,8 | - | - | - | - | - | 95,6 | 9,7 | |
30.11.1952 | 10,5 | 29,1 | - | - | 3,1 | - | - | 57,4 | - | - | - | - | - | 92,9 | 26,6 | |
18.12.1955 | 7,2 | 6,0 | - | 17,2 | - | 20,6 | 26,0 | 22,0 | 0,6 | - | - | - | 0,3 | 90,7 | 1,7 | |
04.12.1960 | - | 5,0 | - | 32,8 | - | 10,5 | 39,1 | 9,6 | 1,6 | - | - | 1,6 | - | 82,7 | 6,3 | |
27.06.1965 | - | 3,2 | - | 41,5 | - | 6,8 | 44,1 | 4,4 | - | - | - | - | - | 83,8 | 2,6 | |
14.06.1970 | - | 2,6 | - | 41,7 | - | 3,9 | 47,9 | 0,7 | - | - | - | 3,2 | - | 85,1 | 1,5 | |
04.05.1975 | - | 0,9 | - | 43,4 | - | 6,4 | 48,7 | - | - | - | - | 0,6 | - | 90,1 | 1,2 | |
27.04.1980 | - | 0,6 | 2,7 | 46,1 | - | 6,0 | 44,4 | - | 0,3 | - | - | - | - | 86,3 | 1,1 | |
10.03.1985 | - | 0,3 | 2,6 | 49,3 | - | 8,6 | 38,5 | - | - | - | - | 0,7 | - | 85,8 | 1,8 | |
28.01.1990 | - | 0,1 | 2,4 | 54,4 | - | 4,8 | 34,5 | - | 0,5 | - | 3,1 | 0,2 | - | 84,0 | 1,1 | |
16.10.1994 | - | - | 4,8 | 49,9 | 0,5 | 1,7 | 39,0 | - | 1,8 | - | 1,5 | - | 0,7 | 84,9 | 1,4 | |
05.09.1999 | 0,8 | - | 3,0 | 44,0 | 1,0 | 2,2 | 46,1 | - | 1,7 | - | 1,2 | - | - | 70,1 | 1,5 | |
05.09.2004 | 2,0 | - | 5,0 | 30,8 | - | 4,6 | 48,6 | - | 3,7 | - | - | 3,9 | 1,3 | 57,1 | 2,7 | |
30.08.2009 | 20,2 | - | 5,1 | 25,5 | 0,8 | 8,4 | 35,7 | - | 2,7 | - | - | 1,6 | - | 69,1 | 1,9 | |
25.03.2012 | 15,2 | 7,8 | 4,4 | 31,2 | 0,8 | 1,1 | 35,7 | - | 2,2 | - | - | 1,2 | 0,4 | 63,8 | 2,3 | |
26.03.2017 | 11,2 | 0,7 | 3,4 | 29,7 | 0,4 | 2,8 | 43,0 | - | 1,7 | 6,4 | - | 0,6 | - | 71,0 | 1,2 | |
27.03.2022 | 2,4 | 2,4 | 4,6 | 42,6 | 1,7 | 4,3 | 30,7 | - | 1,1 | 5,9 | - | - | 4,3 | 63,4 | 1,2 |
-Die Linke.: 1947-1955 KPS; 1999-2004 PDS
-DL (Diverse Linke): 1947-1952 SPS; 1955 davon SPS 5,2%, DDU 0,8%; 1960-1965 DDU; 1970-1990 DKP; 2012-2017 Piraten; 2022 davon bunt.saar - sozial-ökologische Liste (bunt.saar) 1,4%, Piraten 0,4%, Volt 0,4%, SGV - Solidarität, Gerechtigkeit, Veränderung (SGV) 0,2%
-Bürger: 1952 Demokratische Volkspartei; 1994-1999 FWGS; 2009 Freie Wähler/Bürgerbündnis; 2012-2022 FW
-FDP: 1947 Demokratische Partei Saar (DPS); 1952 nicht kandidiert; 1955-1960 DPS; 1965-1970 Kandidatur als FDP/DPS
-CVP: 1947-1955 CVP; 1960 Saarländische Volkspartei (SVP); 1965-1970 SVP/CVP
-DR (Diverse Rechte): 1955 CSU Saar; 1960 Christliche Nationale Gemeinschaft; 1980 Christlich Soziale Wählerunion; 1990 Familie, 1994 davon Familie 0,7%, BfB 0,6%, Statt-Partei 0,3%, ÖDP 0,2%; 1999 davon Familie 1,4%, ÖDP 0,3%;
2004 Familie; 2009 davon Familie 2,6%, FBU 0,1%; 2012 Familie; 2017 davon Familie 1%, LKR (als ALFA) 0,2%, Reformer 0,2%, DemBD 0,1%, FBU 0%; 2022 davon Familie 0,9%, ÖDP 0,2%
-NPD: 1960 DRP
-Sonstige: 1955 Übernationale Europäische Volkspartei Saar; 1994 davon Graue 0,5%, NG 0,2%; 1999 Familie; 2004 Graue; 2012 Initiative Direkte Demokratie (IDD); 2022 davon Tierschutzpartei 2%, dieBasis 1,3%, DPart 0,8%, Gesundheitsforschung 0,2%
KPS | Die Linke. | Piraten | B.90/Grüne | SPS | SPD | FDP | CDU | CVP | AfD | Insgesamt | ||
05.10.1947 | 1 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | 11 | - | 19 | |
30.11.1952 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | 11 | - | 19 | |
18.12.1955 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | - | 19 | |
04.12.1960 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 7 | 1 | - | 15 | |
27.06.1965 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 8 | 0 | - | 16 | |
14.06.1970 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 8 | - | - | 15 | |
04.05.1975 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 8 | - | - | 16 | |
27.04.1980 | - | - | - | 0 | - | 7 | 1 | 7 | - | - | 15 | |
10.03.1985 | - | - | - | 0 | - | 8 | 1 | 6 | - | - | 15 | |
28.01.1990 | - | - | - | 0 | - | 10 | 0 | 6 | - | - | 16 | |
16.10.1994 | - | - | - | 0 | - | 9 | 0 | 7 | - | - | 16 | |
05.09.1999 | - | 0 | - | 0 | - | 8 | 0 | 8 | - | - | 16 | |
05.09.2004 | - | 0 | - | 1 | - | 6 | 0 | 10 | - | - | 17 | |
30.08.2009 | - | 3 | - | 1 | - | 5 | 1 | 7 | - | - | 17 | |
25.03.2012 | - | 3 | 1 | 0 | - | 6 | 0 | 7 | - | - | 17 | |
26.03.2017 | - | 2 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 8 | - | 1 | 17 | |
27.03.2022 | - | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 6 | - | 1 | 16 |
1955: durch Entscheidung der Verfassungskommission vom 19.4.1956 entfiel im Wahlkreis Neunkirchen eines der zunächst 19 Mandate zugunsten eines zusätzlichen Mandats zu den zunächst 18 Mandaten des Wahlkreises Saarbrücken. Dadurch verlor die CVP ein Mandat (im Wahlkreis Neunkirchen) zugunsten der DPS (im Wahlkreis Saarbrücken)
Ab 1960: Mandate für die Kreiswahlvorschläge
-FDP: 1947-1960 DPS; 1965-1999 FDP/DPS
-CVP: 1960 Saarländische Volkspartei; 1965 SVP/CVP
Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | CVP | DR | AfD | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | ||
05.10.1947 | 15145 | 51983 | - | - | - | 11125 | - | 91212 | - | - | - | - | - | 196245 | 187617 | 169465 | 18152 | |
30.11.1952 | 16545 | 45828 | - | - | 4817 | - | - | 90565 | - | - | - | - | - | 231347 | 215001 | 157755 | 57246 | |
18.12.1955 | 15871 | 13272 | - | 37738 | - | 45269 | 57179 | 48376 | 1318 | - | - | - | 653 | 246416 | 223447 | 219676 | 3771 | |
04.12.1960 | - | 10343 | - | 68379 | - | 21814 | 81514 | 19924 | 3313 | - | - | 3325 | - | 269403 | 222724 | 208612 | 14112 | |
27.06.1965 | - | 7368 | - | 95004 | - | 15515 | 101085 | 10100 | - | - | - | - | - | 280727 | 235236 | 229072 | 6164 | |
14.06.1970 | - | 6482 | - | 103853 | - | 9717 | 119353 | 1802 | - | - | - | 8098 | - | 297268 | 253103 | 249305 | 3798 | |
04.05.1975 | - | 2456 | - | 114866 | - | 16935 | 128930 | - | - | - | - | 1599 | - | 297526 | 267966 | 264786 | 3180 | |
27.04.1980 | - | 1485 | 7069 | 121051 | - | 15751 | 116636 | - | 860 | - | - | - | - | 308040 | 265706 | 262852 | 2854 | |
10.03.1985 | - | 881 | 6949 | 131392 | - | 22785 | 102574 | - | - | - | - | 1824 | - | 316093 | 271357 | 266405 | 4952 | |
28.01.1990 | - | 250 | 6226 | 143000 | - | 12687 | 90633 | - | 1396 | - | 8036 | 556 | - | 316363 | 265607 | 262784 | 2823 | |
16.10.1994 | - | - | 12815 | 132055 | 1281 | 4566 | 103216 | - | 4678 | - | 4020 | - | 1951 | 316048 | 268219 | 264582 | 3637 | |
05.09.1999 | 1751 | - | 6445 | 94988 | 2151 | 4654 | 99701 | - | 3709 | - | 2641 | - | - | 312939 | 219288 | 216040 | 3248 | |
05.09.2004 | 3481 | - | 8634 | 53251 | - | 7947 | 84126 | - | 6434 | - | - | 6833 | 2308 | 311396 | 177760 | 173014 | 4746 | |
30.08.2009 | 42110 | - | 10598 | 53087 | 1634 | 17495 | 74140 | - | 5655 | - | - | 3246 | - | 306752 | 211909 | 207965 | 3944 | |
25.03.2012 | 28843 | 14756 | 8403 | 59265 | 1535 | 2054 | 67739 | - | 4139 | - | - | 2263 | 721 | 304105 | 194114 | 189718 | 4396 | |
26.03.2017 | 23071 | 1459 | 7082 | 61499 | 817 | 5720 | 88909 | - | 3605 | 13240 | - | 1331 | - | 294736 | 209234 | 206733 | 2501 | |
27.03.2022 | 4264 | 4274 | 8141 | 75586 | 3054 | 7573 | 54339 | - | 1898 | 10478 | - | - | 7645 | 283273 | 179484 | 177252 | 2232 |
-DL (Diverse Linke): 1955 davon SPS 11472, DDU 1800; 2022 davon bunt.saar 2400, Piraten 735, Volt 727, SGV 412
-DR (Diverse Rechte): 1994 davon Familie 1761, BfB 1642, Statt-Partei 745, ÖDP 530; 2009 davon Familie 5395, FBU 260; 2017 davon Familie 2090, LKR (als ALFA) 483, Einheit 414, Reformer 349, DemBD 210, FBU 51; 2022 davon Familie 1582, ÖDP 316
-Sonstige: 1994 davon Graue 1357, NG 594; 2022 davon Tierschutzpartei 3526, dieBasis 2249, Dpart 1502, Gesundheitsforschung 368
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 09.05.2022
Valentin Schröder
Impressum