Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | CVP | DR | AfD | REP | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | ||
05.10.1947 | 5,9 | 26,8 | - | - | - | 5,6 | - | 61,7 | - | - | - | - | - | 95,3 | 10,2 | |
30.11.1952 | 5,3 | 28,8 | - | - | 2,4 | - | - | 63,5 | - | - | - | - | - | 93,1 | 20,6 | |
18.12.1955 | 4,9 | 5,0 | - | 9,7 | - | 17,8 | 35,8 | 25,5 | 0,9 | - | - | - | 0,3 | 91,7 | 2,1 | |
04.12.1960 | - | 4,1 | - | 25,2 | - | 10,5 | 40,4 | 15,4 | 4,5 | - | - | - | - | 83,6 | 7,1 | |
27.06.1965 | - | 2,8 | - | 36,6 | - | 6,2 | 47,2 | 7,2 | - | - | - | - | - | 85,3 | 2,9 | |
14.06.1970 | - | 2,4 | - | 36,1 | - | 3,3 | 53,9 | 1,4 | - | - | - | 3,0 | - | 100,0 | 1,8 | |
04.05.1975 | - | 0,7 | - | 38,4 | - | 6,5 | 53,8 | - | - | - | - | 0,6 | - | 100,0 | 1,2 | |
27.04.1980 | - | 0,3 | 3,1 | 42,5 | - | 6,3 | 47,4 | - | 0,3 | - | - | - | - | 85,9 | 1,2 | |
10.03.1985 | - | 0,2 | 2,4 | 46,6 | - | 10,3 | 39,8 | - | - | - | - | 0,7 | - | 86,1 | 1,9 | |
28.01.1990 | - | 0,1 | 2,5 | 52,9 | - | 5,2 | 35,2 | - | - | - | 3,8 | 0,3 | - | 84,8 | 1,1 | |
16.10.1994 | - | - | 5,2 | 48,0 | 1,0 | 1,9 | 40,5 | - | 1,4 | - | 1,3 | - | 0,7 | 84,6 | 1,4 | |
05.09.1999 | 0,5 | - | 2,8 | 43,7 | 0,7 | 2,1 | 47,7 | - | 1,2 | - | 1,3 | - | - | 70,1 | 1,6 | |
05.09.2004 | 2,0 | - | 4,9 | 30,9 | - | 5,5 | 50,0 | - | 2,5 | - | - | 3,0 | 1,3 | 55,4 | 2,4 | |
30.08.2009 | 19,5 | - | 6,0 | 23,6 | 0,8 | 10,0 | 36,3 | - | 1,8 | - | - | 1,5 | 0,4 | 69,0 | 1,8 | |
25.03.2012 | 15,3 | 6,8 | 4,7 | 30,7 | 0,8 | 1,1 | 37,2 | - | 1,5 | - | - | 1,1 | 0,8 | 61,3 | 2,2 | |
26.03.2017 | 12,3 | 0,7 | 3,6 | 30,3 | 0,4 | 3,1 | 41,9 | - | 1,2 | 5,7 | - | 0,7 | - | 70,8 | 1,2 | |
27.03.2022 | 2,3 | 2,1 | 3,9 | 44,5 | 1,8 | 4,6 | 28,8 | - | 1,0 | 5,7 | - | - | 5,4 | 62,2 | 1,3 |
-Die Linke.: 1947-1955 KPS; 1999-2004 PDS
-DL (Diverse Linke): 1947-1952 SPS; 1955 davon SPS 4%, DDU 1%; 1960-1965 DDU; 1970-1990 DKP; 2012-2017 Piraten; 2022 davon bunt.saar - sozial-ökologische Liste (bunt.saar) 1,2%, Volt 0,5%, Piraten 0,4%
-Bürger: 1952 Demokratische Volkspartei; 1994-1999 FWGS; 2009 Freie Wähler/Bürgerbündnis; 2012-2017 FW
-FDP: 1947 Demokratische Partei Saar (DPS); 1952 nicht kandidiert; 1955-1960 DPS; 1965-1970 Kandidatur als FDP/DPS
-CVP: 1947-1955 CVP; 1960 Saarländische Volkspartei (SVP); 1965-1970 SVP/CVP
-DR (Diverse Rechte): 1955 CSU Saar; 1960 Christliche Nationale Gemeinschaft; 1980 Christlich Soziale Wählerunion; 1994 davon BfB 0,6%, Familie 0,4%, Statt-Partei 0,2%, ÖDP 0,2%; 1999 davon Familie 0,5%, CM 0,4%, ÖDP 0,3%;
2004 Familie; 2009 davon Familie 2,5%, FBU; 2012 Familie; 2017 davon LKR (als ALFA) 0,2%, Reformer 0,1%, Einheit 0,1%, DemBD 0,1%; 2022 davon Familie 0,8%, ÖDP 0,2%
-Sonstige: 1955 Übernationale Europäische Volkspartei Saar; 1994 davon Graue 0,5%, NG 0,2%, Internationale Europäische Bürger-Partei (IEBP) 0%; 2004 Graue; 2009 Gesundheit unser Recht (GuR); 2012 DPart; 2022 davon
Tierschutzpartei 2,6%, dieBasis 1,7%, DPart 1%
Die Linke. | Piraten | SPS | SPD | FDP | CDU | CVP | AfD | Insgesamt | ||
05.10.1947 | - | - | 4 | - | 0 | - | 9 | - | 13 | |
30.11.1952 | - | - | 4 | - | - | - | 9 | - | 13 | |
18.12.1955 | - | - | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | - | 13 | |
04.12.1960 | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 2 | - | 11 | |
27.06.1965 | - | - | - | 4 | 0 | 6 | 0 | - | 10 | |
14.06.1970 | - | - | - | 4 | 0 | 7 | - | - | 11 | |
04.05.1975 | - | - | - | 4 | 0 | 6 | - | - | 10 | |
27.04.1980 | - | - | - | 5 | 1 | 6 | - | - | 12 | |
10.03.1985 | - | - | - | 6 | 1 | 5 | - | - | 12 | |
28.01.1990 | - | - | - | 7 | 0 | 5 | - | - | 12 | |
16.10.1994 | - | - | - | 7 | 0 | 5 | - | - | 12 | |
05.09.1999 | 0 | - | - | 6 | 0 | 7 | - | - | 13 | |
05.09.2004 | 0 | - | - | 4 | 0 | 7 | - | - | 11 | |
30.08.2009 | 3 | - | - | 3 | 1 | 5 | - | - | 12 | |
25.03.2012 | 2 | 1 | - | 4 | 0 | 5 | - | - | 12 | |
26.03.2017 | 2 | 0 | - | 4 | 0 | 6 | - | 0 | 12 | |
27.03.2022 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 5 | - | 1 | 14 |
Ab 1960: Mandate für die Kreiswahlvorschläge
-FDP: 1947-1960 DPS; 1965-1999 FDP/DPS
-CVP: 1960 Saarländische Volkspartei; 1965 SVP/CVP
Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | CVP | DR | AfD | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | ||
05.10.1947 | 6650 | 30146 | - | - | - | 6363 | - | 69515 | - | - | - | - | - | 131580 | 125420 | 112674 | 12746 | |
30.11.1952 | 6176 | 33294 | - | - | 2793 | - | - | 73504 | - | - | - | - | - | 156583 | 145711 | 115767 | 29944 | |
18.12.1955 | 7371 | 7492 | - | 14637 | - | 26807 | 53769 | 38357 | 1338 | - | - | - | 499 | 167381 | 153564 | 150270 | 3294 | |
04.12.1960 | - | 5842 | - | 36114 | - | 15046 | 57865 | 22109 | 6426 | - | - | - | - | 184795 | 154421 | 143402 | 11019 | |
27.06.1965 | - | 4470 | - | 58870 | - | 9997 | 75900 | 11576 | - | - | - | - | - | 194124 | 165539 | 160813 | 4726 | |
14.06.1970 | - | 4095 | - | 62497 | - | 5728 | 93396 | 2481 | - | - | - | 5159 | - | 176480 | 176480 | 173356 | 3124 | |
04.05.1975 | - | 1433 | - | 76428 | - | 12895 | 107130 | - | - | - | - | 1220 | - | 201576 | 201576 | 199106 | 2470 | |
27.04.1980 | - | 683 | 6229 | 84724 | - | 12480 | 94494 | - | 608 | - | - | - | - | 234844 | 201628 | 199218 | 2410 | |
10.03.1985 | - | 482 | 4980 | 96012 | - | 21149 | 81939 | - | - | - | - | 1384 | - | 243779 | 209879 | 205946 | 3933 | |
28.01.1990 | - | 164 | 5183 | 108614 | - | 10677 | 72156 | - | - | - | 7782 | 586 | - | 244626 | 207394 | 205162 | 2232 | |
16.10.1994 | - | - | 10539 | 98067 | 2019 | 3982 | 82684 | - | 2784 | - | 2705 | - | 1514 | 244998 | 207168 | 204294 | 2874 | |
05.09.1999 | 877 | - | 4644 | 73510 | 1261 | 3492 | 80350 | - | 1967 | - | 2255 | - | - | 244168 | 171175 | 168356 | 2819 | |
05.09.2004 | 2606 | - | 6441 | 40965 | - | 7227 | 66211 | - | 3285 | - | - | 4014 | 1706 | 245148 | 135773 | 132455 | 3318 | |
30.08.2009 | 32210 | - | 9844 | 38839 | 1355 | 16514 | 59897 | - | 3013 | - | - | 2491 | 680 | 243232 | 167872 | 164843 | 3029 | |
25.03.2012 | 22044 | 9842 | 6745 | 44379 | 1159 | 1652 | 53652 | - | 2117 | - | - | 1604 | 1131 | 240704 | 147518 | 144325 | 3193 | |
26.03.2017 | 20144 | 1150 | 5855 | 49807 | 716 | 5117 | 68832 | - | 2037 | 9404 | - | 1114 | - | 234618 | 166202 | 164176 | 2026 | |
27.03.2022 | 3177 | 2979 | 5485 | 62262 | 2464 | 6497 | 40320 | - | 1389 | 7976 | - | - | 7493 | 228026 | 141925 | 140042 | 1883 |
-DL (Diverse Linke): 1955 davon SPS 6040, DDU 1452; 2022 davon bunt.saar 1746, Volt 650, Piraten 583
-DR (Diverse Rechte): 1994 davon BfB 1155, Familie 787, Statt-Partei 496, ÖDP 346; 1999 davon Familie 872, CM 650, ÖDP 445; 2009 davon Familie 2779, FBU 234; 2017 davon Familie 1081, LKR 339, Reformer 221, Einheit 226,
DemBD 170; 2022 davon Familie 1092, ÖDP 297
-Sonstige: 1994 davon Graue 1001, NG 467, IEBP 46; 2022 davon Tierschutzpartei 3668, dieBasis 2418, DPart 1407
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 09.05.2022
Valentin Schröder
Impressum