Gesamtstimmenergebnisse in Prozent
Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | |
30.06.1946 | 6,1 | - | - | 29,8 | - | 1,5 | 54,8 | - | - | 7,8 | - | - | - | 70,4 | 1,8 |
01.12.1946 | 7,0 | - | - | 28,3 | - | 5,0 | 48,8 | - | - | 10,9 | - | - | - | 75,9 | 3,9 |
26.11.1950 | 2,3 | - | - | 29,3 | 0,0 | 6,2 | 22,5 | 21,9 | 10,6 | 7,2 | - | - | - | 76,2 | 4,2 |
28.11.1954 | 2,9 | 0,6 | - | 29,8 | - | 6,2 | 32,4 | 17,8 | 9,8 | 0,5 | - | - | - | 79,6 | 3,4 |
23.11.1958 | - | - | - | 34,0 | - | 4,4 | 40,7 | 11,1 | 8,6 | 0,5 | - | 0,7 | - | 74,0 | 3,9 |
25.11.1962 | - | 0,9 | - | 38,3 | 0,5 | 5,8 | 41,9 | 7,4 | 4,9 | 0,2 | - | - | - | 73,9 | 2,7 |
20.11.1966 | - | - | - | 38,6 | - | 5,7 | 42,8 | 6,2 | 0,0 | - | - | 6,7 | - | 79,6 | 2,6 |
22.11.1970 | - | 0,4 | - | 36,9 | - | 5,9 | 52,1 | 2,1 | - | 0,3 | - | 2,3 | - | 78,7 | 3,0 |
27.10.1974 | - | 0,5 | - | 31,5 | - | 6,2 | 59,6 | 1,2 | - | 0,2 | - | 0,8 | - | 78,4 | 2,2 |
15.10.1978 | - | 0,3 | 1,9 | 30,7 | 0,0 | 8,1 | 57,6 | 0,8 | - | 0,1 | - | 0,4 | - | 76,6 | 2,2 |
10.10.1982 | - | 0,2 | 5,2 | 32,2 | - | 4,7 | 55,7 | 1,0 | - | 0,5 | - | 0,5 | 0,1 | 78,5 | 2,1 |
12.10.1986 | - | 0,0 | 9,5 | 25,2 | 0,2 | 4,9 | 54,2 | 1,0 | - | 0,9 | 3,6 | 0,4 | 0,0 | 70,1 | 1,8 |
14.10.1990 | - | - | 8,2 | 24,2 | - | 6,4 | 53,2 | 1,3 | - | 1,8 | 4,9 | - | - | 66,2 | 1,6 |
25.09.1994 | - | - | 7,0 | 27,8 | - | 3,3 | 53,1 | 1,6 | - | 3,4 | 3,9 | - | - | 68,1 | 1,4 |
13.09.1998 | - | - | 7,2 | 25,2 | 2,6 | 1,9 | 55,3 | 1,0 | - | 2,8 | 3,3 | - | 0,6 | 70,1 | 1,1 |
21.09.2003 | - | - | 9,8 | 19,9 | 2,5 | 3,0 | 60,2 | 0,9 | - | 2,1 | 1,5 | - | 0,1 | 58,6 | 1,3 |
28.09.2008 | 3,8 | - | 13,1 | 19,3 | 8,8 | 10,0 | 39,3 | 1,7 | - | 1,8 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 59,6 | 1,8 |
15.09.2013 | 1,8 | 1,9 | 9,9 | 22,1 | 7,1 | 3,9 | 47,2 | 2,7 | - | 2,3 | 0,9 | - | - | 65,9 | 1,5 |
1946/I: Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung
1946/I-1946/II: Jeder Wähler hatte eine Stimme.
Ab 1950: Jeder Wähler hat zwei Stimmen (Stimmkreis- und Wahlkreisstimme). Das Verhältnis der Summen beider Stimmen ("Gesamtstimmen") für die kandidierenden Listen entscheidet auf der Ebene der Regierungsbezirke als Wahlkreise über die Mandatsverteilung im Landtag.
Die Linke: 1946/I Kommunistische Partei des Landes Bayern; 1946/II-1956 KPD; ab 2008 Die Linke.
DL: 1954 BdD; 1962 DFU; 1974 KPD [Maoisten]; 1970 DKP; 1974 davon DKP 0,4%, KPD [Maoisten] 0,1%; 1978 davon DKP 0,3%, KBW 0%; 1982 davon DKP 0,2%, IWP 0%, BWK 0%; 1986 IWP; 2013 Piraten
B.90/Grüne: 1978 AUD - Die Grünen
Bürger: 1950 Unpolitische Bäuerliche Notgemeinschaft- Hilfe für den Bayerischen Wald; 1962 davon Parteifreie Wählerschaft (PfW) 0,5%, Niederbayerischer Bauern- und Mittelstandsbund (NBMB) 0%; 1978 Unabhängige Wähler-Vereinigung der Stadt Weilheim; 1986 Parteifreie und Unabhängige Wählerschaft; 1998-2013 FW
GB/BHE: 1950 BHE-DG; 1954-1958 GB/BHE; 1962-1966 GDP
DR: 1946/I-1946/II WAV, 1950 davon WAV 3,9%, BHKP 1,6%, WKHE 0,9%, DB 0,4%, VWPE 0,4%, BdH 0%; 1954 davon BRB 0,3%, VU 0,2%; 1958 davon DG 0,3%, DP 0,2%; 1962 davon DG 0,2%, VU 0%; 1970 BSPE; 1974 BSP; 1978 davon BSP 0,1%, EAP 0%; 1982 ÖDP ; 1986 davon ÖDP 0,7%, FrVP 0,1%, BSP 0%, CBV 0%; 1990 davon ÖDP 1,7%, Liga 0,1%; 1994 davon ÖDP 2%, BfB 1,3%, Liga 0,1%; 1998 davon ÖDP 1,8%, BfB 0,8%, FBU 0,2%, PBC 0,1%; 2003 davon ÖDP 1,8%, PBC 0,1%, BüSo 0,1%, Bürger-Block (BüBl) 0%; 2008 davon ÖDP 1,8%, BüSo 0%; 2013 davon ÖDP 2,1%, Freiheit 0,1%, BüSo 0%
NPD: 1958 DRP; ab 1966 NPD
Sonstige: 1982 Familie; 1986 HuPa; 1998 davon ASP 0,3%, 6.P 0,2%, NG 0,1%, HuPa 0%; 2003 Aufbruch; 2008 Violette
KPD | B.90/Grüne | SPD | FW | FDP | CSU | BP | GB/BHE | WAV | NPD | Insgesamt | |
30.06.1946 | 2 | - | 12 | - | 0 | 22 | - | - | 3 | - | 39 |
01.12.1946 | 0 | - | 12 | - | 2 | 21 | - | - | 5 | - | 40 |
26.11.1950 | 0 | - | 18 | 0 | 3 | 14 | 13 | 6 | 0 | - | 54 |
28.11.1954 | 0 | - | 18 | - | 3 | 18 | 10 | 5 | - | - | 54 |
23.11.1958 | - | - | 19 | - | 2 | 23 | 6 | 4 | - | - | 54 |
25.11.1962 | - | - | 23 | 0 | 3 | 24 | 4 | 0 | - | - | 54 |
20.11.1966 | - | - | 26 | - | 0 | 29 | 0 | 0 | - | 4 | 59 |
22.11.1970 | - | - | 23 | - | 3 | 33 | 0 | - | - | 0 | 59 |
27.10.1974 | - | - | 20 | - | 4 | 38 | 0 | - | - | 0 | 62 |
15.10.1978 | - | 0 | 20 | 0 | 5 | 39 | 0 | - | - | 0 | 64 |
10.10.1982 | - | 0 | 23 | - | 0 | 41 | 0 | - | - | 0 | 64 |
12.10.1986 | - | 7 | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | - | - | 0 | 64 |
14.10.1990 | - | 5 | 17 | - | 4 | 39 | 0 | - | - | - | 65 |
25.09.1994 | - | 5 | 21 | - | 0 | 39 | 0 | - | - | - | 65 |
13.09.1998 | - | 5 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | - | - | - | 65 |
21.09.2003 | - | 6 | 13 | 0 | 0 | 38 | 0 | - | - | - | 57 |
28.09.2008 | - | 9 | 14 | 7 | 6 | 28 | 0 | - | - | 0 | 64 |
15.09.2013 | - | 7 | 15 | 5 | 0 | 33 | - | - | - | 0 | 60 |
Ab 1950: Summe der Mandate aus den Stimmkreis- und Wahlkreislisten
Ergebnisse in vergleichbaren StimmenDie Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Wähler | Gültig | Ungültig | AZ | |
30.06.1946 | 43820 | - | - | 214911 | - | 10792 | 395475 | - | - | 56067 | - | - | - | 1043564 | 734449 | 721065 | 13384 | 1 |
01.12.1946 | 59203 | - | - | 238179 | - | 41759 | 410021 | - | - | 91870 | - | - | - | 1151988 | 874836 | 841032 | 33804 | 1 |
26.11.1950 | 28624 | - | - | 365559 | 4 | 77265 | 281345 | 273430 | 132861 | 89781 | - | - | - | 1712089 | 1304182 | 1248869 | 55315 | 1,99783 |
28.11.1954 | 39237 | 8045 | - | 407951 | - | 84745 | 442263 | 243851 | 133828 | 6963 | - | - | - | 1777829 | 1414949 | 1366883 | 48063 | 1,99604 |
23.11.1958 | - | - | - | 449309 | - | 58194 | 537326 | 145950 | 112901 | 6741 | - | 9809 | - | 1855877 | 1373346 | 1320230 | 53119 | 1,98729 |
25.11.1962 | - | 13439 | - | 549108 | 7336 | 83579 | 600228 | 106115 | 70828 | 3226 | - | - | - | 1995081 | 1474151 | 1433859 | 40294 | 1,99943 |
20.11.1966 | - | - | - | 618330 | - | 90668 | 685228 | 98789 | 490 | - | - | 107673 | - | 2067031 | 1644724 | 1601178 | 43546 | 1,99973 |
22.11.1970 | - | 7680 | - | 636609 | - | 101534 | 898122 | 36336 | - | 4383 | - | 39710 | - | 2257261 | 1777468 | 1724374 | 53098 | 1,99988 |
27.10.1974 | - | 8881 | - | 561728 | - | 111177 | 1062253 | 20831 | - | 3552 | - | 14772 | - | 2324688 | 1823082 | 1783194 | 39889 | 1,99994 |
15.10.1978 | - | 5664 | 34344 | 556168 | 318 | 146682 | 1042967 | 14983 | - | 2158 | - | 8122 | - | 2416849 | 1851216 | 1811406 | 39809 | 1,99994 |
10.10.1982 | - | 4197 | 100627 | 625385 | - | 91822 | 1082557 | 18475 | - | 9793 | - | 9598 | 1295 | 2527608 | 1984943 | 1943749 | 41192 | 1,99991 |
12.10.1986 | - | 764 | 175288 | 463483 | 3454 | 90478 | 998614 | 18611 | - | 17252 | 65711 | 6963 | 448 | 2672367 | 1874347 | 1841066 | 33276 | 1,99922 |
14.10.1990 | - | - | 148438 | 439072 | - | 115793 | 967371 | 24294 | - | 33208 | 89852 | - | - | 2790160 | 1847180 | 1818028 | 29149 | 1,99864 |
25.09.1994 | - | - | 133393 | 525634 | - | 61980 | 1006143 | 29603 | - | 63817 | 73415 | - | - | 2821252 | 1920531 | 1893985 | 26542 | 1,99986 |
13.09.1998 | - | - | 143122 | 497701 | 51001 | 38267 | 1092500 | 19082 | - | 55792 | 65188 | - | 11562 | 2847163 | 1997023 | 1974215 | 22805 | 1,99968 |
21.09.2003 | - | - | 168364 | 340870 | 43298 | 51451 | 1033894 | 15760 | - | 35454 | 25375 | - | 2080 | 2966583 | 1739096 | 1716546 | 22547 | 1,99974 |
28.09.2008 | 69400 | - | 236909 | 348899 | 158758 | 181609 | 711015 | 31283 | - | 32442 | 20275 | 13495 | 5400 | 3089041 | 1842163 | 1809485 | 32676 | 1,99984 |
15.09.2013 | 37004 | 40039 | 204390 | 454488 | 146747 | 80956 | 969357 | 56497 | - | 47521 | 18887 | - | - | 3168232 | 2086697 | 2055886 | 30810 | 1,99970 |
Berechtigt: 1946/I dazu 59473 Personen, die aus politischen Gründen nicht in die Wählerliste aufgenommen oder am Wahltag zurückgewiesen wurden; 1946/II desgl. 58415.
Abgegebene, Gültige und Ungültige Stimmen: Für die Wahlen ab incl. 1950 werden die Gesamtstimmen als vergleichbare Stimmen ausgewiesen. Dafür wurde bei jeder Wahl die Anzahl aller Gesamtstimmen (die Summe der Stimmkreis- und Wahlkreisstimmen für die einzelnen Wahlvorschläge und der ungültigen Stimmen) durch die Zahl der Wähler geteilt. Daraus ergab sich für jede Wahl eine auf fünf Nachkommastellen gerundete Ausschöpfungszahl ("AZ"). Diese Zahl ist nie genau Zwei, wie man es mit Blick auf die Zahl der Stimmen jedes Wählers vermuten könnte. Das liegt an daran, dass die Wähler zwei getrennte Stimmzettel erhalten. Wenn nun Wähler nur einen der Stimmzettel abgeben und den anderen nicht, dann fallen verschieden viele Stimmkreis- oder Wahlkreisstimmen an. Die Gesamtstimmen für die Wahlvorschläge und die gesamten ungültigen Stimmen wurden jeweils durch die Ausschöpfungszahl geteilt und mathematisch auf ganze Zahlen gerundet. Die resultierenden Werte sind hier angegeben. Sie sind direkt mit den Stimmenzahlen für Wahlvorschläge in anderen Bundesländern oder bei anderen Wahlen vergleichbar. Die Zahl der Wahlberechtigten und die Zahl der Wähler wurden der Praxis des Landeswahlleiters entsprechend ohne Weiteres übernommen. Eine Darstellung der Gesamtstimmenergebnisse einschließlich der gesamten abgegebenen Stimmen, so wie sie amtlich veröffentlicht wurden, findet sich unten.
DL: 1974 davon DKP 7666, KPD [Maoisten] 1215; 1978 davon DKP 5330, KBW 334; 1982 davon DKP 3435, IWP 555, BWK 207
DR: 1950 davon WAV 48717, BHKP 19917, WKHE 11545, DG 4952, VWPE 4620, BdH 30; 1958 davon BRP 3942, VU 3021; 1958 davon DG 3852, DP 2879; 1962 davon DG 3219, VU 7; 1986 davon ÖDP 13716, FrVP 2276, BSP 824, CBV 436; 1990 davon ÖDP 31114, Liga 2094; 1994 davon ÖDP 37156, BfB 24628, Liga 2033; 1998 dvon ÖDP 35044, BfB 15727, FBU 3648, PBC 1373; 2003 davon ÖDP 31079, PBC 2109, BüSo 1798, BüBl 468; 2008 davon ÖDP 31831, BüSo 611; 2013 davon ÖDP 43699, Freiheit 3012, BüSo 810
Sonstige: 1998 davon ASP 5073, 6.P 4317, NG 1803, HuPa 369
Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | |
30.06.1946 | 43820 | - | - | 214911 | - | 10792 | 395475 | - | - | 56067 | - | - | - | 1043564 | 734449 | 721065 | 13384 |
01.12.1946 | 59203 | - | - | 238179 | - | 41759 | 410021 | - | - | 91870 | - | - | - | 1151988 | 874836 | 841032 | 33804 |
26.11.1950 | 57186 | - | - | 730324 | 7 | 154362 | 562079 | 546267 | 265433 | 179364 | - | - | - | 1712089 | 2605531 | 2495022 | 110509 |
28.11.1954 | 78319 | 16059 | - | 814286 | - | 169155 | 882774 | 486736 | 267127 | 13898 | - | - | - | 1777829 | 2824290 | 2728354 | 95936 |
23.11.1958 | - | - | - | 892908 | - | 115648 | 1067823 | 290045 | 224367 | 13395 | - | 19494 | - | 1855877 | 2729243 | 2623680 | 105563 |
25.11.1962 | - | 26870 | - | 1097904 | 14666 | 167110 | 1200114 | 212170 | 141615 | 6450 | - | - | - | 1995081 | 2947465 | 2866899 | 80566 |
20.11.1966 | - | - | - | 1236493 | - | 181311 | 1370270 | 197552 | 980 | - | - | 215316 | - | 2067031 | 3289002 | 3201922 | 87080 |
22.11.1970 | - | 15360 | - | 1273141 | - | 203056 | 1796136 | 72668 | - | 8765 | - | 79415 | - | 2257261 | 3554730 | 3448541 | 106189 |
27.10.1974 | - | 17761 | - | 1123423 | - | 222348 | 2124443 | 41661 | - | 7104 | - | 29544 | - | 2324688 | 3646060 | 3566284 | 79776 |
15.10.1978 | - | 11328 | 68685 | 1112303 | 635 | 293355 | 2085871 | 29966 | - | 4315 | - | 16244 | - | 2416849 | 3702317 | 3622702 | 79615 |
10.10.1982 | - | 8391 | 201245 | 1250713 | - | 183635 | 2165017 | 36949 | - | 19585 | - | 19195 | 2589 | 2527608 | 3969699 | 3887319 | 82380 |
12.10.1986 | - | 1528 | 350440 | 926604 | 6905 | 180886 | 1996449 | 37207 | - | 34491 | 131371 | 13921 | 896 | 2672367 | 3747225 | 3680698 | 66527 |
14.10.1990 | - | - | 296675 | 877546 | - | 231429 | 1933426 | 48555 | - | 66371 | 179581 | - | - | 2790160 | 3691842 | 3633583 | 58259 |
25.09.1994 | - | - | 266768 | 1051194 | - | 123951 | 2012145 | 59202 | - | 127624 | 146820 | - | - | 2821252 | 3840784 | 3787704 | 53080 |
13.09.1998 | - | - | 286198 | 995243 | 101985 | 76521 | 2184650 | 38158 | - | 111565 | 130355 | - | 23121 | 2847163 | 3993398 | 3947796 | 45602 |
21.09.2003 | - | - | 336685 | 681651 | 86584 | 102889 | 2067520 | 31515 | - | 70899 | 50743 | - | 4160 | 2966583 | 3477735 | 3432646 | 45089 |
28.09.2008 | 138789 | - | 473780 | 697742 | 317491 | 363189 | 1421917 | 62561 | - | 64878 | 40547 | 26988 | 10800 | 3089041 | 3684029 | 3618682 | 65347 |
15.09.2013 | 73996 | 80066 | 408719 | 908839 | 293449 | 161888 | 1938424 | 112978 | - | 95027 | 37769 | - | - | 3168232 | 4172766 | 4111155 | 61611 |
1946/I-1946/II Stimmen für die kandidierenden Listen
Ab 1950 Gesamtstimmen (Summe der Stimmkreis- und Wahlkreisstimmen)
Bei den Stimmen für die einzelnen Listen, der Zahl gültigen Stimmen und der ungültigen Stimmen wurden für alle Wahlen ab incl. 1950 die jeweiligen Summen aus Wahlkreis- und Stimmkreisstimmen entsprechend der Praxis des bayerischen Landeswahlleiters zu den Gesamtstimmen addiert. Bei den abgegebenen Stimmen wird der Mittelwert der Wahlkreis- und Stimmkreisstimmen angegeben, ebenfalls entsprechend der Praxis des bayerischen Landeswahlleiters.
In den Tabellen werden, mit Ausnahme der Wahl zur Verfassunggebenden Landesversammlung, die Ergebnisse im Regierungsbezirk in den Grenzen bei der Wahl 2003 dargestellt. Durch Änderungen im Zuschnitt der Regierungsbezirke, insbesondere bei der Gebietsreform 1972, weil die Regierungsbezirke gleichzeitig die Wahlkreise für die Landtagswahlen sind und durch das Landtagswahlrecht, nach dem die kandidierenden Listen für die einzelnen Wahlkreise und nicht für den gesamten Freistaat aufgestellt werden, entsprechen die Angaben in den Tabellen nicht vollständig den Ergebnissen in den jeweiligen Regierungsbezirken bei den Wahlen vor 1974. Bei der Wahl zur Verfassunggebenden Versammlung werden die Ergebnisse im Wahlkreis nach dem damaligen Zuschnitt angegeben.
DL: 1974 davon DKP 15331, KPD [Maoisten] 2430; 19878 davon DKP 10660, KBW 668; 1982 davon DKP 6869, IWP 1109, BWK 413
Bürger: 1962 davon PfW 14651, NBMB 15
DR: 1950 davon WAV 97328, BHKP 39791 , WKHE 23064, DB 9893, VWPE 9229, BdH 59; 1954 davon BRB 7868, VU 6030; 1958 davon DG 7674, DP 5721; 1962 davon DG 6437, VU 13; 1986 davon ÖDP 27421, FrVP 4551, BSP 1648, CBV 871; 1990 davon ÖDP 62186, Liga 4185; 1994 davon ÖDP 74306, BfB 49253, Liga 4065; 1998 davon ÖDP 70076, BfB 31449, FBU 7295, PBC 2745; 2003 davon ÖDP 62150, PBC 4218, BüSo 3596, BüBl 935; 2008 davon ÖDP 63656, BüSo 1222; 2013 davon ÖDP 87384, Freiheit 6024, BüSo 1619
Sonstige: 1998 davon ASP 10144, 6.P 8633, NG 3606, HuPa 738
Quellenverzeichnis
1946/I: Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.) 1947: Statistisches Jahrbuch für Bayern 1947. 23. Jahrgang. München: Franz Ehrenwirth Verlag. S.316-325.
1946/II-1998: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag 1946 bis 2008. München: Selbstverlag.
2003: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag am 21. September 2003: Endgültiges Ergebnis - Text - Tabellen - Schaubilder. Kennziffer B VII 2 - 4/T. München: Selbstverlag
2008: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag am 28. September 2008. Kennziffer B VII 2 - 4/T. München: Selbstverlag.
2013: Website des Landeswahlleiters Bayern, unter http://www.landtagswahl2013.bayern.de/index.html; zuletzt eingesehen am: 24.11.2013
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück.
Abkürzungsverzeichnis
Erststimmenergebnisse (Stimmkreisstimmen)
Zweitstimmenergebnisse (Wahlkreisstimmen)
Ergebnisse im Freistaat Bayern
Übersicht Landtagswahlen nach Bundesländern
Home
Zuletzt aktualisiert: 24.11.2013
Valentin Schröder
Impressum