Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CSU | FW | BP | BHE | DR | AfD | REP | NPD | Sonstige | Ungültig % | ||
26.11.1950 | 1,2 | - | - | 24,4 | - | 7,6 | 30,9 | - | 16,2 | 14,4 | 5,3 | - | - | - | - | 2,5 | |
28.11.1954 | 1,3 | 0,3 | - | 23,1 | - | 5,7 | 42,8 | - | 14,7 | 11,6 | 0,5 | - | - | - | - | 1,6 | |
23.11.1958 | - | - | - | 25,2 | - | 4,9 | 48,4 | - | 9,6 | 9,9 | 2,0 | - | - | 0,0 | - | 2,0 | |
25.11.1962 | - | 0,9 | - | 31,2 | 0,0 | 5,6 | 49,7 | - | 5,8 | 6,3 | 0,5 | - | - | - | - | 1,5 | |
20.11.1966 | - | - | - | 31,7 | - | 4,2 | 52,1 | - | 3,8 | 0,9 | - | - | - | 7,2 | - | 1,2 | |
22.11.1970 | - | 0,0 | - | 30,5 | - | 4,3 | 61,6 | - | 0,8 | - | 0,1 | - | - | 2,7 | - | 1,0 | |
27.10.1974 | - | 0,3 | - | 26,6 | - | 5,2 | 65,6 | - | 0,9 | - | - | - | - | 1,3 | - | 1,1 | |
15.10.1978 | - | 0,2 | 2,4 | 27,9 | - | 5,9 | 62,7 | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,7 | - | 1,2 | |
10.10.1982 | - | 0,1 | 5,1 | 28,1 | - | 3,5 | 62,0 | - | 0,2 | - | 0,1 | - | - | 0,8 | - | 1,3 | |
12.10.1986 | - | - | 6,9 | 24,2 | 0,8 | 3,5 | 60,0 | - | 0,6 | - | 0,9 | - | 2,5 | 0,7 | - | 1,3 | |
14.10.1990 | - | - | 6,3 | 23,4 | 0,3 | 5,2 | 56,4 | - | 0,8 | - | 2,5 | - | 5,2 | - | - | 1,1 | |
25.09.1994 | - | - | 6,6 | 25,5 | - | 2,8 | 54,8 | 0,4 | 1,0 | - | 4,3 | - | 4,5 | - | 0,1 | 0,9 | |
13.09.1998 | - | - | 5,6 | 24,9 | - | 1,6 | 54,0 | 5,4 | 1,0 | - | 2,9 | - | 4,5 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | |
21.09.2003 | - | - | 7,5 | 15,8 | - | 2,5 | 63,4 | 5,3 | 1,0 | - | 2,2 | - | 2,3 | - | 0,1 | 1,1 | |
28.09.2008 | 4,2 | - | 8,4 | 15,3 | - | 8,8 | 46,3 | 10,2 | 1,4 | - | 2,3 | - | 1,5 | 1,1 | 0,4 | 1,2 | |
15.09.2013 | 2,2 | 2,0 | 8,4 | 17,2 | - | 3,5 | 48,9 | 10,2 | 2,7 | - | 2,4 | - | 1,2 | 1,0 | 0,3 | 1,2 | |
14.10.2018 | 2,9 | 0,3 | 17,3 | 7,7 | - | 4,9 | 38,5 | 13,1 | 1,7 | - | 1,6 | 11,4 | - | - | 0,7 | 0,7 | |
08.10.2023 | 1,3 | - | 12,7 | 7,0 | - | 2,7 | 37,0 | 16,6 | 0,9 | - | 1,6 | 17,1 | - | - | 3,1 | 0,6 |
-Die Linke: 1946/I Kommunistische Partei des Landes Bayern; 1946/II-1956 KPD; ab 2008 Die Linke,
-Diverse Linke (DL): 1954 BdD; 1962 DFU; 1970 DKP; 1974 davon DKP 0,3%, KPD [Maoisten] 0%; 1978 davon DKP 0,2%, KBW 0%; 1982 DKP; 2013 Piraten; 2018 davon Piraten 0,2%, mut 0,1%
-B.90/Grüne: 1978 AUD - Die Grünen
-Bürger: 1962 Parteifreie Wählerschaft (PfW); 1986 Parteifreie und Unabhängige Wählerschaft (PUW); 1990 Augsburger Bürger Union (ABU)
-BP: 1962 gelang es der BP, die damals für die Teilnahme an der Mandatsverteilung erforderliche Hürde von mindestens 10% der gültigen Stimmen im Regierungsbezirk Niederbayern zu überwinden
-BHE: 1950 BHE-DG; 1954-1958 GB/BHE; 1962-1966 GDP, 1962-1966 GDP, bei der Wahl 1962 gelang es der GDP nicht, die für die Teilnahme an der Mandatsverteilung erforderliche Hürde von mindestens 10% der gültigen Stimmen in einem Regierungsbezirk zu überwinden
-Diverse Rechte (DR): 1950 davon WAV 4,1%, Bayerische Heimat- und Königspartei (BHKP) 0,8%, Der Deutsche Block (DB) 0,3%, Wahlbock der Kriegsgeschädigten-Heimatvertriebenen-Entrechteten (WKHE) 0,2%, Vereinigung wirtschaftlich und politisch Entrechteter (VWPE) 0%; 1954 davon DG 0,5%,Vaterländische Union (VU) 0%; 1958 davon DP 1,5%, DG 0,5%; 1962 DG; 1970 BSP (1970 als Europäische Föderalistische Partei Bayern (Bayerische Staatspartei - Europapartei)); 1982 ÖDP; 1986 davon ÖDP 0,8%, Freiheitliche Volkspartei (FrVP) 0,2%; 1990 davon ÖDP 2,4%, Liga 0,1%; 1994 davon ÖDP 2,8%, FBU 0,7%, Statt 0,3%, Liga 0,2%, BfB 0,2%, Partei Deutscher Demokraten (PDD) 0,1%; 1998 davon ÖDP 2,2%, BfB 0,3%, FBU 0,3%; 2003 davon ÖDP 2,1%, PBC 0,1%, BüSo 0%; 2008-2013 ÖDP; 2018 davon ÖDP 1,6%, LKR 0%; 2023 ÖDP
-NPD: 1958 DRP; ab 1966 NPD
-Sonstige: 1994 NG; 1998 davon Sechste Partei 0%, NG 0%; 2003 davon Aufbruch 0,1%, UKand 0,1%; 2008 RRP; 2013 Frauenliste; 2018 davon V-Partei 0,5%, Die Partei 0,2%; 2023 davon Die Partei 1,2%, DieBasis 1,1%, Tierschutzpartei 0,4%, V-Partei 0,4%
SPD | CSU | BP | Insgesamt | ||
26.11.1950 | 3 | 12 | 0 | 15 | |
28.11.1954 | 1 | 13 | 1 | 15 | |
23.11.1958 | 1 | 13 | 1 | 15 | |
25.11.1962 | 2 | 12 | 1 | 15 | |
20.11.1966 | 2 | 13 | 0 | 15 | |
22.11.1970 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
27.10.1974 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
15.10.1978 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
10.10.1982 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
12.10.1986 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
14.10.1990 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
25.09.1994 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
13.09.1998 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
21.09.2003 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
28.09.2008 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
15.09.2013 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
14.10.2018 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
08.10.2023 | 0 | 13 | - | 13 |
Stimmkreisstimmenergebnisse in Stimmen
Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CSU | FW | BP | BHE | DR | AfD | REP | NPD | Sonstige | Abgegeben | Gültig | Ungültig | ||
26.11.1950 | 7607 | - | - | 158629 | - | 49536 | 201133 | - | 105116 | 93606 | 34462 | - | - | - | - | 666591 | 650089 | 16502 | |
28.11.1954 | 9003 | 1983 | - | 162595 | - | 39916 | 301430 | - | 103630 | 81525 | 3742 | - | - | - | - | 715350 | 703824 | 11526 | |
23.11.1958 | - | - | - | 165374 | - | 31864 | 318142 | - | 63171 | 65013 | 13107 | - | - | 1 | - | 669860 | 656672 | 13188 | |
25.11.1962 | - | 6011 | - | 213361 | 38 | 38216 | 340690 | - | 39783 | 43441 | 3274 | - | - | - | - | 695345 | 684814 | 10531 | |
20.11.1966 | - | - | - | 236617 | - | 31538 | 388776 | - | 28418 | 6830 | - | - | - | 53815 | - | 755142 | 745994 | 9148 | |
22.11.1970 | - | 70 | - | 239642 | - | 34010 | 483780 | - | 6440 | - | 518 | - | - | 21476 | - | 793877 | 785936 | 7941 | |
27.10.1974 | - | 2635 | - | 206142 | - | 39960 | 507696 | - | 7089 | - | - | - | - | 10435 | - | 782328 | 773957 | 8371 | |
15.10.1978 | - | 1858 | 18812 | 217818 | - | 46298 | 488780 | - | 630 | - | - | - | - | 5735 | - | 789178 | 779931 | 9247 | |
10.10.1982 | - | 1239 | 42668 | 235242 | - | 29372 | 518956 | - | 1984 | - | 949 | - | - | 6426 | - | 847810 | 836836 | 10974 | |
12.10.1986 | - | - | 52313 | 183351 | 5753 | 26197 | 454782 | - | 4361 | - | 7159 | - | 19274 | 5090 | - | 768176 | 758280 | 9896 | |
14.10.1990 | - | - | 47350 | 175907 | 2247 | 38807 | 423121 | - | 5983 | - | 18607 | - | 38850 | - | - | 759193 | 750872 | 8321 | |
25.09.1994 | - | - | 52815 | 204320 | - | 22169 | 438174 | 3254 | 8361 | - | 34141 | - | 35635 | - | 1107 | 807564 | 799976 | 7588 | |
13.09.1998 | - | - | 46858 | 210293 | - | 13547 | 455813 | 45424 | 8187 | - | 24194 | - | 37929 | 1361 | 495 | 850218 | 844101 | 6117 | |
21.09.2003 | - | - | 52962 | 111203 | - | 17345 | 447464 | 37201 | 6727 | - | 15854 | - | 16221 | - | 951 | 713522 | 705928 | 7594 | |
28.09.2008 | 30754 | - | 60980 | 110939 | - | 63691 | 336007 | 74001 | 10098 | - | 16836 | - | 10908 | 8257 | 2560 | 734198 | 725031 | 9167 | |
15.09.2013 | 17472 | 16195 | 68264 | 140018 | - | 28372 | 397346 | 83154 | 21521 | - | 19268 | - | 9711 | 8434 | 2114 | 821337 | 811869 | 9468 | |
14.10.2018 | 27270 | 2619 | 163511 | 72986 | - | 46023 | 365261 | 123797 | 15924 | - | 15383 | 108302 | - | - | 6485 | 954072 | 947561 | 6511 | |
08.10.2023 | 12768 | - | 123727 | 67858 | - | 26180 | 358717 | 160653 | 9141 | - | 15463 | 165772 | - | - | 30261 | 976486 | 970540 | 5946 |
-Diverse Linke (DL): 1954 BdD; 1962 DFU; 1970 DKP; 1974 davon DKP 2441, KPD [Maoisten] 194; 1978 davon DKP 1806, KBW 52; 1982 DKP; 2013 Piraten; 2018 davon Piraten 1809, mut 810
-Bürger: 1962 PfW; 1986 PUW; 1990 ABU
-Diverse Rechte (DR): 1950 davon WAV 26463, BHKP 5220, DB 1689, WKHE 1023, VWPE 67; 1954 davon DG 3742, VU 0; 1958 davon DP 10011, DG 3096; 1962 DG; 1970 BSP; 1982 ÖDP; 1986 davon ÖDP 6008, FrVP 1151; 1990 davon ÖDP 17813, Liga 794; 1994 davon ÖDP 22201, FBU 5440, Statt 2560, Liga 1749, BfB 1414, PDD 777; 1998 davon ÖDP 18680, BfB 2836, FBU 2678; 2003 davon ÖDP 14950, PBC 752, BüSo 152; 2008-2013 ÖDP; 2018 davon ÖDP 15322, LKR 61; 2023 ÖDP
-Sonstige: 1994 NG; 1998 davon Sechste Partei 341, NG 154; 2003 davon Aufbruch 591, UKand 360; 2008 RRP; 2013 Frauenliste; 2018 davon V-Partei 4940, Die Partei 1545; 2023 davon Die Partei 11642, DieBasis 10827, Tierschutzpartei 4137, V-Partei 3655
Quellenverzeichnis
1950-1998: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag 1946 bis 2008. München: Selbstverlag.
2003: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag am 21. September 2003: Endgültiges Ergebnis - Text - Tabellen - Schaubilder. Statistische Berichte B VII 2 - 4/T. München: Selbstverlag
2008: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag am 28. September 2008. Statistische Berichte B VII 2 - 4/T. München: Selbstverlag
2013: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 2013: Wahl zum 17. Bayerischen Landtag in Bayern am 15. September 2013 - Endgültiges Ergebnis; Statistische Berichte B VII 2-4/613.
2018: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 2018: Wahl zum 18. Bayerischen Landtag in Bayern am 14. Oktober 2018 - Endgültiges Ergebnis; Statistische Berichte B VII 2-4 2018.
2023: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 2023: Wahl zum 19. Bayerischen Landtag am 8. Oktober 2023 - Endgültiges Ergebnis. Statistische Berichte B VII 2-4 2023.
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 20.11.2023
Valentin Schröder
Impressum