Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CSU | FW | BP | BHE | DR | AfD | REP | NPD | Sonstige | Ungültig % | ||
26.11.1950 | 1,7 | - | - | 25,4 | - | 3,7 | 33,5 | - | 21,6 | 11,0 | 3,1 | - | - | - | - | 1,7 | |
28.11.1954 | 1,5 | 0,4 | - | 27,6 | - | 4,5 | 47,4 | - | 9,9 | 8,0 | 0,7 | - | - | - | - | 1,8 | |
23.11.1958 | - | - | - | 27,7 | - | 4,1 | 54,8 | - | 5,9 | 6,5 | 0,6 | - | - | 0,4 | - | 2,0 | |
25.11.1962 | - | 0,4 | - | 32,2 | 0,2 | 3,3 | 57,4 | - | 2,7 | 3,5 | 0,3 | - | - | - | - | 1,6 | |
20.11.1966 | - | - | - | 32,5 | - | 2,9 | 57,4 | - | 2,2 | - | - | - | - | 5,1 | - | 1,5 | |
22.11.1970 | - | 0,2 | - | 27,8 | - | 2,7 | 64,7 | - | 1,8 | - | 0,2 | - | - | 2,6 | - | 1,3 | |
27.10.1974 | - | 0,3 | - | 26,9 | - | 3,0 | 67,1 | - | 1,5 | - | 0,2 | - | - | 1,1 | - | 1,2 | |
15.10.1978 | - | 0,2 | 1,6 | 29,5 | - | 5,1 | 62,4 | - | 0,4 | - | 0,2 | - | - | 0,7 | - | 1,4 | |
10.10.1982 | - | 0,2 | 4,5 | 29,6 | - | 2,6 | 61,6 | - | 0,7 | - | 0,3 | - | - | 0,5 | - | 1,3 | |
12.10.1986 | - | - | 6,2 | 32,0 | - | 2,6 | 53,5 | - | 0,9 | - | 1,9 | - | 2,4 | 0,4 | - | 1,8 | |
14.10.1990 | - | - | 3,9 | 28,2 | - | 3,3 | 56,5 | - | 1,0 | - | 2,0 | - | 5,1 | - | - | 1,4 | |
25.09.1994 | - | - | 4,0 | 32,3 | - | 2,1 | 53,9 | - | 1,1 | - | 2,7 | - | 3,8 | - | 0,3 | 1,1 | |
13.09.1998 | - | - | 3,6 | 31,4 | - | 1,2 | 53,3 | 4,4 | 0,8 | - | 2,2 | - | 2,8 | 0,1 | 0,2 | 1,0 | |
21.09.2003 | - | - | 4,9 | 19,7 | - | 1,8 | 61,5 | 5,4 | 1,1 | - | 3,3 | - | 2,4 | - | - | 1,4 | |
28.09.2008 | 4,5 | - | 5,5 | 19,4 | - | 6,0 | 42,7 | 14,7 | 1,2 | - | 2,8 | - | 1,2 | 1,8 | 0,2 | 1,3 | |
15.09.2013 | 2,0 | 1,9 | 5,5 | 20,1 | - | 1,8 | 48,5 | 13,3 | 2,3 | - | 2,9 | - | 0,6 | 1,2 | - | 1,5 | |
14.10.2018 | 3,1 | 0,4 | 12,1 | 9,8 | - | 3,6 | 40,1 | 14,4 | 2,1 | - | 1,9 | 12,2 | - | - | 0,3 | 1,0 | |
08.10.2023 | 1,2 | 0,3 | 9,4 | 7,8 | - | 2,2 | 38,9 | 18,5 | 1,1 | - | 2,2 | 17,6 | - | - | 1,0 | 0,6 |
-Die Linke: 1946/I Kommunistische Partei des Landes Bayern; 1946/II-1956 KPD; ab 2008 Die Linke,
-Diverse Linke (DL): 1954 BdD; 1962 DFU; 1970-1974 DKP; 1978 davon DKP 0,2%, KBW 0%; 1982 DKP; 2013 Piraten; 2018 davon Piraten 0,2%, mut 0,2%; 2023 Volt
-B.90/Grüne: 1978 AUD - Die Grünen
-Bürger: 1950 Unpolitische Bäuerliche Notgemeinschaft - Hilfe für den Bayerischen Wald (UBNG); 1962 Niederbayerischer Bauern- und Mittelstandsbund (NBMB)
-BP: 1962 gelang es der BP, die damals für die Teilnahme an der Mandatsverteilung erforderliche Hürde von mindestens 10% der gültigen Stimmen im Regierungsbezirk Niederbayern zu überwinden
-BHE: 1950 BHE-DG; 1954-1958 GB/BHE; 1962-1966 GDP, 1962-1966 GDP, bei der Wahl 1962 gelang es der GDP nicht, die für die Teilnahme an der Mandatsverteilung erforderliche Hürde von mindestens 10% der gültigen Stimmen in einem Regierungsbezirk zu überwinden
-Diverse Rechte (DR): 1950 davon WAV 1,7%, Der Deutsche Block (DB) 1%, Wahlbock der Kriegsgeschädigten-Heimatvertriebenen-Entrechteten (WKHE) 0,3%, Bayerische Heimat- und Königspartei (BHKP) 0,1%, Block der Heimatvertriebenen (BdH) 0,1%; 1954 DG; 1958 davon DG 0,5%, DP 0,1%; 1962 DG; 1970-1978-1974 BSP (1970 als Europäische Föderalistische Partei Bayern (Bayerische Staatspartei - Europapartei)); 1974-1978 BSP; 1982 ÖDP; 1986 davon ÖDP 1,2%, CBV 0,4%, Freiheitliche Volkspartei (FrVP) 0,3%; 1990 ÖDP; 1994 davon ÖDP 2,4%, FBU 0,3%; 1998 davon ÖDP 1,9%, BfB 0,2%, PBC 0,1%; 2003 davon ÖDP 3,1%, PBC 0,2%, BüSo 0%; 2008-2023-2018-2013-2023 ÖDP; 2013-2023-2018 ÖDP; 2018-2023 ÖDP
-NPD: 1958 DRP; ab 1966 NPD
-Sonstige: 1994-1998 NG; 2008 RRP; 2018 davon Die Partei 0,1%, V-Partei 0,1%, Gesundheitsforschung 0%; 2023 davon DieBasis 0,8%, V-Partei 0,2%
SPD | CSU | Insgesamt | ||
26.11.1950 | 3 | 7 | 10 | |
28.11.1954 | 1 | 9 | 10 | |
23.11.1958 | 0 | 10 | 10 | |
25.11.1962 | 1 | 9 | 10 | |
20.11.1966 | 1 | 9 | 10 | |
22.11.1970 | 0 | 10 | 10 | |
27.10.1974 | 0 | 10 | 10 | |
15.10.1978 | 0 | 10 | 10 | |
10.10.1982 | 0 | 10 | 10 | |
12.10.1986 | 1 | 9 | 10 | |
14.10.1990 | 0 | 10 | 10 | |
25.09.1994 | 0 | 10 | 10 | |
13.09.1998 | 0 | 10 | 10 | |
21.09.2003 | 0 | 9 | 9 | |
28.09.2008 | 0 | 9 | 9 | |
15.09.2013 | 0 | 8 | 8 | |
14.10.2018 | 0 | 8 | 8 | |
08.10.2023 | 0 | 8 | 8 |
Stimmkreisstimmenergebnisse in Stimmen
Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CSU | FW | BP | BHE | DR | AfD | REP | NPD | Sonstige | Abgegeben | Gültig | Ungültig | ||
26.11.1950 | 7920 | - | - | 121596 | - | 17559 | 160198 | - | 103351 | 52793 | 14728 | - | - | - | - | 486805 | 478644 | 8161 | |
28.11.1954 | 7082 | 1970 | - | 133744 | - | 21955 | 229848 | - | 47799 | 38755 | 3456 | - | - | - | - | 493284 | 484609 | 8675 | |
23.11.1958 | - | - | - | 128284 | - | 19072 | 254339 | - | 27200 | 30333 | 2672 | - | - | 2021 | - | 473246 | 463921 | 9325 | |
25.11.1962 | - | 2021 | - | 157826 | 1039 | 16024 | 281161 | - | 13293 | 16939 | 1483 | - | - | - | - | 497673 | 489786 | 7887 | |
20.11.1966 | - | - | - | 165167 | - | 14688 | 291474 | - | 11165 | - | - | - | - | 25675 | - | 515728 | 508169 | 7559 | |
22.11.1970 | - | 914 | - | 148239 | - | 14469 | 345493 | - | 9860 | - | 1154 | - | - | 13918 | - | 540981 | 534047 | 6934 | |
27.10.1974 | - | 1432 | - | 143886 | - | 16211 | 359443 | - | 7809 | - | 1137 | - | - | 5810 | - | 542275 | 535728 | 6547 | |
15.10.1978 | - | 1247 | 8477 | 160765 | - | 27518 | 339898 | - | 2258 | - | 1019 | - | - | 3575 | - | 552574 | 544757 | 7817 | |
10.10.1982 | - | 1049 | 25976 | 168841 | - | 14751 | 351741 | - | 3917 | - | 1859 | - | - | 2868 | - | 578672 | 571002 | 7670 | |
12.10.1986 | - | - | 33964 | 175291 | - | 14491 | 293220 | - | 4669 | - | 10466 | - | 13320 | 2237 | - | 557486 | 547658 | 9828 | |
14.10.1990 | - | - | 20347 | 147860 | - | 17162 | 296326 | - | 5326 | - | 10376 | - | 26635 | - | - | 531204 | 524032 | 7172 | |
25.09.1994 | - | - | 21639 | 175148 | - | 11389 | 292479 | - | 5802 | - | 14603 | - | 20592 | - | 1421 | 549032 | 543073 | 5959 | |
13.09.1998 | - | - | 20423 | 178595 | - | 7105 | 303079 | 25053 | 4481 | - | 12325 | - | 16206 | 769 | 973 | 574883 | 569009 | 5874 | |
21.09.2003 | - | - | 22784 | 91879 | - | 8296 | 287042 | 25257 | 5076 | - | 15468 | - | 11022 | - | - | 473357 | 466824 | 6533 | |
28.09.2008 | 21827 | - | 26562 | 93856 | - | 29274 | 206738 | 71221 | 5839 | - | 13570 | - | 5797 | 8594 | 941 | 490634 | 484219 | 6415 | |
15.09.2013 | 10421 | 9992 | 29248 | 107258 | - | 9654 | 258785 | 70740 | 12145 | - | 15344 | - | 3287 | 6355 | - | 541473 | 533229 | 8244 | |
14.10.2018 | 18802 | 2384 | 74161 | 60025 | - | 22407 | 246445 | 88597 | 12722 | - | 11700 | 75030 | - | - | 1703 | 620353 | 613976 | 6377 | |
08.10.2023 | 7482 | 1624 | 59329 | 49023 | - | 13832 | 244566 | 116510 | 6769 | - | 13595 | 110477 | - | - | 5998 | 632987 | 629205 | 3782 |
-Diverse Linke (DL): 1954 BdD; 1962 DFU; 1970-1974 DKP; 1978 davon DKP 1200, KBW 47; 1982 DKP; 2013 Piraten; 2018 davon Piraten 1393, mut 991; 2023 Volt
-Bürger: 1950 UBNG; 1962 NBMB
-Diverse Rechte (DR): 1950 davon WAV 7925, DB 4969, WKHE 1229, BHKP 326, BdH 279; 1954 DG; 1958 davon DG 2357, DP 315; 1962 DG; 1970-1978-1974 BSP; 1974-1978 BSP; 1982 ÖDP; 1986 davon ÖDP 6498, CBV 2165, FrVP 1803; 1990 ÖDP; 1994 davon ÖDP 12965, FBU 1638; 1998 davon ÖDP 10738, BfB 1213, PBC 374; 2003 davon ÖDP 14367, PBC 869, BüSo 232; 2008-2023-2018-2013-2023 ÖDP; 2013-2023-2018 ÖDP; 2018-2023 ÖDP
-Sonstige: 1994-1998 NG; 2008 RRP; 2018 davon Die Partei 906, V-Partei 498, Gesundheitsforschung 299; 2023 davon DieBasis 4832, V-Partei 1166
Quellenverzeichnis
1950-1998: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag 1946 bis 2008. München: Selbstverlag.
2003: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag am 21. September 2003: Endgültiges Ergebnis - Text - Tabellen - Schaubilder. Statistische Berichte B VII 2 - 4/T. München: Selbstverlag
2008: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag am 28. September 2008. Statistische Berichte B VII 2 - 4/T. München: Selbstverlag
2013: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 2013: Wahl zum 17. Bayerischen Landtag in Bayern am 15. September 2013 - Endgültiges Ergebnis; Statistische Berichte B VII 2-4/613.
2018: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 2018: Wahl zum 18. Bayerischen Landtag in Bayern am 14. Oktober 2018 - Endgültiges Ergebnis; Statistische Berichte B VII 2-4 2018.
2023: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 2023: Wahl zum 19. Bayerischen Landtag am 8. Oktober 2023 - Endgültiges Ergebnis. Statistische Berichte B VII 2-4 2023.
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 20.11.2023
Valentin Schröder
Impressum